Springfield Jr. Blues
Springfield Jr. Blues | |
---|---|
![]() | |
Stad | Springfield, Illinois |
Liga | Nahl |
Divisie | Midwesten |
Gesticht | 1993 |
Home Arena | Nelson Center |
Kleuren | Marine, goud |
Eigenaren) | Dan Ferguson |
Algemeen directeur | Tyler Rennette |
Hoofd coach | Tyler Rennette |
Media | Hockey -tv |
Franchisegeschiedenis | |
1993 - aanwezig | Springfield Jr. Blues |
De Springfield Jr. Blues Oppervlakte Tier II junior ijshockey team in de Noord -Amerikaanse hockey league's Midwest Division.[1] Het team speelt hun thuiswedstrijden op de Nelson Center in Springfield, Illinois.[2]
Geschiedenis
Opgericht door John D. O'Laughlin en Al Jennings, trad de franchise toe tot de North American Hockey League voor het seizoen 1993-1994.[3] Springfield was eerder de thuisbasis geweest van meerdere semi-pro-teams de Springfield Kings en Springfield Capitols.Het team heeft talloze optredens gemaakt in de NAHL-play-offs en was back-to-back Robertson Cup Nationale kampioenschappen in 1996 en 1997.
Vanwege de lopende Covid-19-pandemie Dat beperkte het seizoen 2019-2020, de Jr. Blues heeft de activiteiten voor het seizoen 2020-21 opgeschort.[4][5]
Records van seizoen tot seizoen
Seizoen | Huisarts | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Pim | Af hebben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004–05 | 56 | 30 | 25 | 1 | 61 | 207 | 200 | 1,509 | 5e, South Div. |
2005–06 | 58 | 28 | 26 | 4 | 60 | 181 | 208 | 1,721 | 3e, South Div. |
2006–07 | 62 | 26 | 31 | 5 | 57 | 188 | 203 | 1.588 | 6e, Central Div. |
2007–08 | 58 | 27 | 25 | 5 | 59 | 190 | 190 | 1,253 | 4e, Central Div. |
2008–09 | 58 | 25 | 28 | 5 | 55 | 183 | 185 | 1.182 | 4e, South Div. |
2009–10 | 56 | 21 | 29 | 8 | 50 | 163 | 193 | 921 | 4e, South Div. |
2010–11 | 58 | 31 | 24 | 3 | 65 | 191 | 170 | 976 | 5e, North Div. |
2011–12 | 60 | 31 | 27 | 2 | 64 | 202 | 190 | 1216 | 3e, Midwest Div. |
2012–13 | 60 | 26 | 30 | 4 | 56 | 159 | 181 | 907 | 6e, North Div. |
2013–14 | 60 | 26 | 26 | 8 | 60 | 141 | 160 | 875 | 5e, North Div. |
2014–15 | 60 | 23 | 31 | 6 | 52 | 126 | 184 | 815 | 6e, North Div. |
2015–16 | 60 | 29 | 25 | 6 | 64 | 155 | 164 | 770 | 5e van 6, Midwest Div. 13e van 22, nahl |
2016–17 | 60 | 27 | 28 | 5 | 59 | 174 | 189 | 717 | 5e van 6, Midwest Div. 18e van 24, nahl |
2017–18 | 60 | 33 | 21 | 6 | 72 | 169 | 166 | 670 | 3e van 6, Midwest Div. 9e van 23, nahl |
2018–19 | 60 | 33 | 22 | 5 | 71 | 192 | 177 | 901 | 3e van 6, Midwest Div. 9e van 23, nahl |
2019–20 | 54 | 16 | 34 | 4 | 36 | 133 | 206 | 968 | 6e van 6, Midwest Div. 23e van 26, nahl Seizoen geannuleerd |
Playoff Records
Seizoen | Huisarts | W | L | OTL | Pts | GF | GA | Ronde resultaten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Kwalificeerde niet | ||||||||
2006 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | 83 | Verloren 1e ronde, 1–3 vs. Texarkana Bandits | |
2007 | Kwalificeerde niet | ||||||||
2008 | 8 | 5 | 3 | 0 | 31 | 18 | 119 | Won 1e ronde, 3-0 Vs. Noord -Iowa Outlaws Verloren 2e ronde, 2–3 vs. Alexandria Blizzard | |
2009 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 93 | Verloren 1e ronde, 1–3 vs. St. Louis Bandits | |
2010 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 20 | 76 | Verloren 1e ronde, 1–3 vs. Topeka Roadrunners | |
2011 | Kwalificeerde niet | ||||||||
2012 | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 26 | 155 | Won div. Halve finales, 3–2 vs. Janesville Jets Verloren div. Finale, 1–3 vs. St. Louis Bandits | |
2013 | 2 | 0 | 2 | — | 1 | 13 | 32 | Verloren div.Play-in Round, 0–2 Vs. Kalamazoo Jr. K-Wings | |
2014 | Kwalificeerde niet | ||||||||
2015 | Kwalificeerde niet | ||||||||
2016 | Kwalificeerde niet | ||||||||
2017 | Kwalificeerde niet | ||||||||
2018 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | Verloren div. Halve finales, 0–3 vs. Janesville Jets | |
2019 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 18 | Verloren div.Halve finales, 1–3 vs. Minnesota Magicians | |
2020 | Seizoen geannuleerd |
Referenties
- ^ "Jr. Blues skate op als de langst opererende sportfranchise van Springfield".SJ-R.com. Opgehaald 2018-04-22.
- ^ "De geschiedenis van hockey in Springfield". DexKnows.com. Opgehaald 2018-04-22.
- ^ 'Junior Blues' financiën 'beter elk jaar'".SJ-R.com. Opgehaald 2018-04-22.
- ^ "Springfield Jr. Blues Suspend Operations voor 2020-21 seizoen". Nahl. 16 september 2020.
- ^ Mahan, Ryan. "Springfield Jr. Blues Annuleer 20-21 seizoen". Het staatsjournaalregister. Opgehaald 2020-12-21.