Pulaski station (CTA Pink Line)
Pulaski 4000W 2100s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago 'L' snel vervoer station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaats | 2021 South Pulaski Road Chicago, Illinois 60623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coördineert | 41 ° 51′13 ″ N 87 ° 43′28 ″ W/41.853732 ° N 87.724311 ° W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigendom van | Chicago Transit Authority | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lijn (s) | Cermak -tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platforms | 1 eilandplatform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bouw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structuurtype | Verhoogd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fietsfaciliteiten | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geblokkeerde toegang | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschiedenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend | 16 juni 1902[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herbouwd | 2002–04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorige namen | 40th Avenue Terminal Crawford Avenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passagiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 175.044[2] ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | 113 van 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diensten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pulaski is een 'L' Station op de CTA's Roze lijn, gelegen in de Noord Lawndale buurt.Pulaski opende op 16 juni 1902, als onderdeel van de Douglas Park -tak van de Metropolitan West Side verhoogde spoorweg.Het diende als het eindpunt van die lijn tot de uitbreiding van 1907 tot 48th Avenue.
Busverbindingen
- 53 Pulaski
- 157 Streeterville/Taylor
Aantekeningen en referenties
Aantekeningen
Referenties
- ^ "Verhoging van" L "verkeer". Chicago Daily Tribune. 5 april 1903. p. 63.
- ^ "Jaarlijks rijderschapsrapport - kalenderjaar 2020" (PDF).Chicago Transit Authority, Ridership Analysis and Reporting.19 januari 2021. Opgehaald 31 mei, 2021.