Politiek van Indiana
Indiana wordt al lang beschouwd als een Republikeins bolwerk en wordt R+11 beoordeeld op de Kook partijdige stemindex.De huidige gouverneur van Indiana is Republikeins Eric Holcomb, en Republikeinen houden supermeters in beide kamers van de Indiana Algemene Vergadering.Het heeft alleen een Democraat voor president vijf keer sinds 1900 - in 1912, 1932, 1936, 1964 en 2008. Niettemin waren de helft van de gouverneurs van Indiana in de 20e eeuw Democraten.Indiana heeft ook verschillende Democraten gekozen voor de Senaat.Bepaalde steden hebben ook de voorkeur aan Democraten; Gary, Indiana heeft de afgelopen 77 jaar een democratische burgemeester gehad.
Gouverneur
Terwijl slechts vijf Democratische presidentiële genomineerden Indiana sinds 1900 hebben gedragen, 11 Democraten werden gekozen gouverneur Gedurende die tijd.Voordat Mitch Daniels werd gouverneur in 2005, Democraten hadden het ambt gedurende 16 opeenvolgende jaren bekleed.Sindsdien is het kantoor echter consistent gehouden door Republikeinen.
De stroom Gouverneur van Indiana is Eric Holcomb.
Federale verkiezingen
Presidentsverkiezingen
Jaar | Republikeins/Whig | Democratisch | Derde partij | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nee. | % | Nee. | % | Nee. | % | |
2020 | 1,729,863 | 56,91% | 1.242,505 | 40,87% | 67,413 | 2,22% |
2016 | 1.557,286 | 56,42% | 1.033,126 | 37,43% | 169.963 | 6,16% |
2012 | 1,422,872 | 54,04% | 1,154,275 | 43,84% | 55.996 | 2,13% |
2008 | 1.345.648 | 48,81% | 1,374.039 | 49,84% | 36.971 | 1,34% |
2004 | 1,479,438 | 59,94% | 969,011 | 39,26% | 19.553 | 0,79% |
2000 | 1.245,836 | 56,65% | 901,980 | 41,01% | 51,486 | 2,34% |
1996 | 1.006.693 | 47,13% | 887,424 | 41,55% | 241,725 | 11,32% |
1992 | 989,375 | 42,91% | 848,420 | 36,79% | 468,076 | 20,30% |
1988 | 1.297.763 | 59,84% | 860,643 | 39,69% | 10,215 | 0,47% |
1984 | 1.377,230 | 61,67% | 841,481 | 37,68% | 14,358 | 0,64% |
1980 | 1,255,656 | 56,01% | 844,197 | 37,65% | 142,180 | 6,34% |
1976 | 1.183,958 | 53,32% | 1.014.714 | 45,70% | 21,690 | 0,98% |
1972 | 1,405,154 | 66,11% | 708,568 | 33,34% | 11.807 | 0,56% |
1968 | 1.067.885 | 50,29% | 806,659 | 37,99% | 249,053 | 11,73% |
1964 | 911,118 | 43,56% | 1.170.848 | 55,98% | 9.640 | 0,46% |
1960 | 1.175,120 | 55,03% | 952,358 | 44,60% | 7.882 | 0,37% |
1956 | 1.182,811 | 59,90% | 783,908 | 39,70% | 7.888 | 0,40% |
1952 | 1,136,259 | 58,11% | 801,530 | 40,99% | 17.536 | 0,90% |
1948 | 821,079 | 49,58% | 807,833 | 48,78% | 27,302 | 1,65% |
1944 | 875,891 | 52,38% | 781,403 | 46,73% | 14,797 | 0,88% |
1940 | 899,466 | 50,45% | 874.063 | 49,03% | 9,218 | 0,52% |
1936 | 691,570 | 41,89% | 934,974 | 56,63% | 24,353 | 1,48% |
1932 | 677,184 | 42,94% | 862.054 | 54,67% | 37,689 | 2,39% |
1928 | 848,290 | 59,68% | 562.691 | 39,59% | 10.333 | 0,73% |
1924 | 703.042 | 55,25% | 492,245 | 38,69% | 77,103 | 6,06% |
1920 | 696,370 | 55,14% | 511,364 | 40,49% | 55,230 | 4,37% |
1916 | 341,005 | 47,44% | 334.063 | 46,47% | 43,780 | 6,09% |
1912 | 151,267 | 23,11% | 281,890 | 43,07% | 221,317 | 33,82% |
1908 | 348,993 | 48,40% | 338,262 | 46,91% | 33.871 | 4,70% |
1904 | 368,289 | 53,99% | 274,345 | 40,22% | 39.551 | 5,80% |
1900 | 336.063 | 50,60% | 309,584 | 46,62% | 18.447 | 2,78% |
1896 | 323,754 | 50,82% | 305,573 | 47,96% | 7,792 | 1,22% |
1892 | 255,615 | 46,17% | 262.740 | 47,46% | 35,258 | 6,37% |
1888 | 263,361 | 49,05% | 261,013 | 48,61% | 12.575 | 2,34% |
1884 | 238,489 | 48,15% | 245,005 | 49,46% | 11.838 | 2,39% |
1880 | 232,164 | 49,33% | 225,522 | 47,91% | 12.986 | 2,76% |
1876 | 208,011 | 47,39% | 213,526 | 48,65% | 17,374 | 3,96% |
1872 | 186,147 | 53,00% | 163,632 | 46,59% | 1,417 | 0,40% |
1868 | 176.552 | 51,39% | 166,980 | 48,61% | 0 | 0,00% |
1864 | 150,422 | 53,60% | 130,233 | 46,40% | 0 | 0,00% |
1860 | 139.033 | 51,09% | 115,509 | 42,44% | 17.601 | 6,47% |
1856 | 94,375 | 40,09% | 118,670 | 50,41% | 22,386 | 9,51% |
1852 | 80,901 | 44,17% | 95,340 | 52,05% | 6.929 | 3,78% |
1848 | 69.907 | 45,77% | 74.745 | 48,93% | 8.100 | 5.30% |
1844 | 67.867 | 48,42% | 70,181 | 50,07% | 2.106 | 1,50% |
1840 | 65,302 | 55,86% | 51,604 | 44,14% | 0 | 0,00% |
1836 | 41,281 | 55,97% | 32.478 | 44,03% | 0 | 0,00% |
Voormalig gouverneur en Amerikaanse senator Evan Bayh kondigde in 2006 zijn plannen aan voor een presidentiële verkennend comité.[2] Zijn vader was een senator op drie termijnen die in de 1980 uit zijn ambt kwam Reagan -revolutie door conservatieve Republikeinse (en toekomst Onderdirecteur) Dan Quayle, een inwoner van Huntington in het noordoostelijke deel van de staat.Bayh kondigde echter aan dat hij het presidentschap niet zou zoeken op 16 december 2006.
In de De presidentsverkiezingen van 2008, Barack Obama droeg de staat met 1,03%,[3] dat was de eerste keer in 44 jaar dat een Democraat won de verkiezingsstemmen van Indiana en tot op heden, de laatste.
Congres
Zeven van de districten Voorstander van de Republikeinse Partij volgens de CPVI -ranglijst;Er zijn momenteel zeven Republikeinen die als vertegenwoordigers en twee Democraten dienen.Historisch gezien zijn de Republikeinen het sterkst geweest in de oostelijke en centrale delen van de staat, terwijl Democraten het sterkst zijn geweest in het noordwestelijke deel van de staat.Af en toe zullen bepaalde provincies in het zuidelijke deel van de staat democratisch stemmen. Marion County, Het meest bevolkte provincie van Indiana, steunde de Republikeinse kandidaten van 1968 tot 2000, voordat hij de Democraten steunde bij de verkiezingen van 2004 en 2008.Indiana's op een na meest bevolkte provincie, Lake County, is een sterk voorstander van de Democratische Partij die sinds 1972 niet meer op een Republikein heeft gestemd.[4]
Senaat
De Amerikaanse senatoren van de staat zijn Sen. Todd Young (Republikeins) en Sen. Mike Braun (Republikeins).In 2006, toenmalige senior sen. Richard Lugar (Republikeins) won herverkiezing naar een zesde termijn met 87% van de stemmen tegen geen grote oppositie.In 2010 wonnen senator Coats herverkiezing naar een derde niet-opeenvolgende termijn met 55% van de stemmen tegen Democratisch congreslid Brad Ellsworth en Libertariër Bedrijfseigenaar en leraar Rebecca Sink-Burris.
Senator Lugar verloor in de Republikeinse primaire 2012 van de penningmeester van Indiana, Richard rouw, die begunstigd was door de Theekransje beweging.[5] Joe Donnelly versloeg Mourdock in de algemene verkiezingen.[6] Later verloor hij herverkiezing in 2018 aan voormalig staatsvertegenwoordiger Mike Braun.
Huis van Afgevaardigden
Indiana's delegatie naar de Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten is ook niet helemaal Republikeins.In plaats daarvan heeft het over het algemeen gediend als een bellwether voor de politieke beweging van de natie.Democraten hadden bijvoorbeeld de meerderheid van de zetels tot de Republikeinse Revolutie van 1994, toen Republikeinen een meerderheid namen.Dit ging door tot 2006, toen drie Republikeinse congresleden werden verslagen in Indiana;((Chris Chocola, John hostettler en Mike Sodrel), de Democraten opnieuw een meerderheid van de delegatie geven.[7]
Historisch gezien zijn de Republikeinen het sterkst geweest in de oostelijke en centrale delen van de staat, evenals de buitenwijken van de belangrijkste steden van de staat.Democraten zijn het sterkst geweest in de noordwestelijke en zuidelijke delen van de staat samen met de grote steden.Buiten Indianapolis, de buitenwijken van Chicago en Bloomington, de democraten van de staat zijn meestal enigszins conservatiever dan hun tegenhangers in de rest van het land, vooral over sociale kwesties.
Zie ook
- Gouverneur van Indiana
- Indiana Algemene Vergadering
- Indiana Supreme Court
- Grondwet van Indiana
- Politieke partij kracht in Indiana
Referenties
- ^ Leip, David. "Presidentiële algemene verkiezingsresultaten Vergelijking - Indiana". Amerikaanse verkiezingsatlas. Opgehaald 26 oktober, 2022.
- ^ "Ambtenaren: Bayh om de eerste stap te zetten in 2008 BID volgende week". Cnn.com. Gearchiveerd van het origineel op 2006-12-06. Opgehaald 2006-12-11.
- ^ VS VANDAAG. 2008-11-05 https://www.usatoday.com/news/politics/election2008/in.htm.
{{}}
: Ontbreekt of leeg|title=
(helpen) - ^ "Presidentiële algemene verkiezingskaartvergelijking". uselectionatlas.org. Opgehaald 2009-08-11.
- ^ Davey, Monica (2012-05-08). "Lugar verliest de primaire uitdaging in Indiana". The New York Times.
- ^ Wald, Matthew L. (2012-11-06). "Donnelly wint Indiana Senate Race over Mourdock". The New York Times.
- ^ "Democraten nemen een grote marge thuis". Npr.org. NPR. Opgehaald 2006-12-11.