National Register of Historic Places listings in Illinois


Lincoln Courthouse Square Historic District, Logan County
East Dubuque School, Jo Daviess County

Grot-rock, Hardin County

Illinois State Capitol, Sangamon County
Dennis Otte Round Barn, Stephenson County

Ronald Reagan Boyhood Home, Lee County
Pere Marquette Hotel, Peoria County

General Dean Suspension Bridge, Clinton County
Dit is een lijst met eigenschappen en districten in Illinois die op de Nationaal register van historische plaatsen.Er zijn in totaal meer dan 1.900.Hiervan zijn er 85 Nationale historische bezienswaardigheden.Er zijn lijsten in alle 102 provincies van de staat.
Deze Nationale parkdienst Lijst is voltooid door NPS recente aanbiedingen Geplaatst op 21 oktober 2022.[1]
Aantal aanbiedingen per provincie
Adams County
Alexander County
Bond County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greenville Public Library | ![]() | 4 augustus 1995 (#95000991) | 414 W. Main Avenue 38 ° 53′30 ″ N 89 ° 24′57 ″ W/38.891667 ° N 89.415833 ° W | Greenville | |
2 | Oude Main, Almira College | ![]() | 21 april 1975 (#75000638) | 315 E. College St. 38 ° 53′36 ″ N 89 ° 24′32 ″ W/38.893333 ° N 89.408889 ° W | Greenville | Hogue Hall bij Greenville College.Gesloopt in 2008. |
Boone County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belvidere North State Street Historic District | | 6 juni 2012 (#12000324) | State Street tussen Hurlbut Street en Kishwaukee River 42 ° 15′38 ″ N 88 ° 50′39 ″ W/42.260446 ° N 88.844297 ° W | Belvidere | |
2 | Belvidere South State Street Historic District | | 6 juni 2012 (#12000325) | State Street tussen Logan Avenue en Madison Street 42 ° 15′21 ″ N 88 ° 50′23 ″ W/42.255777 ° N 88.839658 ° W | Belvidere | |
3 | Belvidere High School | | 25 juli 1997 (#97000815) | JCT.van parel en eerste sts. 42 ° 15′17 ″ N 88 ° 50′27 ″ W/42.254722 ° N 88.840833 ° W | Belvidere | |
4 | Lampert-Wildflower House | ![]() | 12 augustus 2005 (#05000870) | 410 East Lincoln Avenue 42 ° 15′44 ″ N 88 ° 50′28 ″ W/42.262222 ° N 88.841111 ° W | Belvidere | |
5 | Pettit Memorial Chapel | ![]() | 1 december 1978 (#78001112) | 1100 N. Main St. 42 ° 16′10 ″ N 88 ° 50′50 ″ W/42.269444 ° N 88.847222 ° W | Belvidere | |
6 | Post Office-Belvidere in de Verenigde Staten | ![]() | 11 mei 2000 (#00000473) | 200 S. State St. 42 ° 15′28 ″ N 88 ° 50′27 ″ W/42.257778 ° N 88.840833 ° W | Belvidere |
Brown County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Grange Lock en Dam Historic District | ![]() | 10 maart 2004 (#04000170) | 0,75 mijl (1,21 km) ten zuiden van County Road 795N op de Illinois River 39 ° 56′27 ″ N 90 ° 32′02 ″ W/39,940833 ° N 90.533889 ° W | Versailles | |
2 | Mount Sterling Commercial Historic District | ![]() | 8 mei 1987 (#87000724) | Ruwweg begrensd door Brown Co. Courthouse, Alley E van Capitol, South St. en Alley W van Capitol 39 ° 59′12 ″ N 90 ° 45′51 ″ W/39.986667 ° N 90.764167 ° W | Mount Sterling |
Voormalige lijst
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld | Datum verwijderd | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Dewitt House | 28 juli 1983 (#83000300) | 8 december 1995 | Adres beperkt | Versailles |
Bureau County
Calhoun County
Carroll County
Cass County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baardstown Grand Opera House | ![]() | 11 mei 2000 (#00000471) | 121 State St. 40 ° 01′03 ″ N 90 ° 26′03 ″ W/40.017500 ° N 90.434167 ° W | Beardstown | |
2 | Andrew Cunningham Farm | ![]() | 12 mei 1975 (#75000641) | 2,5 mijl ten oosten van Virginia bij Gridley Rd. 39 ° 57′05 ″ N 90 ° 09′30 ″ W/39,951389 ° N 90.158333 ° W | Virginia |
Voormalige lijst
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld | Datum verwijderd | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parkeerhuis | 10 februari 1983 (#83000304) | 8 december 1995 | 200 W. 2nd St. | Beardstown |
Champaign County
Christian County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivia Road Bridge | | 28 januari 2004 (#03001464) | Over de noordvork van de Sangamon -rivier 39 ° 46′03 ″ N 89 ° 20′44 ″ W/39.7675 ° N 89.3456 ° W | Bolivia | Zich uitstrekken in Sangamon County |
2 | Illinois State Bank Building | ![]() | 16 augustus 1984 (#84000923) | 201 N. Chestnut St. 39 ° 31′14 ″ N 89 ° 02′59 ″ W/39.5206 ° N 89.0496 ° W | Veronderstelling | |
3 | Louis Jehle House | ![]() | 20 april 1995 (#95000490) | 511 E. 5th St. 39 ° 23′02 ″ N 89 ° 04′33 ″ W/39.3840 ° N 89.0758 ° W | Pana | |
4 | Kitchell Park | ![]() | 5 november 1992 (#92001538) | Junction van 9th en Kitchell Sts. 39 ° 22′43 ″ N 89 ° 04′47 ″ W/39.3786 ° N 89.0797 ° W | Pana | |
5 | Taylorville Chautauqua Auditorium | ![]() | 21 januari 1988 (#87002519) | Manners Park 39 ° 32′23 ″ N 89 ° 17′45 ″ W/39.5397 ° N 89.2958 ° W | Taylorville | |
6 | Taylorville Courthouse Square Historic District | ![]() | 2 december 1985 (#85003058) | Ruw begrensd door wijnstok, walnoot, Adams en Webster STS. 39 ° 32′53 ″ N 89 ° 17′42 ″ W/39.5481 ° N 89.2950 ° W | Taylorville |
Clark County
Clay County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baltimore en Ohio Railroad Depot | ![]() | 20 februari 1998 (#98000112) | 225 W. Railroad St. 38 ° 40′04 ″ N 88 ° 29′18 ″ W/38.6678 ° N 88.4883 ° W | Flora | |
2 | Clay County Courthouse | ![]() | 18 mei 2015 (#15000224) | 300 Broadway St. 38 ° 46′24 ″ N 88 ° 29′55 ″ W/38.7732 ° N 88.4985 ° W | Louisville | |
3 | Clay County Jail | ![]() | 6 augustus 1998 (#98000986) | 195 Main St. 38 ° 46′20 ″ N 88 ° 30′03 ″ W/38.7722 ° N 88.5008 ° W | Louisville | |
4 | Pearl en Bess Meyer House | ![]() | 9 februari 2001 (#01000084) | 233 E. 2nd St. 38 ° 40′14 ″ N 88 ° 29′02 ″ W/38.6706 ° N 88.4839 ° W | Flora | |
5 | Paine huis | ![]() | 14 november 1985 (#85002843) | Rt.1, doos 19 a 38 ° 38′19 ″ N 88 ° 38′05 ″ W/38.6386 ° N 88.6347 ° W | Xenia | |
6 | Shriver House | ![]() | 9 mei 1983 (#83000306) | 117 E. 3rd St. 38 ° 40′15 ″ N 88 ° 29′10 ″ W/38.6708 ° N 88.4861 ° W | Flora |
Clinton County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | General Dean Suspension Bridge | ![]() | 3 april 1973 (#73000693) | E van Carlyle over de Kaskaskia River 38 ° 36′40 ″ N 89 ° 21′26 ″ W/38.6111 ° N 89.3572 ° W | Carlyle | |
2 | James C. Twiss House | ![]() | 17 februari 2010 (#10000020) | 298 N. Page St. 38 ° 36′40 ″ N 89 ° 36′22 ″ W/38.6111 ° N 89.6060 ° W | Aviston |
Coles County
Cook County
Crawford County
Cumberland County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cumberland County Courthouse | ![]() | 11 juni 1981 (#81000220) | Court House sq. 39 ° 16′21 ″ N 88 ° 14′41 ″ W/39.2725 ° N 88.2447 ° W | Toledo | |
2 | Greenup Commercial Historic District | ![]() | 21 februari 1991 (#91000083) | 122 E.-123 W. Cumberland Street, 102 N.-203 S. Kentucky Street, 101 N. Mill Street en 101 E.-100 W. Illinois St. 39 ° 14′47 ″ N 88 ° 09′51 ″ W/39.2464 ° N 88.1642 ° W | Greenup | |
3 | Thornton Ward Estate | ![]() | 4 december 2001 (#01001308) | 1387 Amerikaanse route 40 39 ° 13′40 ″ N 88 ° 12′51 ″ W/39.2278 ° N 88.2142 ° W | Toledo |
DeKalb County
Dewitt County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magill huis | ![]() | 28 november 2003 (#03001202) | 100 N. Center St. 40 ° 09′12 ″ N 88 ° 57′39 ″ W/40.1533 ° N 88.9608 ° W | Clinton | |
2 | C. H. Moore House | ![]() | 23 maart 1979 (#79003112) | 219 E. Woodlawn St. 40 ° 09′38 ″ N 88 ° 57′29 ″ W/40.1606 ° N 88.9581 ° W | Clinton |
Douglas County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arcola Carnegie Public Library | | 9 mei 2002 (#02000459) | 407 E. Main St. 39 ° 41′04 ″ N 88 ° 18′12 ″ W/39.6844 ° N 88.3033 ° W | Arcola | |
2 | Henson House | 31 december 2020 (#100005967) | 103 North Henson Rd. 39 ° 51′48 ″ N 88 ° 09′03 ″ W/39.8634 ° N 88.1509 ° W | Villa Grove | ||
3 | Streibich Blacksmith Shop | | 21 februari 1991 (#91000086) | 1 N. Howard St. 39 ° 47′53 ″ N 87 ° 58′58 ″ W/39.7981 ° N 87.9828 ° W | Nieuwe man |
Voormalige lijst
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld | Datum verwijderd | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John McCarty Round Barn | 7 december 1982 (#82000394) | 8 december 1995 | Ten noordwesten van Filson | Filson |
DuPage County
Edgar County
Edwards County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. John's Episcopal Church | ![]() | 15 februari 2012 (#12000027) | 20 E. Cherry St. 38 ° 22′32 ″ N 88 ° 03′27 ″ W/38.375556 ° N 88.057500 ° W | Albion |
Effingham County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Effingham County Courthouse | ![]() | 11 september 1985 (#85002304) | 110 E. Jefferson St. 39 ° 07′18 ″ N 88 ° 32′28 ″ W/39.121667 ° N 88.541111 ° W | Effingham | |
2 | Dr. Charles M. Wright House | ![]() | 8 mei 1986 (#86001018) | 3 W. Jackson St. 39 ° 03′57 ″ N 88 ° 44′53 ″ W/39.065972 ° N 88.748056 ° W | Altamont |
Fayette County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floyd en Glenora Dycus House | ![]() | 2 maart 2001 (#01000179) | 305 S. Second St. 38 ° 59′41 ″ N 88 ° 57′09 ″ W/38.994722 ° N 88.952500 ° W | Brownstown | |
2 | Eerste Presbyteriaanse kerk | ![]() | 24 maart 1982 (#82002534) | 301 W. Main St. 38 ° 57′43 ″ N 89 ° 05′37 ″ W/38.961944 ° N 89.093611 ° W | Vandalia | |
3 | Kleine bakstenen huis | | 4 juni 1973 (#73000701) | 621 St. Clair St. 38 ° 57′56 ″ N 89 ° 05′54 ″ W/38.965417 ° N 89.098333 ° W | Vandalia | |
4 | Vandalia Statehouse | ![]() | 21 januari 1974 (#74000760) | 315 W. Gallatin St. 38 ° 57′40 ″ N 89 ° 05′38 ″ W/38.961111 ° N 89.093889 ° W | Vandalia |
Voormalige lijsten
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld | Datum verwijderd | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clarence Forehand Round Barn | 7 december 1982 (#82000394) | 8 december 1995 | Ten westen van Vandalia off Illinois Route 185 | Vandalia | Vernietigd door sterke wind, 26 mei 1989. | |
2 | PRESIDENT | ![]() | 20 december 1989 (#89002460) | 13 juli 2011 | Verspreid over twee hectare in drie afzonderlijke locaties rond St. Elmo | St. Elmo | Vroeger een nationaal historisch monument |
Ford County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunnan-Hampton House | ![]() | 22 mei 2007 (#07000455) | 511 W. Pells St. 40 ° 27′46 ″ N 88 ° 06′15 ″ W/40.462778 ° N 88.104167 ° W | Paxton | |
2 | Paxton Carnegie Public Library | ![]() | 9 mei 2002 (#02000463) | 254 S. Market St. 40 ° 27′38 ″ N 88 ° 05′54 ″ W/40.460556 ° N 88.098333 ° W | Paxton | |
3 | Paxton First Schoolhouse | ![]() | 29 januari 1980 (#80001354) | 406 E. Franklin St. 40 ° 27′17 ″ N 88 ° 05′39 ″ W/40.454861 ° N 88.094167 ° W | Paxton | |
4 | Paxton watertoren en pomphuis | ![]() | 13 november 1984 (#84000302) | 145 S. Market St. 40 ° 27′36 ″ N 88 ° 05′49 ″ W/40.46 ° N 88.096944 ° W | Paxton | |
5 | Alfred Phillips House | | 5 februari 1999 (#99000113) | 404 N. Melvin St. 40 ° 28′09 ″ N 88 ° 22′13 ″ W/40.469167 ° N 88.370278 ° W | Gibson City |
Franklin County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franklin County Jail | ![]() | 5 februari 1999 (#99000111) | 209 W. Main St. 37 ° 59′49 ″ N 88 ° 55′21 ″ W/37.996944 ° N 88.922500 ° W | Gebogen over | |
2 | Sesser Opera House | ![]() | 12 maart 1982 (#82002535) | 106 W. Franklin Ave. 38 ° 05′31 ″ N 89 ° 03′02 ″ W/38.091944 ° N 89.050556 ° W | Sesser | |
3 | West Frankfort City Hall | ![]() | 9 mei 2002 (#02000460) | 108 N. Emma St. 37 ° 53′59 ″ N 88 ° 55′35 ″ W/37.899722 ° N 88.926389 ° W | West Frankfort |
Fulton County
Gallatin County
Greene County
Grundy County
Hamilton County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cloud State Bank | ![]() | 28 november 1978 (#78001149) | 108 S. Washington St. 38 ° 05′36 ″ N 88 ° 32′12 ″ W/38.093222 ° N 88.536667 ° W | McLeansboro | |
2 | Aaron G. Cloud House | ![]() | 15 april 1978 (#78001150) | 164 S. Washington St. 38 ° 05′35 ″ N 88 ° 32′12 ″ W/38.093056 ° N 88.536667 ° W | McLeansboro | |
3 | Chalon Guard en Emma Blades Cloud House | ![]() | 18 februari 2009 (#09000026) | 300 S. Washington St. 38 ° 05′29 ″ N 88 ° 32′13 ″ W/38.091500 ° N 88.536944 ° W | McLeansboro | |
4 | St. James Episcopal Church | ![]() | 24 januari 1995 (#94001602) | 111 N. Pearl St. 38 ° 05′42 ″ N 88 ° 32′16 ″ W/38.095000 ° N 88.537778 ° W | McLeansboro |
Hancock County
Hardin County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Batterijrots | ![]() | 5 november 1998 (#98001257) | Westelijke Jordaanoever, River Mile 860, Ohio River 37 ° 31′46 ″ N 88 ° 04′52 ″ W/37.529444 ° N 88.081111 ° W | Grot-rock | |
2 | Grot-rock | ![]() | 6 augustus 1998 (#98000984) | 0,5 mijl ten noorden van de stad van grot-in-rock 37 ° 28′02 ″ N 88 ° 09′34 ″ W/37.467222 ° N 88.159444 ° W | Grot-rock | |
3 | Illinois Iron Furnace | ![]() | 7 maart 1973 (#73000704) | Shawnee National Forest 37 ° 29′58 ″ N 88 ° 19′41 ″ W/37.499444 ° N 88.327944 ° W | In de buurt Rosiclare | |
4 | Orr-Herl Mound and Village Site | ![]() | 21 november 1978 (#78001151) | Noordelijke oever van de Ohio River halverwege tussen Elizabethtown en Rosiclare[6] 37 ° 26′04 ″ N 88 ° 19′39 ″ W/37.43444 ° N 88.32750 ° W | In de buurt Rosiclare | |
5 | Rooshotel | ![]() | 26 december 1972 (#72000461) | Main St. 37 ° 26′43 ″ N 88 ° 18′16 ″ W/37.445278 ° N 88.304444 ° W | Elizabethtown |
Henderson County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vergrendeling en dam nr. 18 historisch district | ![]() | 10 maart 2004 (#04000178) | 1,5 km.N van naamloze cty rd.Van Gladstone 40 ° 52′55 ″ N 91 ° 01′27 ″ W/40.881944 ° N 91.024167 ° W | Gladstone | Zich uitstrekken in Des Moines County, Iowa. |
2 | Oquawka Wagon Bridge | ![]() | 24 februari 1975 (#75000660) | 2,5 mijl (4,0 km) ten zuiden van Oquawka over Henderson Creek 40 ° 53′39 ″ N 90 ° 56′57 ″ W/40.894167 ° N 90.949250 ° W | Oquawka | |
3 | Alexis Phelps House | ![]() | 28 april 1982 (#82002537) | Op de Mississippi rivier 40 ° 56′21 ″ N 90 ° 57′20 ″ W/40.939028 ° N 90.955417 ° W | Oquawka | |
4 | South Henderson Church and Cemetery | ![]() | 14 oktober 1976 (#76000709) | Ten oosten van Gladstone 40 ° 52′23 ″ N 90 ° 54′48 ″ W/40.873056 ° N 90.913333 ° W | Gladstone |
Henry County
Iroquois County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glenwood School | 29 mei 2020 (#100005232) | 1398 East 800 North Rd. 40 ° 36′08 ″ N 87 ° 51′42 ″ W/40.6021 ° N 87.8617 ° W | Cisna Park | ||
2 | Oude Iroquois County Courthouse | ![]() | 13 juni 1975 (#75000663) | Cherry Street op 2nd Street 40 ° 46′28 ″ N 87 ° 44′09 ″ W/40.774444 ° N 87.735833 ° W | Watseka | |
3 | Prairie Dell Meetinghouse | ![]() | 12 augustus 2005 (#05000846) | Junction van 2550 East en 2150 North Rd. 40 ° 49′34 ″ N 87 ° 38′40 ″ W/40.826111 ° N 87.644444 ° W | Iroquois | |
4 | A. Herr en E. E. Smith Public Library | ![]() | 4 augustus 1995 (#95000992) | 105 Adams St. 40 ° 31′04 ″ N 88 ° 04′14 ″ W/40.517778 ° N 88.070694 ° W | Loda | |
5 | St. Mary's kerk | ![]() | 2 mei 1996 (#96000514) | 308 St. Charles Avenue 40 ° 57′08 ″ N 87 ° 39′09 ″ W/40.952222 ° N 87.6525 ° W | Beaverville | |
6 | Watseka Union Depot | ![]() | 22 december 1999 (#99001595) | S. 2nd St. 40 ° 46′32 ″ N 87 ° 44′12 ″ W/40.775417 ° N 87.736667 ° W | Watseka | Oorspronkelijk vermeld in 1988;Ref #88003467.Schakeld in het begin van 1999 toen het werd verplaatst van Cherry Street naar de huidige locatie. |
Jackson County
Jasper County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Embarras River Bridge | ![]() | 20 mei 1998 (#98000472) | Wade Township Road 164 over de Embarras River 38 ° 59′43 ″ N 88 ° 09′43 ″ W/38.995278 ° N 88.161944 ° W | Newton |
Jefferson County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appellate Court, 5th District | | 2 juli 1973 (#73000705) | 14e en belangrijkste sts. 38 ° 19′02 ″ N 88 ° 54′30 ″ W/38.317222 ° N 88.908333 ° W | Mount Vernon | |
2 | C. H. Judd House | ![]() | 8 december 1983 (#83003571) | Ina-Belle Rive Rd. 38 ° 09′29 ″ N 88 ° 45′56 ″ W/38.158056 ° N 88.765556 ° W | Belle Rive |
Jersey County
Jo Daviess County
Johnson County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Bridges Tavern and Store Site | ![]() | 8 mei 2017 (#100000962) | Illinois Route 146[7] 37 ° 26′06 ″ N 89 ° 00′54 ″ W/37.435000 ° N 89.015000 ° W | Onzin | |
2 | John DuPont House | ![]() | 19 januari 2016 (#15000979) | 130 W. 5th St. 37 ° 34′38 ″ N 88 ° 46′17 ″ W/37.577222 ° N 88.771250 ° W | Nieuwe Burnside | |
3 | Johnson County Courthouse | ![]() | 9 september 2010 (#10000725) | Courthouse Square 37 ° 24′52 ″ N 88 ° 53′48 ″ W/37.414444 ° N 88.896528 ° W | Wenen | |
4 | Wenen openbare bibliotheek | ![]() | 24 januari 1995 (#94001603) | 401 Poplar St. 37 ° 24′49 ″ N 88 ° 53′47 ″ W/37.413611 ° N 88.896389 ° W | Wenen |
Kane County
Kankakee County
Kendall County
Knox County
LaSalle County
Lake County
Lawrence County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bridge op 13th Street | ![]() | 26 april 2016 (#16000198) | 13e St. tussen Clark en Johnson Sts. 38 ° 35′34 ″ N 87 ° 39′12 ″ W/38.592778 ° N 87.653333 ° W | St. Francisville | |
2 | Lawrence County Courthouse | ![]() | 7 december 2010 (#10000992) | 1100 State St. 38 ° 43′46 ″ N 87 ° 40′56 ″ W/38.729444 ° N 87.682222 ° W | Lawrenceville |
Lee County
Livingston County
Logan County
McDonough County
McHenry County
McLean County
Macon County
Macoupin County
Madison County
Marion County
Marshall County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marshall -site | | 25 augustus 2014 (#14000508) | Adres beperkt | Chillicothe | |
2 | Robert Waugh House | | 4 oktober 1978 (#78001170) | 202 School Street 41 ° 01′45 ″ N 89 ° 26′24 ″ W/41.029167 ° N 89.44 ° W | Sparland |
Mason County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clear Lake -site | 28 november 1978 (#78001171) | Junction van 1200e en 2600n in Sand Ridge State Park[8] 40 ° 26′08 ″ N 89 ° 54′00 ″ W/40.43555 ° N 89.90000 ° W | Manito | Zich uitstrekken in Tazewell County | |
2 | Havana Public Library | ![]() | 16 februari 1994 (#94000014) | 201 W. Adams St. 40 ° 17′57 ″ N 90 ° 03′45 ″ W/40.299167 ° N 90.062500 ° W | Havana | |
3 | Havana -watertoren | ![]() | 22 april 1993 (#93000325) | Noordoostelijke hoek van de kruising van Pearl en Main STS. 40 ° 18′02 ″ N 90 ° 03′31 ″ W/40.300556 ° N 90.058611 ° W | Havana | |
4 | Rockwell -heuvel | ![]() | 10 december 1987 (#87000679) | Rockwell Park aan het noordelijke einde van Orange St.[9] 40 ° 18′18 ″ N 90 ° 03′49 ″ W/40.30500 ° N 90.06361 ° W | Havana |
Massa County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elia P. Curtis House | ![]() | 9 juni 1978 (#78001172) | 405 Market St. 37 ° 09′04 ″ N 88 ° 44′02 ″ W/37.151111 ° N 88.734000 ° W | Metropolis | |
2 | Fort Massacite | | 14 juli 1971 (#71000293) | Ten zuidoosten van Metropolis op de Ohio River 37 ° 08′47 ″ N 88 ° 42′32 ″ W/37.146389 ° N 88.708889 ° W | Metropolis | |
3 | Kincaid -site | ![]() | 15 oktober 1966 (#66000326) | Newcut rd.[10] 37 ° 04′50 ″ N 88 ° 29′31 ″ W/37.08055 ° N 88.49194 ° W | Beekport | Strekt zich uit naar Pope County |
Voormalige lijst
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld | Datum verwijderd | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R.W. McCartney Music Hall | 13 augustus 1986 (#86001490) | 8 december 1995 | 116-120 E. 4th St. | Metropolis |
Menard County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lincoln's nieuwe Salem Village | | 19 juni 1972 (#72000464) | Ten zuiden van Petersburg in New Salem State Park 39 ° 58′43 ″ N 89 ° 50′42 ″ W/39.978611 ° N 89.845000 ° W | Petersburg | |
2 | North Sangamon United Presbyterian Church | ![]() | 23 maart 1979 (#79000858) | Ten noorden van Athene op Illinois Route 2 40 ° 00′14 ″ N 89 ° 43′23 ″ W/40.003889 ° N 89.723056 ° W | Athene | |
3 | Petersburg Historic District | ![]() | 17 juni 1976 (#76000722) | Illinois Route 97;Ook het Smoot Hotel op de hoek van 6e en Douglas 40 ° 00′40 ″ N 89 ° 51′00 ″ W/40.011111 ° N 89.850000 ° W | Petersburg | Tweede set grenzen vertegenwoordigt een grensstijging van 31 januari 1986 |
4 | Robinson-Bonnett Inn | ![]() | 3 augustus 1990 (#90001198) | Whites Crossing Rd., Ten oosten van Clary Creek 40 ° 04′31 ″ N 89 ° 59′18 ″ W/40.075278 ° N 89.988333 ° W | Bobtown | |
5 | Kol. Matthew Rogers Building | ![]() | 22 mei 2005 (#05000431) | 200 S. Main St. 39 ° 57′36 ″ N 89 ° 43′26 ″ W/39.960000 ° N 89.723889 ° W | Athene |
Mercer County
Monroe County
Montgomery County
Morgan County
Moultrie County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moultrie County Courthouse | ![]() | 20 april 1995 (#95000489) | 10 S. Main St. 39 ° 35′57 ″ N 88 ° 36′25 ″ W/39.599167 ° N 88.606944 ° W | Sullivan |
Ogle County
Peoria County
Perry County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Du Quoin State Fairgrounds | ![]() | 11 juli 1990 (#90000719) | Amerikaanse route 51 ten noorden van de kruising met Illinois Route 14 37 ° 58′57 ″ N 89 ° 13′37 ″ W/37.9825 ° N 89.226944 ° W | Du quoin | |
2 | Perry County Jail | ![]() | 10 augustus 2000 (#00000943) | 108 W. Jackson St. 38 ° 04′50 ″ N 89 ° 23′01 ″ W/38.080556 ° N 89.383611 ° W | Pinckneyville |
Piatt County
[4] | Naam op het register | Afbeelding | Datum vermeld[5] | Plaats | Stad of dorp | Beschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Allerton Estate | ![]() | 18 juli 2007 (#07000701) | 515 Old Timber Rd. 40 ° 00′22 ″ N 88 ° 38′49 ″ W/40.006111 ° N 88.646944 ° W | Monticello | |
2 | Francis E. Bryant House | ![]() | 5 september 2017 (#100001566) | 146 E. Wilson St. 39 ° 55′24 ″ N 88 ° 34′19 ″ W/39.923299 ° N 88.572081 ° W | Bement | |
3 | Monticello Courthouse Square Historic District | ![]() | 5 november 2009 (#08000400) | Ruwweg begrensd door Market, The Railroad Tracks, N. Hamilton, Independence en Marion Sts. 40 ° 01′30 ″ N 88 ° 34′21 ″ W/40.025000 ° N 88.572500 ° W | Monticello | |
