Myrtle Beach grootstedelijk gebied
Myrtle Beach grootstedelijk gebied | |
---|---|
Myrtle Beach - Conway - Noord Myrtle Beach, SC - NC Metropolitan Statistical Area | |
![]() | |
Coördinaten: 33 ° 35′20 ″ N 79 ° 03′18 ″ W/33.589 ° N 79.055 ° W | |
Land | Verenigde Staten |
Staat (s) | South Carolina, North Carolina |
Grootste stad | Myrtle strand |
Andere steden | - Conway - North Myrtle Beach - Georgetown - Loris - Shallotte - Eiken eiland - Leland |
Bevolking (2010)[1] | |
• Totaal | 487,722 |
• Rank | 114e in de VS. |
De Myrtle Beach grootstedelijk gebied (ook Myrtle Beach - Conway - Noord Myrtle Beach MSA) is een census aangewezen grootstedelijk statistisch gebied bestaande uit Horry County in zuid Carolina en Brunswick County in Noord Carolina.De bredere Myrtle Beach CSA omvat Georgetown County, South Carolina .De primaire steden van de regio, in orde van bevolking, zijn Myrtle Beach, South Carolina; Conway, South Carolina; Leland, North Carolina; North Myrtle Beach, South Carolina en Georgetown, South Carolina.Ook inbegrepen is Oak Island, North Carolina met een permanente bevolking van 6.783 (vanaf de volkstelling van 2010) maar een zomerbevolking van ongeveer 50.000.
Gebied
District | 2021 Schatting | 2020 Census | Wijziging |
---|---|---|---|
Horry County | 365,579 | 351,029 | +4,14% |
Brunswick County | 144,215 | 136.693 | +5,50% |
Georgetown County | 63.921 | 63,404 | +0,82% |
Totaal | 573,715 | 551,126 | +4,10% |
Grootste steden en dorpen
Rang | Stad / stad | District | 2021 Schatting | 2020 Census | Wijziging |
---|---|---|---|---|---|
1 | Myrtle strand | Horry County | 37.100 | 35,682 | +3,97% |
2 | Leland | Brunswick County | 25,974 | 22,908 | +13,38% |
3 | Conway | Horry County | 23,119 | 24.849 | −6,96% |
4 | North Myrtle Beach | Horry County | 19,485 | 18,790 | +3,70% |
5 | Eiken eiland | Brunswick County | 8.878 | 8.396 | +5,74% |
6 | Georgetown | Georgetown County | 8.333 | 8.403 | −0,83% |
7 | St. James | Brunswick County | 6.913 | 6.529 | +5,88% |
8 | Kokende veermeren | Brunswick County | 6,168 | 5.943 | +3,79% |
9 | Carolina Shores | Brunswick County | 4.763 | 4.588 | +3,81% |
10 | Surfside Beach | Horry County | 4.253 | 4.155 | +2,36% |
Demografie
Jaar | Bevolking | Groei | Provincies inbegrepen |
---|---|---|---|
1970 | 69,992 | --- | Harry, Georgetown |
1980 | 101,419 | 44,90% | Harry, Georgetown |
1990 | 144.053 | 42,04% | Harry, Georgetown |
2000 | 196.629 | 36,50% | Harry, Georgetown |
2010 | 329,449 | 67,50% | Harry, Georgetown |
2013 | 465,391 | 41,27% | Harry, Georgetown en Brunswick |
De geschatte populatie van het gebied was 465.391 in 2013.[3]
Referenties
- ^ [1] Gearchiveerd 16 oktober 2013, op de Wayback -machine
- ^ "Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC Metropolitan Statistical Area (CBSA) bevolking en componenten van verandering". Gearchiveerd van het origineel op 2009-02-18. Opgehaald 2009-06-21.
- ^ "Jaarschattingen van de bevolking van gecombineerde statistische gebieden: 1 april 2000 tot 1 juli 2006 (CBSA-EST2006-02)". 2006 Populatieschattingen. Verenigde Staten Census Bureau, Bevolkingsdivisie.2007-04-05.Gearchiveerd van het origineel (CSV) op 2007-09-14. Opgehaald 2007-04-09.