Lijst met ontvangers van de volgorde van de drie sterren
Hier is een classificatie van de meest opvallende ontvangers van Orde van de drie sterren, de hoogste orde van de Republiek Letland.
Chronologie van ontvangers
Commander Grand Cross (met ketting): Pre-World War II (1924–1940)[1]
Nr | Ontvangers | Kwaliteit | Land | Rang | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Päts | State Elder (1921–1922; 1923–1924) | ![]() | Commandant GC met ketting | |
2 | Jaan Tõnisson | State Elder (1927–1928) | ![]() | Commandant GC met ketting | |
3 | Tomáš Garrigue Masaryk | President (1918–1935) | ![]() | Commandant GC met ketting | |
4 | Gaston Doumergue | President (1924-1931) | ![]() | Commandant GC met ketting | |
5 | Antanas Smetona | President (1926–1940) | ![]() | Commandant GC met ketting | |
6 | Ignacy Mościcki | President (1926–1939) | ![]() | Commandant GC met ketting | |
7 | Lauri Kristian Relander | President (1925-1931) | ![]() | Commandant GC met ketting | |
8 | Gustaf V van Zweden | King (1907–1950) | ![]() | Commandant GC met ketting | |
9 | Gustavs Zemgals | President (1927–1930) | ![]() | Commandant GC met ketting | |
10 | Albert I van België | King (1909–1934) | ![]() | Commandant GC met ketting | |
11 | Alberts Kviesis | President (1930–1936) | ![]() | Commandant GC met ketting | |
12 | Pehr evind svinhufvud | President (1931-1937) | ![]() | Commandant GC met ketting | 14 december 1931[2] |
13 | Kārlis ulmanis | President (1936–1940) | ![]() | Commandant GC met ketting | |
14 | Miklós Horthy | Regent (1920–1944) | ![]() | Commandant GC met ketting | |
15 | Antanas Merkys | burgemeester van Kaunas (1933-1939) | ![]() | Commandant GC | 15 maart 1937[3] |
Commander Grand Cross (met ketting): Modern Era (sinds 1994)
Nr | Ontvangers | Kwaliteit | Land | Rang | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Voorzitterschap van Guntis Ulmanis (1993–1999) | |||||
1 | François Mitterrand | President (1981-1995) | ![]() | Commandant GC met ketting | 12 april 1995 |
Co-Prince (1981–1995) | ![]() | ||||
2 | Carl XVI Gustaf van Zweden | King (1973–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 25 september 1995 |
3 | Koningin Silvia van Zweden | Koningin -consort | ![]() | Commander Grand Cross | 25 september 1995 |
4 | Algirdas Brazauskas | President (1993-1988) | ![]() | Commander Grand Cross | 22 april 1996 |
5 | Lennart Meri | President (1992–2001) | ![]() | Commandant GC met ketting | 9 oktober 1996 |
6 | Elizabeth de Tweede | Queen (1952–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 30 oktober 1996 |
7 | Margrethe II van Denemarken | Queen (1972–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 12 maart 1997 |
8 | Frederik, kroonprins van Denemarken | Kroonprins | ![]() | Commander Grand Cross | 12 maart 1997 |
9 | Henrik, Prince Consort van Denemarken | Prins -consort | ![]() | Commander Grand Cross | 12 maart 1997 |
10 | Jacques Chirac | President (1995–2007) | ![]() | Commander Grand Cross | 8 april 1997 |
Co-Prince (1995–2007) | ![]() | ||||
11 | Aleksander Kwaśniewski | President (1995–2005) | ![]() | Commander Grand Cross | 23 april 1997 |
12 | Oscar Luigi Scalfaro | President (1992-1999) | ![]() | Commander Grand Cross | 23 april 1997 |
13 | Martti ahtisaari | President (1994-2000) | ![]() | Commander Grand Cross | 17 oktober 1997 |
14 | Ólafur Ragnar Grímsson | President (1996–2016) | ![]() | Commander Grand Cross | 5 juni 1998 |
15 | Harald V van Noorwegen | King (1991–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 22 juli 1998 |
16 | Queen Sonja van Noorwegen | Koningin -consort | ![]() | Commander Grand Cross | 22 juli 1998 |
17 | Guntis Ulmanis | President (1993-1999) | ![]() | Commandant GC met ketting | 26 oktober 1998 |
18 | Konstantinos Stephanopoulos | President (1995–2005) | ![]() | Commander Grand Cross | 22 maart 1999 |
19 | Romeinse Herzog | President (1994-1999) | ![]() | Commander Grand Cross | 19 mei 1999 |
20 | Václav Havel | President (1994-1999) | ![]() | Commandant GC met ketting | 6 juli 1999 |
Voorzitterschap van Vaira Vīķe-Freiberga (1999–2007) | |||||
Nr | Ontvangers | Kwaliteit | Land | Rang | Datum |
21 | Vaira Vīķe-Freiberga | President (1999–2007) | ![]() | Commandant GC met ketting | 8 juli 1999 |
22 | Boris Geltsin | President (1992-2000) | ![]() | Commandant GC met ketting | 18 februari 2000 |
23 | Haakon, kroonprins van Noorwegen | Kroonprins | ![]() | Commander Grand Cross | 15 september 2000 |
24 | Valdas Adamkus | President (1998–2003/2004–09) | ![]() | Commandant GC met ketting | 12 maart 2001 |
25 | Alma Adamkienė | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 12 maart 2001 |
26 | Tarja Halonen | President (2000–2012) | ![]() | Commandant GC met ketting | 12 april 2001 |
27 | Pentti arajärvi | De echtgenoot van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 12 april 2001 |
28 | Ferenc Mádl | President (2000–2005) | ![]() | Commandant GC met ketting | 10 oktober 2001 |
29 | Milaan Kučan | President (1991–2002) | ![]() | Commandant GC met ketting | 12 april 2002 |
30 | Johannes Rau | President (1999–2004) | ![]() | Commandant GC met ketting | 10 maart 2003 |
31 | Christina Rau | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 10 maart 2003 |
32 | Jorge Sampaio | President (1996–2006) | ![]() | Commandant GC met ketting | 8 mei 2003 |
33 | Maria José Ritta | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 8 mei 2003 |
34 | Georgi Parvanov | President (2002–2012) | ![]() | Commandant GC met ketting | 25 november 2003 |
35 | Zorka Parvanova | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 25 november 2003 |
36 | Guido de Marco | President (1999–2004) | ![]() | Commander Grand Cross | 10 februari 2004 |
37 | Edward Fenech Adami | PR.Min.(1998–2003/2004) President (2004–2009) | ![]() | Commander Grand Cross | 10 februari 2004 |
38 | Violet de Marco | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 10 februari 2004 |
39 | Carlo Azeglio Ciampi | President (1999–2006) | ![]() | Commandant GC met ketting | 31 maart 2004 |
Bestellingen beheerd door het hoofdstuk | |||||
40 | Juan Carlos I van Spanje | King (1975–2014) | ![]() | Commandant GC met ketting | 16 oktober 2004 |
Nr | Ontvangers | Kwaliteit | Land | Rang | Datum |
41 | Koningin Sofía van Spanje | Queen Consort (1975–2014) | ![]() | Commandant GC met ketting | 16 oktober 2004 |
42 | Felipe, Prins van Asturië | Crown Prince Now King (2014–) | ![]() | Commander Grand Cross | 16 oktober 2004 |
43 | Letizia, prinses van Asturië | Crown Princess C. nu Queen Consort (2014–) | ![]() | Commander Grand Cross | 16 oktober 2004 |
44 | Jaap de Hoop Scheffer | Secretaris -generaal van de NAVO | ![]() | Commander Grand Cross | 16 oktober 2004 |
45 | Günter Verheugen | Europese commissaris | ![]() | Commander Grand Cross | 16 oktober 2004 |
46 | Romano Prodi | PR.van Eur.Commissie | ![]() | Commander Grand Cross | 16 oktober 2004 |
47 | Pat Cox | PR.van de Eur.parlement | ![]() | Commander Grand Cross | 16 oktober 2004 |
48 | George Robertson | Secretaris -generaal van de NAVO | ![]() | Commander Grand Cross | 16 oktober 2004 |
49 | Ivan Gašparovič | President (2004–2014) | ![]() | Commander Grand Cross | 28 februari 2005 |
50 | George W. Bush | President (2001–2009) | ![]() | Commandant GC met ketting | 3 mei 2005 |
51 | Jolanta Kwaśniewska | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 4 juli 2005 |
52 | Arnold Rüütel | President (2001–2006) | ![]() | Commandant GC met ketting | 30 november 2005 |
53 | Ingrid Rüütel | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 30 november 2005 |
54 | Viktor Yushchenko | President (2005–2010) | ![]() | Commandant GC met ketting | 24 april 2006 |
55 | Beatrix van Nederland | Queen (1980–2013) | ![]() | Commandant GC met ketting | 17 mei 2006 |
56 | Alexy II van Moskou | Patriarch van Moskou (1990–2008) | ![]() | Commander Grand Cross | 25 mei 2006 |
57 | Mary Fenech Adami | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 15 juni 2006 |
58 | László Sólyom | President (2005–2010) | ![]() | Commandant GC met ketting | 31 augustus 2006 |
59 | Henri, Grand Duke of Luxemburg | Grand Duke (2000–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 4 december 2006 |
60 | Maria Teresa, Gr.D.van Luxemburg | Grand Duchess Consort | ![]() | Commander Grand Cross | 4 december 2006 |
Nr | Ontvangers | Kwaliteit | Land | Rang | Datum |
61 | Jean-Claude Juncker | PR.Minister (1995–2013) | ![]() | Commander Grand Cross | 4 december 2006 |
62 | Imants Freibergs | De echtgenoot van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 15 maart 2007 |
63 | Albert II van België | King (1993–2013) | ![]() | Commandant GC met ketting | 15 maart 2007 |
64 | Koningin Paola van België | Queen Consort (1993–2013) Nu voormalig koningin | ![]() | Commander Grand Cross | 15 maart 2007 |
65 | Mohammed vi van Marokko | King (1999–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 15 maart 2007 |
66 | Akihito | Keizer (1989-2019) | ![]() | Commandant GC met ketting | 15 maart 2007 |
67 | Tassos Papadopoulos | President (2003–2008) | ![]() | Commandant GC met ketting | 15 maart 2007 |
68 | Foteini Papadopoulou | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 15 maart 2007 |
Voorzitterschap van Valdis Zatlers (2007–2011) | |||||
69 | Valdis Zatlers | President (2007–2011) | ![]() | Commandant GC met ketting | 11 april 2008 |
70 | Kateryna Yushchenko | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 19 juni 2008 |
71 | Stjepan Mesić | President (2000–2010) | ![]() | Commandant GC met ketting | 1 september 2008 |
72 | Nursultan Nazarbayev | President (1990–2019) | ![]() | Commandant GC met ketting | 1 oktober 2008 |
73 | Islam Karimov | President (1990–2016) | ![]() | Commandant GC met ketting | 1 oktober 2008 |
74 | Matthew Festing | Prince & Gr.Mast.(2008–2017) | ![]() | Commander Grand Cross | 14 oktober 2008 |
75 | Hans-Gert Pöttering | PR.van de Eur.parlement | ![]() | Commander Grand Cross | 12 januari 2009 |
76 | Toomas Hendrik Ilves | President (2006–2016) | ![]() | Commandant GC met ketting | 30 maart 2009 |
77 | Evelin Ilves | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 30 maart 2009 |
78 | Emomalii Rahmon | President (1992–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 9 juli 2009 |
79 | Ilham Aliyev | President (2003–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 6 augustus 2009 |
80 | Dalia Grybauskaitė | President (2009–2019) | ![]() | Commandant GC met ketting | 4 februari 2011 |
81 | Traian Băsescu | President (2004–2012) | ![]() | Commandant GC met ketting | 28 februari 2011 |
Voorzitterschap van Andris Bērziņš (2011–2015) | |||||
82 | Andris Bērziņš | President (2011–2015) | ![]() | Commandant GC met ketting | 7 juli 2011 |
83 | Ivo Josipović | President (2010–2015) | ![]() | Commandant GC met ketting | 29 maart 2012 |
84 | Mikheil Saakashvili | President (2008–2013) | ![]() | Commandant GC met ketting | 28 mei 2012 |
85 | Bronisław Komorowski | President (2010–2015) | ![]() | Commandant GC met ketting | 22 november 2012 |
86 | Anna Komorowska | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 22 november 2012 |
87 | Joachim Gauck | President (2012–2017) | ![]() | Commandant GC met ketting | 3 juli 2013 |
88 | Daniela Schadt | De binnenlandse partner van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 3 juli 2013 |
89 | Sauli niinistö | President (2012–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 9 september 2013 |
90 | Jenni Haukio | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 9 september 2013 |
91 | Heinz Fischer | President (2004–2017) | ![]() | Commandant GC met ketting | 2 april 2015 |
Nr | Ontvangers | Kwaliteit | Land | Rang | Datum |
Grootse officier
Nr | Ontvangers | Kwaliteit | Land | Rang | Datum |
---|---|---|---|---|---|
. | Victoria, Cr.PR.van Zweden | kroonprinses | ![]() | Grote officier (2e Cl.) | 25 september 1995 |
. | Prinses Lilian, D. van Halland | Prinses | ![]() | Grote officier (2e Cl.) | 25 september 1995 |
. | Prins Carl Philip | Prins | ![]() | Grote officier (2e Cl.) | 22 maart 2005 |
. | Prinses Madeleine | Prinses | ![]() | Grote officier (2e Cl.) | 22 maart 2005 |
Per regime en land
Monarchieën
Nr | Ontvangers | Kwaliteit | Land | Rang | Datum |
---|---|---|---|---|---|
VERENIGD KONINKRIJK | |||||
6 | Elizabeth de Tweede | Queen (1952–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 30 oktober 1996 |
NOORWEGEN | |||||
15 | Harald V van Noorwegen | King (1991–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 22 juli 1998 |
16 | Queen Sonja van Noorwegen | Koningin -consort | ![]() | Commander Grand Cross | 22 juli 1998 |
23 | Haakon, kroonprins van Noorwegen | Kroonprins | ![]() | Commander Grand Cross | 15 september 2000 |
ZWEDEN | |||||
2 | Carl XVI Gustaf van Zweden | King (1973–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 25 september 1995 |
3 | Koningin Silvia van Zweden | Koningin -consort | ![]() | Commander Grand Cross | 25 september 1995 |
. | Victoria, Cr.PR.van Zweden | kroonprinses | ![]() | Grote officier (2e Cl.) | 25 september 1995 |
. | Prins Carl Philip | Prins | ![]() | Grote officier (2e Cl.) | 22 maart 2005 |
. | Prinses Madeleine | Prinses | ![]() | Grote officier (2e Cl.) | 22 maart 2005 |
. | Prinses Lilian, D. van Halland | Prinses | ![]() | Grote officier (2e Cl.) | 25 september 1995 |
DENEMARKEN | |||||
7 | Margrethe II van Denemarken | Queen (1972–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 12 maart 1997 |
8 | Frederik, kroonprins van Denemarken | Kroonprins | ![]() | Commander Grand Cross | 12 maart 1997 |
9 | Henrik, Prince Consort van Denemarken | Prince Consort (1972–2018) | ![]() | Commander Grand Cross | 12 maart 1997 |
Nr | Ontvangers | Kwaliteit | Land | Rang | Datum |
NEDERLAND | |||||
55 | Beatrix van Nederland | Queen (1980–2013 dan Prinses) | ![]() | Commandant GC met ketting | 17 mei 2006 |
. | Willem-Alexander van Nederland | King (2013–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 6 juni 2018 |
. | Máxima van Nederland | Koningin -consort | ![]() | Commander Grand Cross | 6 juni 2018 |
BELGIË | |||||
63 | Albert II van België | King (1993–2013) | ![]() | Commandant GC met ketting | 15 maart 2007 |
64 | Koningin Paola van België | Queen Consort (1993–2013) | ![]() | Commander Grand Cross | 15 maart 2007 |
Luxemburg | |||||
59 | Henri, Grand Duke of Luxemburg | Grand Duke (2000–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 4 december 2006 |
60 | Maria Teresa, Gr.D.van Luxemburg | Grand Duchess Consort | ![]() | Commander Grand Cross | 4 december 2006 |
61 | Jean-Claude Juncker | PR.Minister (1995–2013) | ![]() | Commander Grand Cross | 4 december 2006 |
ANDORRA | |||||
1 | François Mitterrand | Co-Prince (1981–1995) | ![]() | Commandant GC met ketting | 12 april 1995 |
10 | Jacques Chirac | Co-Prince (1995–2007) | ![]() | Commander Grand Cross | 8 april 1997 |
SPANJE | |||||
40 | Juan Carlos I van Spanje | King (1975–2014) | ![]() | Commandant GC met ketting | 16 oktober 2004 |
41 | Koningin Sofía van Spanje | Queen Consort (1975–2014) | ![]() | Commandant GC met ketting | 16 oktober 2004 |
42 | Felipe, Prins van Asturië | Kroonprins | ![]() | Commander Grand Cross | 16 oktober 2004 |
43 | Letizia, prinses van Asturië | Crown Princess Consort | ![]() | Commander Grand Cross | 16 oktober 2004 |
MAROKKO | |||||
65 | Mohammed vi van Marokko | King (1999–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 15 maart 2007 |
JAPAN | |||||
66 | Akihito | Keizer (1989-2019) | ![]() | Commandant GC met ketting | 15 maart 2007 |
Republieken
Nr | Ontvangers | Kwaliteit | Land | Rang | Datum |
---|---|---|---|---|---|
LETLAND | |||||
17 | Guntis Ulmanis | President (1993-1999) | ![]() | Commandant GC met ketting | 26 oktober 1998 |
21 | Vaira Vīķe-Freiberga | President (1999–2007) | ![]() | Commandant GC met ketting | 8 juli 1999 |
62 | Imants Freibergs | De echtgenoot van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 15 maart 2007 |
69 | Valdis Zatlers | President (2007–2011) | ![]() | Commandant GC met ketting | 11 april 2008 |
82 | Andris Bērziņš | President (2011–2015) | ![]() | Commandant GC met ketting | 7 juli 2011 |
. | Raimonds vējonis | President (2015–2019) | ![]() | Commandant GC met ketting | 8 juli 2015 |
. | Egils Levits | President (2019–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 8 juli 2019 |
Estland | |||||
5 | Lennart Meri | President (1992–2001) | ![]() | Commandant GC met ketting | 9 oktober 1996 |
33 | Heiki buit | Staatssecretaris van de Republiek Estland | ![]() | Commander Grand Cross | 30 november 2005 |
52 | Arnold Rüütel | President (2001–2006) | ![]() | Commandant GC met ketting | 30 november 2005 |
53 | Ingrid Rüütel | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 30 november 2005 |
76 | Toomas Hendrik Ilves | President (2006–2016) | ![]() | Commandant GC met ketting | 30 maart 2009 |
77 | Evelin Ilves | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 30 maart 2009 |
. | Kersti Kaljulaid | President (2016–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 8 april 2019 |
. | Georgi-Rene Maksimovski | De echtgenoten van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 8 april 2019 |
Litouwen | |||||
4 | Algirdas Brazauskas | President (1993-1998) | ![]() | Commander Grand Cross | 22 april 1996 |
24 | Valdas Adamkus | President (1998–2003/2004–09) | ![]() | Commandant GC met ketting | 12 maart 2001 |
25 | Alma Adamkienė | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 12 maart 2001 |
80 | Dalia Grybauskaitė | President (2009–2019) | ![]() | Commandant GC met ketting | 4 februari 2011 |
Nr | Ontvangers | Kwaliteit | Land | Rang | Datum |
Oostenrijk | |||||
91 | Heinz Fischer | President (2004–2016) | ![]() | Commandant GC met ketting | 2 april 2015 |
Azerbeidzjan | |||||
79 | Ilham Aliyev | President (2003–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 6 augustus 2009 |
Bulgarije | |||||
34 | Georgi Parvanov | President (2002–2012) | ![]() | Commandant GC met ketting | 25 november 2003 |
35 | Zorka Parvanova | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 25 november 2003 |
Kroatië | |||||
71 | Stjepan Mesić | President (2000–2010) | ![]() | Commandant GC met ketting | 1 september 2008 |
83 | Ivo Josipović | President (2010–2015) | ![]() | Commandant GC met ketting | 29 maart 2012 |
Cyprus | |||||
67 | Tassos Papadopoulos | President (2003–2008) | ![]() | Commandant GC met ketting | 15 maart 2007 |
68 | Foteini Papadopoulou | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 15 maart 2007 |
Tsjechische Republiek | |||||
20 | Václav Havel | President (1994-1999) | ![]() | Commandant GC met ketting | 6 juli 1999 |
Finland | |||||
13 | Martti ahtisaari | President (1994-2000) | ![]() | Commander Grand Cross | 17 oktober 1997 |
26 | Tarja Halonen | President (2000–2012) | ![]() | Commandant GC met ketting | 12 april 2001 |
27 | Pentti arajärvi | De echtgenoot van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 12 april 2001 |
89 | Sauli niinistö | President (2012–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 9 september 2013 |
90 | Jenni Haukio | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 9 september 2013 |
Frankrijk | |||||
1 | François Mitterrand | President (1981-1995) | ![]() | Commandant GC met ketting | 12 april 1995 |
10 | Jacques Chirac | President (1995–2007) | ![]() | Commander Grand Cross | 8 april 1997 |
Georgië | |||||
84 | Mikheil Saakashvili | President (2008–2013) | ![]() | Commandant GC met ketting | 28 mei 2012 |
Duitsland | |||||
19 | Romeinse Herzog | President (1994-1999) | ![]() | Commander Grand Cross | 19 mei 1999 |
30 | Johannes Rau | President (1999–2004) | ![]() | Commandant GC met ketting | 10 maart 2003 |
31 | Christina Rau | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 10 maart 2003 |
87 | Joachim Gauck | President (2012–2017) | ![]() | Commandant GC met ketting | 3 juli 2013 |
88 | Daniela Schadt | De binnenlandse partner van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 3 juli 2013 |
. | Frank-Walter Steinmeier | President (2017–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 19 februari 2019 |
. | ELKE Büdenbender | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 19 februari 2019 |
Griekenland | |||||
18 | Konstantinos Stephanopoulos | President (1995–2005) | ![]() | Commander Grand Cross | 22 maart 1999 |
Hongarije | |||||
28 | Ferenc Mádl | President (2000–2005) | ![]() | Commandant GC met ketting | 10 oktober 2001 |
58 | László Sólyom | President (2005–2010) | ![]() | Commandant GC met ketting | 31 augustus 2006 |
IJsland | |||||
14 | Ólafur Ragnar Grímsson | President (1996–2016) | ![]() | Commander Grand Cross | 5 juni 1998 |
. | Guðni th. Jóhannesson | President (2016–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 16 november 2018 |
Italië | |||||
12 | Oscar Luigi Scalfaro | President (1992-1999) | ![]() | Commander Grand Cross | 23 april 1997 |
39 | Carlo Azeglio Ciampi | President (1999–2006) | ![]() | Commandant GC met ketting | 31 maart 2004 |
. | Sergio Mattarella | President (2015–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 3 juli 2018 |
. | Laura Mattarella | President Mattarella dochter | ![]() | Commander Grand Cross | 3 juli 2018 |
Kazachstan | |||||
72 | Nursultan Nazarbayev | President (1990–2019) | ![]() | Commandant GC met ketting | 1 oktober 2008 |
Malta | |||||
36 | Guido de Marco | President (1999–2004) | ![]() | Commander Grand Cross | 10 februari 2004 |
38 | Violet de Marco ineen Saliba | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 10 februari 2004 |
37 | Eddie Fenech Adami | PR.Min.(1998–2003/2004) President (2004–2009) | ![]() | Commander Grand Cross | 10 februari 2004 |
57 | Mary Fenech Adami | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 15 juni 2006 |
Polen | |||||
11 | Aleksander Kwaśniewski | President (1995–2005) | ![]() | Commander Grand Cross | 23 april 1997 |
51 | Jolanta Kwaśniewska | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 4 juli 2005 |
85 | Bronisław Komorowski | President (2010–2015) | ![]() | Commandant GC met ketting | 22 november 2012 |
86 | Anna Komorowska | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 22 november 2012 |
Portugal | |||||
32 | Jorge Sampaio | President (1996–2006) | ![]() | Commandant GC met ketting | 8 mei 2003 |
33 | Maria José Ritta | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 8 mei 2003 |
Nr | Ontvangers | Kwaliteit | Land | Rang | Datum |
Roemenië | |||||
81 | Traian Băsescu | President (2004–2014) | ![]() | Commandant GC met ketting | 28 februari 2011 |
Rusland | |||||
22 | Boris Geltsin | President (1991-1999) | ![]() | Commandant GC met ketting | 18 februari 2000 |
Slowakije | |||||
49 | Ivan Gašparovič | President (2004–2014) | ![]() | Commander Grand Cross | 28 februari 2005 |
Slovenië | |||||
29 | Milaan Kučan | President (1991–2002) | ![]() | Commandant GC met ketting | 12 april 2002 |
Tadzjikistan | |||||
78 | Emomalii Rahmon | President (1992–) | ![]() | Commandant GC met ketting | 9 juli 2009 |
Oekraïne | |||||
54 | Viktor Yushchenko | President (2005–2010) | ![]() | Commandant GC met ketting | 24 april 2006 |
70 | Kateryna Yushchenko | De vrouw van de president | ![]() | Commander Grand Cross | 19 juni 2008 |
Verenigde Staten | |||||
50 | George W. Bush | President (2001–2009) | ![]() | Commandant GC met ketting | 3 mei 2005 |
Oezbekistan | |||||
73 | Islam Karimov | President (1990–2016) | ![]() | Commandant GC met ketting | 1 oktober 2008 |
Nr | Ontvangers | Kwaliteit | Land | Rang | Datum |
International V.I.P.S
Bestellingen beheerd door het hoofdstuk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
NAVO | ||||||
48 | George Robertson | Secretaris -generaal van de NAVO | ![]() | Commander Grand Cross | 16 oktober 2004 | |
44 | Jaap de Hoop Scheffer | Secretaris -generaal van de NAVO | ![]() | Commander Grand Cross | 16 oktober 2004 | |
EUROPEESE UNIE | ||||||
46 | Romano Prodi | PR.van Eur.Commissie | ![]() | Commander Grand Cross | 16 oktober 2004 | |
45 | Günter Verheugen | Europese commissaris | ![]() | Commander Grand Cross | 16 oktober 2004 | |
47 | Pat Cox | PR.van de Eur.parlement | ![]() | Commander Grand Cross | 16 oktober 2004 | |
75 | Hans-Gert Pöttering | PR.van de Eur.parlement | ![]() | Commander Grand Cross | 12 januari 2009 | |
RELIGIEUZE LEIDERS | ||||||
56 | Alexy II van Moskou | Patriarch van Moskou (1990–2008) | ![]() | Commander Grand Cross | 25 mei 2006 | |
74 | Matthew Festing | Prince & Gr.Mast.(2008–2017) | ![]() | Commander Grand Cross | 14 oktober 2008 |
Referenties
- ^ Vigups, Jānis;Grappen, raimonds;Balašovs, Valdimirs (2014). Latvijas Valsts Apbalvojumi (Letse nationale prijzen). Rīga: Balt Art Group. p. 106. ISBN 978-9934-14-296-3.
- ^ "LatVialainen Suurristi Ketjuineen". Helsingin Sanomat (in het Fins). 15 december 1931. p. 9. ISSN 0355-2047.
- ^ "AR Triju Zvaigžņu Ordeni Apbalvoto 22. Saraksts" [Ontvangers van de Orde van de Three Stars, nr. 22]. Valdības vēstnesis (in het Letland). Nr. 107. 1937-05-14. p. 1. Opgehaald 2022-01-02.