Lijst van militaire vliegtuigen van Finland
Het volgende is een Lijst van militaire vliegtuigen van Finland, zowel historisch als momenteel in gebruik door de Finse verdedigingskrachten.
Huidige inventaris
Model | Oorsprong | Type | Operationeel | Hoeveelheid | In dienst | Met pensioen | Afbeelding | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lockheed Martin F-35 Lightning II | ![]() | Multi-role jager | 0 | 64 | 2026 | ![]() | Blok 4-versie | |
Boeing F/A-18C Hornet | ![]() | Multi-role jager | 55 | 57 | 1995 | ![]() | ||
Boeing F/A-18D Hornet | ![]() | Tweezitje trainer | 7 | 8 | 1995 | ![]() | ||
Bae Hawk Mk.66 | ![]() | Tweezitje trainer | 16[1] | 18 | 2009 | |||
BAE HAWK MK.51A | ![]() | Tweezitje trainer | 7[1] | 7 | 1993 | |||
Bae Hawk Mk.51 | ![]() | Tweezitje trainer | 9[1] | 50 | 1980 | ![]() | ||
Learjet 35a/s | ![]() | Maritieme surveillance, luchtfotografie, luchtbemonstering, doelwinkels, personeelstransport | 3 | 3 | 1982 | ![]() | ||
Valmet L-70 Vinka | ![]() | Basistrainer | 0 | 30 | 1980 | 2022 | ![]() | |
Pilatus PC-12 Ng | ![]() | Passagiers- en vrachtvliegtuigen | 6 | 6 | 2010 | ![]() | ||
C-295M | ![]() | Transportvliegtuigen | 2 | 2 | 2007 | ![]() | ||
C-295 SIGINT | ![]() | Signaleert inlichtingenvliegtuigen | 1 | 1 | 2018 | ![]() | ||
Grob g 115e | ![]() | Primaire trainer | 28 | 28 | 2016 |
Zware luchtvaartvleugel
Model | Oorsprong | Type | Operationeel | Hoeveelheid | In dienst | Met pensioen | Afbeelding | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing C-17 Globemaster III | ![]() | Zwaar transport | 3 | 3 | 2009 | ![]() | Finland is een partner in de NAVO's Strategisch Airlift -vermogen en heeft elk jaar toegang tot 100 vlieguren vanaf de C-17's (3,2%).Het vliegtuig werkt vanuit Pápa Air Base in Hongarije. |
Legerluchtvaart
Helikopters
Alle helikopters werden overgebracht naar de Legerluchtvaart in 1997.
Model | Oorsprong | Type | Operationeel | Hoeveelheid | In dienst | Met pensioen | Afbeelding | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI NH90 | ![]() | Middelgrote helikopter | 20 | 20 | 2008 | ![]() | ||
MD 500D | ![]() | Lichte helikopter | 2 | 3 | ![]() | |||
MD 500E | ![]() | Lichte helikopter | 5 | 6 | 1982, 1998 | ![]() | ||
MIL MI-8PS | ![]() | Middelgrote helikopter | 0 | 2 | 1978 | 2007 | ![]() | |
MD 500m | ![]() | Lichte helikopter | 0 | 1 | 1975 | 1982 | ![]() | |
MD 500C | ![]() | Lichte helikopter | 0 | 2 | 1975 | 1986 | ![]() | |
MIL MI-8T | ![]() | Middelgrote helikopter | 0 | 8 | 1973 | 2010 | ![]() | |
Bell 206a | ![]() | Hulpprogramma -helikopter | 0 | 1 | 1968 | 1979 | ![]() | |
Sud-Aviation S.E.3130 Alouette II | ![]() | Lichte helikopter | 0 | 2 | 1965 | 1975 | ![]() | |
MIL MI-4 | ![]() | Middelgrote helikopter | 0 | 3 | 1962 | 1979 | ![]() | |
MIL MI-1 | ![]() | Lichte helikopter | 0 | 4 | 1961 | 1967 | ![]() | |
Bell 47 D-1 | ![]() | Lichte helikopter | 0 | 1 | 1953 | 1957 | ![]() | Gezamenlijk gekocht met Imatran Voima, die na 1957 de enige operator was. |
UAV's
Model | Oorsprong | Type | Operationeel | Hoeveelheid | In dienst | Met pensioen | Afbeelding | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruag Ranger | ![]() | Tactisch UAV | 10 | 12 | 2001 | |||
Luchtvaart Orbiter-2B | ![]() | Lichtgewicht UAV | 250 | 250 | 2012 | ![]() | 55 systemen, met in totaal 250 mini -luchtvoertuigen geleverd | |
DJI Mavic Pro Platinum[2] | ![]() | Lichtgewicht quadcopter drone | 150 | 150 | 2019 | ![]() |
Post-WOII-vliegtuigen, propeller-aangedreven
Model | Oorsprong | Type | Operationeel | Hoeveelheid | In dienst | Met pensioen | Afbeelding | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Britten-Norman BN-2A Islander | ![]() | Liaison -vliegtuig | 0 | 1 | 1974 | 1975 | ![]() | |
Cessna 402b Businessliner | ![]() | Liaison -vliegtuig | 0 | 2 | 1976 | 1984 | ![]() | |
Piper PA-28R-200 Cherokee Arrow II Piper PA-28RT-20101 Arrow IV | ![]() | Liaison -vliegtuig | 0 0 | 6 4 | 1974 1980 | 2004 2004 | ![]() | |
Piper PA-31 Navajo PA-31-350 Chieftain | ![]() | Liaison -vliegtuig | 0 0 | 1 6 | 1974 1983 | 1975 2010 | ![]() | |
Douglas C-47 | ![]() | Transportvliegtuigen | 0 | 9 | 1960 | 1984 | ![]() | |
Fokker F-27 | ![]() | Transportvliegtuigen | 0 | 2 | 1980, 1984 | 2013 | ![]() | Eén F-27 MK 100 vriendschap en één MK 400m troepenschip |
Fokker F-27 | ![]() | Signaleert inlichtingenvliegtuigen | 0 | 1 | 1980 | 2015 | ![]() | Mk 100 vriendschap |
Valmet L-90 TP Redigo | ![]() | Trainings- en verbindingsvliegtuigen | 0 | 10 | 1992 | 2013 | ![]() | |
de Havilland Canada DHC-2 Beaver | ![]() | Liaison -vliegtuig | 0 | 3 | 1958 | 1971 | ![]() | |
Jagende percival pembroke | ![]() | Luchtfotografie | 0 | 2 | 1956 | 1968 | ![]() | |
Valmet Vihuri | ![]() | Trainingsvliegtuigen | 0 | 51 | 1951 | 1959 | ![]() | |
Saab 17a | ![]() | Doelwit | 0 | 51 | 1959 | 1961 | ![]() | |
Saab 91d Safir | ![]() | Doelwit | 0 | 36 | 1958 | 1982 | | |
Valmet Tuuli III | ![]() | Trainingsvliegtuigen | 0 | 1 | 1957 | 1959 | ![]() | |
Beechcraft D17s | ![]() | Liaison -vliegtuig | 0 | 2 | 1940 | 1958 | ![]() |
Koude oorlogsstraalvliegtuigen
Model | Oorsprong | Type | Operationeel | Hoeveelheid | In dienst | Met pensioen | Afbeelding | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saab 35bs Draken | ![]() | Jachtvliegtuigen | 0 | 6 | 1972 | 1995 | ![]() | |
Saab 35cs Draken | ![]() | Tweezitje trainer | 0 | 6 | 1972 | 1995 | ![]() | |
Saab 35fs Draken | ![]() | Jachtvliegtuigen | 0 | 12 | 1976, 1984 | 2000 | | |
Saab 35xs Draken | ![]() | Jachtvliegtuigen | 0 | 12 | 1975 | 2000 | ![]() | |
MiG-21bis | ![]() | Jachtvliegtuigen | 0 | 20 | 1978 | 1998 | ![]() | |
MiG-21bis | ![]() | Verkenningsvliegtuig | 0 | 6 | 1984 | 1998 | | |
MiG-21F-13 | ![]() | Jachtvliegtuigen | 0 | 13 | 1973 | 1986 | ![]() | |
MiG-21F-13 | ![]() | Verkenningsvliegtuig | 0 | 9 | 1984 | 1986 | | |
MiG-21u | ![]() | Tweezitje trainer | 0 | 2 | 1965 | 1981 | | |
MiG-21um | ![]() | Tweezitje trainer | 0 | 4 | 1974, 1984 | 1998 | | |
MiG-15uti | ![]() | Tweezitje trainer | 0 | 4 | 1962 | 1977 | | |
de havilland vampire mk.52 | ![]() | Jachtvliegtuigen | 0 | 6 | 1954 | 1965 | ![]() | |
de havilland vampire mk.55 | ![]() | Tweezitje trainer | 0 | 9 | 1955 | 1965 | ![]() | |
Folland Gnat Mk.1 | ![]() | Jachtvliegtuigen | 0 | 13 | 1958 | 1974 | ![]() | |
Fouga cm.170 magister | ![]() | Tweezitje trainer | 0 | 80 | 1958 | 1988 | ![]() | |
Ilyushin IL-28 | ![]() | Maritieme surveillance, target-tug, luchtfotografie | 0 | 4 | 1960 | 1981 | ![]() |
Tweede Wereldoorlog
Vechters
Bommenwerpers
Model | Oorsprong | Type | Operationeel | Hoeveelheid | In dienst | Met pensioen | Afbeelding | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bristol Blenheim Mk.i | ![]() | Bombervliegtuig | 0 | 75 | 1937 | 1958 | ![]() | |
Bristol Blenheim Mk.iv | ![]() | Bombervliegtuig | 0 | 22 | 1940 | 1958 | ![]() | |
Dornier do 17 Z-1 Dornier do 17 Z-2 Dornier do 17 Z-3 | ![]() | 0 | 4 2 9 | 1942 | 1948 | ![]() | ||
Ilyushin DB-3M | ![]() | 0 | 11 | 1940 | 1945 | ![]() | ||
Ilyushin db-3f | ![]() | 0 | 4 | 1943 | 1945 | ![]() | ||
Junkers JU 88 A-4 | ![]() | 0 | 24 | 1943 | 1948 | ![]() | ||
Petlyakov PE-2 Petlyakov PE-3 | ![]() | 0 0 | 7 1 | 1941 1943 | 1946 1944 | ![]() | ||
Douglas DC-2 | ![]() | 0 | 1 | 1940 | 1940 | De Hanssin-Jukka | werd gebruikt als bommenwerper tijdens de winteroorlog
Verkenning
Model | Oorsprong | Type | Operationeel | Hoeveelheid | In dienst | Met pensioen | Afbeelding | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blackburn Ripon IIF | ![]() | 0 | 26 | 1929 | 1944 | ![]() | ||
Fokker C.VD Fokker C.ve | ![]() | 0 | 2 17 | 1927 | 1945 | ![]() | ||
Fokker C.X | ![]() | Verkennings- en lichte bommenwerpervliegtuigen | 0 | 39 | 1936 | 1958 | ![]() | |
Koolhoven F.K.52 | ![]() | 0 | 2 | 1940 | 1943 | ![]() | ||
VL Tuisku I en II | ![]() | 0 | 31 | 1935 | 1950 | ![]() |
Contactpersoon
Model | Oorsprong | Type | Operationeel | Hoeveelheid | In dienst | Met pensioen | Afbeelding | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desoutter mk.ii | ![]() | 0 | 1 | 1941 | 1944 | ![]() | ||
Fairchild 24J 60 de luxe | ![]() | Liaison -vliegtuig | 0 | 1 | 1939 | 1940 | ![]() | |
Fieseler Fi 156K-1 Storch | ![]() | Liaison -vliegtuig | 0 | 2 | 1939 | 1960 | ![]() | |
Focke-wulf fw 58 weihe | ![]() | 0 | 1 | 1943 | 1944 | ![]() | ||
Junkers A50 Junior | ![]() | 0 | 2 | 1936 | 1940 | ![]() | ||
Polikarpov U-2 | ![]() | 0 | 4 | 1942 | 1945 | ![]() | ||
Westland Lysander I | ![]() | 0 | 12 | 1940 | 1946 | ![]() |
Vervoer
Model | Oorsprong | Type | Operationeel | Hoeveelheid | In dienst | Met pensioen | Afbeelding | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douglas DC-2 | ![]() | Transportvliegtuigen | 0 | 3 | 1940 | 1946 | ![]() | |
Fokker F.Viia | ![]() | 0 | 1 | 1941 | 1943 | ![]() | ||
Fokker f.viii | ![]() | 0 | 1 | 1940 | 1941 | ![]() | ||
Junkers f 13 | ![]() | 0 | 3 | 1939 | 1947 | ![]() | ||
Junkers W 34 Junkers K 43F | ![]() | 0 | 12 | 1930 | 1952 | ![]() |
Amfibisch
Model | Oorsprong | Type | Operationeel | Hoeveelheid | In dienst | Met pensioen | Afbeelding | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arado AR 196 | ![]() | A-2, A-3, A-5 | 0 | 12 | 1943 | 1945 | ![]() | |
Beriev MBR-2 Beriev MBR-2bis | ![]() | 0 | 2 3 | 1941 | 1942 | ![]() | ||
Dornier do 22KL | ![]() | 0 | 4 | 1941 | 1945 | ![]() | ||
Heinkel hij 59 | ![]() | 0 | 4 | 1943 | 1943 | ![]() | ||
Heinkel hij 115 | ![]() | 0 | 3 | 1940 | 1944 | ![]() | ||
M.F.11 | ![]() | 0 | 3 | 1940 | 1944 | ![]() | ||
Shavrov SH-2 | ![]() | 0 | 2 | 1942 | 1944 | ![]() | ||
VL E.30 Kotka I en II | ![]() | 0 | 6 | 1931 | 1944 | ![]() |
Trainer
Model | Oorsprong | Type | Operationeel | Hoeveelheid | In dienst | Met pensioen | Afbeelding | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aero A-32 GR | ![]() | Verkennings- en lichte bommenwerpervliegtuigen | 0 | 16 | 1929 | 1944 | ![]() | |
Luchtsnelheid A.S.6E Envoy | ![]() | 0 | 1 | 1942 | 1943 | ![]() | ||
Avro 652A Anson I | ![]() | Trainingsvliegtuigen | 0 | 3 | 1936 | 1947 | ![]() | |
Cessna C-37 | ![]() | Trainingsvliegtuigen | 0 | 1 | 1939 | 1944 | ![]() | |
De Havilland D.H.60X Moth | ![]() | Trainingsvliegtuigen | 0 | 23 | 1929 | 1944 | ![]() | |
Focke-wulf fw 44 j stieglitz | ![]() | 0 | 35 | 1940 | 1960 | ![]() | ||
Gloster Gauntlet II | ![]() | 1 | 24 | 1940 | 1945 | ![]() | Geleverd door de Zuid -Afrikaanse regering | |
Hanriot H.232.2 | ![]() | 0 | 3 | 1941 | 1945 | ![]() | ||
Jaktfalken II | ![]() | 0 | 3 | 1940 | 1945 | |||
Letov S 218 A Smolik | ![]() | 0 | 39 | 1930 | 1945 | ![]() | ||
Polikarpov i-16 uti | ![]() | 0 | 1 | 1941 | 1943 | ![]() | ||
Raab-Katzenstein RK-26 Tigerschwalbe | ![]() | 0 | 1 | 1940 | 1940 | ![]() | Civiele donatie | |
VL Pyry | ![]() | 0 | 41 | 1939 | 1962 | ![]() | ||
Vl Sääski I en II | ![]() | 0 | 33 | 1928 | 1943 | ![]() | ||
VL Viima I en II | ![]() | 0 | 24 | 1936 | 1962 |
Inter-oorlogsjaren
Referenties
- ^ a b c "Hawk 40 År I Finland - Flygvapnet". ilmavoimat.fi.
- ^ Lee, David (17 juni 2019). "DJI levert 150 drones aan Finse defensietroepen".