Lijst met space shuttle -bemanningen
Dit is een lijst met personen die aan boord hebben gediend Space Shuttle Crews, gerangschikt in chronologische volgorde door Ruimteschip missies.
Afkortingen:
- Pc = Payload Commander
- MSE = USAF bemande ruimtevaartingenieur
- Mir = Gelanceerd om deel uit te maken van de bemanning van de Mir Ruimtestation
- ISS = Gelanceerd om deel uit te maken van de bemanning van de Internationaal Ruimtestation.
Namen van astronauten die terugkeren van de miR of ISS op de space shuttle worden getoond cursief.Ze hadden geen specifieke bemanningsrollen, maar worden vermeld in de payload specialistische kolommen om redenen van ruimte.
STS-61-A In 1985 is de enige vlucht die is gelanceerd met een bemanning van meer dan zeven.
1977
Bestellen | Dag | Jaar | Missie | Shuttle | Looptijd | Commandant | Piloot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Captive-actieve vluchten *** | |||||||
Nvt | 18 juni | 1977 | ALT-9 | Onderneming | Nvt | Haise | Fullerton |
Nvt | 28 juni | 1977 | ALT-10 | Onderneming | Nvt | Zich aantrekken | Werkelijk |
Nvt | 26 juli | 1977 | ALT-11 | Onderneming | Nvt | Haise | Fullerton |
Gratis vluchten | |||||||
(1) | 12 augustus | 1977 | ALT-12 | Onderneming | 5 min 21 s | Haise | Fullerton |
(2) | 13 september | 1977 | ALT-13 | Onderneming | 5 min 28 s | Zich aantrekken | Werkelijk |
(3) | 23 september | 1977 | ALT-14 | Onderneming | 5 min 34 s | Haise | Fullerton |
(4) | 12 oktober | 1977 | ALT-15 | Onderneming | 2 min 34 s | Zich aantrekken | Werkelijk |
(5) | 26 oktober | 1977 | ALT-16 | Onderneming | 2 min 1 s | Haise | Fullerton |
* OPMERKING 1: In dit jaar werden naderings- en landingstests (ALT) uitgevoerd.Deze waren alleen atmosferisch, niet-spaceflight-tests van een Boeing 747 shuttle carrier vliegtuig, zowel met de orbiter bevestigd als voor een reeks druppeltestvluchten.
** Opmerking 2: De vermelde duur tellen alleen de orbiter vrije vlucht, en niet totale tijd omhoog samen met de lucht op de lucht bovenop van de 747 SCA.
*** Opmerking 3: Vluchten met de orbiter bevestigd aan de SCA voor de duur, maar zowel bemanningslid als gevoed om bemanningsprocedures en orbiter -systemen te testen.
1981–1985
1986–1990
Bestellen | Dag | Jaar | Missie | Shuttle | Looptijd | Commandant | Piloot | Missiespecialisten | Payload specialisten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 12 januari | 1986 | STS-61-C | Columbia | 6 D 2 H | Gibson | Stom | Chang-Diaz | Hawley | G. Nelson | Cenker | B. Nelson |
25 | 28 januari | 1986 | STS-51-L | Uitdager | 1 min 13 s | Schakel | M. Smith | Onizuka | Resnik | Mcnair | McAuliffe | Jarvis |
26 | 29 september | 1988 | STS-26 | Ontdekking | 4 D 1 H | Hauck | Vlucht | Lounge | G. Nelson | Hilmers | ||
27 | 2 december | 1988 | STS-27 | Atlantis | 4 D 9 H | Gibson | G. Gardner | Mullane | Ross | herder | ||
28 | 13 maart | 1989 | STS-29 | Ontdekking | 4 D 23 H | Jassen | Blaha | Bagisch | Buchli | Springer | ||
29 | 4 mei | 1989 | STS-30 | Atlantis | 4 D 0 H | D. Walker | Grijpen | THAGARD | Splijten | Peulvruchten | ||
30 | 8 augustus | 1989 | STS-28 | Columbia | 5 D 1 H | Shaw | R. Richards | Adamson | Leestma | Bruin | ||
31 | 18 oktober | 1989 | STS-34 | Atlantis | 4 D 23 H | D. E. Williams | McCulley | Chang-Diaz | Helder | E. Baker | ||
32 | 22 november | 1989 | STS-33 | Ontdekking | 5 D 0 H | Gregory | Blaha | Musgrave | Voerman | K. Thornton | ||
33 | 9 januari | 1990 | STS-32 | Columbia | 10 D 21 H | Brandenstein | Wetherbee | Dunbar | Laag | Ivins | ||
34 | 28 februari | 1990 | STS-36 | Atlantis | 4 D 10 H | Creighton | Casper | Mullane | Hilmers | Duid | ||
35 | 24 april | 1990 | STS-31 | Ontdekking | 5 D 1 H | Schurken | Stom | Hawley | McCandless | Sullivan | ||
36 | 6 oktober | 1990 | STS-41 | Ontdekking | 4 D 2 H | R. Richards | Cabana | herder | Melnick | Akers | ||
37 | 15 november | 1990 | STS-38 | Atlantis | 4 D 21 H | Vlucht | Culbertson | Springer | Meade | Edelsteen | ||
38 | 2 december | 1990 | STS-35 | Columbia | 8 D 23 H | Merk | G. Gardner | Hoffman | Lounge | Parker | Verwikkeling | Parazen |
1991–1995
1996–2000
2001–2005
2006–2011
Bestellen | Dag | Jaar | Missie | Shuttle | Looptijd | Commandant | Piloot | Missiespecialisten | Landen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 4 juli | 2006 | STS-121 | Ontdekking | 12 D 18 H 36 min 48 s | Lindsey | M. Kelly | Fossum | Verkopers | Nowak | Wilson | Reiter ISS![]() | |
116 | 9 september | 2006 | STS-115 | Atlantis | 11 D 19 H 6 min 35 s | Stoot | Ferguson | bruiner | Burbank Fe | Stefanyshyn-Piper | Maclean![]() | ||
117 | 9 december | 2006 | STS-116 | Ontdekking | 12 D 20 H 45 min 16 s | Polansky | Oefelein | Patrick | Stinken | Fuglesang![]() | Higginbotham | S. Williams ISS | Reiter![]() |
118 | 8 juni | 2007 | STS-117 | Atlantis | 13 D 20 H 12 min 44 s | Sturckow | Aartsbault | Forrester | Swanson | Olivas | Reilly | C. Anderson ISS | S. Williams |
119 | 8 augustus | 2007 | STS-118 | Trachten | 12 D 17 H 55 min 34 s | S. Kelly | Hobaugh | Caldwell | Mastracchio | D. Williams![]() | Morgan | Getrokken | |
120 | 23 oktober | 2007 | STS-120 | Ontdekking | 15 D 2 H 23 min 55 s | Melroy | Zamka | Wilson | Parazynski | Wheelock | Nepoli![]() | Tani ISS | C. Anderson |
121 | 7 februari | 2008 | STS-122 | Atlantis | 12 D 18 H 21 min 50 s | Kraam | Poindexter | Melvin | Walheim | Schlegel![]() | Liefde | Eyharts ISS![]() | Tani |
122 | 11 maart | 2008 | STS-123 | Trachten | 15 D 18 H 12 min 27 s | Gorie | G. H. Johnson | Behoren | Voorman | Linnehan | Doen![]() | Reisman ISS | Eyharts![]() |
123 | 31 mei | 2008 | STS-124 | Ontdekking | 13 D 18 H 14 min 7 s | M. Kelly | Ham | Nyberg | Garan | Fossum | Hoshide![]() | Chamitoff ISS | Reisman |
124 | 14 november | 2008 | STS-126 | Trachten | 15 D 20 H 30 min 34 s | Ferguson | Boe | Pettit | Bowen | Stefanyshyn-Piper | Kimbrough | Magnus ISS | Chamitoff |
125 | 15 maart | 2009 | STS-119 | Ontdekking | 12 D 19 H 31 min 1 s | Aartsbault | Antonelli | ACABA | Swanson | Arnold | Phillips | Wakata ISS![]() | Magnus |
126 | 11 mei | 2009 | STS-125 | Atlantis | 12 D 21 H 38 min 19 s | Altman | G. C. Johnson | Mooi zo | McArthur | Grunsfeld | Massimino | Feustel | |
127 | 15 juli | 2009 | STS-127 | Trachten | 15 D 16 H 44 min 58 s | Polansky | Hurley | Cassidy | Payette![]() | Moeras | Wolf | Kopra ISS | Wakata![]() |
128 | 28 augustus | 2009 | STS-128 | Ontdekking | 13 D 20 H 54 min 55 s | Sturckow | Ford | Forrester | Hernández | Fuglesang![]() | Olivas | Staf ISS | Kopra |
129 | 16 november | 2009 | STS-129 | Atlantis | 10 D 19 H 16 min 13 s | Hobaugh | Wilmore | Melvin | Bresnik | Voorman | Satcher | Staf | |
130 | 8 februari | 2010 | STS-130 | Trachten | 13 D 18 H 8 min 3 s | Zamka | Virt | Arbeidskracht | Robinson | Patrick | Behoren | ||
131 | 5 april | 2010 | STS-131 | Ontdekking | 15 D 2 H 47 min 11 s | Poindexter | Dutton | Mastracchio | Metcalf-lindenburger | Wilson | Yamazaki![]() | C. Anderson | |
132 | 14 mei | 2010 | STS-132 | Atlantis | 11 D 18 H 29 min | Ham | Antonelli | Reisman | Mooi zo | Bowen | Verkopers | ||
133 | 24 februari | 2011 | STS-133 | Ontdekking | 12 D 19 H 4 min 50 s | Lindsey | Boe | Staf | Getrokken | Barratt | Bowen | ||
134 | 16 mei | 2011 | STS-134 | Trachten | 15 D 17 H 38 min 51 s | M. Kelly | G. H. Johnson | Folly | Vittori![]() | Feustel | Chamitoff | ||
135 | 8 juli | 2011 | STS-135 | Atlantis | 12 D 18 H 28 min 50 s | Ferguson | Hurley | Magnus | Walheim |
Zie ook
Externe links