Vice -premier van Finland
Vice -premier van Finland | |
---|---|
Suomen Pääministerin Sijainen | |
![]() Insigne van de Premier van Finland | |
Aanmelden | Finse regering |
Inaugurele houder | Johannes Virolainen |
Vorming | 1957 |
De Vice -premier van Finland (Fins: Suomen pääministerin sijainen, Zweeds: Finlands statsministers ställföreträdare, verlicht. De vervanger van de premier van Finland), officieel getiteld de Minister die de premier vervangt,[1] is lid van de Finse regering Wie wordt het acteren premier Als de premier niet in staat is zijn taken te vervullen.De vice -premier wordt benoemd door de regering en komt traditioneel van de op een na grootste partij van een coalitieregering.In recente jaren[wanneer?] Ze zijn meestal de minister van Financiën ook.De huidige vice -premier van Finland is Annika Saarikko.[2]
Lijst van vice -premiers van Finland
Nee. | Portret | Naam (Geboorte - Deer) | Ambtstermijn | Partij | Portefeuille | premier | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantrad | Linker kantoor | ||||||||
1 | ![]() | Johannes Virolainen (1914-2000) | 11 januari 1957 | 27 mei 1957 | Ml | Opleiding | Fagerholm SDP (1956–1957) | ||
2 | ![]() | Neils Meinander (1910–1985) | 27 mei 1957 | 2 juli 1957 | RKP | Financiën | Sukselainen Ml (1957) | ||
3 | ![]() | Esa Kaitila (1909–1975) | 2 juli 1957 | 2 september 1957 | Kp | Handel en industrie | |||
4 | ![]() | Aarre Simonen (1913–1977) | 2 september 1957 | 31 oktober 1957 | TPSL | Zonder portefeuille | |||
(1) | ![]() | Johannes Virolainen (1914-2000) | 31 oktober 1957 | 29 november 1957 | Ml | Buitenlandse Zaken | |||
5 | ![]() | Reino Oittinen (1912–1978) | 29 november 1957 | 26 april 1958 | Onafhankelijk | Opleiding | von fieandt Onafhankelijk (1957–1958) | ||
6 | ![]() | Tyyne Leivo-Larsson (1902–1977) | 26 april 1958 | 29 augustus 1958 | Onafhankelijk | Zonder portefeuille | Kuuskoski Onafhankelijk (1958) | ||
(1) | ![]() | Johannes Virolainen (1914-2000) | 29 augustus 1958 | 4 december 1958 | Ml | Buitenlandse Zaken | Fagerholm SDP (1958–1959) | ||
7 | ![]() | Onni Hiltunen (1895–1971) | 4 december 1958 | 13 januari 1959 | SDP | Handel en industrie | |||
8 | ![]() | Ralf Törngren (1899–1961) | 13 januari 1959 | 16 mei 1961 | RKP | Buitenlandse Zaken | Sukselainen Ml (1959–1961) | ||
9 | ![]() | Eemil Luukka (1892–1970) | 19 mei 1961 | 3 juli 1961 | Ml | Interieur | |||
10 | ![]() | Kauno Kleemola (1906–1965) | 3 juli 1961 | 14 juli 1961 | Ml | Transport | Luukka Ml (1961) | ||
(9) | ![]() | Eemil Luukka (1892–1970) | 14 juli 1961 | 13 april 1962 | Ml | Interieur | Miettunen Ml (1961–1962) | ||
(1) | ![]() | Johannes Virolainen (1914-2000) | 13 april 1962 | 18 december 1963 | Ml | landbouw | Karjalainen Ml (1962–1963) | ||
11 | ![]() | Aarne Nuorvala (1912–2013) | 18 december 1963 | 8 juni 1964 | Onafhankelijk | Premier's Office | Lehto Onafhankelijk (1963–1964) | ||
(5) | ![]() | Reino Oittinen (1912–1978) | 12 juni 1964 | 12 september 1964 | Onafhankelijk | Opleiding | |||
12 | ![]() | Ahti Karjalainen (1923-1990) | 12 september 1964 | 27 mei 1966 | Kesk | Buitenlandse Zaken | Virolainen Kesk (1964–1966) | ||
(5) | ![]() | Reino Oittinen (1912–1978) | 27 mei 1966 | 22 maart 1968 | SDP | Opleiding | Paaasio SDP (1966–1968) | ||
(1) | ![]() | Johannes Virolainen (1914-2000) | 22 maart 1968 | 14 mei 1970 | Kesk | Opleiding | Koivisto SDP (1968–1970) | ||
13 | ![]() | Päiviö hetemäki (1913-1980) | 14 mei 1970 | 15 juli 1970 | Onafhankelijk | Financiën | Aura Onafhankelijk (1970) | ||
14 | ![]() | Veikko Helle (1911–2005) | 15 juli 1970 | 29 oktober 1971 | SDP | Arbeid | Karjalainen Kesk (1970–1971) | ||
(13) | ![]() | Päiviö hetemäki (1913-1980) | 29 oktober 1971 | 23 februari 1972 | Onafhankelijk | Financiën | Aura Onafhankelijk (1971–1972) | ||
15 | ![]() | Mauno Koivisto (1923–2017) | 23 februari 1972 | 4 september 1972 | SDP | Bank of Finland | Paaasio SDP (1972) | ||
(12) | ![]() | Ahti Karjalainen (1923-1990) | 4 september 1972 | 13 juni 1975 | Kesk | Buitenlandse Zaken | Sorsa SDP (1972–1975) | ||
16 | ![]() | Olavi J. Mattila (1918–2013) | 13 juni 1975 | 30 november 1975 | Onafhankelijk | Buitenlandse Zaken | Lieveer Onafhankelijk (1975) | ||
17 | ![]() | Kalevi Sorsa (1930–2004) | 30 november 1975 | 29 september 1976 | SDP | Buitenlandse Zaken | Miettunen Kesk (1975–1977) | ||
(12) | ![]() | Ahti Karjalainen (1923-1990) | 29 september 1976 | 15 mei 1977 | Kesk | Premier's Office | |||
(1) | ![]() | Johannes Virolainen (1914-2000) | 15 mei 1977 | 26 mei 1979 | Kesk | landbouw | Sorsa SDP (1977–1979) | ||
18 | ![]() | Eino uusitalo (1924–2015) | 26 mei 1979 | 19 februari 1982 | Kesk | Interieur | Koivisto SDP (1979–1982) | ||
19 | ![]() | Ahti Pekkala (1924–2014) | 19 februari 1982 | 6 mei 1983 | Kesk | Financiën | Sorsa SDP (1982–1987) | ||
20 | ![]() | Paavo Väyrynen (geboren 1946) | 6 mei 1983 | 30 april 1987 | Kesk | Buitenlandse Zaken | |||
(17) | ![]() | Kalevi Sorsa (1930–2004) | 30 april 1987 | 31 januari 1989 | SDP | Buitenlandse Zaken | Holkeri Kok (1987–1991) | ||
21 | ![]() | Pertti paasio (1939–2020) | 1 februari 1989 | 26 april 1991 | SDP | Buitenlandse Zaken | |||
22 | ![]() | Ilkka Kanerva (1948–2022) | 26 april 1991 | 23 augustus 1991 | Kok | Arbeid | Aho Kesk (1991–1995) | ||
23 | ![]() | Pertti salolainen (geboren 1940) | 23 augustus 1991 | 13 april 1995 | Kok | Buitenlandse handel | |||
24 | ![]() | Sauli niinistö (geboren 1948) | 13 april 1995 | 30 augustus 2001 | Kok | Gerechtigheid (1995–1996) | Lipponen SDP (1995–2003) | ||
Financiën (1996–2001) | |||||||||
25 | ![]() | Ville itälä (geboren 1959) | 30 augustus 2001 | 17 april 2003 | Kok | Interieur | |||
26 | ![]() | Antti kalliomäki (geboren 1947) | 17 april 2003 | 22 september 2005 | SDP | Financiën | Jäätteenmäki Kesk (2003) | ||
Vanhanen Kesk (2003–2010) | |||||||||
27 | ![]() | Eero Heinäluoma (geboren 1955) | 23 september 2005 | 19 april 2007 | SDP | Financiën | |||
28 | ![]() | Jyrki Katainen (geboren 1971) | 19 april 2007 | 22 juni 2011 | Kok | Financiën | |||
Kiviniemi Kesk (2010–2011) | |||||||||
29 | ![]() | Jutta urpilainen (geboren 1975) | 22 juni 2011 | 6 juni 2014 | SDP | Financiën | Katainen Kok (2011–2014) | ||
30 | ![]() | Antti rinne (geboren 1962) | 6 juni 2014 | 29 mei 2015 | SDP | Financiën | |||
Stubb Kok (2014–2015) | |||||||||
31 | | Timo Soini (geboren 1962) | 29 mei 2015 | 28 juni 2017 | Finnen | Buitenlandse Zaken | Sipilä Kesk (2015–2019) | ||
32 | ![]() | Petteri Orpo (geboren 1969) | 28 juni 2017 | 6 juni 2019 | Kok | Interieur | |||
33 | ![]() | Mika lintilä (geboren 1966) | 6 juni 2019 | 12 september 2019 | Kesk | Financiën | Klootzak SDP (2019) | ||
34 | ![]() | Katri Kulmuni (geboren 1987) | 12 september 2019 | 9 juni 2020 | Kesk | Economische Zaken (2019) | |||
Financiën (2019–2020) | Marin SDP (sinds 2019) | ||||||||
35 | ![]() | Matti Vanhanen (geboren 1955) | 9 juni 2020 | 10 september 2020 | Kesk | Financiën | |||
36 | ![]() | Annika Saarikko (geboren 1983) | 10 september 2020 | Zittend | Kesk | Wetenschap en cultuur (2020–2021) | |||
Financiën (sinds 2021) |
Referenties
- ^ "Minister van Financiën". Valtioneuvosto. Opgehaald 2018-03-21.
- ^ "Katri Kulmunista Pääministerin Enimmäinen Sijainen". Valtioneuvosto. 12 september 2019. Opgehaald 2019-09-12.