2020 Amerikaanse presidentsverkiezingen in Illinois
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Blijken | 72,14% ![]() | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() County Resultaten
| ||||||||||||||||||||||||||
|
De 2020 Amerikaanse presidentsverkiezingen in Illinois werd gehouden op dinsdag 3 november 2020, als onderdeel van de 2020 Amerikaanse presidentsverkiezingen waarin alle 50 staten plus de District van Columbia deelgenomen.[1] Illinois kiezers kozen kiezers om hen te vertegenwoordigen in de Verkiezingscollege via een populaire stemming, het afzetten van de Republikeinse partij's genomineerde, zittende president Donald Trump van Florida, en zijn lopende partner, Onderdirecteur Mike Pence van Indiana, tegen democratische Partij genomineerde, voormalig vice -president Joe Biden van Delaware, en zijn lopende partner, Senator Kamala Harris van Californië.Illinois heeft 20 stemmen in het Electoral College.[2] Voorafgaand aan de verkiezingen van 2020 voorspelden alle nieuwsorganisaties dat Illinois een staat was die Biden zou winnen, of anderszins als een veilige blauwe staat zou worden beschouwd.
Biden droeg de Prairie State en won 57,54% van de stemmen naar de 40,55% van Trump en won met ongeveer dezelfde 17-puntsmarge waarmee Hillary Clinton droeg de staat in 2016. Libertariër genomineerde Jo Jorgensen, een inwoner van Grijslake, won 1,1% van de stemmen van de staat, waarbij andere kleine kandidaten minder dan 1% wonnen.De overwinning van Biden in Illinois was grotendeels het resultaat van een scheve overwinning van 74,3% in Cook County, de meest bevolkte provincie van de staat en het huis van Chicago. Per Verlaat polls Door de Associated Press, De kracht van Biden kwam van een coalitie van belangrijke democratische kiesdistricten: hij verzamelde 92% van de stemmen van Zwarten;68% van Latinos, inclusief 67% van de Latino's van Mexicaans- erfenis;53% van unie huishoudens;en 50% van Blanken.[3] Biden omgedraaid McLean County (Bloomington-Normaal) en Kendall County (in de Chicago grootstedelijk gebied), die beide hadden gestemd Barack Obama in 2008, maar dan voor Mitt Romney in 2012 en Trump in 2016.[4][5] Biden werd sindsdien de eerste democraat Franklin D. Roosevelt in 1944 gekozen president worden zonder voorheen Democratisch leunen Alexander County, het verstevigen van zijn landelijke verschuiving naar Republikeinen bij verkiezingen;Hij werd ook de eerste die dit deed zonder te dragen Fulton, Henderson, Henry, Knox, Mercer, Putnam, Warren, of Witte kant Provincies sindsdien Jimmy Carter in 1976, evenals de eerste die dit doen zonder te dragen Jo Daviess of Carroll Provincies sindsdien Bill Clinton in 1992 en 1996, respectievelijk.
Illinois was een van de vijf staten in de natie waarin de overwinningsmarge van Biden groter was dan 1 miljoen ruwe stemmen, de andere zijn Californië, Maryland, Massachusetts en New York.
Primaire verkiezingen
Illinois hield zijn primaire verkiezingen zoals gepland, ondanks bezorgdheid over de Covid-19 pandemie in de Verenigde Staten.[6] Verkiezingsfunctionarissen in Illinois erkenden dat zij geloofden dat de opkomst ongewoon laag was.[6]
In de door de staat gerunde voorverkiezingen (democratisch en republikeins) was de opkomst 28,36%, met 2.279.439 stemmen.[7][8] De opkomst van 28,36% markeerde een daling van 18,2 procentpunt van de opkomst in de door de staat gerunde presidentiële voorverkiezingen van 2016, maar een vergelijkbare opkomst als de presidentiële voorverkiezingen van 2000, 2004 en 2012.[7][8]
De door de staat gerunde primaire verkiezingen voor de Democratische en Republikeinse partijen werden gehouden op 17 maart 2020. De Groene Partij had op 14 maart 2020 haar eigen primaire georganiseerd.
Democratisch primair
De Democratische presidentiële presidentiële president van 2020 werd op 17 maart 2020 gehouden als een van de De staat voorverkiezingen van de Democratische Partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 2020. Grote kandidaten opgenomen Joe Biden en senator Bernie Sanders van Vermont.
Kandidaat | Stemmen | % | Afgevaardigden[10] |
---|---|---|---|
Joe Biden | 986,661 | 58.94 | 95 |
Bernie Sanders | 605,701 | 36.18 | 60 |
Michael Bloomberg (ingetrokken)[a] | 25.500 | 1.52 | |
Elizabeth Warren (ingetrokken)[a] | 24.413 | 1.46 | |
Pete Buttigieg (ingetrokken)[b] | 9.729 | 0,58 | |
Tulsi Gabbard | 9.642 | 0,58 | |
Andrew Yang (ingetrokken)[c] | 4.021 | 0,24 | |
Cory Booker (ingetrokken) | 2.684 | 0,16 | |
Tom Steyer (ingetrokken)[b] | 1.684 | 0,10 | |
Deval Patrick (ingetrokken)[c] | 1.567 | 0,09 | |
Michael Bennet (ingetrokken)[c] | 1.346 | 0,08 | |
John Delaney (ingetrokken) | 1.185 | 0,07 | |
Totaal | 1.674,133 | 100% | 155 |
Republikeins primair
De Republikeinse presidentiële president van de Illinois van 2020 werd op 17 maart 2020 in de Amerikaanse staat Illinois gehouden als een van de De staat voorverkiezingen van de Republikeinse partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 2020.
Gevestigde president Donald Trump won de primaire met meer dan 96 procent van de stemmen.[11] Joe Walsh, een voormalig lid van het Huis van Afgevaardigden uit Illinois, kondigde de lancering van zijn campagne in augustus 2019 aan en stopte in februari 2020. Rocky de la Fuente, een zakenman uit Californië, daagde ook Trump uit en bereikte 4% van de stemmen.Richard Mayers, een kandidaat voor groene partij in 2016, was hier een schrijfkandidaat.
Kandidaat | Populaire stem | Afgevaardigden | |
---|---|---|---|
Graaf | Percentage | ||
Donald Trump (zittend) | 520,956 | 95,98% | 67 |
Rocky de la Fuente | 21.833 | 4,02% | 0 |
Richard Mayers inschrijven | 11 | 0,00% | 0 |
Totaal: | 542.800 | 100% | 67 |
Groente
![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
27 Green National Convention afgevaardigden | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
De 2020 Illinois Green Party Presidential Primary werd gehouden vanaf 14 maart 2020, in de Amerikaanse staat Illinois als een van de De staat voorverkiezingen van de groene partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 2020.Het werd gerund door de Groene partij van Illinois.
Kandidaat | Stemmen | Percentage | Nationale afgevaardigden |
---|---|---|---|
Howie Hawkins | 73% | 20 | |
Dario Hunter | 27% | 7 | |
Totaal | 100,00% | 27 |
Algemene verkiezing
Voorspellingen
Bron | Rangschikken | Vanaf |
---|---|---|
Het politieke rapport van Cook[15] | Veilig D | 3 november 2020 |
Binnen verkiezingen[16] | Veilig D | 3 november 2020 |
Sabato's kristallen bal[17] | Veilig D | 3 november 2020 |
Politiek[18] | Veilig D | 3 november 2020 |
RCP[19] | Waarschijnlijk D | 3 november 2020 |
Niskanen[20] | Veilig D | 3 november 2020 |
CNN[21] | Veilig D | 3 november 2020 |
De econoom[22] | Veilig D | 3 november 2020 |
CBS Nieuws[23] | Waarschijnlijk D | 3 november 2020 |
270towin[24] | Veilig D | 3 november 2020 |
ABC nieuws[25] | Solid D | 3 november 2020 |
NPR[26] | Veilig D | 3 november 2020 |
NBC -nieuws[27] | Waarschijnlijk D | 3 november 2020 |
538[28] | Veilig D | 3 november 2020 |
Bestendigheid
Grafische samenvatting
Geaggregeerde peilingen
Bron van poll aggregatie | Datums beheerd | Datums bijgewerkt | Joe Biden Democratisch | Donald Troef Republikeins | Ander/ Onbeslist [d] | Marge |
---|---|---|---|---|---|---|
270 om te winnen | 17 oktober - 2 november 2020 | 3 november 2020 | 56,3% | 37,7% | 6,0% | Biden +18.6 |
Fivethirtyeight | tot 2 november 2020 | 3 november 2020 | 55,0% | 39,0% | 6,0% | Biden +16.0 |
Gemiddeld | 55,7% | 38,4% | 5,9% | Biden +17.3 |
Peilingen
Peilbron | Datum (s) beheerd | Steekproef maat[e] | Marge fouten | Donald Troef Republikeins | Joe Biden Democratisch | Jo Jorgensen Libertariër | Howie Hawkins Groente | Ander | Onbeslist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surveymonkey/Axios | 20 okt - 2 november 2020 | 5.643 (LV) | ± 2% | 40%[f] | 58% | - | - | – | – |
Research Co. | 31 okt - 1 november 2020 | 450 (LV) | ± 4,6% | 38% | 55% | - | - | 1%[g] | 6% |
Victory Research | 28 okt - 1 november 2020 | 1,208 (LV) | ± 2,82% | 38% | 54% | - | - | 4% | 4% |
Zwaaiend Gearchiveerd 13 november 2020, op de Wayback -machine | 27 okt - 1 november 2020 | 485 (LV) | ± 6% | 44% | 55% | 1% | 0% | – | – |
Surveymonkey/Axios | 1-28 oktober 2020 | 8,056 (LV) | – | 41% | 57% | - | - | – | – |
Zwaaiend | 23-26 oktober 2020 | 424 (LV) | ± 6,2% | 43% | 54% | 2% | 1% | – | – |
Surveymonkey/Axios | 1-30 september, 2020 | 8,392 (LV) | – | 36% | 61% | - | - | – | 3% |
Victory Research | 23-26, 2020 | 1,208 (LV) | ± 2,82% | 40% | 53% | - | - | 4% | 3% |
Surveymonkey/Axios | 1-31 augustus 2020 | 6.773 (LV) | – | 38% | 60% | - | - | – | 2% |
Surveymonkey/Axios | 1-31 juli, 2020 | 7.565 (LV) | – | 38% | 59% | - | - | – | 2% |
Surveymonkey/Axios | 8–30, 2020 | 3.000 (LV) | – | 39% | 59% | - | - | – | 2% |
Resultaat
De verkiezingen lag niet in de buurt van Biden won met een bijna 17-punts marge.Biden won slechts 14 van de 102 provincies van de staat;Die 14 provincies zijn echter goed voor meer dan de helft van het totale electoraat van de staat.De sleutel tot de aardverschuivingsoverwinning van Biden was zwaarbevolkt Cook County, thuis van Chicago, die hij won met meer dan 74% van de stemmen.Biden deed het ook goed in de provincies voor de voorsteden (kraag) van Chicago, ze allemaal gemakkelijk winnen, behalve McHenry County.Biden deed het ook goed in St. Clair County, thuis van Oost -St. Louis.Biden slaagde er ook in om twee provincies om te draaien, Kendall County en McLean County.Biden schreef ook geschiedenis door de meeste stemmen te verdienen die ooit in een Illinois presidentiële verkiezingen.Biden ontving 3.471.915 stemmen.Dit is meer dan de toenmalige senator Obama in 2008 Toen hij 3.419.348 ontving, maar minder dan senator Dick Durbin's 3.615.844 stemmen in de Senaatsrace 2008.
Op 14 december ontmoetten de 20 kiezers van Illinois elkaar in de Illinois State Capitol om hun stem uit te brengen voor Biden en Harris formeel.[29]
Partij | Kandidaat | Stemmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Democratisch | Joe Biden Kamala Harris | 3,471.915 | 57,54% | +1,71% | |
Republikeins | Donald Trump Mike Pence | 2.446.891 | 40,55% | +1,79% | |
Libertariër | Jo Jorgensen Spike Cohen | 66.544 | 1,10% | -2,69% | |
Groente | Howie Hawkins Angela Walker | 30,494 | 0,51% | -0,88% | |
Amerikaanse solidariteit | Brian Carroll Amar Patel | 9.548 | 0,16% | Nvt | |
Socialisme en bevrijding | Gloria la Riva Leonard Peltier[h] | 8.046 | 0,13% | Nvt | |
Inschrijven | 306 | 0,01% | -0,23% | ||
Totaal aantal stemmen | 6.033.744 | 100,00% |
Per provincie
District[31] | Joe Biden Democratisch | Donald Trump Republikeins | Verschillende kandidaten Andere partijen | Marge | Totale uitgebrachte stemmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | ||
Adams | 8.633 | 25,75% | 24,220 | 72,24% | 674 | 2,01% | -15,587 | -46,49% | 33.527 |
Alexander | 1.114 | 42,55% | 1.486 | 56,76% | 18 | 0,69% | -372 | -14,21% | 2.618 |
Binding | 2.288 | 28,09% | 5.625 | 69,07% | 231 | 2,84% | -3,337 | -40,97% | 8,144 |
Boone | 10.542 | 42,20% | 13.883 | 55,58% | 554 | 2,22% | -3,341 | -13,38% | 24.979 |
Bruin | 486 | 19,28% | 1,931 | 76,60% | 104 | 4,13% | -1,445 | -57,32% | 2.521 |
Bureau | 6.669 | 38,25% | 10,411 | 59,72% | 354 | 2,03% | -3,742 | -21,46% | 17,434 |
Calhoun | 677 | 24,42% | 2.046 | 73,81% | 49 | 1,77% | -1,369 | -49,39% | 2.772 |
Carroll | 2.748 | 34,25% | 5,105 | 63,62% | 171 | 2,13% | -2,357 | -29,37% | 8.024 |
Kas | 1.615 | 30,37% | 3.625 | 68,18% | 77 | 1,45% | -2,010 | -37,80% | 5.317 |
Champaign | 57.067 | 59,98% | 35,285 | 37,12% | 2.700 | 2,84% | 21.782 | 22,92% | 95.052 |
Christelijk | 4.335 | 26,75% | 11.563 | 71,36% | 306 | 1,89% | -7,228 | -44,61% | 16,204 |
Clark | 1,993 | 23,85% | 6.226 | 74,52% | 136 | 1,63% | -4,233 | -50,66% | 8,355 |
Klei | 1.129 | 16,40% | 5.629 | 81,75% | 128 | 1,86% | -4.500 | -65,35% | 6.886 |
Clinton | 4.493 | 23,44% | 14,304 | 74,62% | 373 | 1,95% | -9,811 | -51,18% | 19,170 |
Coles | 8.067 | 35,69% | 14.037 | 62,09% | 502 | 2,22% | -5,970 | -26,41% | 22,606 |
Kok | 1,725.973 | 74,35% | 558,269 | 24,05% | 37,157 | 1,60% | 1.167.704 | 50,30% | 2,321,399 |
Crawford | 2.202 | 23,36% | 7.043 | 74,73% | 180 | 1,91% | -4,841 | -51,36% | 9.425 |
Cumberland | 1.142 | 19,58% | 4.601 | 78,91% | 88 | 1,51% | -3,459 | -59,32% | 5.831 |
DeKalb | 24.643 | 51,53% | 21,905 | 45,81% | 1,271 | 2,66% | 2.738 | 5,73% | 47.819 |
Dewitt | 2.191 | 27,31% | 5.632 | 70,19% | 201 | 2,50% | -3,441 | -42,88% | 8.024 |
Douglas | 2.335 | 26,72% | 6.227 | 71,26% | 176 | 2,01% | -3,892 | -44,54% | 8.738 |
Duageage | 281,222 | 57,98% | 193.611 | 39,91% | 10,231 | 2,11% | 87.611 | 18,06% | 485,064 |
Edgar | 1.887 | 23,02% | 6,193 | 75,56% | 116 | 1,42% | -4,306 | -52.54% | 8,196 |
Edwards | 488 | 14,50% | 2.833 | 84,17% | 45 | 1,34% | -2,345 | -69,67% | 3,366 |
Effingham | 3,716 | 19,51% | 15.006 | 78,78% | 327 | 1,72% | -11,290 | -59,27% | 19.049 |
Fayette | 1.826 | 18,16% | 8.055 | 80,13% | 172 | 1,71% | -6,229 | -61,96% | 10.053 |
Ford | 1,754 | 25,23% | 5.048 | 72,60% | 151 | 2,17% | -3,294 | -47,38% | 6.953 |
Franklin | 4.760 | 25,56% | 13,622 | 73,13% | 244 | 1,31% | -8,862 | -47,58% | 18.626 |
Fulton | 6,503 | 38,99% | 9.867 | 59,16% | 308 | 1,85% | -3,364 | -20,17% | 16.678 |
Galatine | 622 | 23,26% | 2.019 | 75,50% | 33 | 1,23% | -1,397 | -52.24% | 2.674 |
Greene | 1.349 | 21,66% | 4.770 | 76,60% | 108 | 1,73% | -3,421 | -54,94% | 6.227 |
Grundy | 9.626 | 36,07% | 16.523 | 61,91% | 541 | 2,03% | -6,897 | -25,84% | 26,690 |
Hamilton | 824 | 19,10% | 3.432 | 79,54% | 59 | 1,37% | -2,608 | -60,44% | 4.315 |
Hancock | 2.315 | 24,67% | 6.906 | 73,60% | 162 | 1,73% | -4,591 | -48,93% | 9.383 |
Hardin | 449 | 20,77% | 1,691 | 78,21% | 22 | 1,02% | -1,242 | -57,45% | 2.162 |
Henderson | 1.187 | 32,55% | 2.394 | 65,64% | 66 | 1,81% | -1,207 | -33,10% | 3.647 |
Henry | 9.797 | 38,22% | 15.300 | 59,68% | 538 | 2,10% | -5,503 | -21,47% | 25,635 |
Iroquois | 2.908 | 20,74% | 10.877 | 77,56% | 239 | 1,70% | -7,969 | -56,82% | 14.024 |
Jackson | 11,181 | 49,38% | 10.890 | 48,09% | 572 | 2,53% | 291 | 1,29% | 22.643 |
Jasper | 1.007 | 18,06% | 4.494 | 80,60% | 75 | 1,35% | -3,487 | -62,54% | 5.576 |
Jefferson | 4.608 | 26,48% | 12,476 | 71,68% | 320 | 1,84% | -7,868 | -45.21% | 17,404 |
Jersey | 2.961 | 24,81% | 8.712 | 72,98% | 264 | 2,21% | -5,751 | -48,18% | 11.937 |
Jo Daviess | 5,109 | 40,89% | 7,166 | 57,35% | 220 | 1,76% | -2,057 | -16,46% | 12,495 |
Johnson | 1.281 | 19,90% | 5.059 | 78,59% | 97 | 1,51% | -3,778 | -58,69% | 6.437 |
Tokje | 130,166 | 56,14% | 96.775 | 41,74% | 4.922 | 2,12% | 33,391 | 14,40% | 231.863 |
Kankakee | 20,271 | 40,62% | 28,532 | 57,18% | 1.099 | 2,20% | -8,261 | -16,55% | 49,902 |
Kendall | 33,168 | 51,85% | 29,492 | 46,10% | 1,311 | 2,05% | 3.676 | 5,75% | 63.971 |
Knox | 10.703 | 46,25% | 12.009 | 51,89% | 431 | 1,86% | -1,306 | -5,64% | 23,143 |
Meer | 204.032 | 61,06% | 123.594 | 36,99% | 6.530 | 1,95% | 80,438 | 24,07% | 334,156 |
LaSalle | 22.442 | 41,88% | 30,113 | 56,19% | 1.035 | 1,93% | -7,671 | -14,31% | 53.590 |
Lawrence | 1,419 | 22,13% | 4.886 | 76,21% | 106 | 1,65% | -3,467 | -54.08% | 6.411 |
Peulvruchten | 6,407 | 39,07% | 9,630 | 58,73% | 360 | 2,20% | -3,223 | -19,66% | 16,397 |
Livingston | 4.615 | 26,87% | 12,208 | 71,08% | 351 | 2,04% | -7,593 | -44.21% | 17,174 |
Logan | 3.840 | 28,89% | 9,136 | 68,72% | 318 | 2,39% | -5,296 | -39,84% | 13,294 |
Macon | 19,847 | 40,19% | 28.589 | 57,89% | 951 | 1,93% | -8,742 | -17,70% | 49,387 |
Macoupin | 7,365 | 30,66% | 16,153 | 67,24% | 504 | 2,10% | -8,788 | -36,58% | 24.022 |
Madison | 57,836 | 42.17% | 76.031 | 55,44% | 3.268 | 2,38% | -18,195 | -13,27% | 137,135 |
Marion | 4.524 | 25,91% | 12.678 | 72,62% | 256 | 1,47% | -8,154 | -46,71% | 17,458 |
Moeras | 2.005 | 31,65% | 4.197 | 66,26% | 132 | 2,08% | -2,192 | -34,61% | 6.334 |
Metselaar | 1.985 | 29,34% | 4.654 | 68,79% | 127 | 1,88% | -2,669 | -39,45% | 6.766 |
Massa | 1.725 | 25,32% | 4.997 | 73,35% | 91 | 1,34% | -3,272 | -48,03% | 6.813 |
McDonough | 4.992 | 40,63% | 7.027 | 57,20% | 266 | 2,17% | -2,035 | -16,56% | 12,285 |
Mchenry | 78,154 | 47,69% | 82,260 | 50,20% | 3.460 | 2,11% | -4,106 | -2,51% | 163.874 |
McLean | 43.933 | 50,50% | 40,502 | 46,55% | 2.565 | 2,95% | 3.431 | 3,94% | 87.000 |
Menard | 2.022 | 29,19% | 4.764 | 68,76% | 142 | 2,05% | -2,742 | -39,58% | 6.928 |
Mercer | 3.280 | 36,88% | 5.418 | 60,92% | 195 | 2,19% | -2,138 | -24.04% | 8.893 |
Monroe | 6.569 | 31,06% | 14,142 | 66,87% | 437 | 2,07% | -7,573 | -35,81% | 21,148 |
Montgomery | 3.905 | 28,45% | 9.544 | 69,53% | 278 | 2,03% | -5,639 | -41,08% | 13.727 |
Morgan | 5.076 | 33,16% | 9.950 | 64,99% | 283 | 1,85% | -4,874 | -31,84% | 15,309 |
Ruzie | 1.662 | 24,64% | 4.964 | 73,61% | 118 | 1,75% | -3,302 | -48,96% | 6.744 |
Lonken | 9.428 | 35,89% | 16,248 | 61,85% | 596 | 2,27% | -6,820 | -25,96% | 26,272 |
Peoria | 43.578 | 51,90% | 38,252 | 45,56% | 2.137 | 2,55% | 5,326 | 6,34% | 83,967 |
Perry | 2.612 | 25,98% | 7.313 | 72,74% | 128 | 1,27% | -4,701 | -46,76% | 10.053 |
Piatteren | 3,329 | 33,89% | 6.248 | 63,61% | 245 | 2,49% | -2,919 | -29,72% | 9.822 |
Snoek | 1.484 | 18,67% | 6,332 | 79,66% | 133 | 1,67% | -4,848 | -60,99% | 7.949 |
paus | 433 | 19,91% | 1.722 | 79,17% | 20 | 0,92% | -1,289 | -59,26% | 2.175 |
Pulaski | 891 | 33,96% | 1,699 | 64,75% | 34 | 1,30% | -808 | -30,79% | 2.624 |
Putnam | 1.338 | 39,47% | 1,993 | 58,79% | 59 | 1,74% | -655 | -19,32% | 3,390 |
Randolph | 3.592 | 24,12% | 11.076 | 74,38% | 223 | 1,50% | -7,484 | -50,26% | 14,891 |
Richland | 1.830 | 22,70% | 6.089 | 75,52% | 144 | 1,79% | -4,259 | -52,82% | 8.063 |
Rotsiland | 36,691 | 54,96% | 28,603 | 42,85% | 1.464 | 2,19% | 8.088 | 12,12% | 66.758 |
Zoutoplossing | 2.789 | 25,20% | 8,103 | 73,22% | 174 | 1,57% | -5,314 | -48,02% | 11.066 |
Sangamon | 48.917 | 46,70% | 53,485 | 51,06% | 2.349 | 2,24% | -4,568 | -4,36% | 104,751 |
Schuyler | 1.068 | 27,34% | 2.773 | 70,99% | 65 | 1,66% | -1,705 | -43,65% | 3.906 |
Scott | 572 | 20,90% | 2.114 | 77,24% | 51 | 1,86% | -1,542 | -56,34% | 2.737 |
Shelby | 2.504 | 20,70% | 9.426 | 77,93% | 166 | 1,37% | -6,922 | -57,23% | 12.096 |
St. Clair | 68,325 | 53,34% | 57,150 | 44,62% | 2.615 | 2,04% | 11,175 | 8,72% | 128.090 |
Grimmig | 815 | 28,27% | 2.004 | 69,51% | 64 | 2,22% | -1,189 | -41,24% | 2.883 |
Stephenson | 9.055 | 41,07% | 12.521 | 56,79% | 471 | 2,14% | -3,466 | -15,72% | 22.047 |
Tazewell | 24.819 | 35,94% | 42.513 | 61,57% | 1,719 | 2,49% | -17,694 | -25,62% | 69.051 |
Unie | 2.579 | 29,02% | 6,161 | 69,33% | 146 | 1,64% | -3,582 | -40,31% | 8.886 |
Vermiljoen | 10,323 | 32,68% | 20.725 | 65,62% | 536 | 1,70% | -10,402 | -32,93% | 31.584 |
Wabash | 1,253 | 22,40% | 4.237 | 75,76% | 103 | 1,84% | -2,984 | -53,35% | 5.593 |
Warren | 3.090 | 39,07% | 4.676 | 59,12% | 143 | 1,81% | -1,586 | -20,05% | 7.909 |
Washington | 1.641 | 20,77% | 6.115 | 77,39% | 146 | 1,85% | -4,474 | -56,62% | 7.902 |
Wayne | 1.187 | 13,99% | 7.176 | 84,56% | 123 | 1,45% | -5,989 | -70,58% | 8.486 |
Wit | 1,517 | 20,44% | 5.791 | 78,04% | 113 | 1,52% | -4,274 | -57,59% | 7.421 |
Witte kant | 12,253 | 44,76% | 14.527 | 53,07% | 595 | 2,17% | -2,274 | -8,31% | 27,375 |
Zullen | 183.915 | 53,29% | 155,116 | 44,95% | 6.064 | 1,76% | 28,799 | 8,35% | 345.095 |
Williamson | 10,206 | 30,33% | 22,801 | 67,76% | 645 | 1,92% | -12.595 | -37,43% | 33,652 |
Winnebago | 64.056 | 50,16% | 60,861 | 47,66% | 2.792 | 2,19% | 3.195 | 2,50% | 127.709 |
Woodford | 6,160 | 28,74% | 14.799 | 69,05% | 473 | 2,21% | -8,639 | -40,31% | 21,432 |
Totalen | 3,471.915 | 57,54% | 2.446.891 | 40,55% | 114,632 | 1,90% | 1.025.024 | 16,99% | 6.033.744 |
Provincies die van Republikeins naar Democratisch omdraaiden
- McLean (Grootste gemeente: Bloomington)
- Kendall (Grootste gemeente: Oswego)
Door congresdistrict
Biden won 12 van de 18 congresdistricten, Trump won er 6, waaronder een die een democraat verkoos.[32]
Wijk | Biden | Troef | Vertegenwoordiger |
---|---|---|---|
1e | 73,9% | 24,7% | Bobby Rush |
2e | 77,5% | 21,2% | Robin Kelly |
3e | 55,5% | 42,9% | Dan Lipinski |
Marie Newman | |||
4e | 80,7% | 17,3% | Chuy García |
5e | 72,1% | 26% | Mike Quigley |
6e | 55,3% | 42,6% | Sean Casten |
7e | 86,3% | 12,1% | Danny K. Davis |
8e | 59,2% | 39% | Raja Krishnamoorthi |
9e | 71% | 27,4% | Jan Schakowsky |
10e | 64,3% | 34% | Brad Schneider |
11e | 61,9% | 36,2% | Bill Foster |
12e | 41,9% | 56,1% | Mike Bost |
13e | 47% | 50,5% | Rodney Davis |
14e | 50,2% | 47,8% | Lauren Underwood |
15e | 25,9% | 72,2% | Mary Miller |
16e | 40,9% | 56,9% | Adam Kinzinger |
17e | 48,1% | 49,7% | Cheri Bustos |
18e | 36,8% | 61% | Darin Lahood |
Zie ook
- Presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten in Illinois
- 2020 Illinois verkiezingen
- Illinois Fair Tax (2020 stemreferendum)
- 2020 Verenigde Staten verkiezingen
Aantekeningen
- ^ a b Kandidaat trok zich terug na super dinsdag tijdens het vroege stemmen.
- ^ a b De kandidaat trok zich kort voor Super Dinsdag terug tijdens het vroege stemmen.
- ^ a b c Kandidaat trok zich terug na de primaire New Hampshire toen al vroeg stemmen was begonnen.
- ^ Berekend door het verschil van 100% te nemen en alle andere kandidaten samen.
- ^ Sleutel:
A - Alle volwassenen
RV - Geregistreerde kiezers
LV - Waarschijnlijk kiezers
V - onduidelijk - ^ Overlappend monster met de vorige SurveyMonkey/Axios -enquête, maar meer informatie beschikbaar over de steekproefgrootte
- ^ "Iemand anders" met 1%
- ^ Peltier werd in augustus 2020 vervangen door Sunil Freeman als de Partij voor socialisme en bevrijding genomineerde voor vice -president.Zijn naam blijft echter op de stemming in Illinois.
Referenties
- ^ Kelly, Ben (13 augustus 2018). "Amerikaanse verkiezingen Key Data: wanneer zijn de midterms 2018 en de 2020 presidentiële campagne?". De onafhankelijke. Gearchiveerd Van het origineel op 2 augustus 2018. Opgehaald 3 januari, 2019.
- ^ "Verdeling van verkiezingsstemmen". National Archives and Records Administration. Opgehaald 3 januari, 2019.
- ^ "Illinois kiezersonderzoeken: hoe verschillende groepen hebben gestemd". The New York Times. 3 november 2020. ISSN 0362-4331. Opgehaald 9 november, 2020.
- ^ "The Political Graveyard: Kendall County, Ill". Politicalgraveyard.com. Opgehaald 20 november, 2020.
- ^ "The Political Graveyard: McLean County, Ill". Politicalgraveyard.com. Opgehaald 20 november, 2020.
- ^ a b Corasaniti, Nick;Saul, Stephanie;Stevens, Matt;Epstein, Reid J. (17 maart 2020). "Illinois struikelt als staten zien lichte opkomst van de kiezer, met veel stembiljetten in de post". The New York Times. Opgehaald 25 maart, 2020.
- ^ a b "Kiezersopkomst". www.electies.il.gov.Illinois State Board of Elections.Gearchiveerd van het origineel Op 30 mei 2021. Opgehaald 18 april, 2020.
- ^ a b "Verkiezingsresultaten". www.electies.il.gov.Illinois State Board of Elections.Gearchiveerd van het origineel Op 22 februari 2020. Opgehaald 18 april, 2020.
- ^ "Verkiezingsresultaten - 2020 Algemeen primair". Illinois State Board of Elections. Opgehaald 3 april, 2022.
- ^ "2020 Presidentiële voorverkiezingen, caucuses en conventies: Illinois Democrat". De groene papieren. Opgehaald 2 juli, 2020.
- ^ "Illinois Republikeinse delegatie 2020".De groene papieren. Opgehaald 20 maart, 2020.
- ^ "Verkiezingsresultaten 2020 Algemeen primair". www.electies.il.gov.Illinois State Board of Elections.Gearchiveerd van het origineel Op 22 februari 2020. Opgehaald 18 april, 2020.
- ^ "Donald Trump wint de Republikeinse primary in Illinois, behaalt de nominatie van partijen".ABC Chicago.17 maart 2020. Opgehaald 18 maart, 2020.
- ^ "Howie Hawkins wint Illinois Green Party Presidential Selection Stem". Illinois Green Party. Gearchiveerd van het origineel op 17 maart 2020. Opgehaald 17 maart, 2020.
- ^ "2020 POTUS RACE RATINGEN" (PDF). Het politieke rapport van Cook. Opgehaald 30 augustus, 2020.
- ^ "POTUS -beoordelingen | Binnenverkiezingen". InsideLections.com. Opgehaald 21 mei, 2019.
