2012 de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten in Illinois
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Blijken | 69,70% ![]() | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() County Resultaten
| ||||||||||||||||||||||||||
|
De 2012 de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten in Illinois vond plaats op 6 november 2012, als onderdeel van de 2012 de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten waarin alle 50 staten plus de District van Columbia deelgenomen. Illinois kiezers kozen 20 kiezers om hen te vertegenwoordigen in de Verkiezingscollege via een populaire stemming putten zittend Democratisch President Barack Obama en zijn lopende partner, Onderdirecteur Joe Biden, tegen Republikeins Challenger en voormalig Massachusetts gouverneur Mitt Romney en zijn lopende partner, Congreslid Paul Ryan.Het Obama/Biden -ticket won Illinois met 57,60%van de populaire stemming voor 40,73%van Romney/Ryan, waardoor de twintig verkiezingsstemmen van de staat met een marge van 16,87%won.[1]
De overwinning van Obama bleef een democratische winnende reeks in de staat - waarbij de Democratische kandidaat Illinois had gedragen door de zes opeenvolgende verkiezingen.Ondanks de overwinning van Obama in 2008 en de populariteit in de staat vanwege de voormalige Amerikaanse senator, verslechterde zijn prestaties echter aanzienlijk, met zijn overwinningsmarge daalde van 25,14% tot 16,87% en verloor 23 provincies aan Romney dat hij vier jaar eerder had gewonnen.Obama werd verder de allereerste democraat die het Witte Huis won zonder te dragen Galatine of Macoupin Provincies, evenals de eerste sindsdien Woodrow Wilson in 1916 om het Witte Huis te winnen zonder te dragen Madison County, de eerste sinds John F. Kennedy in 1960 om dit te doen zonder te dragen Calhoun, Kas, Macon, Metselaar, Montgomery, of Pulaski Provincies, en de eerste sindsdien Jimmy Carter in 1976 om dit te doen zonder te dragen Bureau, Coles, Kankakee, LaSalle, McDonough, Schuyler, of Vermillion Provincies.
Te danken aan Obama's thuisstaatsterkte evenals aan de landelijke verschuiving van plattelandsstemmers naar de GOP in Donald Trump's twee runs in 2016 en 2020, Obama blijft de laatste democraat die wint Alexander County, Carroll County, Fulton County, Henderson County, Henry County, Jo Daviess County, Knox County, Mercer County, Putnam County, Warren County, en Whiteside County.
Voorverkiezingen
Democratisch
![]() | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
212 Democratische nationale conventie Afgevaardigden (189 toegezegd, 26 niet -gepland) Het aantal toegewijde afgevaardigden wordt bepaald door de populaire stemming | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
![]() Barack Obama |
De Illinois Democratic Presidential Primary 2012 werd gehouden op 20 maart 2012 in de Amerikaanse staat Illinois als een van de De staat voorverkiezingen van de Republikeinse partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 2012.De zittende president Barack Obama won de primaire.Obama rende voor herverkiezing zonder een grote tegenstander.
Obama won alle 189 van de gebonden afgevaardigden van de staat (de staat had ook 26 Superdelegates).[2]
2012 Illinois Democratische presidentiële primaire[2][3] | |||
Kandidaat | Stemmen | Percentage | Afgevaardigden |
---|---|---|---|
Barack Obama (zittend) | 652.583 | 99,98% | 189 |
Randall Terry | 134 | 0,02% | 0 |
Totalen | 652.717 | 100,00% | 189 |
Republikeins
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Illinois Resultaten per provincie Mitt Romney Rick Santorum |
De Illinois Republican Presidential Primary 2012 werd gehouden op 20 maart 2012 in de Amerikaanse staat Illinois als een van de De staat voorverkiezingen van de Republikeinse partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 2012.[4][5] Voor de door de staat gerunde voorverkiezingen (democratisch en republikeins) was de opkomst 21,72%, met 1.586.171 uitgebrachte stemmen.[6][3] Voor de algemene verkiezingen was de opkomst 69,70%, met 5.242.014 uitgebrachte stemmen.[6][3]
Kandidaat | Stemmen | Percentage | Geprojecteerde afgevaardigde telling | ||
---|---|---|---|---|---|
NYT | CNN [8] | VOS | |||
![]() | 435,859 | 46,69% | 42 | 41 | 42 |
Rick Santorum | 326.778 | 35,01% | 12 | 10 | 12 |
Ron Paul | 87.044 | 9,32% | 0 | 0 | 0 |
Newt Gingrich | 74,482 | 7,98% | 0 | 0 | 0 |
Rick Perry (ingetrokken) | 5.568 | 0,60% | 0 | 0 | 0 |
Buddy Roemer (ingetrokken) | 3,723 | 0,40% | 0 | 0 | 0 |
Niet -geschikte afgevaardigden: | 0 | 3 | 0 | ||
Totaal: | 933,454 | 100,00% | 54 | 54 | 54 |
Groente
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
31 Green National Convention afgevaardigden | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
De Illinois Green Party -conventie van 2012 werd gehouden op 24 februari en zag een bindende presidentiële voorkeursstem, die afgevaardigden toekennen, als onderdeel van de De staat voorverkiezingen van de groene partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 2012.[9]
In tegenstelling tot de voorverkiezingen voor de grote partijen, werd deze primair gerund door de Groene partij van Illinois zelf, in plaats van door de staat.
Kandidaat | Stemmen | Percentage | Nationale afgevaardigden |
---|---|---|---|
Jill Stein | 109 | 71,24% | 22 |
Roseanne Barr (schrijven) | 27 | 17,65% | 5 |
Kent MesPlay | 8 | 5,23% | 2 |
Niet vrijgelaten | 8 | 5,23% | 2 |
Anderen | 1 | 0,65% | 0 |
Totaal | 153 | 100% | 31 |
Algemene verkiezing
Terwijl Obama slechts 23% van de provincies in Illinois won, waren de meeste provincies die hij won zwaarbevolkt.Zijn 17-punts overwinning kan grotendeels worden toegeschreven aan zijn prestaties in Cook County, die de Chicago grootstedelijk gebied.Hij won ook de eens de Republikeinse begunstige provincies (Duageage, Zullen en Meer).Hij presteerde ook goed in de Oost -St. Louis Oppervlakte.
Resultaat
2012 de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten in Illinois | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partij | Kandidaat | Running Mate | Stemmen | Percentage | Verkiezingsstemmen | |
Democratisch | Barack Hussein Obama (Zittend) | Joseph Robinette Biden Jr. (Zittend) | 3.019.512 | 57,60% | 20 | |
Republikeins | Willard Mitt Romney | Paul Davis Ryan | 2.135,216 | 40,73% | 0 | |
Libertariër | Gary Earl Johnson | Jim Gray | 56,229 | 1,07% | 0 | |
Groente | Jill Stein | Cheri Honkala | 30,222 | 0,58% | 0 | |
Schrijf-ins | Schrijf-ins | 835 | 0,02% | 0 | ||
Totalen | 5.242,014 | 100,00% | 20 |
Resultaten per provincie
District | Barack Hussein Obama Democratisch | Willard Mitt Romney Republikeins | Verschillende kandidaten Andere partijen | Marge | Totale uitgebrachte stemmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | ||
Adams | 9.648 | 31,52% | 20.416 | 66,70% | 543 | 1,77% | -10,768 | -35,18% | 30,607 |
Alexander | 1.965 | 56,13% | 1.487 | 42,47% | 49 | 1,40% | 478 | 13,65% | 3,501 |
Binding | 3,020 | 40,95% | 4.095 | 55,53% | 260 | 3,53% | -1,075 | -14,58% | 7,375 |
Boone | 9.883 | 46,09% | 11.096 | 51,75% | 462 | 2,15% | -1,213 | -5,66% | 21.441 |
Bruin | 787 | 33,29% | 1,513 | 64,00% | 64 | 2,71% | -726 | -30,71% | 2.364 |
Bureau | 8,134 | 48,75% | 8,164 | 48,93% | 388 | 2,33% | -30 | -0,18% | 16.686 |
Calhoun | 1.080 | 41,93% | 1.440 | 55,90% | 56 | 2,17% | -360 | -13,98% | 2.576 |
Carroll | 3.665 | 49,49% | 3.555 | 48,00% | 186 | 2,51% | 110 | 1,49% | 7,406 |
Kas | 2.053 | 42,09% | 2.707 | 55,49% | 118 | 2,42% | -654 | -13,41% | 4.878 |
Champaign | 40,831 | 51,94% | 35,312 | 44,92% | 2.466 | 3,14% | 5.519 | 7,02% | 78,609 |
Christelijk | 5.494 | 37,31% | 8.885 | 60,33% | 348 | 2,36% | -3,391 | -23,03% | 14.727 |
Clark | 2.591 | 32,86% | 5,144 | 65,23% | 151 | 1,91% | -2,553 | -32.37% | 7.886 |
Klei | 1.584 | 26,81% | 4.190 | 70,92% | 134 | 2,27% | -2,606 | -44.11% | 5.908 |
Clinton | 5.596 | 33,95% | 10.524 | 63,86% | 361 | 2,19% | -4,928 | -29,90% | 16.481 |
Coles | 9,262 | 43,21% | 11.631 | 54,26% | 544 | 2,54% | -2,369 | -11,05% | 21.437 |
Kok | 1.488.537 | 74,00% | 495,542 | 24,63% | 27.519 | 1,37% | 992.995 | 49,36% | 2.011.598 |
Crawford | 2.858 | 33,11% | 5.585 | 64,69% | 190 | 2,20% | -2,727 | -31,59% | 8.633 |
Cumberland | 1.641 | 30,99% | 3,509 | 66,27% | 145 | 2,74% | -1,868 | -35,28% | 5.295 |
DeKalb | 21,207 | 51,61% | 18.934 | 46,08% | 951 | 2,31% | 2.273 | 5,53% | 41.092 |
Dewitt | 2.601 | 35,30% | 4.579 | 62,15% | 188 | 2,55% | -1,978 | -26,85% | 7.368 |
Douglas | 2.430 | 30,77% | 5.334 | 67,54% | 133 | 1,68% | -2,904 | -36,77% | 7.897 |
Duageage | 199,460 | 49,73% | 195.046 | 48,63% | 6.575 | 1,64% | 4.414 | 1,10% | 401,081 |
Edgar | 2.565 | 32,74% | 5,132 | 65,50% | 138 | 1,76% | -2,567 | -32.76% | 7.835 |
Edwards | 754 | 23,36% | 2.405 | 74,50% | 69 | 2,14% | -1,651 | -51,15% | 3.228 |
Effingham | 3.861 | 23,24% | 12,501 | 75,25% | 251 | 1,51% | -8,640 | -52.01% | 16.613 |
Fayette | 2.853 | 31,66% | 5.951 | 66,03% | 208 | 2,31% | -3,098 | -34,38% | 9.012 |
Ford | 1.656 | 27,49% | 4.229 | 70,20% | 139 | 2,31% | -2,573 | -42.71% | 6.024 |
Franklin | 7.254 | 40,49% | 10,267 | 57,31% | 393 | 2,19% | -3,013 | -16,82% | 17.914 |
Fulton | 8,328 | 54,04% | 6.632 | 43,03% | 451 | 2,93% | 1.696 | 11,01% | 15.411 |
Galatine | 1.029 | 39,99% | 1,492 | 57,99% | 52 | 2,02% | -463 | -17,99% | 2.573 |
Greene | 2.023 | 35,89% | 3,451 | 61,22% | 163 | 2,89% | -1,428 | -25,33% | 5.637 |
Grundy | 9.451 | 44,34% | 11.343 | 53,22% | 519 | 2,44% | -1,892 | -8,88% | 21,313 |
Hamilton | 1.269 | 32,20% | 2.566 | 65,11% | 106 | 2,69% | -1,297 | -32,91% | 3.941 |
Hancock | 3,650 | 40,06% | 5,271 | 57,85% | 190 | 2,09% | -1,621 | -17,79% | 9,111 |
Hardin | 742 | 31,85% | 1.535 | 65,88% | 53 | 2,27% | -793 | -34.03% | 2.330 |
Henderson | 1.978 | 55,44% | 1.541 | 43,19% | 49 | 1,37% | 437 | 12,25% | 3.568 |
Henry | 12,332 | 50,53% | 11.583 | 47,46% | 490 | 2,01% | 749 | 3,07% | 24,405 |
Iroquois | 3,413 | 26,70% | 9.120 | 71,34% | 251 | 1,96% | -5,707 | -44,64% | 12.784 |
Jackson | 13,319 | 55,26% | 9.864 | 40,92% | 921 | 3,82% | 3.455 | 14,33% | 24,104 |
Jasper | 1.436 | 28,48% | 3.514 | 69,68% | 93 | 1,84% | -2,078 | -41,21% | 5.043 |
Jefferson | 6.089 | 37,31% | 9,811 | 60,12% | 420 | 2,57% | -3,722 | -22,81% | 16,320 |
Jersey | 3.667 | 36,82% | 6.039 | 60,64% | 253 | 2,54% | -2,372 | -23,82% | 9.959 |
Jo Daviess | 5.667 | 49,58% | 5.534 | 48,42% | 228 | 1,99% | 133 | 1,16% | 11.429 |
Johnson | 1.572 | 27,72% | 3.963 | 69,87% | 137 | 2,42% | -2,391 | -42.15% | 5,672 |
Tokje | 90,332 | 49,73% | 88,335 | 48,63% | 2.981 | 1,64% | 1,997 | 1,10% | 181.648 |
Kankakee | 21.595 | 47,30% | 23,136 | 50,68% | 923 | 2,02% | -1,541 | -3,38% | 45,654 |
Kendall | 22,471 | 47,40% | 24.047 | 50,72% | 892 | 1,88% | -1,576 | -3,32% | 47,410 |
Knox | 13,451 | 57,59% | 9.408 | 40,28% | 497 | 2,13% | 4.043 | 17,31% | 23,356 |
Meer | 153,757 | 53,48% | 129,764 | 45,14% | 3,972 | 1,38% | 23.993 | 8,35% | 287,493 |
LaSalle | 23.073 | 48,82% | 23,256 | 49,21% | 930 | 1,97% | -183 | -0,39% | 47,259 |
Lawrence | 2.011 | 33,58% | 3.857 | 64,40% | 121 | 2,02% | -1,846 | -30,82% | 5.989 |
Peulvruchten | 6.937 | 45,20% | 8.059 | 52,51% | 352 | 2,29% | -1,122 | -7,31% | 15,348 |
Livingston | 5,020 | 33,30% | 9.753 | 64,69% | 304 | 2,02% | -4,733 | -31,39% | 15.077 |
Logan | 3.978 | 33,00% | 7.844 | 65,08% | 231 | 1,92% | -3,866 | -32.08% | 12.053 |
Macon | 22.780 | 46,46% | 25,309 | 51,62% | 941 | 1,92% | -2,529 | -5.16% | 49,030 |
Macoupin | 9.464 | 44,89% | 10.946 | 51,92% | 673 | 3,19% | -1,482 | -7,03% | 21.083 |
Madison | 58,922 | 48,11% | 60,608 | 49,49% | 2.943 | 2,40% | -1,686 | -1,38% | 122,473 |
Marion | 6.225 | 39,35% | 9.248 | 58,46% | 347 | 2,19% | -3,023 | -19,11% | 15,820 |
Moeras | 2.455 | 41,83% | 3.290 | 56,06% | 124 | 2,11% | -835 | -14,23% | 5.869 |
Metselaar | 2.867 | 45,54% | 3.265 | 51,86% | 164 | 2,60% | -398 | -6,32% | 6.296 |
Massa | 2.092 | 32,21% | 4.278 | 65,87% | 125 | 1,92% | -2,186 | -33,66% | 6.495 |
McDonough | 5.967 | 47,91% | 6,147 | 49,36% | 340 | 2,73% | -180 | -1,45% | 12.454 |
Mchenry | 59.797 | 44,55% | 71.598 | 53,34% | 2.842 | 2,12% | -11,801 | -8,79% | 134,237 |
McLean | 31.883 | 43,40% | 39.947 | 54,37% | 1.639 | 2,23% | -8,064 | -10,98% | 73,469 |
Menard | 2.100 | 34,14% | 3.948 | 64,18% | 103 | 1,67% | -1,848 | -30,04% | 6,151 |
Mercer | 4.507 | 52,60% | 3.876 | 45,24% | 185 | 2,16% | 631 | 7,36% | 8.568 |
Monroe | 6,215 | 35,53% | 10.888 | 62,25% | 387 | 2,21% | -4,673 | -26,72% | 17,490 |
Montgomery | 5.058 | 41,50% | 6.776 | 55,60% | 354 | 2,90% | -1,718 | -14,10% | 12,188 |
Morgan | 5.806 | 41,06% | 7.972 | 56,37% | 364 | 2,57% | -2,166 | -15,32% | 14,142 |
Ruzie | 2.144 | 35,29% | 3.784 | 62,29% | 147 | 2,42% | -1,640 | -27,00% | 6.075 |
Lonken | 9.514 | 40,72% | 13,422 | 57,44% | 431 | 1,84% | -3,908 | -16,72% | 23,367 |
Peoria | 40,209 | 51,28% | 36.774 | 46,90% | 1.428 | 1,82% | 3.435 | 4,38% | 78.411 |
Perry | 3.819 | 39,85% | 5,507 | 57,46% | 258 | 2,69% | -1,688 | -17,61% | 9.584 |
Piatteren | 3.090 | 35,49% | 5.413 | 62,17% | 204 | 2,34% | -2,323 | -26,68% | 8.707 |
Snoek | 2.278 | 31,20% | 4.860 | 66,56% | 164 | 2,25% | -2,582 | -35,36% | 7,302 |
paus | 650 | 29,25% | 1,512 | 68,05% | 60 | 2,70% | -862 | -38,79% | 2.222 |
Pulaski | 1.389 | 46,12% | 1.564 | 51,93% | 59 | 1,96% | -175 | -5,81% | 3.012 |
Putnam | 1.559 | 49,60% | 1,502 | 47,79% | 82 | 2,61% | 57 | 1,81% | 3.143 |
Randolph | 5.759 | 39,89% | 8,290 | 57,42% | 389 | 2,69% | -2,531 | -17,53% | 14.438 |
Richland | 2.362 | 32,44% | 4.756 | 65,31% | 164 | 2,25% | -2,394 | -32,88% | 7.282 |
Rotsiland | 39,157 | 60,04% | 24.934 | 38,23% | 1.126 | 1,73% | 14.223 | 21,81% | 65,217 |
Zoutoplossing | 3.701 | 34,52% | 6.806 | 63,49% | 213 | 1,99% | -3,105 | -28,96% | 10,720 |
Sangamon | 42,107 | 44,65% | 50,225 | 53,26% | 1.965 | 2,08% | -8,118 | -8,61% | 94,297 |
Schuyler | 1.727 | 44,26% | 2.069 | 53,02% | 106 | 2,72% | -342 | -8,76% | 3.902 |
Scott | 910 | 35,44% | 1.587 | 61,80% | 71 | 2,76% | -677 | -26,36% | 2.568 |
Shelby | 3,342 | 32,01% | 6.843 | 65,55% | 254 | 2,43% | -3,501 | -33,54% | 10.439 |
St. Clair | 67,285 | 56,15% | 50,125 | 41,83% | 2.417 | 2,02% | 17,160 | 14,32% | 119.827 |
Grimmig | 1.095 | 41,13% | 1.528 | 57,40% | 39 | 1,47% | -433 | -16,27% | 2.662 |
Stephenson | 10,165 | 48,11% | 10.512 | 49,75% | 451 | 2,13% | -347 | -1,64% | 21,128 |
Tazewell | 24.438 | 39,88% | 35,335 | 57,66% | 1,509 | 2,46% | -10,897 | -17,78% | 61,282 |
Unie | 3.137 | 37,71% | 4.957 | 59,59% | 224 | 2,69% | -1,820 | -21,88% | 8,318 |
Vermiljoen | 12.878 | 42,36% | 16,892 | 55,57% | 630 | 2,07% | -4,014 | -13,20% | 30.400 |
Wabash | 1.590 | 30,97% | 3.478 | 67,74% | 66 | 1,29% | -1,888 | -36,77% | 5,134 |
Warren | 4.044 | 51,73% | 3.618 | 46,28% | 156 | 2,00% | 426 | 5,45% | 7.818 |
Washington | 2.450 | 32,95% | 4.792 | 64,45% | 193 | 2,60% | -2,342 | -31,50% | 7.435 |
Wayne | 1.514 | 19,67% | 5.988 | 77,80% | 195 | 2,53% | -4,474 | -58,13% | 7,697 |
Wit | 2.188 | 30,90% | 4.731 | 66,80% | 163 | 2,30% | -2,543 | -35,91% | 7.082 |
Witte kant | 14.833 | 57,43% | 10.448 | 40,45% | 547 | 2,12% | 4.385 | 16,98% | 25.828 |
Zullen | 144,229 | 51,85% | 128.969 | 46,36% | 4.964 | 1,78% | 15,260 | 5,49% | 278,162 |
Williamson | 10.647 | 36,40% | 17.909 | 61,22% | 698 | 2,39% | -7,262 | -24,82% | 29,254 |
Winnebago | 61,732 | 51,70% | 55,138 | 46,18% | 2.527 | 2,12% | 6.594 | 5,52% | 119,397 |
Woodford | 5.572 | 29,42% | 12.961 | 68,44% | 405 | 2,14% | -7,389 | -39,02% | 18.938 |
Totalen | 3.013,423 | 57,61% | 2.125,405 | 40,63% | 92.444 | 1,76% | 888,018 | 16,98% | 5.230.852 |
Provincies die van Democratisch naar Republikein omdraaiden
- Boone (grootste stad: Belvidere)
- Bureau (grootste stad: Princeton)
- Calhoun (Grootste dorp: Hardin)
- Kas (grootste stad: Beardstown)
- Coles (grootste stad: Charleston)
- Galatine (grootste stad: Shawneetown)
- Grundy (grootste stad: Morris)
- Kankakee (grootste stad: Kankakee)
- Kendall (Grootste dorp: Oswego)
- LaSalle (grootste stad: Ottawa)
- Macon (grootste stad: Decatur)
- Metselaar (grootste stad: Havana)
- Macoupin (grootste stad: Carlinville)
- Madison (grootste stad: Granieten stad)
- McDonough (grootste stad: Macomb)
- Mchenry (grootste stad: Crystal Lake)
- McLean (grootste stad: Bloomington)
- Montgomery (grootste stad: Litchfield)
- Pulaski (grootste stad: Heuvels)
- Sangamon (grootste stad: Springfield)
- Schuyler (grootste stad: Rushville)
- Stephenson (grootste stad: Vrijhaven)
- Vermiljoen (grootste stad: Danville)
Zie ook
- Presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten in Illinois
- Illinois Republikeinse partij
- 2012 Republikeinse Partij presidentiële debatten en forums
- 2012 Republikeinse Partij presidentiële voorverkiezingen
- Resultaten van de presidentiële voorverkiezingen van de Republikeinse Partij
Referenties
- ^ "Illinois Board of Elections". Opgehaald 2 januari, 2013.
- ^ a b "Illinois Democratic Delegation 2012". www.thegreenpapers.com.De groene papieren. Opgehaald 24 maart 2020.
- ^ a b c "Verkiezingsresultaten". www.electies.il.gov.Illinois State Board of Elections.Gearchiveerd van het origineel op 22 februari 2020. Opgehaald 23 maart 2020.
- ^ "Primaire en caucus afdrukbare kalender". CNN. Opgehaald 11 januari, 2012.
- ^ "Presidentiële primaire datums" (PDF). Federale verkiezingscommissie. Opgehaald 23 januari, 2012.
- ^ a b "Kiezersopkomst". www.electies.il.gov.Illinois State Board of Elections.Gearchiveerd van het origineel Op 30 mei 2021. Opgehaald 24 maart 2020.
- ^ "Ballots Cast". Gearchiveerd van het origineel op 2012-11-15. Opgehaald 2012-04-25.
- ^ Illinois - CNN
- ^ a b "2012 Illinois Green Primary". 24 februari 2012. Opgehaald 6 augustus 2020.
- ^ "2012 Illinois Green Primaire resultaten".Gearchiveerd van het origineel op 2012-11-16.
{{}}
: CS1 Onderhoud: Bot: Originele URL -status onbekend (link) - ^ "2012 Presidentiële algemene verkiezingsgegevensgrafieken - Illinois". uselectionatlas.org.
Externe links
- De groene papieren: voor Illinois
- De groene papieren: Grote verkiezingen van de staat in chronologische volgorde