2008 Verenigde Staten presidentsverkiezingen in Illinois
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Blijken | 70,90% | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() County Resultaten
| ||||||||||||||||||||||||||
|
De 2008 Verenigde Staten presidentsverkiezingen in Illinois vond plaats op 4 november 2008 en maakte deel uit van de 2008 Verenigde Staten presidentsverkiezingen.Kiezers kozen 21 vertegenwoordigers of kiezers aan de Verkiezingscollege, wie heeft gestemd president en onderdirecteur.
Barack Obama won de race in zijn thuisstaat met een overwinningsmarge van 25,1%.Voorafgaand aan de verkiezingen, beschouwde elke grote nieuwsorganisatie dat dit een staat die Obama zou winnen, of anderszins beschouwd als een kluis blauwe staat.Een van de meest betrouwbare Blauwe staten in de natie, Illinois heeft sindsdien niet meer gestemd voor een Republikeinse presidentskandidaat 1988, wanneer George H. W. Bush droeg de staat eng.In 2008 leek het erop dat een generieke democratische presidentiële genomineerde gemakkelijk Illinois had kunnen winnen;Het was dat geen verrassing Barack Obama, die Illinois vertegenwoordigde in de Amerikaanse senaat, won Illinois in 2008 over Republikein John McCain In een aardverschuivingsoverwinning klopt hij bijna 62 procent van de totale stemming.
Vanaf de 2020 presidentsverkiezingen[update], Dit is de laatste keer dat een democraat de volgende provincies won: Boone, Bureau, Kas, Calhoun, Coles, Galatine, Grundy, Kankakee, LaSalle, Macon, Macoupin, Madison, Metselaar, McDonough, Mchenry, Montgomery, Pulaski, Sangamon, Schuyler, Stephenson, en Vermillion.
Vanaf 2020, Obama is de enige presidentskandidaat van beide partijen die de staat wint met meer dan 60% van de stemmen sindsdien Warren G. Harding in 1920, en de enige democraat die dit sindsdien doet Andrew Jackson, de eerste presidentiële genomineerde van de Democratische Partij, in 1828 en 1832.McCain's 36,78% van de stemmen is de op een na laagste van elke genomineerde van de grote partijen sindsdien 1924, alleen overtreffen George H. W. Bush in 1992 Toen een aanzienlijk bedrag van de stemming ging Ross Perot rennen als een onafhankelijke.
Illinois was een van de drie staten waar Obama beter presteerde dan Franklin D. Roosevelt in alles Vier van zijn runs, net zoals Lyndon Johnson in zijn 1964 aardverschuiving.De anderen waren snel democratisch trending Vermont en Delaware, de laatste was de thuisstaat van Joe Biden, de lopende partner van Obama.
Dit was de laatste keer dat Illinois links van Californië stemde.
Voorverkiezingen
Blijken
Voor de door de staat gerunde voorverkiezingen (democratisch, republikeins en groen) was de opkomst 40,26%, met 2.940.708 uitgebrachte stemmen.[1][2] Voor de algemene verkiezingen was de opkomst 70,90%, met 5.522.371 uitgebrachte stemmen.[1][2]
Staat-gerunde voorverkiezingen werden gehouden voor beide grote partijen, evenals de Green Party, op 5 februari.
Democratisch
De 2008 Illinois Democratische presidentiële primaire vond plaats op Super dinsdag, 5 februari 2008, met 153 afgevaardigden op het spel.De winnaar in elk van Illinois's 19 congresdistricten kreeg al dat district afgevaardigden van dat district, in totaal 100. nog eens 53 afgevaardigden werden toegekend aan de winnaar van de staat, Barack Obama.De 153 afgevaardigden vertegenwoordigden Illinois bij de Democratische nationale conventie in Denver, Colorado.Tweeëndertig andere niet-geplande afgevaardigden, bekend als Superdelegates, woonde ook de conventie bij en bracht ook hun stem uit.
Peilingen
Peilingen gaven aan dat toen-Amerikaanse senator Barack Obama leidde toenAmerikaanse senator Hillary Clinton door dubbele cijfers in de dagen voor de wedstrijd in zijn thuisstaat Illinois.[3]
Resultaat
2008 Illinois Democratische presidentiële primaire resultaten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partij | Kandidaat | Stemmen | Percentage | Afgevaardigden | ||
Democratisch | Barack Obama | 1,318,234 | 64,66% | 104 | ||
Democratisch | Hillary Clinton | 667,930 | 32,76% | 49 | ||
Democratisch | John Edwards | 39.719 | 1,95% | 0 | ||
Democratisch | Dennis Kucinich | 4.234 | 0,21% | 0 | ||
Democratisch | Joe Biden | 3.788 | 0,19% | 0 | ||
Democratisch | Bill Richardson | 3.538 | 0,17% | 0 | ||
Democratisch | Christopher Dodd | 1.171 | 0,06% | 0 | ||
Totalen | 2.038.614 | 100,00% | 153 | |||
Kiezersopkomst | % | - |
Chicago Public Radio meldde op 13 maart 2008 dat de afgevaardigde -tellingen opnieuw werden berekend en Obama 106 afgevaardigden won tot 47 voor Clinton.[4]
Tijdens de staat door de staatsrol bij de Democratische Nationale Conventie weigerde de Illinois-delegatie hun stem uit te brengen.[5]
Analyse
Het was geen verrassing dat Barack Obama naar een aardverschuivingsoverwinning in Illinois reed, de staat die hij had vertegenwoordigd in de Amerikaanse senaat Sinds 2005. Hij genoot enorme steun in zijn staat onder alle demografie.Volgens exitpeilingen waren 57% van de kiezers in de Illinois Democratic Primary wit en zij kozen voor Obama 57–41;24% van de kiezers was Afro-Amerikaans en ook zij steunden Obama 93–5;en 17 procent van de kiezers in de primaire waren Spaans/Latino En ze steunden Obama 50–49 en nipt.Obama won alle leeftijdsgroepen, maar bond Clinton tussen bejaarden 65 -jarige leeftijd en ouder.Hij won alle kiezers in de staat van alle opleidingsniveaus, evenals inkomsten/sociaaleconomische klassen.Hij won alle ideologische groepen en kiezers van beide partijen en zelf geïdentificeerd Onafhankelijken.Wat betreft religie won Obama elke grote denominatie behalve rooms-katholieken, die Clinton 50-48%nipt.Obama won Protestanten met een marge van 58–38, andere christenen 79–19, andere religies 82–17, en atheïsten/agnostiek 78–21.
Obama presteerde buitengewoon goed in de gehele staat en behaalde enorme overwinningen in zijn geboortestad van Chicago evenals zijn buitenwijken en het grootstedelijk gebied.Hij won ook Noord -Illinois en de kraag provincies door substantiële overwinningen.Clinton's beste prestaties waren in het zuiden van Illinois onder de meer landelijk en conservatief Landen die meerderheid wit zijn, hoewel Obama nog steeds de regio als geheel heeft gewonnen.
Republikeins
De 2008 Illinois Republikeinse presidentiële primaire werd gehouden op 5 februari 2008 in de Amerikaanse staat Illinois als een van de De staat voorverkiezingen van de Republikeinse partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 2008.Illinois was een van de 24 staten die een primaire of caucus vasthielden Super dinsdag.Afgevaardigden uit elk van de 19 congresdistricten van Illinois worden geselecteerd door directe verkiezingen.Bovendien bevat de primaire stemming ook een voorkeurspeiling met de presidentskandidaten.
Kandidaat | Stemmen | Percentage | Afgevaardigden |
---|---|---|---|
John McCain | 426.777 | 47,45% | 54 |
Mitt Romney | 257,265 | 28,60% | 3 |
Mike Huckabee | 148,053 | 16,46% | 0 |
Ron Paul | 45.055 | 5,01% | 0 |
Rudy Giuliani* | 11.837 | 1,32% | 0 |
Fred Thompson* | 7.259 | 0,81% | 0 |
Alan Keyes | 2.318 | 0,26% | 0 |
Jim Mitchell, Jr. | 483 | 0,05% | 0 |
Tom Tancredo* | 375 | 0,04% | 0 |
Totaal | 899,422 | 100% | 57 |
*Kandidaat trok zich terug voorafgaand aan de primaire
Groente
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Green National Convention afgevaardigden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
De 2008 Illinois Green Party Presidential Primary werd gehouden op 5 februari 2008 in de Amerikaanse staat Illinois als een van de De staat voorverkiezingen van de groene partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 2008.
Op grond van de kandidaat van de groene partij Rich Whitney's prestaties in de 2006 Illinois gubernatoriale verkiezing, de partij had het recht verdiend om in 2008 een door de staat gerunde primary te hebben.

Kandidaat | Stemmen | Percentage | Nationale afgevaardigden |
---|---|---|---|
Cynthia McKinney | 1,513 | 56,62% | 25 |
Howie Hawkins | 464 | 17,37% | 8 |
Kent MesPlay | 384 | 14,37% | 6 |
Jared A. Ball | 311 | 11,64% | 5 |
Totaal | 2.672 | 100% | 44 |
Campagne
Voorspellingen
Er waren 16 nieuwsorganisaties die de voorspellingen voor de verkiezingen voor de verkiezingen deden.Hier zijn hun laatste voorspellingen voor de verkiezingsdag:
Bron | Rangschikken |
---|---|
D.C. Politiek rapport[13] | Waarschijnlijk D |
Kook het politieke rapport[14] | Solid D |
De afhaalmaaltijden[15] | Solid D |
Electoral-vote.com[16] | Solid D |
Washington Post[17] | Solid D |
Politiek[18] | Solid D |
RealClearpolitics[19] | Solid D |
Fivethirtyeight[17] | Solid D |
CQ -politiek[20] | Solid D |
The New York Times[21] | Solid D |
CNN[22] | Veilig D |
NPR[17] | Solid D |
MSNBC[17] | Solid D |
Fox nieuws[23] | Waarschijnlijk D |
Associated Press[24] | Waarschijnlijk D |
Rasmussen meldt[25] | Veilig D |
Bestendigheid
Obama won elke peiling vóór de verkiezingen, en elk met een dubbele cijfersmarge en met ten minste 52% (met uitzondering van een Arg Poll).De laatste 3 peilingen waren gemiddeld Obama met 60% tot 35%.[26]
Fondsenwerving
Obama haalde $ 35,307,625 op.McCain haalde $ 7,207.428 op.[27]
Advertenties en bezoeken
Obama besteedde $ 23.319.McCain en belangengroepen hebben $ 52.865 uitgegeven.[28] Het democratische ticket bezocht de staat 13 keer.Het ticket van McCain bezocht de staat twee keer.[29]
Analyse
Voor het grootste deel van de tweede helft van de 20e eeuw, Illinois werd gerekend als een republikeins leunende swing-staat.Het stemde Republikeins in elke verkiezing van 1952 tot 1988, behalve voor 1960 en 1964. Echter, George H. W. Bush Net won de staat nauwelijks in 1988, en het zwaaide zwaar naar Bill Clinton en de Democraten in 1992.Sindsdien hebben Democraten de staat gewonnen met redelijk comfortabele marges, en het wordt nu beschouwd als de meest solide democratische staat in de Midwest.
De blauwe trend in het land Lincoln bij presidentsverkiezingen kan grotendeels worden toegeschreven aan Cook County, de thuisbasis van Chicago, wat ongeveer 41,2% uitmaakt van de totale bevolking van de staat.[30] Hoewel Chicago al tientallen jaren een democratisch bolwerk is, hebben de voorsteden van Cook County historisch Republikeins gekanteld.Het merk van het republikeinisme in de buitenwijken is echter van oudsher een gematigde, en deze gebieden zwaaiden democratisch naarmate de nationale partij meer naar rechts ging.Democraten doen het ook heel goed in de Illinois -delen van de Quad -steden en St. Louis gebieden.Bovendien, de historisch Republikeinse kraag provincies Dichtbij Chicago - Duageage, Meer, Mchenry, Tokje, en Zullen - zijn vriendelijker geworden voor Democraten op nationaal niveau.
Barack Obama, de junior Amerikaanse senator Uit Illinois droeg ten tijde van de verkiezingen de staat handig en versloeg John McCain van Arizona met een marge van 1,38 miljoen stemmen.Obama droeg zijn Home County, Cook County, met ongeveer 76% van de stemmen, het hoogste percentage van elke presidentskandidaat sinds de oprichting in 1831. Hij veegde ook alle vijf de provincies en werd sindsdien de eerste Democratische kandidaat Franklin Pierce in 1852 Om dit te doen, met DuPage, Kendall, Lake en zal hij hem met dubbele cijfers geven.Met name hadden DuPage en McHenry sinds die verkiezing geen democraat voor president gesteund.[31]
Obama deed het ook heel goed in verschillende landelijke provincies die historisch Republikeins stemden.Hij werd de eerste democraat die won Carroll County Sinds die provincie werd opgericht in 1839, in het proces dat de laatst overgebleven Republikeinse streak zich uitstrekt die zich uitstrekt van de eerste GOP -kandidaat John C. Frémont in 1856, en de eerste democraat die wint Boone County sinds James K. Polk in 1844.McCain won echter verschillende van de meer landelijke provincies in Zuid -Illinois;Obama werd dus de eerste democraat die het Witte Huis won zonder te dragen Christian County, evenals de eerste die dit doen zonder te dragen Franklin, Hardin, Jefferson, Jersey, Perry, Snoek, Randolph, Zoutoplossing, of Williamson Provincies sindsdien John F. Kennedy in 1960, en de eerste die dit doet zonder te dragen Clinton of paus Provincies sindsdien Jimmy Carter in 1976.Het was echter lang niet genoeg om een ernstige deuk in de 25-puntsmarge van Obama in de staat te plaatsen.[32]
Tijdens dezelfde verkiezing, senior Amerikaanse senator en Senaat meerderheid zweep Dick Durbin, een democraat, werd herkozen naar de Amerikaanse senaat Met 67,84% van de stemmen over de Republikeinse Dr. Steve Sauerberg die 28,53% ontving.Op staatsniveau pakten Democraten drie zetels op in de Illinois Huis van Afgevaardigden.
Vanaf de 2020 presidentsverkiezingen, dit is de laatste presidentsverkiezingen die een democraat alle provincies van Chicago won.
Resultaat
2008 Verenigde Staten presidentsverkiezingen in Illinois[2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partij | Kandidaat | Running Mate | Stemmen | Percentage | Verkiezingsstemmen | |
Democratisch | Barack Obama | Joe Biden | 3,419,348 | 61,92% | 21 | |
Republikeins | John McCain | Sarah Palin | 2.031,179 | 36,78% | 0 | |
Onafhankelijk | Ralph Nader | Matt Gonzalez | 31,152 | 0,56% | 0 | |
Libertariër | Bob Barr | Wayne Allyn Root | 19,642 | 0,36% | 0 | |
Groente | Cynthia McKinney | Rosa Clemente | 11.838 | 0,21% | 0 | |
Grondwet | Chuck Baldwin | Darrell Castle | 8,256 | 0,15% | 0 | |
Nieuwe partij | John Joseph Polachek | 1.149 | 0,02% | 0 | ||
Schrijf-ins | Schrijf-ins | 11 | 0,00% | 0 | ||
Totalen | 5.522,371 | 100,00% | 21 | |||
Kiezersopkomst | 58,1% |
Resultaten per provincie
District | Barack Hussein Obama Democratisch | John Sidney McCain III Republikeins | Verschillende kandidaten Andere partijen | Marge | Totale uitgebrachte stemmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | ||
Adams | 11.794 | 38,26% | 18,711 | 60,70% | 318 | 1,03% | -6,917 | -22.44% | 30.823 |
Alexander | 2.189 | 55,60% | 1,692 | 42,98% | 56 | 1,42% | 497 | 12,62% | 3.937 |
Binding | 3.843 | 48,50% | 3.947 | 49,81% | 134 | 1,69% | -104 | -1,31% | 7.924 |
Boone | 11.333 | 51,15% | 10.403 | 46,95% | 421 | 1,90% | 930 | 4,20% | 22,157 |
Bruin | 986 | 38,38% | 1.544 | 60,10% | 39 | 1,52% | -558 | -21,72% | 2.569 |
Bureau | 8.889 | 51,94% | 7.911 | 46,23% | 313 | 1,83% | 978 | 5,71% | 17,113 |
Calhoun | 1.423 | 52,72% | 1.221 | 45,24% | 55 | 2,04% | 202 | 7,48% | 2.699 |
Carroll | 3.965 | 51,67% | 3.596 | 46,86% | 113 | 1,47% | 369 | 4,81% | 7.674 |
Kas | 2.690 | 49,74% | 2.617 | 48,39% | 101 | 1,87% | 73 | 1,35% | 5.408 |
Champaign | 48.597 | 57,76% | 33.871 | 40,25% | 1.675 | 1,99% | 14.726 | 17,50% | 84,143 |
Christelijk | 6.918 | 45,81% | 7.872 | 52,13% | 310 | 2,05% | -954 | -6,32% | 15.100 |
Clark | 3.742 | 45,15% | 4.409 | 53,20% | 137 | 1,65% | -667 | -8,05% | 8.288 |
Klei | 2.425 | 37,57% | 3.926 | 60,83% | 103 | 1,60% | -1,501 | -23,26% | 6.454 |
Clinton | 7.657 | 44,22% | 9,357 | 54,04% | 300 | 1,73% | -1.700 | -9,82% | 17,314 |
Coles | 11.716 | 50,77% | 10.978 | 47,57% | 382 | 1,66% | 738 | 3,20% | 23.076 |
Kok | 1,629,024 | 76,21% | 487,736 | 22,82% | 20.706 | 0,97% | 1.141,288 | 53,39% | 2.137,466 |
Crawford | 3.883 | 42,53% | 5.070 | 55,54% | 176 | 1,93% | -1,187 | -13,00% | 9,129 |
Cumberland | 2.055 | 38,62% | 3.156 | 59,31% | 110 | 2,07% | -1,101 | -20,69% | 5,321 |
DeKalb | 25,784 | 57,53% | 18,266 | 40,76% | 768 | 1,71% | 7.518 | 16,77% | 44.818 |
Dewitt | 3.308 | 42,40% | 4.348 | 55,74% | 145 | 1,86% | -1,040 | -13,33% | 7.801 |
Douglas | 3.228 | 38,63% | 5.005 | 59,90% | 123 | 1,47% | -1,777 | -21,27% | 8,356 |
Duageage | 228,698 | 54,72% | 183.626 | 43,93% | 5.649 | 1,35% | 45,072 | 10.78% | 417,973 |
Edgar | 3.743 | 45,34% | 4.398 | 53,28% | 114 | 1,38% | -655 | -7,93% | 8,255 |
Edwards | 1.140 | 34,03% | 2.137 | 63,79% | 73 | 2,18% | -997 | -29,76% | 3.350 |
Effingham | 5,262 | 31,26% | 11,323 | 67,26% | 250 | 1,49% | -6,061 | -36,00% | 16,835 |
Fayette | 3.967 | 40,98% | 5.499 | 56,81% | 214 | 2,21% | -1,532 | -15,83% | 9.680 |
Ford | 2.227 | 34,87% | 4.079 | 63,87% | 80 | 1,25% | -1,852 | -29,00% | 6.386 |
Franklin | 8.880 | 47,64% | 9.404 | 50,45% | 357 | 1,92% | -524 | -2,81% | 18.641 |
Fulton | 9.732 | 59,62% | 6.251 | 38,30% | 340 | 2,08% | 3.481 | 21,33% | 16,323 |
Galatine | 1.587 | 55,51% | 1.212 | 42,39% | 60 | 2,10% | 375 | 13,12% | 2.859 |
Greene | 2.619 | 45,10% | 3.053 | 52,57% | 135 | 2,32% | -434 | -7,47% | 5.807 |
Grundy | 11.063 | 49,90% | 10.687 | 48,20% | 421 | 1,90% | 376 | 1,70% | 22,171 |
Hamilton | 1.796 | 42,12% | 2.353 | 55,18% | 115 | 2,70% | -557 | -13,06% | 4.264 |
Hancock | 4.141 | 43,73% | 5,161 | 54,50% | 167 | 1,76% | -1,020 | -10,77% | 9.469 |
Hardin | 892 | 39,56% | 1.330 | 58,98% | 33 | 1,46% | -438 | -19,42% | 2.255 |
Henderson | 2.215 | 58,08% | 1.541 | 40,40% | 58 | 1,52% | 674 | 17,67% | 3.814 |
Henry | 13,181 | 53,18% | 11,263 | 45,44% | 341 | 1,38% | 1,918 | 7,74% | 24.785 |
Iroquois | 4.643 | 34,15% | 8,695 | 63,95% | 258 | 1,90% | -4,052 | -29,80% | 13.596 |
Jackson | 15,248 | 59,72% | 9.687 | 37,94% | 597 | 2,34% | 5.561 | 21,78% | 25,532 |
Jasper | 2.063 | 40,21% | 2.964 | 57,77% | 104 | 2,03% | -901 | -17,56% | 5,131 |
Jefferson | 7,462 | 43,53% | 9,302 | 54,27% | 377 | 2,20% | -1,840 | -10,73% | 17,141 |
Jersey | 5.042 | 47,64% | 5.329 | 50,35% | 212 | 2,00% | -287 | -2,71% | 10.583 |
Jo Daviess | 6.403 | 54,49% | 5,170 | 44,00% | 177 | 1,51% | 1.233 | 10,49% | 11,750 |
Johnson | 1.871 | 31,71% | 3.912 | 66,29% | 118 | 2,00% | -2,041 | -34,59% | 5.901 |
Tokje | 106,756 | 55,23% | 83.963 | 43,44% | 2.580 | 1,33% | 22.793 | 11,79% | 193,299 |
Kankakee | 24,750 | 51,55% | 22.527 | 46,92% | 739 | 1,54% | 2.223 | 4,63% | 48.016 |
Kendall | 24.742 | 53,06% | 21,380 | 45,85% | 509 | 1,09% | 3,362 | 7,21% | 46.631 |
Knox | 14,191 | 59,16% | 9.419 | 39,27% | 378 | 1,58% | 4.772 | 19,89% | 23.988 |
Meer | 177,242 | 59,26% | 118.545 | 39,63% | 3,318 | 1,11% | 58,697 | 19,62% | 299,105 |
LaSalle | 27.443 | 54,68% | 21,872 | 43,58% | 870 | 1,73% | 5.571 | 11,10% | 50,185 |
Lawrence | 3.016 | 46,14% | 3.403 | 52,07% | 117 | 1,79% | -387 | -5,92% | 6.536 |
Peulvruchten | 7.765 | 47,59% | 8,258 | 50,61% | 295 | 1,81% | -493 | -3,02% | 16,318 |
Livingston | 6,189 | 39,61% | 9,191 | 58,82% | 245 | 1,57% | -3,002 | -19,21% | 15,625 |
Logan | 5.250 | 40,71% | 7.429 | 57,61% | 217 | 1,68% | -2,179 | -16,90% | 12.896 |
Macon | 25,487 | 49,76% | 24.948 | 48,71% | 781 | 1,52% | 539 | 1,05% | 51,216 |
Macoupin | 12.090 | 54,04% | 9.891 | 44,21% | 392 | 1,75% | 2.199 | 9,83% | 22,373 |
Madison | 68.979 | 53,75% | 57,177 | 44,55% | 2.178 | 1,70% | 11,802 | 9,20% | 128,334 |
Marion | 8,345 | 48,06% | 8.691 | 50,05% | 328 | 1,89% | -346 | -1,99% | 17,364 |
Moeras | 3.081 | 48,65% | 3.145 | 49,66% | 107 | 1,69% | -64 | -1,01% | 6.333 |
Metselaar | 3.542 | 52,03% | 3.141 | 46,14% | 125 | 1,84% | 401 | 5,89% | 6.808 |
Massa | 2.693 | 37,48% | 4.371 | 60,83% | 122 | 1,70% | -1,678 | -23,35% | 7.186 |
McDonough | 6.783 | 52,01% | 6.055 | 46,43% | 204 | 1,56% | 728 | 5,58% | 13.042 |
Mchenry | 72,288 | 51,91% | 64,845 | 46,56% | 2.135 | 1,53% | 7.443 | 5,34% | 139,268 |
McLean | 37,689 | 49,75% | 36.767 | 48,54% | 1.294 | 1,71% | 922 | 1,22% | 75,750 |
Menard | 2.706 | 41,86% | 3,672 | 56,81% | 86 | 1,33% | -966 | -14,94% | 6.464 |
Mercer | 4.887 | 55,23% | 3.833 | 43,32% | 128 | 1,45% | 1.054 | 11,91% | 8.848 |
Monroe | 7.953 | 43,98% | 9.881 | 54,64% | 249 | 1,38% | -1,928 | -10,66% | 18.083 |
Montgomery | 6.491 | 50,43% | 6.150 | 47,78% | 230 | 1,79% | 341 | 2,65% | 12.871 |
Morgan | 7.467 | 48,64% | 7.591 | 49,44% | 295 | 1,92% | -124 | -0,81% | 15,353 |
Ruzie | 2.668 | 42,62% | 3,471 | 55,45% | 121 | 1,93% | -803 | -12,83% | 6,260 |
Lonken | 11,253 | 45,28% | 13,144 | 52,89% | 453 | 1,82% | -1,891 | -7,61% | 24,850 |
Peoria | 45,906 | 56,19% | 34.579 | 42,32% | 1.219 | 1,49% | 11,327 | 13,86% | 81,704 |
Perry | 4.701 | 47,03% | 5.086 | 50,89% | 208 | 2,08% | -385 | -3,85% | 9.995 |
Piatteren | 3.859 | 42,88% | 4.991 | 55,46% | 149 | 1,66% | -1,132 | -12,58% | 8.999 |
Snoek | 3.024 | 39,71% | 4.457 | 58,52% | 135 | 1,77% | -1,433 | -18,82% | 7.616 |
paus | 845 | 37,88% | 1.343 | 60,20% | 43 | 1,93% | -498 | -22.32% | 2.231 |
Pulaski | 1.638 | 50,09% | 1.593 | 48,72% | 39 | 1,19% | 45 | 1,38% | 3.270 |
Putnam | 1.900 | 56,94% | 1.378 | 41,29% | 59 | 1,77% | 522 | 15,64% | 3,337 |
Randolph | 7,395 | 48,64% | 7.538 | 49,59% | 269 | 1,77% | -143 | -0,94% | 15,202 |
Richland | 3.181 | 41,58% | 4.329 | 56,59% | 140 | 1,83% | -1,148 | -15.01% | 7.650 |
Rotsiland | 42,210 | 61,71% | 25,364 | 37,08% | 827 | 1,21% | 16,846 | 24,63% | 68,401 |
Zoutoplossing | 5.083 | 44,48% | 6.099 | 53,37% | 246 | 2,15% | -1,016 | -8,89% | 11.428 |
Sangamon | 51.300 | 51,39% | 46.945 | 47,03% | 1.583 | 1,59% | 4.355 | 4,36% | 99.828 |
Schuyler | 1.900 | 49,70% | 1.833 | 47,95% | 90 | 2,35% | 67 | 1,75% | 3.823 |
Scott | 1.090 | 41,92% | 1.455 | 55,96% | 55 | 2,12% | -365 | -14,04% | 2.600 |
Shelby | 4.245 | 39,06% | 6.396 | 58,85% | 227 | 2,09% | -2,151 | -19,79% | 10.868 |
St. Clair | 76,160 | 60,57% | 47.958 | 38,14% | 1.626 | 1,29% | 28,202 | 22,43% | 125.744 |
Grimmig | 1,357 | 46,68% | 1,513 | 52,05% | 37 | 1,27% | -156 | -5,37% | 2.907 |
Stephenson | 11,349 | 52,53% | 9.909 | 45,86% | 347 | 1,61% | 1.440 | 6,67% | 21.605 |
Tazewell | 29,384 | 46,02% | 33,247 | 52,07% | 1.223 | 1,92% | -3,863 | -6,05% | 63.854 |
Unie | 3.918 | 42,98% | 5.003 | 54,88% | 195 | 2,14% | -1,085 | -11,90% | 9,116 |
Vermiljoen | 16,246 | 49,42% | 16.054 | 48,84% | 572 | 1,74% | 192 | 0,58% | 32.872 |
Wabash | 2.462 | 42,58% | 3.254 | 56,28% | 66 | 1,14% | -792 | -13,70% | 5.782 |
Warren | 4.286 | 53,38% | 3.637 | 45,30% | 106 | 1,32% | 649 | 8,08% | 8.029 |
Washington | 3,342 | 42,13% | 4.473 | 56,39% | 117 | 1,48% | -1,131 | -14,26% | 7.932 |
Wayne | 2.547 | 31,56% | 5.390 | 66,78% | 134 | 1,66% | -2,843 | -35.22% | 8.071 |
Wit | 3,315 | 44,48% | 3.987 | 53,50% | 151 | 2,03% | -672 | -9.02% | 7.453 |
Witte kant | 15,607 | 58,01% | 10.883 | 40,45% | 416 | 1,55% | 4.724 | 17,56% | 26,906 |
Zullen | 160,406 | 56,00% | 122.597 | 42,80% | 3,417 | 1,19% | 37.809 | 13,20% | 286.420 |
Williamson | 12.589 | 41,77% | 17.039 | 56,53% | 513 | 1,70% | -4,450 | -14,76% | 30,141 |
Winnebago | 70.034 | 55,57% | 53.886 | 42,76% | 2.111 | 1,67% | 16,148 | 12,81% | 126.031 |
Woodford | 6.999 | 35,92% | 12,191 | 62,57% | 293 | 1,50% | -5,192 | -26,65% | 19,483 |
Totalen | 3,419,348 | 61,92% | 2.031,179 | 36,78% | 71.844 | 1,30% | 1.388,169 | 25,14% | 5.522,371 |
Provincies die van Republikeins naar Democratisch omdraaiden
- Boone (grootste stad: Belvidere)
- Bureau (grootste stad: Princeton)
- Kas (grootste stad: Beardstown)
- Coles (grootste stad: Charleston)
- DeKalb (grootste stad: DeKalb)
- Duageage (grootste stad: Aurora)
- Galatine (grootste stad: Shawneetown)
- Grundy (grootste stad: Morris)
- Henry (grootste stad: Kewanee)
- Tokje (grootste stad: Aurora)
- Jo Daviess (grootste stad: Loodglans)
- Kankakee (grootste stad: Kankakee)
- Kendall (Grootste dorp: Oswego)
- Meer (grootste stad: Waukegan)
- LaSalle (grootste stad: Ottawa)
- Macon (grootste stad: Decatur)
- Macoupin (grootste stad: Carlinville)
- Metselaar (grootste stad: Havana)
- McDonough (grootste stad: Macomb)
- Mchenry (grootste stad: Crystal Lake)
- McLean (grootste stad: Bloomington)
- Montgomery (grootste stad: Litchfield)
- Pulaski (grootste stad: Heuvels)
- Sangamon (grootste stad: Springfield)
- Schuyler (grootste stad: Rushville)
- Stephenson (grootste stad: Vrijhaven)
- Warren (grootste stad: Monmouth)
- Zullen (grootste stad: Joliet)
- Winnebago (grootste stad: Rockford)
Door congresdistrict
Barack Obama won 16 van de 19 congresdistricten van de staat, waaronder vier districten van Republikeinen.
Wijk | Obama | McCain | Vertegenwoordiger |
---|---|---|---|
1e | 86,53% | 12,93% | Bobby Rush |
2e | 89,68% | 9,86% | Jesse Jackson Jr. |
3e | 63,60% | 35,08% | Dan Lipinski |
4e | 85,44% | 13,22% | Luis Gutierrez |
5e | 72,82% | 26,22% | Rahm Emanuel (110e congres)) |
Mike Quigley (111e congres)) | |||
6e | 55,91% | 42,76% | Peter Roskam |
7e | 87,77% | 11,57% | Danny K. Davis |
8e | 55,74% | 42,86% | Melissa -boon |
9e | 72,34% | 26,43% | Jan Schakowsky |
10e | 60,92% | 38,13% | Mark Kirk |
11e | 53,32% | 45,14% | Jerry Weller (110e congres)) |
Debbie Halvorson (111e congres)) | |||
12e | 55,49% | 42,89% | Jerry Costello |
13e | 54,21% | 44,60% | Judy Biggert |
14e | 54,83% | 43,77% | Dennis Hastert (110e congres)) |
Bill Foster (111e congres)) | |||
15e | 47,82% | 50,43% | Timothy V. Johnson |
16e | 52,78% | 45,52% | Donald Manzullo |
17e | 56,39% | 42,15% | Philip Hare |
18e | 48,32% | 50,03% | Ray Lahood (110e congres)) |
Aaron Schock (111e congres)) | |||
19e | 43,98% | 54,25% | John Shimkus |
Kiezers
