1990 Verenigde Staten volkstelling
Twenty-First Census van de Verenigde Staten | ||
---|---|---|
| ||
![]() U.S. Census Bureau en het katten zegel | ||
![]() | ||
Algemene informatie | ||
Land | Verenigde Staten | |
Resultaat | ||
Totale populatie | 248.709.873 (![]() | |
Meest dichtbevolkt | Californië 29.760.021 | |
Minst dichtbevolkt | Wyoming 453,588 |
De Verenigde Staten Census van 1990, uitgevoerd door de Census Bureau, was de eerste volkstelling die werd geregisseerd door een vrouw, Barbara Everitt Bryant.Het bepaalde de ingezeten bevolking van de Verenigde Staten om 248.709.873 te zijn, een stijging van 9,8 procent ten opzichte van de 226.545.805 personen opgesomd tijdens de 1980 Census.[1]
Ongeveer 16 procent van de huishoudens ontving een "lange vorm" van de volkstelling van 1990, die meer dan 100 vragen bevatte.Volledige documentatie over de volkstelling van 1990, inclusief volkstellingen en een procedurele geschiedenis, is beschikbaar bij de Geïntegreerde openbare gebruikmicrodata -serie.
Het was de eerste volkstelling die "native Hawaiiaanse en andere Pacific Islander" aangeeft als een raciale groep los van Aziaten.
Om de zwarte deelname aan de volkstelling van 1990 te vergroten, rekruteerde het bureau Bill Cosby, Magic Johnson, Alfre Woodard, en Miss America Debbye Turner als woordvoerders.[2] De Geïntegreerde openbare gebruikmicrodata -serie. Geaggregeerde gegevens voor kleine gebieden, samen met elektronische grensbestanden, kunnen worden gedownload van de Nationaal historisch geografisch informatiesysteem. Persoonlijk identificeerbare informatie zal beschikbaar zijn in 2062.[3]
Dit was de eerste volkstelling sinds 1890 waarin Chicago was niet de op een na grootste stad, die werd ingehaald door Los Angeles.Vanaf de volkstelling van 2020 is Los Angeles de op een na grootste stad van de natie gebleven.
Staatsranglijst

Rang | Staat | Bevolking vanaf 1980 Census | Bevolking vanaf 1990 Census | Wijziging | Percentage Wijzigen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23.667.902 | 29.760.021 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 17.558.072 | 17,990,455 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 14,229,191 | 16.986.510 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 9.746,324 | 12.937.926 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | 11.863.895 | 11.881.643 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 11.426.518 | 11.430.602 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | 10.797.630 | 10.847,115 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | 9.262.078 | 9.295,297 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | 7,364.823 | 7,730,188 | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | 5.881.766 | 6.628.637 | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | 5.463,105 | 6.478,216 | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | 5.346.818 | 6.187,358 | ![]() | ![]() |
13 | ![]() | 5.737.037 | 6.016,425 | ![]() | ![]() |
14 | ![]() | 5.490,224 | 5.544,159 | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | 4.916.686 | 5,117,073 | ![]() | ![]() |
16 | ![]() | 4.705.767 | 4.891.769 | ![]() | ![]() |
17 | ![]() | 4.591,120 | 4.877,185 | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | 4.132,156 | 4.866.692 | ![]() | ![]() |
19 | ![]() | 4.216.975 | 4.781,468 | ![]() | ![]() |
20 | ![]() | 4.075.970 | 4.375.099 | ![]() | ![]() |
21 | ![]() | 4.205.900 | 4.219.973 | ![]() | ![]() |
22 | ![]() | 3.893.888 | 4.040.587 | ![]() | ![]() |
23 | ![]() | 3.660.777 | 3.685,296 | ![]() | ![]() |
24 | ![]() | 2,718,215 | 3.665,228 | ![]() | ![]() |
25 | ![]() | 3.121,820 | 3.486.703 | ![]() | ![]() |
26 | ![]() | 2.889.964 | 3.294,394 | ![]() | ![]() |
27 | ![]() | 3.107,576 | 3.287,116 | ![]() | ![]() |
28 | ![]() | 3.025,290 | 3.145.585 | ![]() | ![]() |
29 | ![]() | 2.633,105 | 2.842,321 | ![]() | ![]() |
30 | ![]() | 2,913,808 | 2.776.755 | ![]() | ![]() |
31 | ![]() | 2.520.638 | 2.573,216 | ![]() | ![]() |
32 | ![]() | 2,363,679 | 2.477,574 | ![]() | ![]() |
33 | ![]() | 2.286.435 | 2.350,725 | ![]() | ![]() |
34 | ![]() | 1,949,644 | 1.793,477 | ![]() | ![]() |
35 | ![]() | 1.461.037 | 1.722.850 | ![]() | ![]() |
36 | ![]() | 1.569.825 | 1.578,385 | ![]() | ![]() |
37 | ![]() | 1.302.894 | 1.515.069 | ![]() | ![]() |
38 | ![]() | 1.124.660 | 1.227.928 | ![]() | ![]() |
39 | ![]() | 800,493 | 1,201,833 | ![]() | ![]() |
40 | ![]() | 920,610 | 1,109,252 | ![]() | ![]() |
41 | ![]() | 964,691 | 1.108,229 | ![]() | ![]() |
42 | ![]() | 943,935 | 1.006.749 | ![]() | ![]() |
43 | ![]() | 947,154 | 1.003,464 | ![]() | ![]() |
44 | ![]() | 786.690 | 799,065 | ![]() | ![]() |
45 | ![]() | 690,768 | 696,004 | ![]() | ![]() |
46 | ![]() | 594,338 | 666,168 | ![]() | ![]() |
47 | ![]() | 652.717 | 638.800 | ![]() | ![]() |
- | ![]() | 638,333 | 606.900 | ![]() | ![]() |
48 | ![]() | 511,456 | 562.758 | ![]() | ![]() |
49 | ![]() | 401,851 | 550.043 | ![]() | ![]() |
50 | ![]() | 469,557 | 453,588 | ![]() | ![]() |
![]() | 226.545.805 | 248,709,873 | 22,164.068 | 9,8% |
Herverdeling
De resultaten van de volkstelling van 1990 bepaalden het aantal zetels dat elke staat ontvangt in de Huis van Afgevaardigden van de Verenigde Staten Beginnend met de 1992 verkiezingen.Bijgevolg beïnvloedde dit het aantal stemmen dat elke staat heeft in de Verkiezingscollege voor de 1992 presidentsverkiezingen.
Vanwege de bevolkingsveranderingen hadden eenentwintig staten veranderingen in hun aantal zetels.Acht staten kregen ten minste één stoel en dertien staten verloren ten minste één stoel.Het eindresultaat omvatte 19 zetels die werden geschakeld.[4]
Zeven zitplaatsen gekregen | Kreeg vier stoelen | Kreeg drie stoelen | Kreeg één stoel | Eén stoel verloren | Verloor twee stoelen | Verloor drie stoelen |
---|---|---|---|---|---|---|
Californië | Florida | Texas | Arizona Georgië Noord Carolina Virginia Washington | Iowa Kansas Kentucky Louisiana Massachusetts Montana New Jersey West Virginia | Illinois Michigan Ohio Pennsylvania | New York |
Stadsranglijst
Top vijf
Rang | Stad | Bevolking vanaf 1980 Census | Bevolking vanaf 1990 Census | Wijziging | Percentage Wijzigen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7.071.639 | 7,322,564 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 2.966.850 | 3.485,398 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 3.005,072 | 2.783.726 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 1.595,138 | 1.630.553 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | 1.688,210 | 1.585.577 | ![]() | ![]() |
Top 100
Referenties
- ^ "Bevolking en gebied (historische tellingen)" (PDF). Verenigde Staten Census Bureau. Gearchiveerd (PDF) Van het origineel op 24 juni 2008. Opgehaald 20 juni, 2008.
- ^ Brown, Frank Dexter (februari 1990). "De volkstelling van 1990: zullen zwarten worden uitgelegd?". Zwarte onderneming. Earl G. Graves, Ltd. 20 (7): 195. ISSN 0006-4165. Opgehaald 29 juli, 2011.
- ^ "De" 72-jarige regel "-geschiedenis". U.S. Census Bureau. Opgehaald 26 oktober, 2015.
- ^ "1990 verarmingsresultaten". US Census Bureau. Opgehaald 26 oktober, 2016.
- ^ Bevolking van de 100 grootste steden en andere stedelijke plaatsen in de Verenigde Staten: 1790 tot 1990, U.S. Census Bureau, 1998
- ^ "Regio's en divisies". U.S. Census Bureau. Gearchiveerd van het origineel Op 3 december 2016. Opgehaald 9 september, 2016.
Externe links
- U.S. Census Bureau 1990 Census Page
- Historische Amerikaanse volkstellinggegevens
- Statistische samenvatting van de Verenigde Staten: 1990 Bevat 1990 Census Resultaten
- Booknotes Interview met Sam Roberts op Wie we zijn: een portret van Amerika, 19 juni 1994.
- 1991 U.S Census Report (Bevat 1990 Census -resultaten)