1984 Verenigde Staten presidentsverkiezingen in Illinois
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Blijken | 74,48% | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() County Resultaten
| ||||||||||||||||||||||||||
|
De 1984 Verenigde Staten presidentsverkiezingen in Illinois vond plaats op 6 november 1984. Alle 50 staten en het district van Columbia, maakten deel uit van de 1984 de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten.Staatskiezers kozen 24 kiezers aan de Verkiezingscollege, die de president en onderdirecteur van de Verenigde Staten.
Illinois werd gewonnen door zittende Verenigde Staten President Ronald Reagan van Californië, die tegen de eerste rende Onderdirecteur Walter Mondale van Minnesota.Reagan rende voor de tweede keer met voormalige C.I.A. Regisseur George H. W. Bush van Texasen Mondale rende mee Vertegenwoordiger Geraldine Ferraro van New York, de eerste grote vrouwelijke kandidaat voor het vice -presidentschap.
Vanaf 2020, dit is de laatste keer dat een Republikeinse presidentskandidaat meer dan 1 miljoen stemmen won Cook County, het meest dichtbevolkte provincie van de staat.De presidentsverkiezingen van 1984 was een zeer partij- Verkiezing voor Illinois, met meer dan 99% van het kiezers alleen maar stemmen Democratisch of Republikeins, hoewel verschillende andere partijen op de presidentiële stemming in de staat verschenen.[1] Bijna elke district In Illinois stemde in meerderheid voor Reagan.Een opmerkelijke uitzondering op deze trend was Chicago's zeer bevolkte Cook County, die in meerderheid stemde voor Mondale, zij het met een marge van 2,6%, of 51% tot 48,4%.1984 markeert de laatste keer dat een presidentskandidaat Cook County won met een enkele cijfermarge, en de laatste verkiezing die een Republikein meer dan een miljoen stemmen won in dat graafschap.
Illinois woog voor deze verkiezing als 4 procentpunten meer Democratisch dan het nationale gemiddelde.Vanaf de 2020 presidentsverkiezingen[update], dit is de laatste verkiezing waarin Jackson County stemde op een Republikeinse presidentskandidaat.[2] Reagan won de verkiezingen in Illinois met een beslissende aardverschuiving van 13 punten, met alle vijf behalve vijf provincies.Nee Republikeins Kandidaat heeft zo sterk van steun gekregen in de Amerikaan Great Lakes States, in het algemeen, post-Reagan.Terwijl Illinois destijds doorgaans conservatief stemde, resulteert de verkiezingen in Illinois ook een weerspiegeling van een landelijke reconsolidatie van de basis voor de Republikeinse Partij die plaatsvond in de jaren tachtig;Geroepen door Reagan de 'Second American Revolution'.[3] Dit was het duidelijkst tijdens de presidentsverkiezingen van 1984.Dit is met name de dichtstbijzijnde tot op heden dat een Republikein is gekomen om Cook County te dragen, de thuisbasis Chicago, sinds Richard Nixon won het in 1972.Mondale nam 51% van de stem van Cook County tot 48,4% van Reagan.
Voorverkiezingen
De voorverkiezingen en algemene verkiezingen vielen samen met die voor andere federale kantoren (Senaat en Huis), net zoals die voor staatskantoren.[4][5]
Blijken
De opkomst in de door de staat gerunde primaire verkiezingen (Democratisch en Republikein) was 37,25% met een totaal van 2.254.503 uitgebrachte stemmen.[4]
De opkomst tijdens de algemene verkiezingen was 74,48%, met 4.819.088 uitgebrachte stemmen.[5]
Staatsleider voorverkiezingen werden gehouden voor de Democratische en Republikeinse partijen op 20 maart.[4]
Democratisch
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
De 1984 Illinois Democratic Presidential Primary werd gehouden op 20 maart 1984 in de Amerikaanse staat van Illinois Als een van de De nominatiewedstrijden van de Democratische Partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 1984.
Kandidaat | Stemmen | % | Afgevaardigden |
---|---|---|---|
Walter F. Mondale | 670,951 | 40.43 | |
Gary Hart | 584.579 | 35.23 | |
Jesse L. Jackson | 348,843 | 21.02 | |
George McGovern teruggetrokken | 25,336 | 1.53 | |
John Glenn teruggetrokken | 19.800 | 1.19 | |
Betty Jean Williams | 4.797 | 0,29 | |
Alan Cranston teruggetrokken | 2.786 | 0,17 | |
Reubin Askew teruggetrokken | 2.182 | 0,13 | |
Inschrijven | 151 | 0,01 | |
Totaal | 1,659,425 | 100 |
Republikeins
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
De 1984 Illinois Republikeinse presidentiële primaire werd gehouden op 20 maart 1984 in de Amerikaanse staat van Illinois Als een van de De nominatiewedstrijden van de Republikeinse partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 1984.
Kandidaat | Stemmen | % | Afgevaardigden |
---|---|---|---|
Ronald Reagan | 594,742 | 99.94 | |
Inschrijven | 336 | 0,06 | |
Totaal | 595,078 | 100 |
Democratisch platform
Walter Mondale aanvaardde de democratische nominatie voor het presidentschap nadat hij eng was getrokken Senator Gary Hart van Colorado en Rev. Jesse Jackson van Illinois - Zijn belangrijkste kanshebbers tijdens wat een zeer omstreden zou zijn[6] Democratisch primair.Tijdens de campagne was Mondale vocaal over de vermindering van de overheidsuitgaven, en in het bijzonder was het vocaal tegen verhoogde militaire uitgaven aan de nucleaire wapenwedloop tegen de Sovjet Unie,[7] die in de vroege jaren tachtig zijn hoogtepunt aan beide kanten bereikte.
Een (wat werd het traditionele werd liberaal) houding ten opzichte van de sociale kwesties van de dag, pleit Mondale voor wapen controle, de Recht om te kiezen met betrekking tot abortusen sterk tegen de intrekking van wetten Wat betreft geïnstitutionaliseerd gebed op openbare scholen.Hij bekritiseerde ook Reagan voor wat hij beschuldigde was zijn economische marginalisering van de armen, waarin stond dat de herverkiezingscampagne van Reagan 'een gelukkige talkcampagne' was, niet gericht op de echte problemen die zich in de buurt hebben.[8]
Een zeer belangrijke politieke stap tijdens deze verkiezingen: de Democratische Partij genomineerd Vertegenwoordiger Geraldine Ferraro om met Mondale te rennen als vice-president.Ferraro is de eerste vrouwelijke kandidaat die een dergelijke nominatie in de geschiedenis van de Verenigde Staten ontvangt.Zei ze in een interview op de 1984 Democratische nationale conventie dat deze actie "een deur opende die nooit meer zal worden gesloten",[9] spreken over de rol van vrouwen in de politiek.
Republikeins platform

Tegen 1984, Reagan was erg populair bij kiezers in het hele land als de president die hen uit de economische zag stagflatie van de vroege en midden jaren 1970, en in een periode van (relatieve) economische stabiliteit.[3]
Het economische succes dat onder Reagan werd gezien, werd op twee manieren (voornamelijk) politiek bereikt.De eerste was het initiëren van diepe belastingverlagingen voor de rijken,[10] en de tweede was een breed spectrum van belastingverlagingen voor Ruwe olie Productie en verfijning, namelijk met de 1980 Winstwinsten belastingverlagingen.[11] Dit beleid werd uitgebreid met een oproep voor verhoogde militaire uitgaven,[12] en het snijden van sociaal welzijn programma's voor de armen.[13] Gezamenlijk "genoemd"Reaganomics"Dit economische beleid werd vastgesteld door verschillende stukken van wetgeving Passeerd tussen 1980 en 1987.
Reagan, vrijwel zonder tegenstand tijdens de Republikeinse voorverkiezingen, rende een campagne om zijn economische beleid te bevorderen.Reagan beloofde zijn "voort te zetten"War on Drugs, "Het aannemen van ingrijpende wetgeving na de verkiezingen van 1984 ter ondersteuning van Verplichte minimale zinnen voor drugsbezit.[14] Bovendien, het nemen van een (wat werd de traditionele conservatief) houding ten opzichte van de sociale kwesties van de dag, Reagan verzette zich sterk tegen de wetgeving met betrekking tot het begrip van homohuwelijk, abortus, en (in mindere mate) milieubevestiging,[15] Wat betreft de finale als gewoon slecht zijn voor het bedrijfsleven.
Resultaat
1984 Verenigde Staten presidentsverkiezingen in Illinois[5] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partij | Kandidaat | Stemmen | Percentage | Verkiezingsstemmen | |
Republikeins | Ronald Reagan | 2.707,103 | 56,17% | 24 | |
Democratisch | Walter Mondale | 2.086.499 | 43,30% | 0 | |
Libertariër | David Bergland | 10.086 | 0,21% | 0 | |
communistische Partij | Guszaal | 4.672 | 0,10% | 0 | |
Burgerpartij | Sonia Johnson | 2.716 | 0,06% | 0 | |
Socialistische gelijkheidspartij | Edward Winn | 2.632 | 0,05% | 0 | |
Nieuwe Alliance Party | Dennis Serrette | 2.386 | 0,05% | 0 | |
Socialistische werknemersfeest | Melvin Mason | 2.132 | 0,04% | 0 | |
Schrijf-ins | 862 | 0,02% | 0 | ||
Totalen | 4.819.088 | 100,0% | 24 |
Resultaten per provincie
District | Ronald Wilson Reagan Republikeins | Walter Frederick Mondale Democratisch | Verschillende kandidaten Andere partijen | Marge | Totale uitgebrachte stemmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | ||
Adams | 20.225 | 65,99% | 10.336 | 33,72% | 88 | 0,29% | 9.889 | 32,27% | 30,649 |
Alexander | 2.574 | 47,08% | 2.872 | 52,53% | 21 | 0,38% | -298 | -5,45% | 5.467 |
Binding | 4.240 | 59,46% | 2.870 | 40,25% | 21 | 0,29% | 1,370 | 19,21% | 7,131 |
Boone | 7.536 | 66,65% | 3,717 | 32,88% | 53 | 0,47% | 3.819 | 33,78% | 11,306 |
Bruin | 1.478 | 60,43% | 959 | 39,21% | 9 | 0,37% | 519 | 21,22% | 2.446 |
Bureau | 11.741 | 62,57% | 6.925 | 36,90% | 99 | 0,53% | 4.816 | 25,66% | 18,765 |
Calhoun | 1.648 | 53,04% | 1.443 | 46,44% | 16 | 0,51% | 205 | 6,60% | 3.107 |
Carroll | 5.237 | 68,39% | 2.398 | 31,31% | 23 | 0,30% | 2.839 | 37,07% | 7.658 |
Kas | 3.435 | 53,68% | 2.937 | 45,90% | 27 | 0,42% | 498 | 7,78% | 6.399 |
Champaign | 39,224 | 58,61% | 27,266 | 40,74% | 435 | 0,65% | 11.958 | 17,87% | 66.925 |
Christelijk | 8.534 | 52,84% | 7.541 | 46,69% | 77 | 0,48% | 993 | 6,15% | 16,152 |
Clark | 5.318 | 63,45% | 3.032 | 36,17% | 32 | 0,38% | 2.286 | 27,27% | 8.382 |
Klei | 4.562 | 64,22% | 2.524 | 35,53% | 18 | 0,25% | 2.038 | 28,69% | 7,104 |
Clinton | 9,233 | 66,43% | 4.628 | 33,30% | 38 | 0,27% | 4.605 | 33,13% | 13,899 |
Coles | 14.044 | 65,95% | 7,156 | 33,60% | 95 | 0,45% | 6.888 | 32,35% | 21,295 |
Kok | 1.055.558 | 48,40% | 1.112.641 | 51,02% | 12.536 | 0,57% | -57,083 | -2,62% | 2.180.735 |
Crawford | 6,261 | 66,44% | 3.130 | 33,21% | 33 | 0,35% | 3.131 | 33,22% | 9.424 |
Cumberland | 3.002 | 63,04% | 1.733 | 36,39% | 27 | 0,57% | 1.269 | 26,65% | 4.762 |
DeKalb | 4.534 | 65,57% | 2.352 | 34.01% | 29 | 0,42% | 2.182 | 31,55% | 6.915 |
Dewitt | 20,294 | 64,50% | 10.942 | 34,78% | 229 | 0,73% | 9,352 | 29,72% | 31,465 |
Douglas | 5.691 | 66,14% | 2.886 | 33,54% | 27 | 0,31% | 2.805 | 32,60% | 8.604 |
Duageage | 227,141 | 75,66% | 71.430 | 23,79% | 1.644 | 0,55% | 155,711 | 51,87% | 300,215 |
Edgar | 6.821 | 67,54% | 3.241 | 32,09% | 37 | 0,37% | 3.580 | 35,45% | 10.099 |
Edwards | 2.778 | 72,25% | 1.057 | 27,49% | 10 | 0,26% | 1,721 | 44,76% | 3.845 |
Effingham | 9.617 | 71,22% | 3.841 | 28,44% | 46 | 0,34% | 5.776 | 42,77% | 13,504 |
Fayette | 6.607 | 63,09% | 3.844 | 36,70% | 22 | 0,21% | 2.763 | 26,38% | 10.473 |
Ford | 4.871 | 73,11% | 1.763 | 26,46% | 29 | 0,44% | 3.108 | 46,65% | 6.663 |
Franklin | 9.656 | 47,39% | 10.667 | 52,35% | 54 | 0,27% | -1,011 | -4,96% | 20,377 |
Fulton | 9,147 | 49,77% | 9,131 | 49,69% | 99 | 0,54% | 16 | 0,09% | 18,377 |
Galatine | 1.939 | 47,15% | 2.164 | 52,63% | 9 | 0,22% | -225 | -5,47% | 4.112 |
Greene | 4.057 | 60,96% | 2.563 | 38,51% | 35 | 0,53% | 1.494 | 22,45% | 6.655 |
Grundy | 9.595 | 66,98% | 4.671 | 32,61% | 59 | 0,41% | 4.924 | 34,37% | 14,325 |
Hamilton | 3.074 | 57,50% | 2.251 | 42,11% | 21 | 0,39% | 823 | 15,39% | 5.346 |
Hancock | 6.251 | 62,50% | 3,713 | 37,13% | 37 | 0,37% | 2.538 | 25,38% | 10.001 |
Hardin | 1.689 | 58,26% | 1,205 | 41,57% | 5 | 0,17% | 484 | 16,70% | 2.899 |
Henderson | 2.289 | 53,51% | 1.969 | 46,03% | 20 | 0,47% | 320 | 7,48% | 4.278 |
Henry | 14,504 | 57,41% | 10.679 | 42,27% | 79 | 0,31% | 3.825 | 15,14% | 25,262 |
Iroquois | 11,327 | 77,13% | 3.300 | 22,47% | 58 | 0,39% | 8.027 | 54,66% | 14.685 |
Jackson | 13.609 | 52,55% | 12.105 | 46,74% | 182 | 0,70% | 1,504 | 5,81% | 25,896 |
Jasper | 3.673 | 67,35% | 1,750 | 32,09% | 31 | 0,57% | 1,923 | 35,26% | 5.454 |
Jefferson | 9.642 | 57,10% | 7.200 | 42,64% | 43 | 0,25% | 2.442 | 14,46% | 16.885 |
Jersey | 5,146 | 57,60% | 3.762 | 42,11% | 26 | 0,29% | 1.384 | 15,49% | 8.934 |
Jo Daviess | 5.877 | 63,18% | 3.348 | 35,99% | 77 | 0,83% | 2.529 | 27,19% | 9,302 |
Johnson | 3.424 | 67,36% | 1.647 | 32,40% | 12 | 0,24% | 1.777 | 34,96% | 5.083 |
Tokje | 72.655 | 69,09% | 31,875 | 30,31% | 629 | 0,60% | 40.780 | 38,78% | 105,159 |
Kankakee | 23,807 | 60,02% | 15,246 | 38,44% | 612 | 1,54% | 8.561 | 21,58% | 39,665 |
Kendall | 10.872 | 73,81% | 3.789 | 25,72% | 69 | 0,47% | 7.083 | 48,09% | 14,730 |
Knox | 14.974 | 55,21% | 12.027 | 44,34% | 121 | 0,45% | 2.947 | 10,87% | 27,122 |
Meer | 118,401 | 68,35% | 53.947 | 31,14% | 876 | 0,51% | 64.454 | 37,21% | 173,224 |
LaSalle | 27.388 | 56,89% | 20.532 | 42,65% | 219 | 0,45% | 6.856 | 14,24% | 48,139 |
Lawrence | 4.686 | 61,35% | 2.924 | 38,28% | 28 | 0,37% | 1.762 | 23,07% | 7.638 |
Peulvruchten | 11,178 | 73,76% | 3.919 | 25,86% | 58 | 0,38% | 7.259 | 47,90% | 15,155 |
Livingston | 12,291 | 72,65% | 4.567 | 26,99% | 61 | 0,36% | 7.724 | 45,65% | 16.919 |
Logan | 9.932 | 70,71% | 4.052 | 28,85% | 62 | 0,44% | 5.880 | 41,86% | 14.046 |
Macon | 30,457 | 54,28% | 25,463 | 45,38% | 192 | 0,34% | 4.994 | 8,90% | 56,112 |
Macoupin | 12,282 | 53,51% | 10.602 | 46,19% | 69 | 0,30% | 1.680 | 7,32% | 22.953 |
Madison | 57,021 | 53,94% | 48,352 | 45,74% | 340 | 0,32% | 8.669 | 8,20% | 105.713 |
Marion | 11.300 | 59,65% | 7.599 | 40,11% | 46 | 0,24% | 3.701 | 19,54% | 18,945 |
Moeras | 4.060 | 62,53% | 2.386 | 36,75% | 47 | 0,72% | 1.674 | 25,78% | 6.493 |
Metselaar | 4.109 | 54,89% | 3,354 | 44,80% | 23 | 0,31% | 755 | 10.09% | 7.486 |
Massa | 3.827 | 54,29% | 3.194 | 45,31% | 28 | 0,40% | 633 | 8,98% | 7.049 |
McDonough | 9.383 | 67,02% | 4.561 | 32,58% | 57 | 0,41% | 4.822 | 34,44% | 14.001 |
Mchenry | 47,282 | 76,21% | 14.420 | 23,24% | 340 | 0,55% | 32,862 | 52,97% | 62.042 |
McLean | 32,221 | 66,64% | 15.880 | 32,84% | 248 | 0,51% | 16,341 | 33,80% | 48,349 |
Menard | 3.925 | 68,07% | 1.826 | 31,67% | 15 | 0,26% | 2.099 | 36,40% | 5.766 |
Mercer | 4.907 | 54,97% | 3.982 | 44,61% | 38 | 0,43% | 925 | 10,36% | 8.927 |
Monroe | 6.936 | 67,89% | 3.256 | 31,87% | 25 | 0,24% | 3.680 | 36,02% | 10,217 |
Montgomery | 8,191 | 56,08% | 6,360 | 43,55% | 54 | 0,37% | 1.831 | 12,54% | 14,605 |
Morgan | 10.683 | 66,37% | 5,361 | 33,30% | 53 | 0,33% | 5,322 | 33,06% | 16.097 |
Ruzie | 3.593 | 59,17% | 2.458 | 40,48% | 21 | 0,35% | 1.135 | 18,69% | 6.072 |
Lonken | 13,503 | 73,40% | 4.803 | 26,11% | 90 | 0,49% | 8.700 | 47,29% | 18,396 |
Peoria | 45,607 | 55,02% | 36.830 | 44,43% | 462 | 0,56% | 8.777 | 10,59% | 82.899 |
Perry | 5.852 | 55,88% | 4.584 | 43,77% | 36 | 0,34% | 1.268 | 12,11% | 10,472 |
Piatteren | 5.000 | 63,46% | 2.840 | 36,05% | 39 | 0,49% | 2.160 | 27,41% | 7.879 |
Snoek | 5.295 | 57,03% | 3.965 | 42,70% | 25 | 0,27% | 1.330 | 14,32% | 9.285 |
paus | 1.545 | 62,00% | 940 | 37,72% | 7 | 0,28% | 605 | 24,28% | 2.492 |
Pulaski | 1,923 | 52,48% | 1.724 | 47,05% | 17 | 0,46% | 199 | 5,43% | 3.664 |
Putnam | 1,912 | 56,02% | 1.487 | 43,57% | 14 | 0,41% | 425 | 12,45% | 3,413 |
Randolph | 9.415 | 59,48% | 6,355 | 40,15% | 59 | 0,37% | 3.060 | 19,33% | 15.829 |
Richland | 5.665 | 71,95% | 2.182 | 27,71% | 27 | 0,34% | 3.483 | 44,23% | 7.874 |
Rotsiland | 35,121 | 46,41% | 40,208 | 53,13% | 343 | 0,45% | -5,087 | -6,72% | 75,672 |
Zoutoplossing | 7.176 | 54,15% | 6.038 | 45,57% | 37 | 0,28% | 1.138 | 8,59% | 13,251 |
Sangamon | 54.086 | 61,10% | 34.059 | 38,47% | 378 | 0,43% | 20.027 | 22,62% | 88,523 |
Schuyler | 2.515 | 61,93% | 1.533 | 37,75% | 13 | 0,32% | 982 | 24,18% | 4.061 |
Scott | 1,976 | 67,33% | 943 | 32,13% | 16 | 0,55% | 1.033 | 35,20% | 2.935 |
Shelby | 6,372 | 59,38% | 4.317 | 40,23% | 41 | 0,38% | 2.055 | 19,15% | 10,730 |
St. Clair | 51.046 | 49,01% | 52,294 | 50,21% | 808 | 0,78% | -1,248 | -1,20% | 104,148 |
Grimmig | 2.228 | 67,15% | 1.072 | 32,31% | 18 | 0,54% | 1,156 | 34,84% | 3,318 |
Stephenson | 14,237 | 67,37% | 6.723 | 31,82% | 171 | 0,81% | 7.514 | 35,56% | 21,131 |
Tazewell | 33,782 | 59,15% | 23.095 | 40,44% | 238 | 0,42% | 10.687 | 18,71% | 57,115 |
Unie | 4.721 | 55,13% | 3.815 | 44,55% | 28 | 0,33% | 906 | 10,58% | 8.564 |
Vermiljoen | 22,932 | 57,89% | 16.530 | 41,73% | 149 | 0,38% | 6,402 | 16,16% | 39.611 |
Wabash | 3.639 | 66,73% | 1.795 | 32,92% | 19 | 0,35% | 1.844 | 33,82% | 5.453 |
Warren | 5.846 | 63,59% | 3,318 | 36,09% | 29 | 0,32% | 2.528 | 27,50% | 9,193 |
Washington | 5,129 | 68,24% | 2.363 | 31,44% | 24 | 0,32% | 2.766 | 36,80% | 7.516 |
Wayne | 6.298 | 70,36% | 2.621 | 29,28% | 32 | 0,36% | 3.677 | 41,08% | 8.951 |
Wit | 5.500 | 61,23% | 3.457 | 38,48% | 26 | 0,29% | 2.043 | 22,74% | 8.983 |
Witte kant | 16.743 | 59,59% | 11.226 | 39,96% | 127 | 0,45% | 5.517 | 19,64% | 28.096 |
Zullen | 78.684 | 63,25% | 45,193 | 36,33% | 520 | 0,42% | 33,491 | 26,92% | 124,397 |
Williamson | 14,930 | 56,06% | 11.614 | 43,61% | 86 | 0,32% | 3,316 | 12,45% | 26,630 |
Winnebago | 64,203 | 58,66% | 44.629 | 40,78% | 619 | 0,57% | 19.574 | 17,88% | 109,451 |
Woodford | 10.758 | 70,44% | 4.425 | 28,97% | 89 | 0,58% | 6.333 | 41,47% | 15,272 |
Totalen | 2.707,103 | 56,17% | 2.086.499 | 43,30% | 25,486 | 0,53% | 620,604 | 12,88% | 4.819.088 |
Zie ook
Referenties
- ^ "Dave Leip's Atlas of Amerikaanse presidentsverkiezingen". Uselectionatlas.org. Opgehaald 2013-11-11.
- ^ Sullivan, Robert David; ‘Hoe de rode en blauwe kaart de afgelopen eeuw evolueerde’; Amerika magazine in De National Catholic Review; 29 juni 2016
- ^ a b Raines, Howell (7 november 1984). "Reagan wint door een aardverschuiving, die minstens 48 staten vegen; G.O.P. krijgt kracht in huis". The New York Times. Opgehaald 11 november, 2013.
- ^ a b c d e "Officiële stemming uitgebracht op de algemene primaire verkiezingen 20 maart 1984" (PDF). www.electies.il.gov. Illinois State Board of Elections. Opgehaald 24 april 2020.[Permanente dode link]
- ^ a b c "Officiële stemming uitgebracht bij de algemene verkiezingen 6 november 1984" (PDF). www.electies.il.gov. Illinois State Board of Elections. Opgehaald 24 april 2020.[Permanente dode link]
- ^ Kurt Andersen, "Een wilde rit naar het einde", Tijd, 28 mei 1984
- ^ Proberen de vrede te winnen, door Evan Thomas, Tijd, 2 juli 1984
- ^ Mondale's Acceptance Speech, 1984, Allpolitics
- ^ Martin, Douglas (2011-03-27). "Geraldine A. Ferraro, eerste vrouw op een groot feestticket, sterft op 75". The New York Times. pp. A1. Opgehaald 5 november, 2013.
- ^ "Amerikaanse federale individuele inkomstenbelastingtarieven geschiedenis, 1913–2011 (nominale en inflatie-gecorrigeerde haakjes)" ".Tax Foundation.9 september 2011. Gearchiveerd van het origineel op 16 januari 2013. Opgehaald 10 november, 2013.
- ^ Joseph J. Thorndike (10 november 2005). "Historisch perspectief: The Windfall Winst Tax". Opgehaald 11 november, 2013.
- ^ Historische tafels, budget van de Amerikaanse overheid Gearchiveerd 2012-04-17 op de Wayback -machine, 2013, tabel 6.1.
- ^ Niskanen, William A. (1992). "Reaganomics". In David R. Henderson (ed.). Beknopte encyclopedie van economie (1e ed.). Library of Economics and Liberty. Oclc 317650570, 50016270, 163149563
- ^ Alexander, Michelle (2010). De nieuwe Jim Crow. New York: The New Press. p. 5. ISBN 978-1595581037.
- ^ Prendergast, William B. (1999). De katholieke stemming in de Amerikaanse politiek.Washington DC: Georgetown University Press.pp. 186, 191–193. ISBN 0-87840-724-3.