1980 Verenigde Staten volkstelling
Twentieth Census van de Verenigde Staten | ||
---|---|---|
| ||
![]() U.S. Census Bureau Seal | ||
![]() 1980 U.S. Census Logo | ||
Algemene informatie | ||
Land | Verenigde Staten | |
Resultaat | ||
Totale populatie | 226.545.805 (![]() | |
Meest dichtbevolkt | Californië 23.667.902 | |
Minst dichtbevolkt | Alaska 401,851 |
De Verenigde Staten Census van 1980, uitgevoerd door de Census Bureau, bepaalde de ingezeten bevolking van de Verenigde Staten 226.545.805, een stijging van 11,4 procent ten opzichte van de 203.184.772 personen opgesomd tijdens de Census uit 1970.[1] Het was de eerste volkstelling waarin een staat - Californië - Registreerde een bevolking van 20 miljoen mensen, evenals de eerste waarin alle staten de bevolking van meer dan 400.000 registreerden.
Census -vragen
De volkstelling van 1980 verzamelde de volgende informatie van alle respondenten:[2]
- Adres
- Naam
- Huishoudelijke relatie
- Geslacht
- Ras
- Leeftijd
- Burgerlijke staat
- Of het nu van de Spaanse/Spaanse afkomst of afkomst is
Het was de eerste volkstelling die niet om de naam van het 'hoofd van het huishouden' vroeg.[3]
Ongeveer 16 procent van huishoudens ontving een "lange vorm" van de volkstelling van 1980, die meer dan 100 vragen bevatte.Volledige documentatie over de volkstelling van 1980, inclusief volkstellingen en een procedurele geschiedenis, is beschikbaar bij de Geïntegreerde openbare gebruikmicrodata -serie.
Beschikbaarheid van data
Microdata Van de volkstelling van 1980 zijn vrijelijk beschikbaar via de Geïntegreerde openbare gebruikmicrodata -serie. Geaggregeerde gegevens voor kleine gebieden, samen met elektronische grensbestanden, kunnen worden gedownload van de Nationaal historisch geografisch informatiesysteem. Persoonlijk identificeerbare informatie zal beschikbaar zijn in 2052.[4]
Staatsranglijst

Rang | Staat | Bevolking vanaf 1980 Census | Bevolking vanaf Census uit 1970 | Wijziging | Percentage Wijzigen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23.667.902 | 19,953,134 | 3,714.768 ![]() | 18,6% ![]() |
2 | ![]() | 17.558.072 | 18,236,967 | –678.895 ![]() | –3,7% ![]() |
3 | ![]() | 14,229,191 | 11.196,730 | 3.032.461 ![]() | 27,1% ![]() |
4 | ![]() | 11.863.895 | 11.793.909 | 69,986 ![]() | 0,6% ![]() |
5 | ![]() | 11.426.518 | 11,113,976 | 312,542 ![]() | 2,8% ![]() |
6 | ![]() | 10.797.630 | 10.652.017 | 145,613 ![]() | 1,4% ![]() |
7 | ![]() | 9.746,324 | 6.789.443 | 2,956.881 ![]() | 43,6% ![]() |
8 | ![]() | 9.262.078 | 8.875.083 | 386.995 ![]() | 4,4% ![]() |
9 | ![]() | 7,364.823 | 7.168,164 | 196.659 ![]() | 2,7% ![]() |
10 | ![]() | 5.881.766 | 5.082.059 | 799,707 ![]() | 15,7% ![]() |
11 | ![]() | 5.737.037 | 5.689,170 | 47,867 ![]() | 0,8% ![]() |
12 | ![]() | 5.490,224 | 5.193,669 | 296,555 ![]() | 5,7% ![]() |
13 | ![]() | 5.463,105 | 4.589.575 | 873.530 ![]() | 19,0% ![]() |
14 | ![]() | 5.346.818 | 4.668.494 | 678,324 ![]() | 15,0% ![]() |
15 | ![]() | 4.916.686 | 4.676,501 | 240,185 ![]() | 8,3% ![]() |
16 | ![]() | 4.705.767 | 4.417.731 | 288,036 ![]() | 6,5% ![]() |
17 | ![]() | 4.591,120 | 3,923,687 | 667,443 ![]() | 17,0% ![]() |
18 | ![]() | 4.216.975 | 3,922,399 | 294,576 ![]() | 7,5% ![]() |
19 | ![]() | 4.205.900 | 3.641,306 | 564.594 ![]() | 15,5% ![]() |
20 | ![]() | 4.132,156 | 3,409,169 | 722.987 ![]() | 21,2% ![]() |
21 | ![]() | 4.075.970 | 3.804.971 | 270.999 ![]() | 7,1% ![]() |
22 | ![]() | 3.893.888 | 3.444,165 | 449,723 ![]() | 13,1% ![]() |
23 | ![]() | 3.660.777 | 3.218.706 | 442,071 ![]() | 13,7% ![]() |
24 | ![]() | 3.121,820 | 2.590.516 | 531,304 ![]() | 20,5% ![]() |
25 | ![]() | 3.107,576 | 3.031.709 | 75.867 ![]() | 2,5% ![]() |
26 | ![]() | 3.025,290 | 2.559,229 | 466,061 ![]() | 18,2% ![]() |
27 | ![]() | 2,913,808 | 2.824,376 | 89,432 ![]() | 3,2% ![]() |
28 | ![]() | 2.889.964 | 2.207,259 | 682.705 ![]() | 30,9% ![]() |
29 | ![]() | 2,718,215 | 1.745.944 | 972,271 ![]() | 55,7% ![]() |
30 | ![]() | 2.633,105 | 2.091.533 | 541,572 ![]() | 25,9% ![]() |
31 | ![]() | 2.520.638 | 2.216,192 | 304,446 ![]() | 13,7% ![]() |
32 | ![]() | 2,363,679 | 2.246.578 | 117,101 ![]() | 5,2% ![]() |
33 | ![]() | 2.286.435 | 1,923,295 | 363,140 ![]() | 18,9% ![]() |
34 | ![]() | 1,949,644 | 1.744,237 | 205,407 ![]() | 11,8% ![]() |
35 | ![]() | 1.569.825 | 1.483.493 | 86,332 ![]() | 5,8% ![]() |
36 | ![]() | 1.461.037 | 1.059,273 | 401,764 ![]() | 37,9% ![]() |
37 | ![]() | 1.302.894 | 1,017,055 | 285,839 ![]() | 28,1% ![]() |
38 | ![]() | 1.124.660 | 992.048 | 132,612 ![]() | 13,4% ![]() |
39 | ![]() | 964,691 | 769.913 | 194.778 ![]() | 25,3% ![]() |
40 | ![]() | 947,154 | 946,725 | 429 ![]() | 0,0% ![]() |
41 | ![]() | 943,935 | 712.567 | 231,368 ![]() | 32,5% ![]() |
42 | ![]() | 920,610 | 737,681 | 182.929 ![]() | 24,8% ![]() |
43 | ![]() | 800,493 | 488,738 | 311,755 ![]() | 63,8% ![]() |
44 | ![]() | 786.690 | 694,409 | 92,281 ![]() | 13,3% ![]() |
45 | ![]() | 690,768 | 665,507 | 25,261 ![]() | 3,8% ![]() |
46 | ![]() | 652.717 | 617,761 | 34.956 ![]() | 5,7% ![]() |
- | ![]() | 638,333 | 756,510 | –118,177 ![]() | –15,6% ![]() |
47 | ![]() | 594,338 | 548,104 | 46,234 ![]() | 8,4% ![]() |
48 | ![]() | 511,456 | 444,330 | 67,126 ![]() | 15,1% ![]() |
49 | ![]() | 469,557 | 332,416 | 137,141 ![]() | 41,3% ![]() |
50 | ![]() | 401,851 | 300,382 | 101,469 ![]() | 33,8% ![]() |
Tussen de volkstelling van 1980 en de volkstelling van 1990 steeg de Amerikaanse bevolking met ongeveer 22.164.837 of 9,8%.
Stadsranglijst
Politiek
Referenties
- ^ "Bevolking en gebied (historische tellingen)" (PDF). Verenigde Staten Census Bureau. Gearchiveerd (PDF) Van het origineel op 24 juni 2008. Opgehaald 20 juni, 2008.
- ^ "Library Bibliography Bulletin 88, New York State Census Records, 1790–1925". New York State Library.Oktober 1981. p.46 (p. 52 van PDF). Opgehaald 15 december, 2008.
- ^ Frum, David (2000). Hoe we hier zijn gekomen: de jaren '70. New York: Basisboeken. p.246. ISBN 0-465-04195-7.
- ^ PIO, US Census Bureau, Census History Staff. "De" 72-jarige regel "-Geschiedenis-U.S. Census Bureau". www.census.gov. Opgehaald 26 oktober, 2015.
- ^ Bevolking van de 100 grootste steden en andere stedelijke plaatsen in de Verenigde Staten: 1790 tot 1990, U.S. Census Bureau, 1998
- ^ "Regio's en divisies". U.S. Census Bureau. Gearchiveerd van het origineel Op 3 december 2016. Opgehaald 9 september, 2016.
Externe links
- Historische Amerikaanse volkstellinggegevens
- 1981 U.S Census Report Bevat 1980 Census Resultaten