1970 Verenigde Staten Census
Negentiende volkstelling van de Verenigde Staten | ||
---|---|---|
| ||
![]() U.S. Census Bureau Seal | ||
![]() 1970 U.S. Census Logo | ||
Algemene informatie | ||
Land | Verenigde Staten | |
Resultaat | ||
Totale populatie | 203,392,031 (![]() | |
Meest dichtbevolkt | Californië 19,953,134 | |
Minst dichtbevolkt | Alaska 302,173 |
De Verenigde Staten Census van 1970, uitgevoerd door de Census Bureau, bepaalde de ingezeten bevolking van de Verenigde Staten om 203.392.031 te zijn, een stijging van 13,4 procent ten opzichte van de 179.323.175 personen opgesomd tijdens de 1960 volkstelling.Dit was de eerste volkstelling sinds 1800 waarin New York was niet de meest bevolkte staat - Californië Overviel het in de bevolking in januari 1963. Dit was ook de eerste volkstelling waarin alle staten een bevolking van meer dan 300.000 registreerden, en de eerste waarin een stad in het geografische zuiden een bevolking van meer dan 1 miljoen bevolking registreerde (Houston).
Beschikbaarheid van data
Microdata Van de volkstelling van 1970 zijn vrijelijk beschikbaar via de Geïntegreerde openbare gebruikmicrodata -serie. Geaggregeerde gegevens voor kleine gebieden, samen met elektronische grensbestanden, kunnen worden gedownload van de Nationaal historisch geografisch informatiesysteem.Deze gegevens werden oorspronkelijk gemaakt en verspreid door Dualabs.Persoonlijk identificeerbare informatie zal beschikbaar zijn in 2042.[1]
Staatsranglijst
Rang | Staat | Bevolking vanaf Census uit 1970 | Bevolking vanaf 1960 volkstelling | Wijziging | Percentage Wijzigen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19,953,134 | 15.717,204 | 4.235.930 ![]() | 27,0% ![]() |
2 | ![]() | 18,236,967 | 16.782,304 | 1.454.663 ![]() | 8,7% ![]() |
3 | ![]() | 11.793.909 | 11,319,366 | 474.543 ![]() | 4,2% ![]() |
4 | ![]() | 11.196,730 | 9.579.677 | 1,617,053 ![]() | 16,9% ![]() |
5 | ![]() | 11,113,976 | 10.081,158 | 1.032.818 ![]() | 10,2% ![]() |
6 | ![]() | 10.652.017 | 9.706,397 | 945,620 ![]() | 9,7% ![]() |
7 | ![]() | 8.875.083 | 7.823,194 | 1.051.889 ![]() | 13,4% ![]() |
8 | ![]() | 7.168,164 | 6.066.782 | 1,101,382 ![]() | 18,2% ![]() |
9 | ![]() | 6.789.443 | 4.951,560 | 1.837.883 ![]() | 37,1% ![]() |
10 | ![]() | 5.689,170 | 5.148,578 | 540,592 ![]() | 10,5% ![]() |
11 | ![]() | 5.193,669 | 4.662.498 | 531,171 ![]() | 11,4% ![]() |
12 | ![]() | 5.082.059 | 4.556,155 | 525,904 ![]() | 11,5% ![]() |
13 | ![]() | 4.676,501 | 4.319.813 | 356.688 ![]() | 8,3% ![]() |
14 | ![]() | 4.648.494 | 3,966.949 | 681,545 ![]() | 17,2% ![]() |
15 | ![]() | 4.589.575 | 3.943,116 | 646,459 ![]() | 16,4% ![]() |
16 | ![]() | 4.417.731 | 3,951.777 | 465,954 ![]() | 11,8% ![]() |
17 | ![]() | 3,923,687 | 3.567.089 | 356.598 ![]() | 10,0% ![]() |
18 | ![]() | 3,922,399 | 3.100.689 | 821,710 ![]() | 26,5% ![]() |
19 | ![]() | 3.804.971 | 3,413,864 | 391,107 ![]() | 11,5% ![]() |
20 | ![]() | 3.641,306 | 3.257,022 | 384,284 ![]() | 11,8% ![]() |
21 | ![]() | 3.444,165 | 3.266.740 | 177,425 ![]() | 5,4% ![]() |
22 | ![]() | 3,409,169 | 2.853,214 | 555,955 ![]() | 19,5% ![]() |
23 | ![]() | 3.218.706 | 3.038,156 | 180.550 ![]() | 5,9% ![]() |
24 | ![]() | 3.031.709 | 2.535,234 | 496,475 ![]() | 19,6% ![]() |
25 | ![]() | 2.824,376 | 2,757,537 | 66,839 ![]() | 2,4% ![]() |
26 | ![]() | 2.590.516 | 2.382.594 | 207,922 ![]() | 8,7% ![]() |
27 | ![]() | 2.559,229 | 2,328,284 | 230,945 ![]() | 9,9% ![]() |
28 | ![]() | 2.246.578 | 2.178,611 | 67.967 ![]() | 3,1% ![]() |
29 | ![]() | 2.216.912 | 2.178,141 | 38.771 ![]() | 1,8% ![]() |
30 | ![]() | 2.207,259 | 1,753,947 | 453,312 ![]() | 25,8% ![]() |
31 | ![]() | 2.091.533 | 1.768.687 | 322.846 ![]() | 18,3% ![]() |
32 | ![]() | 1,923,295 | 1.786,272 | 137,023 ![]() | 7,7% ![]() |
33 | ![]() | 1.745.944 | 1.302,161 | 443,783 ![]() | 34,1% ![]() |
34 | ![]() | 1.744,237 | 1.860,421 | -116,184 ![]() | -6,2% ![]() |
35 | ![]() | 1.483.493 | 1.411,330 | 72,163 ![]() | 5,1% ![]() |
36 | ![]() | 1.059,273 | 890,627 | 168,646 ![]() | 18,9% ![]() |
37 | ![]() | 1,017,055 | 951,023 | 66.032 ![]() | 6,9% ![]() |
38 | ![]() | 992.048 | 969,265 | 22.783 ![]() | 2,4% ![]() |
39 | ![]() | 946,725 | 859,488 | 87,237 ![]() | 10,1% ![]() |
40 | ![]() | 769.913 | 632.772 | 137,141 ![]() | 21,7% ![]() |
– | ![]() | 756,510 | 763,956 | -7,446 ![]() | -1,0% ![]() |
41 | ![]() | 737,681 | 606,921 | 130,760 ![]() | 21,5% ![]() |
42 | ![]() | 712.567 | 667,191 | 45,376 ![]() | 6,8% ![]() |
43 | ![]() | 694,409 | 674,767 | 19,642 ![]() | 2,9% ![]() |
44 | ![]() | 665,507 | 680,514 | -15,007 ![]() | -2,2% ![]() |
45 | ![]() | 617,761 | 632,446 | -14,685 ![]() | -2,3% ![]() |
46 | ![]() | 548,104 | 446,292 | 101,812 ![]() | 22,8% ![]() |
47 | ![]() | 488,738 | 285,278 | 203,460 ![]() | 71,3% ![]() |
48 | ![]() | 444,330 | 389,881 | 54.449 ![]() | 14,0% ![]() |
49 | ![]() | 332,416 | 330.066 | 2.350 ![]() | 0,7% ![]() |
50 | ![]() | 300,382 | 226,167 | 74,215 ![]() | 32,8% ![]() |
Stadsranglijst
Conclusies
Californië nam het over als de dichtstbevolkte staat;New York was eerder gerangschikt op nummer één.Terwijl het hele land toenam tot meer dan 204 miljoen personen, verloren vier staten de bevolking, met West Virginia die de lijst leidde, met 8 en een half procent ten opzichte van 1960.[4]
Aantekeningen
- ^ PIO, US Census Bureau, Census History Staff. "De" 72-jarige regel "-Geschiedenis-U.S. Census Bureau". www.census.gov. Gearchiveerd Van het origineel op 4 oktober 2015. Opgehaald 26 oktober, 2013.
- ^ Bevolking van de 100 grootste steden en andere stedelijke plaatsen in de Verenigde Staten: 1790 tot 1990, U.S. Census Bureau, 1998, gearchiveerd Van het origineel op 2 september 2017
- ^ "Regio's en divisies". U.S. Census Bureau. Gearchiveerd van het origineel Op 3 december 2016. Opgehaald 9 september, 2014.
- ^ http://www.upi.com/audio/year_in_review/events-of-1970/apollo-13/12303235577467-2/#title "1970 jaar in review, UPI.com".Bezocht op 8 april 2009. Gearchiveerd 4 mei 2009.