1968 Verenigde Staten presidentsverkiezingen in Illinois
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Blijken | 81,39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() County Resultaten
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De 1968 Verenigde Staten presidentsverkiezingen in Illinois werd gehouden op 5 november 1968, als onderdeel van de 1968 de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten.Staatskiezers kozen 26 kiezers om de staat te vertegenwoordigen in de Verkiezingscollege, die voor de president en onderdirecteur.
Achtergrond
Na sterk Republikeins te zijn geweest tijdens de 'Systeem van 1896”Afgezien van enkele gebieden in het zuidelijke deel van de staat dat had sympathiseerd de confederatie tijdens de Amerikaanse burgeroorlog,[1] Illinois werd een kritiek zwenkstaat door de Nieuwe deal ERA, sindsdien gestemd voor de winnaar van elke presidentsverkiezingen sindsdien 1920.
Net als andere staten in de Midwest was Illinois ernstig getroffen door raciale spanning tijdens de Voorzitterschap van Lyndon Johnson,[2] die was toegestaan Charles H. Percy om een comfortabele Senaat te winnen door de democraat te verslaan Paul Douglas, ondanks het feit dat Illinois, vooral de Metro East, werd minder getroffen dan staten in het oosten.[3]
Blijken
Opkomst in de voorkeursstem van de voorverkiezingen was 0,67%, met een totaal van 34.241 uitgebrachte stemmen.[4][5]
De opkomst bij de algemene verkiezingen was 81,39%, met een totaal van 4.619.749 uitgebrachte stemmen.[4]
Voorverkiezingen
Beide grote partijen hielden op 11 juni niet-bindende door de staat gerunde preferentiële voorverkiezingen. Alle kandidaten waren schrijf-ins.[4][6]
Democratisch
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De 1968 Illinois Democratische presidentiële primaire werd gehouden op 11 juni 1968 in de Amerikaanse staat van Illinois Als een van de De staat voorverkiezingen van de Democratische Partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 1968.
De voorkeursstem was een "schoonheidswedstrijd".Afgevaardigden werden in plaats daarvan geselecteerd door Direct-Vote in elke congresdistricten op afgevaardigde kandidaten.[4]
Terwijl hij 33,66% van de stemmen ontving, Ted Kennedy was geen actieve kandidaat voor de nominatie.De primaire gebeurde de week na zijn broer Robert F. Kennedy (die voor president was gekomen) was vermoord.Bovendien, terwijl hij nog enkele stemmen ontving, zittende president Lyndon B. Johnson had zichzelf al uitgesloten voor de nominatie.
Kandidaat | Stemmen | % |
---|---|---|
Eugene McCarthy (inschrijven) | 4.646 | 38.60 |
Edward Kennedy (inschrijven) | 4.052 | 33.66 |
Hubert H. Humphrey (inschrijven) | 2.059 | 17.10 |
George Wallace (inschrijven) | 768 | 6.38 |
Lyndon B. Johnson (inschrijven) | 162 | 1.35 |
Andere schrijf-ins | 351 | 2.92 |
Totaal | 12.038 | 100 |
Republikeins
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
De 1968 Illinois Republikeinse presidentiële primaire werd gehouden op 11 juni 1968 in de Amerikaanse staat van Illinois Als een van de De staat voorverkiezingen van de Republikeinse partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 1968.
Bij deze verkiezing waren alle kandidaten schrijven.[4]
De voorkeursstem was een "schoonheidswedstrijd".Afgevaardigden werden in plaats daarvan geselecteerd door Direct-Vote in elke congresdistricten op afgevaardigde kandidaten.[4]
Kandidaat | Stemmen | % |
---|---|---|
Richard M. Nixon (inschrijven) | 17,490 | 78.77 |
Nelson A. Rockefeller (inschrijven) | 2.165 | 9.75 |
Ronald Reagan (inschrijven) | 1.601 | 7.21 |
George Wallace (inschrijven) | 386 | 1.74 |
Eugene McCarthy (inschrijven) | 162 | 0,73 |
Charles Percy (inschrijven) | 120 | 0,54 |
George Romney (inschrijven) | 16 | 0,07 |
Andere schrijf-ins | 263 | 1.19 |
Totaal | 22,203 | 100 |
Algemene verkiezing
Tegen de tijd dat de verkiezingscampagne in volle gang was aan het einde van de zomer, Democratische genomineerde en zittende vice-president Hubert Humphrey was duidelijk in ernstige problemen en vroege polling suggereerde dat hij weinig kans zou hebben in de staat.[7] Humphrey werd verder gehinderd door de weigering van burgemeester van Chicago Richard Daley Sr. om hem te helpen.[8]
Het falen van de "50 staatsstrategie" van Nixon in 1960 bracht hem ertoe zich te concentreren op een paar verkiezingsstaten, waarvan Illinois een van de meest kritische was.[9] Humphrey verloor verder in de polling in september,[10] en bij TEEN van de eerste week van oktober had Nixon een aanzienlijke voorsprong.[11] Niettemin, toen de vice-president campagne voerde naast rivaal voormalig en toekomst Alabama -gouverneur George Wallace,[12] Hij zou scherp winnen, zodat de staat begin november extreem dichtbij kwam.
Resultaat
Republikeins kandidaat Richard Nixon won de staat Illinois met een nauwe marge van 2,93%.[13] Het winnen van Illinois was het moment dat een nauwe en turbulente verkiezing voor Nixon verzegelde,[14][15] die in het laatste tellen veel beter deed in massaal bevolkte Cook County dan Goudwater of Nixon zelf in 1960.[14]
Nixon won de 102 provincies van Ninety of Illinois, met Humphrey die alleen Cook en St. Clair -provincies won met absolute meerderheden, hoewel hij verschillende andere droeg Metro East en de provincies Zuid -Illinois, waar hij werd geholpen door de steun van vakbonden en een sterke stem voor Wallace die veel Nixon -steun haalde.Het segregationisme van Wallace ging ook erg slecht in veel steden van die laatste stedelijke regio.[16]
De overwinning van Nixon was de eerste van zes opeenvolgende Republikeinse overwinningen in de staat, omdat Illinois pas opnieuw op een Democratische kandidaat zou stemmen tot Bill Clinton in 1992.Sindsdien is het een veilige democratische staat geworden.
Nixon werd de allereerste Republikein die het Witte Huis won zonder te dragen Rock Island County, evenals de eerste die dit doen zonder te dragen Macon County sinds Abraham Lincoln in 1860, de eerste die dit doet zonder te dragen Pulaski County sinds Ulysses S. Grant in 1868, de eerste die dit doet zonder te dragen Alexander of Kok Provincies sindsdien Rutherford B. Hayes in 1876, de eerste die dit doet zonder te dragen Fulton County sinds Benjamin Harrison in 1888, en de eerste die dit doet zonder te dragen Christian County sinds William Howard Taft in 1908.
Presidentskandidaat | Running Mate | Partij | Verkiezingsstem (EV) | POPULAIRE STEM (PV) | |
---|---|---|---|---|---|
Richard Nixon | Spiro agnew | Republikeins | 26 | 2.174.774 | 47,08% |
Hubert Humphrey | Edmund Muskie | Democratisch | 0 | 2.039.814 | 44,15% |
George Wallace | Curtis Lemay | Onafhankelijk | 0 | 390.958 | 8,46% |
Henning Blomen | George Taylor | Socialistische arbeid | 0 | 13.878 | 0,30% |
Schrijf-ins | - | - | 0 | 325 | 0,01% |
Resultaten per provincie
District | Richard Milhous Nixon Republikeins | Hubert Horatio Humphrey Democratisch | George Corley Wallace Onafhankelijk | Verschillende kandidaten Andere partijen | Marge | Totale uitgebrachte stemmen[17] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
Adams | 17.444 | 54,33% | 11.521 | 35,88% | 3.115 | 9,70% | 28 | 0,09% | 5.923 | 18,45% | 32,108 |
Alexander | 2.540 | 36,63% | 2.929 | 42,24% | 1.443 | 20,81% | 22 | 0,32% | -389 | -5.61% | 6.934 |
Binding | 3.674 | 52,84% | 2.516 | 36,19% | 758 | 10,90% | 5 | 0,07% | 1,158 | 16,65% | 6.953 |
Boone | 5.936 | 62,27% | 2.801 | 29,38% | 783 | 8,21% | 13 | 0,14% | 3.135 | 32,89% | 9.533 |
Bruin | 1.629 | 51,50% | 1.265 | 39,99% | 247 | 7,81% | 22 | 0,70% | 364 | 11,51% | 3.163 |
Bureau | 11,216 | 59,97% | 6,304 | 33,71% | 1.171 | 6,26% | 12 | 0,06% | 4.912 | 26,26% | 18.703 |
Calhoun | 1.542 | 49,12% | 1,329 | 42,34% | 266 | 8,47% | 2 | 0,06% | 213 | 6,79% | 3.139 |
Carroll | 5,275 | 63,69% | 2.558 | 30,89% | 440 | 5,31% | 9 | 0,11% | 2.717 | 32,81% | 8,282 |
Kas | 3.411 | 47,78% | 3.302 | 46,25% | 424 | 5,94% | 2 | 0,03% | 109 | 1,53% | 7,139 |
Champaign | 26.027 | 53,50% | 18.425 | 37,87% | 3.857 | 7,93% | 339 | 0,70% | 7.602 | 15,63% | 48,648 |
Christelijk | 7.486 | 42,31% | 8.465 | 47,84% | 1,730 | 9,78% | 13 | 0,07% | -979 | -5,53% | 17,694 |
Clark | 4.809 | 56,08% | 2.813 | 32,80% | 949 | 11,07% | 4 | 0,05% | 1,996 | 23,28% | 8.575 |
Klei | 4.429 | 55,46% | 2.878 | 36,04% | 672 | 8,41% | 7 | 0,09% | 1.551 | 19,42% | 7.986 |
Clinton | 6.561 | 53,78% | 4.453 | 36,50% | 1.180 | 9,67% | 5 | 0,04% | 2.108 | 17,28% | 12,199 |
Coles | 10.449 | 52,86% | 7.337 | 37,12% | 1,973 | 9,98% | 7 | 0,04% | 3.112 | 15,74% | 19,766 |
Kok | 960,493 | 41,11% | 1.181,316 | 50,56% | 186.921 | 8,00% | 7.808 | 0,33% | -220,823 | -9,45% | 2.336.538 |
Crawford | 5.870 | 58,13% | 3.383 | 33,50% | 840 | 8,32% | 5 | 0,05% | 2.487 | 24,63% | 10.098 |
Cumberland | 2.671 | 53,12% | 1.828 | 36,36% | 512 | 10.18% | 17 | 0,34% | 843 | 16,77% | 5.028 |
DeKalb | 14.535 | 63,20% | 6.974 | 30,32% | 1.238 | 5,38% | 252 | 1,10% | 7.561 | 32,88% | 22.999 |
Dewitt | 4.247 | 54,21% | 2.823 | 36,04% | 759 | 9,69% | 5 | 0,06% | 1.424 | 18,18% | 7.834 |
Douglas | 5.058 | 59,25% | 2.824 | 33,08% | 651 | 7,63% | 4 | 0,05% | 2.234 | 26,17% | 8.537 |
Duageage | 124.893 | 66,61% | 48,492 | 25,86% | 13.814 | 7,37% | 297 | 0,16% | 76,401 | 40,75% | 187,496 |
Edgar | 6.281 | 56,33% | 3.565 | 31,97% | 1,292 | 11,59% | 13 | 0,12% | 2.716 | 24,36% | 11,151 |
Edwards | 2.633 | 63,68% | 1.095 | 26,48% | 403 | 9,75% | 4 | 0,10% | 1.538 | 37,19% | 4.135 |
Effingham | 6.698 | 55,95% | 4.496 | 37,55% | 777 | 6,49% | 1 | 0,01% | 2.202 | 18,39% | 11,972 |
Fayette | 5.449 | 52,38% | 4.011 | 38,56% | 939 | 9,03% | 4 | 0,04% | 1.438 | 13,82% | 10.403 |
Ford | 5.233 | 65,38% | 2.216 | 27,69% | 550 | 6,87% | 5 | 0,06% | 3.017 | 37,69% | 8.004 |
Franklin | 9.036 | 42,88% | 10.095 | 47,90% | 1,930 | 9,16% | 13 | 0,06% | -1,059 | -5.03% | 21.074 |
Fulton | 9.582 | 46,72% | 9.622 | 46,92% | 1.234 | 6,02% | 71 | 0,35% | -40 | -0,20% | 20,509 |
Galatine | 1.802 | 43,01% | 1.980 | 47,26% | 404 | 9,64% | 4 | 0,10% | -178 | -4.25% | 4.190 |
Greene | 3.944 | 51,17% | 3.094 | 40,14% | 660 | 8,56% | 10 | 0,13% | 850 | 11,03% | 7.708 |
Grundy | 6.607 | 59,50% | 3.407 | 30,68% | 1.085 | 9,77% | 6 | 0,05% | 3.200 | 28,82% | 11.105 |
Hamilton | 2.912 | 52,82% | 1,951 | 35,39% | 643 | 11,66% | 7 | 0,13% | 961 | 17,43% | 5.513 |
Hancock | 6.866 | 60,24% | 3,720 | 32,64% | 806 | 7,07% | 5 | 0,04% | 3.146 | 27,60% | 11,397 |
Hardin | 1,492 | 51,75% | 1,199 | 41,59% | 187 | 6,49% | 5 | 0,17% | 293 | 10.16% | 2.883 |
Henderson | 2.224 | 53,62% | 1.635 | 39,42% | 288 | 6,94% | 1 | 0,02% | 589 | 14,20% | 4.148 |
Henry | 12.524 | 55,10% | 8.455 | 37,20% | 1.725 | 7,59% | 27 | 0,12% | 4.069 | 17,90% | 22.731 |
Iroquois | 10.885 | 67,89% | 3.897 | 24,31% | 1.225 | 7,64% | 26 | 0,16% | 6.988 | 43,59% | 16.033 |
Jackson | 9,134 | 46,47% | 8.856 | 45,05% | 1.645 | 8,37% | 22 | 0,11% | 278 | 1,41% | 19,657 |
Jasper | 2.944 | 51,78% | 2.012 | 35,39% | 728 | 12,80% | 2 | 0,04% | 932 | 16,39% | 5.686 |
Jefferson | 7,367 | 47,63% | 6.476 | 41,87% | 1.612 | 10,42% | 12 | 0,08% | 891 | 5,76% | 15,467 |
Jersey | 3.806 | 46,81% | 3.350 | 41,21% | 971 | 11,94% | 3 | 0,04% | 456 | 5,61% | 8,130 |
Jo Daviess | 5.563 | 59,13% | 3.228 | 34,31% | 607 | 6,45% | 10 | 0,11% | 2.335 | 24,82% | 9.408 |
Johnson | 2.406 | 60,53% | 1.143 | 28,75% | 421 | 10,59% | 5 | 0,13% | 1.263 | 31,77% | 3.975 |
Tokje | 54,144 | 61,94% | 26,609 | 30,44% | 6.340 | 7,25% | 327 | 0,37% | 27.535 | 31,50% | 87.420 |
Kankakee | 20.025 | 52,35% | 14,460 | 37,80% | 3.735 | 9,76% | 30 | 0,08% | 5.565 | 14,55% | 38,250 |
Kendall | 7.184 | 70,45% | 2.228 | 21,85% | 780 | 7,65% | 6 | 0,06% | 4.956 | 48,60% | 10,198 |
Knox | 14,216 | 53,86% | 9.707 | 36,77% | 2.394 | 9,07% | 79 | 0,30% | 4.509 | 17,08% | 26,396 |
Meer | 68.999 | 56,60% | 43,409 | 35,61% | 8.738 | 7,17% | 757 | 0,62% | 25.590 | 20,99% | 121,903 |
LaSalle | 26,054 | 50,48% | 22.940 | 44,45% | 2.590 | 5,02% | 26 | 0,05% | 3.114 | 6,03% | 51,610 |
Lawrence | 4.883 | 54,58% | 3.075 | 34,37% | 972 | 10,87% | 16 | 0,18% | 1.808 | 20,21% | 8.946 |
Peulvruchten | 9.598 | 62,92% | 4.727 | 30,99% | 925 | 6,06% | 5 | 0,03% | 4.871 | 31,93% | 15,255 |
Livingston | 11.963 | 65,88% | 5,234 | 28,82% | 950 | 5,23% | 13 | 0,07% | 6.729 | 37,05% | 18,160 |
Logan | 8.638 | 60,45% | 4.552 | 31,86% | 1.083 | 7,58% | 16 | 0,11% | 4.086 | 28,60% | 14,289 |
Macon | 21.027 | 42,27% | 23,369 | 46,98% | 5,163 | 10,38% | 182 | 0,37% | -2,342 | -4.71% | 49,741 |
Macoupin | 10,262 | 43,91% | 10,750 | 46,00% | 2.325 | 9,95% | 31 | 0,13% | -488 | -2,09% | 23,368 |
Madison | 39,622 | 39,18% | 46,384 | 45,87% | 14.987 | 14,82% | 136 | 0,13% | -6,762 | -6,69% | 101,129 |
Marion | 8,134 | 46,09% | 7.737 | 43,84% | 1.680 | 9,52% | 98 | 0,56% | 397 | 2,25% | 17,649 |
Moeras | 3.897 | 58,36% | 2.455 | 36,77% | 313 | 4,69% | 12 | 0,18% | 1.442 | 21,60% | 6.677 |
Metselaar | 3.899 | 49,65% | 3,365 | 42,85% | 572 | 7,28% | 17 | 0,22% | 534 | 6,80% | 7.853 |
Massa | 3.578 | 55,51% | 1.934 | 30,00% | 926 | 14,37% | 8 | 0,12% | 1.644 | 25,50% | 6.446 |
McDonough | 8.496 | 65,74% | 3.785 | 29,29% | 628 | 4,86% | 15 | 0,12% | 4,711 | 36,45% | 12.924 |
Mchenry | 27,245 | 66,15% | 10.896 | 26,46% | 2.701 | 6,56% | 343 | 0,83% | 16,349 | 39,70% | 41,185 |
McLean | 22,284 | 59,22% | 12.779 | 33,96% | 2.351 | 6,25% | 216 | 0,57% | 9,505 | 25,26% | 37.630 |
Menard | 2.980 | 59,66% | 1.640 | 32,83% | 372 | 7,45% | 3 | 0,06% | 1.340 | 26,83% | 4.995 |
Mercer | 4.844 | 56,33% | 3.143 | 36,55% | 607 | 7,06% | 6 | 0,07% | 1.701 | 19,78% | 8.600 |
Monroe | 5.086 | 55,48% | 2.822 | 30,78% | 1,253 | 13,67% | 6 | 0,07% | 2.264 | 24,70% | 9,167 |
Montgomery | 7.547 | 46,19% | 7.318 | 44,79% | 1.468 | 8,98% | 6 | 0,04% | 229 | 1,40% | 16,339 |
Morgan | 8.902 | 54,52% | 6.281 | 38,47% | 1.137 | 6,96% | 7 | 0,04% | 2.621 | 16,05% | 16,327 |
Ruzie | 3.094 | 50,50% | 2.447 | 39,94% | 571 | 9,32% | 15 | 0,24% | 647 | 10,56% | 6,127 |
Lonken | 12,168 | 68,98% | 4.399 | 24,94% | 1.060 | 6,01% | 14 | 0,08% | 7.769 | 44,04% | 17.641 |
Peoria | 37.021 | 49,96% | 30,937 | 41,75% | 5.648 | 7,62% | 499 | 0,67% | 6.084 | 8,21% | 74,105 |
Perry | 5.384 | 49,02% | 4.449 | 40,51% | 1.144 | 10,42% | 6 | 0,05% | 935 | 8,51% | 10.983 |
Piatteren | 3.973 | 56,28% | 2.447 | 34,66% | 636 | 9,01% | 3 | 0,04% | 1.526 | 21,62% | 7.059 |
Snoek | 5.035 | 50,66% | 4.191 | 42.17% | 697 | 7,01% | 16 | 0,16% | 844 | 8,49% | 9.939 |
paus | 1.307 | 57,63% | 732 | 32,28% | 226 | 9,96% | 3 | 0,13% | 575 | 25,35% | 2.268 |
Pulaski | 1.741 | 37,59% | 2.076 | 44,82% | 815 | 17,59% | 0 | 0,00% | -335 | -7,23% | 4.632 |
Putnam | 1,351 | 53,93% | 988 | 39,44% | 162 | 6,47% | 4 | 0,16% | 363 | 14,49% | 2.505 |
Randolph | 7.681 | 50,37% | 5.953 | 39,04% | 1.607 | 10,54% | 9 | 0,06% | 1.728 | 11,33% | 15.250 |
Richland | 4.781 | 58,76% | 2.495 | 30,66% | 853 | 10,48% | 8 | 0,10% | 2.286 | 28,09% | 8,137 |
Rotsiland | 30,404 | 43,35% | 34,506 | 49,20% | 5.054 | 7,21% | 176 | 0,25% | -4,102 | -5,85% | 70,140 |
Zoutoplossing | 6.913 | 49,92% | 5.985 | 43,22% | 939 | 6,78% | 12 | 0,09% | 928 | 6,70% | 13,849 |
Sangamon | 36.510 | 50,02% | 29,542 | 40,47% | 6.586 | 9,02% | 358 | 0,49% | 6.968 | 9,55% | 72.996 |
Schuyler | 2.760 | 60,00% | 1.475 | 32,07% | 346 | 7,52% | 19 | 0,41% | 1.285 | 27,93% | 4.600 |
Scott | 1,971 | 55,55% | 1,252 | 35,29% | 325 | 9,16% | 0 | 0,00% | 719 | 20,26% | 3.548 |
Shelby | 5.487 | 49,27% | 4.528 | 40,66% | 1.115 | 10.01% | 7 | 0,06% | 959 | 8,61% | 11,137 |
St. Clair | 34.442 | 34,14% | 50,726 | 50,29% | 15,260 | 15,13% | 446 | 0,44% | -16,284 | -16,14% | 100,874 |
Grimmig | 2.292 | 62,54% | 1.128 | 30,78% | 239 | 6,52% | 6 | 0,16% | 1.164 | 31,76% | 3.665 |
Stephenson | 11.821 | 59,32% | 7.040 | 35,33% | 1,050 | 5,27% | 17 | 0,09% | 4.781 | 23,99% | 19.928 |
Tazewell | 22,971 | 47,44% | 20.712 | 42,77% | 4,711 | 9,73% | 28 | 0,06% | 2.259 | 4,67% | 48,422 |
Unie | 3.889 | 46,45% | 3.603 | 43,04% | 871 | 10,40% | 9 | 0,11% | 286 | 3,42% | 8,372 |
Vermiljoen | 21,391 | 49,26% | 16,238 | 37,39% | 5.726 | 13,19% | 69 | 0,16% | 5,153 | 11,87% | 43,424 |
Wabash | 3.529 | 55,21% | 2.244 | 35,11% | 614 | 9,61% | 5 | 0,08% | 1.285 | 20,10% | 6,392 |
Warren | 5.877 | 60,00% | 3.085 | 31,50% | 824 | 8,41% | 9 | 0,09% | 2.792 | 28,50% | 9.795 |
Washington | 4.793 | 63,32% | 2.093 | 27,65% | 671 | 8,87% | 12 | 0,16% | 2.700 | 35,67% | 7.569 |
Wayne | 5.532 | 59,59% | 2.993 | 32,24% | 745 | 8,02% | 14 | 0,15% | 2.539 | 27,35% | 9.284 |
Wit | 5,351 | 53,77% | 3.837 | 38,56% | 761 | 7,65% | 3 | 0,03% | 1.514 | 15,21% | 9.952 |
Witte kant | 15,177 | 61,86% | 8,132 | 33,15% | 1.179 | 4,81% | 46 | 0,19% | 7.045 | 28,72% | 24.534 |
Zullen | 43,630 | 49,32% | 31,576 | 35,70% | 12.595 | 14,24% | 659 | 0,74% | 12.054 | 13,63% | 88,460 |
Williamson | 11.886 | 50,39% | 9.660 | 40,95% | 2.031 | 8,61% | 11 | 0,05% | 2.226 | 9,44% | 23.588 |
Winnebago | 47,646 | 52,51% | 36,702 | 40,45% | 6,176 | 6,81% | 215 | 0,24% | 10.944 | 12,06% | 90.739 |
Woodford | 7.876 | 61,79% | 4.005 | 31,42% | 856 | 6,72% | 10 | 0,08% | 3.871 | 30,37% | 12.747 |
Totalen | 2.174.774 | 47,08% | 2.039.814 | 44,15% | 390.958 | 8,46% | 14,203 | 0,31% | 134,960 | 2,92% | 4.619.749 |
Zie ook
Aantekeningen
- ^ Hoewel hij in Californië werd geboren en hij diende als een Amerikaanse senator uit Californië, was de officiële staatsstaat van Richard Nixon in 1968 New York, omdat hij daarheen verhuisde om rechten te oefenen na zijn nederlaag in de Gubernatoriale verkiezingen van Californië uit 1962.Tijdens zijn eerste termijn als president herstelde Nixon zijn residentie in Californië.Bijgevolg vermeldt de meest betrouwbare naslagwerken de thuisstaat van Nixon als New York in de verkiezingen van 1968 en zijn thuisstaat als Californië in de verkiezingen van 1972 (en 1960).
Referenties
- ^ Kleppner, Paul; De evolutie van Amerikaanse verkiezingssystemen, pp. 183, 201 ISBN0313213798
- ^ Phillips, Kevin P.; De opkomende Republikeinse meerderheid, pp. 398-399 ISBN9780691163246
- ^ Edison, Jeffrey;‘The Forgotten County: St. Clair County, Illinois, in 1968’ (scriptie), p.29. Gepubliceerd 2018 door Southern Illinois University in Edwardsville
- ^ a b c d e f g h "Officiële stemming uitgebracht bij de algemene verkiezingen 5 november 1968 Justitiële primaire verkiezingen General Primary, 11 juni 1972" (PDF). Illinois State Board of Elections. Opgehaald 26 juni 2020.[Permanente dode link]
- ^ "Officiële stemming uitgebracht bij de algemene verkiezingen 4 november 1986" (PDF). www.electies.il.gov. Illinois State Board of Elections. Opgehaald 10 april 2020.[Permanente dode link]
- ^ a b c Illinois Blue Book 1967-1968.Illinois Secretary of State.p.884. Opgehaald 30 maart 2020.
- ^ Edwards, Owen Dudley;‘Geen ontsnappingsroute voor Humphrey over al die vervelende problemen’; De Ierse tijd, 21 augustus 1968, p.5
- ^ Healy, Robert;‘Politiek: het is nog steeds te vroeg om winnaar te kiezen’; De Boston Globe, 8 september 1968, p.6a
- ^ Mergel, Sarah Katherine;‘Een rapportkaart voor Richard Nixon: conservatieve intellectuelen en de president’ (scriptie), p.66. Gepubliceerd door de George Washington University, 2007
- ^ Janson, Donald;‘Humphrey verliest Illinois Support: Wallace, met rally gepland voor morgen, is factor’; The New York Times, 29 september 1968, p.69
- ^ ‘Electorale stem: Nixon 359, HHH 46’; De Boston Globe, 7 oktober 1968, p.24
- ^ Janson, Donald;‘Humphrey en Wallace om rivaliserende bijeenkomsten te podium vrijdag in Chicago’; The New York Times, 30 oktober 1968, p.30
- ^ "1968 Presidentiële algemene verkiezingsresultaten - Illinois". Opgehaald 27 december, 2016.
- ^ a b Cooke, Alistair;‘Illinois Dooms Humphrey’; De voogd, 7 november 1968, p.2
- ^ Vohra, H.R.;‘Nixon Stem President: Close Race-Night Long Suspense opgelost door de belangrijkste staat Illinois’; The Times of India, 7 november 1968, p.1
- ^ Edison;‘The Forgotten County’, p.110
- ^ Onze campagnes; Il Amerikaanse president 1968