1944 Verenigde Staten presidentsverkiezingen in Illinois
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Allemaal 28 Illinois stemmen naar de Verkiezingscollege | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() County Resultaten
| ||||||||||||||||||||||||||
|
De 1944 Verenigde Staten presidentsverkiezingen in Illinois vond plaats op 7 november 1944, als onderdeel van de 1944 de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten.Staatskiezers kozen 28[2] vertegenwoordigers, of kiezers, aan de Verkiezingscollege, wie heeft gestemd president en onderdirecteur.
Illinois werd gewonnen door zittend President Franklin D. Roosevelt (D–New York), rennen met Senator Harry S. Truman, met 51,52% van de populaire stemming, tegen Gouverneur Thomas E. Dewey (R–New York), rennen met Gouverneur John W. Bricker, met 48,05% van de populaire stemming.[3][4]
Verkiezingsinformatie
De voorverkiezingen en algemene verkiezingen vielen samen met die voor andere federale kantoren (Senaat en Huis), net zoals die voor staatskantoren.[5]
Blijken
De totale stemming bij de door de staat gerunde primaire verkiezingen (Democratisch en Republikein) was 646.993.[5]
De totale stemming bij de algemene verkiezingen was 4.036.061.[5]
Voorverkiezingen
Beide grote partijen hielden op 11 april niet-bindende door de staat gerunde preferentiële voorverkiezingen.[5]
Democratisch
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
De 1944 Illinois Democratische presidentiële primaire werd gehouden op 11 april 1944, in de Amerikaanse staat van Illinois Als een van de De staat voorverkiezingen van de Democratische Partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 1944.
De populaire stemming was een niet-bindende "schoonheidswedstrijd".Afgevaardigden werden in plaats daarvan gekozen door directe stemmen door het congresdistrict op afgevaardigde kandidaten.[5]
Kandidaat | Stemmen | % |
---|---|---|
Franklin D. Roosevelt | 48,561 | 99.30 |
Verstrooiing | 343 | 0,70 |
Totaal | 48,904 | 100 |
Republikeins
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
De 1944 Illinois Republikeinse presidentiële primaire werd gehouden op 11 april 1944, in de Amerikaanse staat van Illinois Als een van de De staat voorverkiezingen van de Republikeinse partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 1944.
De voorkeursstem was een "schoonheidswedstrijd".Afgevaardigden werden in plaats daarvan geselecteerd door Direct-Vote in elke congresdistricten op afgevaardigde kandidaten.[5]
Douglas MacArthur won de primaire.Illinois zakenman Riley A. Bender tweede geplaatst, rennen als een Favoriete zoon.
Kandidaat | Stemmen | % |
---|---|---|
Douglas MacArthur | 550,354 | 92.02 |
Riley A. Bender | 37.575 | 6.28 |
Thomas Dewey | 9,192 | 1.54 |
Everett Dirksen | 581 | 0,10 |
John Bricker | 148 | 0,03 |
Harold E. Stassen | 111 | 0,02 |
Wendell Willkie | 107 | 0,02 |
Verstrooiing | 21 | 0,00 |
Totaal | 598,089 | 100 |
Algemene verkiezing
Resultaat
Partij | Kandidaat | Stemmen | % | |
---|---|---|---|---|
Democratisch | Franklin D. Roosevelt (Inc.) | 2.079,479 | 51,52% | |
Republikeins | Thomas E. Dewey | 1,939,314 | 48,05% | |
Socialistische arbeid | Edward Teichert | 9.677 | 0,24% | |
Verbod | Claude Watson | 7.411 | 0,18% | |
Inschrijven | Norman Thomas | 180 | 0,00% | |
Totaal aantal stemmen | 4.036.061 | 100% |
Resultaten per provincie
District | Franklin Delano Roosevelt Democratisch | Thomas Edmund Dewey Republikeins | Verschillende kandidaten Andere partijen | Marge | Totale uitgebrachte stemmen[6] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | ||
Adams | 13.733 | 46,65% | 15.564 | 52,87% | 142 | 0,48% | -1,831 | -6,22% | 29,439 |
Alexander | 4.767 | 49,47% | 4.792 | 49,73% | 78 | 0,81% | -25 | -0,26% | 9.637 |
Binding | 2.607 | 38,86% | 3.907 | 58,24% | 194 | 2,89% | -1,300 | -19,38% | 6.708 |
Boone | 2.074 | 26,59% | 5.708 | 73,18% | 18 | 0,23% | -3,634 | -46,59% | 7.800 |
Bruin | 1.849 | 51,26% | 1.738 | 48,18% | 20 | 0,55% | 111 | 3,08% | 3.607 |
Bureau | 6.976 | 37,05% | 11,802 | 62,68% | 51 | 0,27% | -4,826 | -25,63% | 18.829 |
Calhoun | 1,271 | 39,22% | 1,956 | 60,35% | 14 | 0,43% | -685 | -21,14% | 3.241 |
Carroll | 2.843 | 31,72% | 6,101 | 68,08% | 18 | 0,20% | -3,258 | -36,35% | 8.962 |
Kas | 3.909 | 51,54% | 3.641 | 48,00% | 35 | 0,46% | 268 | 3,53% | 7.585 |
Champaign | 13,842 | 42,00% | 18,935 | 57,46% | 177 | 0,54% | -5,093 | -15,45% | 32.954 |
Christelijk | 9,360 | 50,77% | 8.995 | 48,79% | 82 | 0,44% | 365 | 1,98% | 18.437 |
Clark | 3.619 | 40,02% | 5.373 | 59,41% | 52 | 0,57% | -1,754 | -19,39% | 9.044 |
Klei | 3.531 | 43,54% | 4.484 | 55,29% | 95 | 1,17% | -953 | -11,75% | 8,110 |
Clinton | 3.944 | 36,69% | 6.753 | 62,82% | 53 | 0,49% | -2,809 | -26,13% | 10,750 |
Coles | 8.936 | 48,40% | 9.473 | 51,31% | 54 | 0,29% | -537 | -2,91% | 18.463 |
Kok | 1,275,367 | 57,81% | 924,659 | 41,91% | 6,165 | 0,28% | 350,708 | 15,90% | 2.206,191 |
Crawford | 4.482 | 42,22% | 6.056 | 57,04% | 79 | 0,74% | -1,574 | -14,83% | 10.617 |
Cumberland | 2.391 | 46,83% | 2.700 | 52,88% | 15 | 0,29% | -309 | -6,05% | 5,106 |
DeKalb | 6.004 | 32,97% | 12,157 | 66,76% | 49 | 0,27% | -6,153 | -33,79% | 18.210 |
Dewitt | 3.658 | 43,77% | 4.630 | 55,40% | 69 | 0,83% | -972 | -11,63% | 8,357 |
Douglas | 3,323 | 41,36% | 4.684 | 58,29% | 28 | 0,35% | -1,361 | -16,94% | 8.035 |
Duageage | 18,711 | 30,79% | 41,890 | 68,93% | 174 | 0,29% | -23,179 | -38,14% | 60,775 |
Edgar | 5.054 | 41,88% | 6.961 | 57,68% | 54 | 0,45% | -1,907 | -15,80% | 12.069 |
Edwards | 1,197 | 28,16% | 3.016 | 70,96% | 37 | 0,87% | -1,819 | -42,80% | 4.250 |
Effingham | 4.587 | 45,33% | 5.441 | 53,77% | 91 | 0,90% | -854 | -8,44% | 10,119 |
Fayette | 5.435 | 45,72% | 6,332 | 53,27% | 120 | 1,01% | -897 | -7,55% | 11.887 |
Ford | 2.270 | 29,85% | 5.317 | 69,91% | 18 | 0,24% | -3,047 | -40,07% | 7.605 |
Franklin | 11.663 | 50,24% | 11,377 | 49,01% | 173 | 0,75% | 286 | 1,23% | 23,213 |
Fulton | 8.946 | 44,22% | 11,117 | 54,96% | 166 | 0,82% | -2,171 | -10,73% | 20.229 |
Galatine | 2.175 | 50,64% | 2.073 | 48,27% | 47 | 1,09% | 102 | 2,37% | 4.295 |
Greene | 4.268 | 49,78% | 4.261 | 49,70% | 45 | 0,52% | 7 | 0,08% | 8.574 |
Grundy | 3.544 | 35,88% | 6,310 | 63,89% | 22 | 0,22% | -2,766 | -28,01% | 9.876 |
Hamilton | 2.914 | 44,48% | 3.582 | 54,68% | 55 | 0,84% | -668 | -10,20% | 6.551 |
Hancock | 5.338 | 39,90% | 7.972 | 59,59% | 68 | 0,51% | -2,634 | -19,69% | 13,378 |
Hardin | 1,370 | 39,85% | 2.037 | 59,25% | 31 | 0,90% | -667 | -19,40% | 3.438 |
Henderson | 1.550 | 36,43% | 2.695 | 63,34% | 10 | 0,24% | -1,145 | -26,91% | 4.255 |
Henry | 9.130 | 40,11% | 13.539 | 59,48% | 92 | 0,40% | -4,409 | -19,37% | 22,761 |
Iroquois | 5,168 | 33,03% | 10.389 | 66,39% | 91 | 0,58% | -5,221 | -33,37% | 15.648 |
Jackson | 6.735 | 40,11% | 10.002 | 59,57% | 54 | 0,32% | -3,267 | -19,46% | 16.791 |
Jasper | 3.142 | 47,43% | 3.453 | 52,13% | 29 | 0,44% | -311 | -4.70% | 6.624 |
Jefferson | 8.496 | 51,33% | 7.916 | 47,83% | 139 | 0,84% | 580 | 3,50% | 16.551 |
Jersey | 2,910 | 44,87% | 3.546 | 54,67% | 30 | 0,46% | -636 | -9,81% | 6.486 |
Jo Daviess | 3.298 | 33,66% | 6.465 | 65,99% | 34 | 0,35% | -3,167 | -32.33% | 9.797 |
Johnson | 1.522 | 31,49% | 3.298 | 68,24% | 13 | 0,27% | -1,776 | -36,75% | 4.833 |
Tokje | 23,362 | 37,54% | 38,689 | 62,16% | 185 | 0,30% | -15,327 | -24,63% | 62,236 |
Kankakee | 11,342 | 42,50% | 15,256 | 57,16% | 90 | 0,34% | -3,914 | -14,67% | 26.688 |
Kendall | 1.673 | 29,35% | 4.022 | 70,55% | 6 | 0,11% | -2,349 | -41,20% | 5.701 |
Knox | 10.070 | 38,49% | 15,964 | 61,02% | 126 | 0,48% | -5,894 | -22.53% | 26,160 |
Meer | 25,453 | 41,52% | 35.674 | 58,19% | 183 | 0,30% | -10,221 | -16,67% | 61,310 |
LaSalle | 21.489 | 41,42% | 28,179 | 54,32% | 2.210 | 4,26% | -6,690 | -12,90% | 51.878 |
Lawrence | 4.003 | 43,02% | 5,191 | 55,79% | 111 | 1,19% | -1,188 | -12,77% | 9,305 |
Peulvruchten | 4.899 | 31,98% | 10.397 | 67,88% | 21 | 0,14% | -5,498 | -35,89% | 15,317 |
Livingston | 6,231 | 33,29% | 12.436 | 66,44% | 52 | 0,28% | -6,205 | -33,15% | 18.719 |
Logan | 4.868 | 37,88% | 7.955 | 61,90% | 29 | 0,23% | -3,087 | -24.02% | 12.852 |
Macon | 22,808 | 53,58% | 19.608 | 46,06% | 153 | 0,36% | 3.200 | 7,52% | 42.569 |
Macoupin | 11.951 | 50,46% | 11.572 | 48,86% | 160 | 0,68% | 379 | 1,60% | 23.683 |
Madison | 40,114 | 58,24% | 28,399 | 41,23% | 359 | 0,52% | 11.715 | 17,01% | 68,872 |
Marion | 10.079 | 51,32% | 9.408 | 47,90% | 153 | 0,78% | 671 | 3,42% | 19.640 |
Moeras | 2.596 | 38,17% | 4.195 | 61,68% | 10 | 0,15% | -1,599 | -23,51% | 6.801 |
Metselaar | 3.282 | 45,19% | 3.959 | 54,52% | 21 | 0,29% | -677 | -9.32% | 7,262 |
Massa | 1,758 | 31,13% | 3.814 | 67,53% | 76 | 1,35% | -2,056 | -36,40% | 5.648 |
McDonough | 4.497 | 33,03% | 9.028 | 66,30% | 91 | 0,67% | -4,531 | -33,28% | 13,616 |
Mchenry | 5.567 | 26,14% | 15,666 | 73,55% | 66 | 0,31% | -10,099 | -47,42% | 21,299 |
McLean | 14,011 | 41,75% | 19,366 | 57,70% | 185 | 0,55% | -5,355 | -15,96% | 33.562 |
Menard | 1.888 | 38,33% | 3.013 | 61,17% | 25 | 0,51% | -1,125 | -22,84% | 4.926 |
Mercer | 3.277 | 36,50% | 5.667 | 63,12% | 34 | 0,38% | -2,390 | -26,62% | 8.978 |
Monroe | 2.068 | 33,85% | 4.032 | 66,00% | 9 | 0,15% | -1,964 | -32.15% | 6,109 |
Montgomery | 7.855 | 46,08% | 8.989 | 52,74% | 201 | 1,18% | -1,134 | -6,65% | 17.045 |
Morgan | 6.965 | 43,72% | 8.923 | 56,01% | 42 | 0,26% | -1,958 | -12,29% | 15,930 |
Ruzie | 2.853 | 46,93% | 3.180 | 52,31% | 46 | 0,76% | -327 | -5,38% | 6.079 |
Lonken | 3.951 | 26,86% | 10.680 | 72,59% | 81 | 0,55% | -6,729 | -45,74% | 14.712 |
Peoria | 32.837 | 48,83% | 34,171 | 50,81% | 243 | 0,36% | -1,334 | -1,98% | 67,251 |
Perry | 4.677 | 42,73% | 6,236 | 56,97% | 33 | 0,30% | -1,559 | -14,24% | 10.946 |
Piatteren | 2.641 | 40,09% | 3.912 | 59,38% | 35 | 0,53% | -1,271 | -19,29% | 6.588 |
Snoek | 5.833 | 50,58% | 5.633 | 48,85% | 66 | 0,57% | 200 | 1,73% | 11.532 |
paus | 813 | 25,74% | 2.305 | 72,99% | 40 | 1,27% | -1,492 | -47,25% | 3.158 |
Pulaski | 2,311 | 41,28% | 3.248 | 58,02% | 39 | 0,70% | -937 | -16,74% | 5.598 |
Putnam | 865 | 36,10% | 1.521 | 63,48% | 10 | 0,42% | -656 | -27,38% | 2.396 |
Randolph | 6,199 | 45,06% | 7.518 | 54,65% | 39 | 0,28% | -1,319 | -9,59% | 13,756 |
Richland | 2.858 | 38,04% | 4.577 | 60,91% | 79 | 1,05% | -1,719 | -22,88% | 7.514 |
Rotsiland | 30,102 | 55,48% | 23.980 | 44,19% | 180 | 0,33% | 6,122 | 11,28% | 54,262 |
Zoutoplossing | 7,351 | 44,45% | 9.083 | 54,92% | 105 | 0,63% | -1,732 | -10,47% | 16.539 |
Sangamon | 28.713 | 46,50% | 32.871 | 53,24% | 161 | 0,26% | -4,158 | -6,73% | 61,745 |
Schuyler | 2.555 | 47,27% | 2.801 | 51,82% | 49 | 0,91% | -246 | -4,55% | 5,405 |
Scott | 1.864 | 45,93% | 2.185 | 53,84% | 9 | 0,22% | -321 | -7,91% | 4.058 |
Shelby | 5.919 | 48,35% | 6,201 | 50,65% | 123 | 1,00% | -282 | -2.30% | 12.243 |
St. Clair | 48,325 | 58,78% | 33.557 | 40,82% | 327 | 0,40% | 14.768 | 17,96% | 82,209 |
Grimmig | 1.401 | 31,43% | 3,050 | 68,42% | 7 | 0,16% | -1,649 | -36,99% | 4.458 |
Stephenson | 7.755 | 39,13% | 11.948 | 60,28% | 118 | 0,60% | -4,193 | -21,15% | 19.821 |
Tazewell | 14,412 | 53,30% | 12.531 | 46,34% | 96 | 0,36% | 1.881 | 6,96% | 27.039 |
Unie | 4.367 | 51,21% | 4.114 | 48,25% | 46 | 0,54% | 253 | 2,97% | 8.527 |
Vermiljoen | 18,387 | 46,60% | 20.794 | 52,70% | 273 | 0,69% | -2,407 | -6,10% | 39,454 |
Wabash | 3.026 | 45,83% | 3.496 | 52,95% | 81 | 1,23% | -470 | -7,12% | 6.603 |
Warren | 3.926 | 35,53% | 7.085 | 64,12% | 39 | 0,35% | -3,159 | -28,59% | 11,050 |
Washington | 2.723 | 33,26% | 5.428 | 66,31% | 35 | 0,43% | -2,705 | -33,04% | 8,186 |
Wayne | 4.019 | 41,17% | 5.683 | 58,21% | 61 | 0,62% | -1,664 | -17,04% | 9.763 |
Wit | 4.822 | 47,97% | 5,139 | 51,12% | 91 | 0,91% | -317 | -3,15% | 10.052 |
Witte kant | 5.555 | 27,93% | 14,162 | 71,21% | 171 | 0,86% | -8,607 | -43,28% | 19.888 |
Zullen | 27.085 | 47,14% | 30.058 | 52,32% | 310 | 0,54% | -2,973 | -5.17% | 57,453 |
Williamson | 9.974 | 43,99% | 12.594 | 55,55% | 103 | 0,45% | -2,620 | -11,56% | 22,671 |
Winnebago | 27,831 | 47,22% | 30,837 | 52,31% | 277 | 0,47% | -3,006 | -5.10% | 58.945 |
Woodford | 3.514 | 35,90% | 6,237 | 63,73% | 36 | 0,37% | -2,723 | -27,82% | 9.787 |
Totalen | 2.079,479 | 51,52% | 1,939,314 | 48,05% | 17.088 | 0,42% | 140,165 | 3,47% | 4.035.881 |
Zie ook
Referenties
- ^ "Verenigde Staten presidentsverkiezingen van 1944 - Encyclopædia Britannica". Opgehaald 26 maart, 2018.
- ^ "1944 Verkiezing voor de veertigste termijn (1945-49)". Opgehaald 26 maart, 2018.
- ^ "1944 Presidentiële algemene verkiezingsresultaten - Illinois". Opgehaald 26 maart, 2018.
- ^ "The American Presidency Project - verkiezing van 1944". Opgehaald 26 maart, 2018.
- ^ a b c d e f g h i "Officiële stemming van de staat Illinois uitgebracht bij de algemene verkiezingen, 7 november 1944 Primaire verkiezingen General Primary, 11 april 1944" (PDF). Illinois State Board of Elections. Opgehaald 11 juli 2020.[Permanente dode link]
- ^ Géoelecties; 1944 Presidentie verkiezingen Populaire stem (.xlsx -bestand voor € 15)