1924 Verenigde Staten presidentsverkiezingen in Illinois
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 29 Illinois stemmen naar de Verkiezingscollege | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() County Resultaten
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De 1924 Verenigde Staten presidentsverkiezingen in Illinois vond plaats op 4 november 1924, als onderdeel van de 1924 de presidentsverkiezingen van de Verenigde Staten.Staatskiezers kozen 29 vertegenwoordigers, of kiezers, aan Het kiescollege, wie heeft gestemd president en onderdirecteur.
Verkiezingsinformatie
De voorverkiezingen en algemene verkiezingen vielen samen met die voor andere federale kantoren (Senaat en Huis), evenals die voor staatskantoren.[1]
Achtergrond
Een sterk democratische staat tijdens de Tweede partijsysteem, Illinois werd republikeins leunend na de Amerikaanse burgeroorlog Vanwege een combinatie van sterke Gratis bodemfeest erfgoed onder zijn Yankee Noordelijke provincies met de oorlogsconversie van een aantal in Virginiaan-settled gesteente geribbeld Democratisch Zuid -Illinois provincies[2] aan unionistische republikeinisme[3] à la Appalachia.[4] Tussen de burgeroorlog en de Eerste Wereldoorlog, partijdigheid in Illinois - zoals in De grens staat -Vocht de oorlog grotendeels opnieuw bevochten, met als gevolg dat hoewel de Democratische Partij ten minste 43 procent van de stemming in de gehele staat kreeg via zuidelijke en Duitse katholieke steun in elke verkiezing tot 1900, ze hebben nooit een absolute meerderheid gewonnen en droegen de verkiezingsstemmen van de staat alleen in 1892.[5]
Vanwege de groei van de Democratische Partij Populist en verbod Leanings, een daling van de democratische steun na 1900 in zijn Duits Centraal Illinois Strongholds transformeerden Illinois op alle niveaus in een krachtig republikeinse staat.[6] Ook al Woodrow Wilson in 1912 Toen de GOP dodelijk werd verdeeld, droeg de staat slechts een zeer smalle marge, en in 1920 vijandigheid tegenover de Volkenbond en de waargenomen anti-Duitse bias van zowel de vertrekkende president Wilson als de nieuwe Democratische genomineerde als voormalige Ohio gouverneur James M. Cox -De laatste van wie de Duitstalige instructie in Ohio-scholen had verboden[7] - Bedoelde Harding Illinois met meer dan 42 procentpunten en de staat was zijn zesde sterkste in een nationale aardverschuiving.Duits katholiek Clinton County, en twaalf provincies in de zuidelijke setted in de Illinois River Valley en zuidwaarts werden voor het eerst Republikeins.[8]
Blijken
De totale stemming bij de door de staat gerunde primaire verkiezingen (Democratisch en Republikein) was 1.101.583.[1]
De totale stemming bij de algemene verkiezingen was 2.470.067.[1]
Voorverkiezingen
Beide grote partijen hielden op 8 april niet-bindende door de staat gerunde preferentiële voorverkiezingen.[1]
Democratisch
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
De 1924 Illinois Democratische presidentiële primaire werd gehouden op 8 april 1924 in de Amerikaanse staat van Illinois Als een van de De staat voorverkiezingen van de Democratische Partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 1924.
De voorkeursstem was een niet-bindende "schoonheidswedstrijd".Afgevaardigden werden in plaats daarvan gekozen door directe stemmen door het congresdistrict op afgevaardigde kandidaten.[1] Afgevaardigde kandidaten werden ofwel op de stemming vermeld met hun voorkeur voor een bepaalde presidentiële kandidaat, of werden vermeld als geen voorkeur.[1]
De voorkeursstem werd bijna unaniem gewonnen door de enige naam op de stemming, voormalige Verenigde Staten secretaris van de schatkist William Gibbs McAdoo.[1]
Kandidaat | Stemmen | % |
---|---|---|
William Gibbs McAdoo | 180.544 | 98.93 |
William E. Dever (inschrijven) | 1.574 | 0,86 |
Al Smith (inschrijven) | 235 | 0,13 |
James Reed (inschrijven) | 84 | 0,05 |
Verstrooiing | 66 | 0,04 |
Totaal | 182,503 | 100 |
Republikeins
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
De 1924 Illinois Republikeinse presidentiële primaire werd gehouden op 8 april 1924 in de Amerikaanse staat van Illinois Als een van de De staat voorverkiezingen van de Republikeinse partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 1924.
De voorkeursstem was een "schoonheidswedstrijd".Afgevaardigden werden in plaats daarvan geselecteerd door Direct-Vote in elke congresdistricten op afgevaardigde kandidaten.[1] Afgevaardigde kandidaten werden ofwel op de stemming vermeld met hun voorkeur voor een bepaalde presidentiële kandidaat, of werden vermeld als geen voorkeur.[1]
Kandidaat | Stemmen | % |
---|---|---|
Calvin Coolidge (zittend) | 533,193 | 58.01 |
Hiram W. Johnson | 385,590 | 41,95 |
Robert La Follette (inschrijven) | 278 | 0,03 |
Verstrooiing | 21 | 0,00 |
Totaal | 919,082 | 100 |
Algemene verkiezing
Gedurende De Republikeinse Nationale Conventie, Illinosian Charles G. Dawes won gemakkelijk de vice-presidentiële nominatie voor de inwoner van de staat Frank Lowden.[9]
De eerste campagne in Illinois was niet van Coolidge of Davis, maar door radicale derden genomineerde, veteraan Wisconsin senator Robert M. La Follette, die op 4 juli zijn vorige plan bevestigde om een campagne van derden te voeren wanneer hij wordt genomineerd door de "Conferentie voor progressieve politieke actie".[10] La Follette op Labor Day, 22 augustus, zei dat hij hoopte Illinois te vervoeren omdat hij geloofde Gubernatorial Candidate Len klein Zou het Coolidge -ticket niet helpen.[11] Democratische genomineerde John W. Davis, een conservatief Zuidelijke democraat uit West Virginia, vier dagen doorgebracht in Chicago met partijleiders uit een half dozijn andere staten,[12] maar stond niet campagne met downstate.Coolidge werd aangespoord om campagne te voeren in de staat[13] Na vermoedens zou La Follette een ernstige bedreiging zijn in Chicago en andere Duits-Amerikaanse gemeenschappen.[14] Coolidge reageerde niet en Dawes werd kwaadaardig bekritiseerd door La Follette's Running Mate, Montana Senator Burton K. Wheeler, omdat ze worden geassocieerd met de Central Trust Company en Lorimer Street State Savings Bank.[15]
Aan het begin van de campagne werd het mogelijk geacht dat Davis Illinois kon vervoeren als er een sterk genoeg stem voor La Follette was.[16] Al in het midden van de augustus werd echter gedacht dat het ticket van Coolidge Dawes zeker was van het dragen van Illinois,[17] En medio september leek het waarschijnlijk dat Coolidge een duidelijke eerste was met La Follette voor Davis,[18] Een resultaat dat in de tweede week van oktober in een enquête zou worden herhaald.[19]
Nadat de peilingen half oktober een trend tegenover hem suggereerden, was Davis van plan om campagne te voeren, maar deed dat nooit.Naarmate de verkiezingsdag naderde, werd het duidelijker dat Coolidge Illinois zou vervoeren, hoewel aan het begin van de vierde week van oktober werd gedacht dat hij met slechts de helft van de 1920 marge van 1920 zou winnen, zelfs met La Follette die zijn campagnes verliet in de maïsgordel.[20] Peilingen op 29 oktober bevestigden Illinois verder zoals in de handen van Coolidge,[21]
Uiteindelijk won Coolidge met aanzienlijk meer dan de voorspellingen van het midden van het oktober, hoewel in 1920 door Harding in 1920 was.Partij -genomineerde in Illinois presidentsverkiezingen geschiedenis behalve William Howard Taft in 1912.[5] La Follette werd derde onder Davis en liep ver onder zijn prestaties in zijn aangrenzende thuisstaat Wisconsin en andere staten naar het noordwesten, maar presteerde desalniettemin extreem goed voor een derde partij in Duitse katholieke districten en in industriële gebieden van de bovenste Mississippi -vallei grenzend aanIowa.De senator van Wisconsin heeft één provincie gedragen - Duits katholiek Clinton - dat was het zuidoostste provincie van de natie om op La Follette te stemmen.
Coolidge handhaafde de dominantie die Warren Harding in 1920 had genoten, ondanks het verliezen van substantiële Duitse katholieke en Mississippi Valley Industrial Support aan La Folette.[22] Dit is de meest recente presidentsverkiezingen waarin Illinois zou stemmen op het recht van buurland Indiana.
Resultaat
Presidentskandidaat | Running Mate | Partij | Verkiezingsstem (EV) | POPULAIRE STEM (PV)[1] | |
---|---|---|---|---|---|
Calvin Coolidge van Massachusetts (zittend) | Charles G. Dawes | Republikeins | 29 | 1,453,321 | 58,84% |
John W. Davis | Charles W. Bryan | Democratisch | 0 | 576,975 | 23,36% |
Robert M. La Follette | Burton K. Wheeler | Progressief | 0 | 432,027 | 17,49% |
William Z. Foster | Benjamin Gitlow | Werknemersfeest Amerika | 0 | 2.622 | 0,11% |
Herman P. Faris | Marie C. Brehm | Verbod | 0 | 2.367 | 0,10% |
Frank T. Johns | Verne L. Reynolds | Socialistische arbeid | 0 | 2.334 | 0,09% |
William Wallace | John C. Lincoln | Gemenebest land | 0 | 421 | 0,02% |
Resultaten per provincie
District | John Calvin Coolidge Republikeins | John William Davis Democratisch | Robert Marion La Follette, Sr. Progressief | Verschillende kandidaten Andere partijen | Marge | Totale uitgebrachte stemmen[23] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
Adams | 9.985 | 40,92% | 8.628 | 35,35% | 5.693 | 23,33% | 98 | 0,40% | 1,357 | 5,56% | 24,404 |
Alexander | 4.465 | 58,10% | 2.639 | 34,34% | 573 | 7,46% | 8 | 0,10% | 1.826 | 23,76% | 7.685 |
Binding | 3.644 | 56,88% | 2.143 | 33,45% | 585 | 9,13% | 35 | 0,55% | 1,501 | 23,43% | 6,407 |
Boone | 4.872 | 75,37% | 348 | 5,38% | 1.235 | 19,11% | 9 | 0,14% | 3.637[a] | 56,27% | 6.464 |
Bruin | 1.637 | 41,49% | 2.149 | 54,46% | 139 | 3,52% | 21 | 0,53% | -512 | -12,98% | 3.946 |
Bureau | 9.457 | 60,38% | 1,995 | 12,74% | 4.169 | 26,62% | 42 | 0,27% | 5.288[a] | 33,76% | 15,663 |
Calhoun | 1.136 | 48,12% | 1.115 | 47,23% | 100 | 4,24% | 10 | 0,42% | 21 | 0,89% | 2.361 |
Carroll | 4.559 | 60,93% | 603 | 8,06% | 2.301 | 30,75% | 19 | 0,25% | 2.258[a] | 30,18% | 7.482 |
Kas | 3.139 | 41,23% | 2.909 | 38,21% | 1.547 | 20,32% | 18 | 0,24% | 230 | 3,02% | 7.613 |
Champaign | 14,244 | 62,81% | 5.221 | 23,02% | 3.149 | 13,89% | 63 | 0,28% | 9.023 | 39,79% | 22,677 |
Christelijk | 7.398 | 46,08% | 5.826 | 36,29% | 2.741 | 17,07% | 91 | 0,57% | 1.572 | 9,79% | 16.056 |
Clark | 4.731 | 51,55% | 4.203 | 45,79% | 211 | 2,30% | 33 | 0,36% | 528 | 5,75% | 9.178 |
Klei | 3.432 | 49,60% | 2.987 | 43,17% | 479 | 6,92% | 21 | 0,30% | 445 | 6,43% | 6.919 |
Clinton | 2.358 | 29,69% | 1.693 | 21,32% | 3.876 | 48,80% | 15 | 0,19% | -1,518[a] | -19,11% | 7.942 |
Coles | 8,342 | 54,90% | 5.544 | 36,49% | 1.275 | 8,39% | 33 | 0,22% | 2.798 | 18,42% | 15,194 |
Kok | 688,973 | 61,87% | 226,141 | 20,31% | 196,149 | 17,61% | 2.389 | 0,21% | 462,832 | 41,56% | 1.113,652 |
Crawford | 4.830 | 51,25% | 4.223 | 44,81% | 364 | 3,86% | 8 | 0,08% | 607 | 6,44% | 9.425 |
Cumberland | 2.698 | 51,09% | 2.384 | 45,14% | 190 | 3,60% | 9 | 0,17% | 314 | 5,95% | 5.281 |
De Witt | 5,173 | 58,77% | 2.752 | 31,27% | 846 | 9,61% | 31 | 0,35% | 2.421 | 27,51% | 8.802 |
DeKalb | 10.500 | 76,40% | 1.540 | 11,20% | 1.654 | 12,03% | 50 | 0,36% | 8.846[a] | 64,36% | 13.744 |
Douglas | 4.046 | 55,65% | 2.315 | 31,84% | 874 | 12,02% | 35 | 0,48% | 1.731 | 23,81% | 7,270 |
Duageage | 16.917 | 72,81% | 1.893 | 8,15% | 4.378 | 18,84% | 45 | 0,19% | 12.539[a] | 53,97% | 23,233 |
Edgar | 6.297 | 52,31% | 5.222 | 43,38% | 500 | 4,15% | 18 | 0,15% | 1.075 | 8,93% | 12.037 |
Edwards | 2,750 | 69,59% | 1.047 | 26,49% | 140 | 3,54% | 15 | 0,38% | 1.703 | 43,09% | 3.952 |
Effingham | 3.159 | 39,18% | 3.814 | 47,30% | 1.070 | 13,27% | 20 | 0,25% | -655 | -8,12% | 8.063 |
Fayette | 5,010 | 48,43% | 4.668 | 45,13% | 627 | 6,06% | 39 | 0,38% | 342 | 3,31% | 10.344 |
Ford | 4.672 | 70,53% | 1.093 | 16,50% | 849 | 12,82% | 10 | 0,15% | 3.579 | 54,03% | 6.624 |
Franklin | 6.779 | 39,59% | 5.791 | 33,82% | 4.304 | 25,14% | 247 | 1,44% | 988 | 5,77% | 17,121 |
Fulton | 8.664 | 48,35% | 5,011 | 27,96% | 4.150 | 23,16% | 96 | 0,54% | 3.653 | 20,38% | 17.921 |
Galatine | 1,792 | 39,16% | 2.385 | 52,12% | 368 | 8,04% | 31 | 0,68% | -593 | -12,96% | 4.576 |
Greene | 3.527 | 39,73% | 4.648 | 52,35% | 687 | 7,74% | 16 | 0,18% | -1,121 | -12,63% | 8.878 |
Grundy | 4.337 | 63,97% | 742 | 10,94% | 1.681 | 24,79% | 20 | 0,29% | 2.656[a] | 39,17% | 6.780 |
Hamilton | 2.659 | 44,02% | 3.168 | 52,44% | 200 | 3,31% | 14 | 0,23% | -509 | -8,43% | 6.041 |
Hancock | 6.678 | 51,83% | 5.189 | 40,27% | 963 | 7,47% | 55 | 0,43% | 1.489 | 11,56% | 12.885 |
Hardin | 1.378 | 49,06% | 1,358 | 48,34% | 70 | 2,49% | 3 | 0,11% | 20 | 0,71% | 2.809 |
Henderson | 2.879 | 72,87% | 803 | 20,32% | 257 | 6,50% | 12 | 0,30% | 2.076 | 52,54% | 3.951 |
Henry | 13,159 | 72,39% | 1.944 | 10,69% | 3.027 | 16,65% | 49 | 0,27% | 10,132[a] | 55,73% | 18,179 |
Iroquois | 7.498 | 64,07% | 2.303 | 19,68% | 1.873 | 16,01% | 28 | 0,24% | 5,195 | 44,39% | 11.702 |
Jackson | 6.424 | 49,30% | 4.707 | 36,12% | 1.845 | 14,16% | 54 | 0,41% | 1,717 | 13,18% | 13,030 |
Jasper | 3,030 | 47,37% | 3.144 | 49,15% | 201 | 3,14% | 22 | 0,34% | -114 | -1,78% | 6.397 |
Jefferson | 5,406 | 44,57% | 6.258 | 51,59% | 436 | 3,59% | 30 | 0,25% | -852 | -7,02% | 12,130 |
Jersey | 2.460 | 44,44% | 2.723 | 49,19% | 335 | 6,05% | 18 | 0,33% | -263 | -4,75% | 5.536 |
Jo Daviess | 4.864 | 50,36% | 1.477 | 15,29% | 3.279 | 33,95% | 39 | 0,40% | 1.585[a] | 16,41% | 9.659 |
Johnson | 2.468 | 60,59% | 1.408 | 34,57% | 188 | 4,62% | 9 | 0,22% | 1.060 | 26,03% | 4.073 |
Tokje | 32.717 | 76,34% | 3.517 | 8,21% | 6.517 | 15,21% | 107 | 0,25% | 26.200[a] | 61,13% | 42.858 |
Kankakee | 12,462 | 67,47% | 2.488 | 13,47% | 3.438 | 18,61% | 83 | 0,45% | 9.024[a] | 48,85% | 18,471 |
Kendall | 3.513 | 79,68% | 432 | 9,80% | 455 | 10,32% | 9 | 0,20% | 3.058[a] | 69,36% | 4.409 |
Knox | 12.968 | 65,89% | 2.617 | 13,30% | 4.044 | 20,55% | 51 | 0,26% | 8.924[a] | 45,35% | 19,680 |
Meer | 18.229 | 75,48% | 2.008 | 8,31% | 3.671 | 15,20% | 242 | 1,00% | 14.558[a] | 60,28% | 24,150 |
LaSalle | 21,417 | 60,47% | 6,216 | 17,55% | 7.686 | 21,70% | 98 | 0,28% | 13.731[a] | 38,77% | 35,417 |
Lawrence | 4.607 | 51,50% | 4.103 | 45,87% | 167 | 1,87% | 68 | 0,76% | 504 | 5,63% | 8.945 |
Peulvruchten | 8,363 | 69,36% | 2.367 | 19,63% | 1.289 | 10,69% | 38 | 0,32% | 5.996 | 49,73% | 12.057 |
Livingston | 9,695 | 64,53% | 2.911 | 19,37% | 2.387 | 15,89% | 32 | 0,21% | 6.784 | 45,15% | 15.025 |
Logan | 7.063 | 57,16% | 3.708 | 30,01% | 1.537 | 12,44% | 48 | 0,39% | 3,355 | 27,15% | 12,356 |
Macon | 16.458 | 60,22% | 6.670 | 24,40% | 4.120 | 15,07% | 83 | 0,30% | 9.788 | 35,81% | 27,331 |
Macoupin | 8.571 | 39,24% | 6,134 | 28,08% | 6.959 | 31,86% | 177 | 0,81% | 1.612[a] | 7,38% | 21.841 |
Madison | 19,926 | 47,61% | 12.863 | 30,74% | 8.965 | 21,42% | 97 | 0,23% | 7.063 | 16,88% | 41,851 |
Marion | 5.889 | 44.01% | 4.768 | 35,63% | 2.671 | 19,96% | 53 | 0,40% | 1.121 | 8,38% | 13,381 |
Moeras | 3.776 | 58,41% | 1.836 | 28,40% | 823 | 12,73% | 30 | 0,46% | 1.940 | 30,01% | 6.465 |
Metselaar | 3.522 | 52,72% | 2.536 | 37,96% | 604 | 9,04% | 18 | 0,27% | 986 | 14,76% | 6.680 |
Massa | 3.227 | 71,44% | 920 | 20,37% | 350 | 7,75% | 20 | 0,44% | 2.307 | 51,07% | 4.517 |
McDonough | 7,505 | 60,99% | 4.016 | 32,63% | 746 | 6,06% | 39 | 0,32% | 3.489 | 28,35% | 12,306 |
Mchenry | 8.751 | 67,24% | 1,372 | 10,54% | 2.864 | 22,01% | 28 | 0,22% | 5.887[a] | 45,23% | 13.015 |
McLean | 16.550 | 55,95% | 6.826 | 23,07% | 6,132 | 20,73% | 74 | 0,25% | 9.724 | 32,87% | 29,582 |
Menard | 2.931 | 56,18% | 1,954 | 37,45% | 319 | 6,11% | 13 | 0,25% | 977 | 18,73% | 5.217 |
Mercer | 5.618 | 68,30% | 1,699 | 20,66% | 890 | 10,82% | 18 | 0,22% | 3.919 | 47,65% | 8.225 |
Monroe | 2.390 | 48,35% | 1,369 | 27,70% | 1.173 | 23,73% | 11 | 0,22% | 1.021 | 20,66% | 4.943 |
Montgomery | 8.022 | 47,26% | 5.622 | 33,12% | 3.225 | 19,00% | 106 | 0,62% | 2.400 | 14,14% | 16.975 |
Morgan | 8.223 | 55,40% | 5.721 | 38,54% | 877 | 5,91% | 23 | 0,15% | 2.502 | 16,86% | 14.844 |
Ruzie | 3.001 | 53,10% | 2.403 | 42,52% | 225 | 3,98% | 23 | 0,41% | 598 | 10,58% | 5.652 |
Lonken | 8.449 | 71,61% | 1.591 | 13,48% | 1.727 | 14,64% | 32 | 0,27% | 6.722[a] | 56,97% | 11.799 |
Peoria | 25,243 | 58,55% | 6.343 | 14,71% | 11,306 | 26,22% | 220 | 0,51% | 13.937[a] | 32,33% | 43,112 |
Perry | 3.693 | 39,76% | 3.007 | 32,37% | 2.536 | 27,30% | 53 | 0,57% | 686 | 7,39% | 9.289 |
Piatteren | 3.799 | 64,31% | 1.733 | 29,34% | 354 | 5,99% | 21 | 0,36% | 2.066 | 34,98% | 5.907 |
Snoek | 4.989 | 45,59% | 5.424 | 49,57% | 481 | 4,40% | 49 | 0,45% | -435 | -3,98% | 10.943 |
paus | 2.161 | 66,51% | 978 | 30,10% | 106 | 3,26% | 4 | 0,12% | 1.183 | 36,41% | 3.249 |
Pulaski | 3,355 | 61,57% | 1.700 | 31,20% | 390 | 7,16% | 4 | 0,07% | 1.655 | 30,37% | 5.449 |
Putnam | 1.364 | 61,50% | 260 | 11,72% | 586 | 26,42% | 8 | 0,36% | 778[a] | 35,08% | 2.218 |
Randolph | 4.527 | 41,61% | 3.734 | 34,32% | 2.591 | 23,81% | 28 | 0,26% | 793 | 7,29% | 10.880 |
Richland | 3.082 | 50,07% | 2.749 | 44,66% | 295 | 4,79% | 29 | 0,47% | 333 | 5,41% | 6,155 |
Rotsiland | 20.563 | 57,69% | 3.631 | 10.19% | 11,320 | 31,76% | 133 | 0,37% | 9.243[a] | 25,93% | 35.647 |
Zoutoplossing | 6.084 | 47,03% | 4.037 | 31,21% | 2.743 | 21,20% | 73 | 0,56% | 2.047 | 15,82% | 12.937 |
Sangamon | 23.443 | 51,58% | 12.640 | 27,81% | 9.054 | 19,92% | 309 | 0,68% | 10.803 | 23,77% | 45,446 |
Schuyler | 2.729 | 46,21% | 2.860 | 48,43% | 298 | 5,05% | 19 | 0,32% | -131 | -2,22% | 5.906 |
Scott | 2.227 | 50,49% | 1,994 | 45,21% | 180 | 4,08% | 10 | 0,23% | 233 | 5,28% | 4.411 |
Shelby | 5.605 | 48,13% | 5,265 | 45,21% | 717 | 6,16% | 59 | 0,51% | 340 | 2,92% | 11.646 |
St. Clair | 23,380 | 45,85% | 14.921 | 29,26% | 12.468 | 24,45% | 225 | 0,44% | 8.459 | 16,59% | 50,994 |
Grimmig | 2.698 | 71,07% | 784 | 20,65% | 310 | 8,17% | 4 | 0,11% | 1,914 | 50,42% | 3.796 |
Stephenson | 8.638 | 53,27% | 2.452 | 15,12% | 5.088 | 31,38% | 38 | 0,23% | 3.550[a] | 21,89% | 16,216 |
Tazewell | 7.488 | 52,11% | 3,375 | 23,49% | 3.470 | 24,15% | 37 | 0,26% | 4.018[a] | 27,96% | 14,370 |
Unie | 2.579 | 39,16% | 3.783 | 57,44% | 216 | 3,28% | 8 | 0,12% | -1,204 | -18,28% | 6.586 |
Vermiljoen | 17.822 | 54,64% | 6.424 | 19,70% | 8.073 | 24,75% | 296 | 0,91% | 9.749[a] | 29,89% | 32.615 |
Wabash | 2.564 | 45,61% | 2.442 | 43,44% | 589 | 10,48% | 26 | 0,46% | 122 | 2,17% | 5.621 |
Warren | 6.912 | 65,07% | 2.440 | 22,97% | 1.225 | 11,53% | 46 | 0,43% | 4.472 | 42,10% | 10.623 |
Washington | 3.444 | 56,43% | 1,717 | 28,13% | 917 | 15,03% | 25 | 0,41% | 1.727 | 28,30% | 6,103 |
Wayne | 4.937 | 52,70% | 4.247 | 45,34% | 164 | 1,75% | 20 | 0,21% | 690 | 7,37% | 9,368 |
Wit | 3.780 | 44,71% | 4.377 | 51,77% | 278 | 3,29% | 19 | 0,22% | -597 | -7,06% | 8.454 |
Witte kant | 11.532 | 74,04% | 1,957 | 12,56% | 2.057 | 13,21% | 30 | 0,19% | 9,475[a] | 60,83% | 15.576 |
Zullen | 22.780 | 64,16% | 4.707 | 13,26% | 7.902 | 22,26% | 116 | 0,33% | 14.878[a] | 41,90% | 35,505 |
Williamson | 9,366 | 45,27% | 6.117 | 29,57% | 5.114 | 24,72% | 92 | 0,44% | 3.249 | 15,70% | 20.689 |
Winnebago | 21.978 | 71,32% | 2.228 | 7,23% | 6.434 | 20,88% | 174 | 0,56% | 15.544[a] | 50,44% | 30,814 |
Woodford | 4.290 | 57,48% | 1.828 | 24,49% | 1.326 | 17,77% | 20 | 0,27% | 2.462 | 32,98% | 7.464 |
Totalen | 1,453,321 | 58,84% | 576,975 | 23,36% | 432,027 | 17,49% | 7.744 | 0,31% | 876,346 | 35,48% | 2.470.067 |
Zie ook
Aantekeningen
Referenties
- ^ a b c d e f g h i j k l "Officiële stemming van de staat Illinois uitgebracht bij de algemene verkiezingen, 4 november 1924 gerechtelijke verkiezingen, 1923-1924 Speciale verkiezingen 1923-1924 Primaire verkiezingen General Primary, 8 april 1924 Presidentiële voorkeur, 8 april 1924" (PDF). Illinois State Board of Elections. Opgehaald 5 augustus 2020.[Permanente dode link]
- ^ Phillips, Kevin P.; De opkomende Republikeinse meerderheid, pp. 341-344 ISBN978-0-691-16324-6
- ^ Wells, Damon; Stephen Douglas: De laatste jaren, 1857–1861, p. 285 ISBN0292776357
- ^ Copeland, James E.;‘Waar waren de Kentucky Unionisten en secessionisten’; Het register van de Kentucky Historical Society, Volume 71, nr.4 (oktober 1973), pp. 344-363
- ^ a b "Presidentiële algemene verkiezingsresultaten Vergelijking - Illinois". De Amerikaanse verkiezingsatlas van Dave Leip.
- ^ Schattschneider, Elmer Eric; De halve mensen: de kijk van een realist op democratie in Amerika, pp. 76-84 ISBN0030133661
- ^ Hough, Jerry F.; Veranderende partijcoalities: het mysterie van de Red State-Blue State-afstemming, pp. 86-87 ISBN0875864090
- ^ Menendez, Albert J.; De geografie van presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, 1868-2004, p. 52 ISBN0786422173
- ^ ‘Dawes wint op 3e stemming: krijgt 682 1/2 tot 234 1/2 voor Hoover bij het openen van de nachtsessie’; New York Times, 13 juni 1924, p.1
- ^ Richardson, Danny G.; Anderen: "Fighting Bob" La Follette and the Progressive Movement: Third-Party Politics in de jaren 1920, p. 180 ISBN0595481264
- ^ ‘La Follette Opens Drive on Labor Day: Campaign begint met een radio -toespraak vanuit Washington.Ik hoop Illinois te dragen: leiders zeggen dat klein Coolidge niet zal ondersteunen - om vandaag financiën te bespreken '; New York Times, 23 augustus 1924, p.1
- ^ ‘Davis optimistisch als hij vertrekt op tournee in het Westen: situatie in Illinois, Kansas, Nebraska en Iowa beter dan voorzitter’; The Washington Post, 6 september 1924, p.2
- ^ Price, Harry N.;‘Midden -West -reizen aangedrongen op Coolidge door nauwe tegenstanders: Sentiment for La Follette groeit daar’; The Washington Post, 13 september 1924, p.4
- ^ Bohn, Frank;‘Voorspelling van verkiezingen in alle staten: politieke analist beweert dat La Follette -stem een beslissende factor zal zijn in grote steden van Noord en West - voorspelt de overwinning voor Davis’; New York Times, 14 september 1924, p.Xx4
- ^ ‘Wheeler stuurt Dawes aan in Chicago: gaat in de connectie van rivaal met Lorimer en Bank die is mislukt’; New York Times, 21 september 1924, p.3
- ^ ‘Electoral Arthmetic’, New York Times, 13 juli 1924, p.E2
- ^ ‘Republikeinen geven toe dat hun" zeker "staten falen van meerderheid: degenen die nu als zeker worden geteld voor Coolidge, hebben slechts 206 verkiezingsstemmen’; New York Times, 11 augustus 1924, p.1
- ^ ‘Coolidge leidt in een teststemming: de eerste 25.000 in de literaire digest -peiling staat Davis op de derde plaats.La Follette nu tweede;Maar het wordt uitgelegd dat de rendementen tot nu toe te verspreid zijn om typisch te zijn '; New York Times, 19 september 1924, p.3
- ^ ‘Davis Percentage stijgingen in de peiling: maar Coolidge leidt nog steeds met 808.340 uit totaal van 1.451.591 stemmen.La Follette is tweede: Democratische kandidaat heeft tot nu toe 10 staten, Coolidge 31 en La Follette slechts 1 '; New York Times, 10 oktober 1924, p.3
- ^ ‘Illinois zal waarschijnlijk naar Coolidge gaan: Davis lijkt boeren meer te hebben dan La Follette’; New York Times, 22 oktober 1924, p.2
- ^ Lawrence, David;‘Beslissende overwinning voor Coolidge voorspelde: David Lawrence vertelt wat hij heeft geleerd op reis door alle noordelijke en westerse staten’; Boston Daily Globe;31 oktober 1924, p.1a
- ^ Menendez; De geografie van presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, p. 59
- ^ Illinois State Board of Elections; Officiële stem van de staat Illinois uitgebracht bij de algemene verkiezingen 4 november 1924 (Hoogste kiezer voor elke lei)