1920 Amerikaanse presidentsverkiezingen in Illinois
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Alle 29 Illinois stemmen naar de Verkiezingscollege | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() County Resultaten
| ||||||||||||||||||||||||||
|
De 1920 Amerikaanse presidentsverkiezingen in Illinois vond plaats op 2 november 1920, als onderdeel van de 1920 presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.Staatskiezers kozen 29 vertegenwoordigers, of kiezers, aan Het kiescollege, wie heeft gestemd president en onderdirecteur.
Verkiezingsinformatie
De algemene verkiezing viel samen met de algemene verkiezingen voor andere federale kantoren (Senaat en Huis), evenals die voor staatskantoren.[1]
Achtergrond
Een sterk democratische staat tijdens de Tweede partijsysteem, Illinois werd republikeins leunend na de Amerikaanse burgeroorlog Vanwege een combinatie van sterke Gratis bodemfeest erfgoed onder zijn Yankee Noordelijke provincies met de oorlogsconversie van een aantal in Virginiaan-settled gesteente geribbeld Democratisch Zuid -Illinois provincies[2] aan unionistische republikeinisme[3] à la Appalachia.[4] Tussen de burgeroorlog en de Eerste Wereldoorlog, partijdigheid in Illinois - zoals in De grens staat -Vocht de oorlog grotendeels opnieuw bevochten, met als gevolg dat hoewel de Democratische Partij ten minste 43 procent van de stemming in de gehele staat kreeg via zuidelijke en Duitse katholieke steun in elke verkiezing tot 1900, ze hebben nooit een absolute meerderheid gewonnen en droegen de verkiezingsstemmen van de staat alleen in 1892.[5]
Vanwege de groei van de Democratische Partij Populist en verbod Leanings, een daling van de democratische steun na 1900 in zijn Duits Centraal Illinois Strongholds transformeerden Illinois op alle niveaus in een krachtig republikeinse staat.[6] Ook al Woodrow Wilson in 1912 Toen de GOP dodelijk werd verdeeld, droeg de staat slechts een zeer smalle marge.
Blijken
De totale stemming bij de door de staat gerunde primaire verkiezingen (Democratisch, Republikeins, Socialist) was 408.586.[1]
De totale stemming bij de algemene verkiezingen was 2.094.714.[1]
Voorverkiezingen
Beide grote partijen, evenals de socialistische Partij, gehouden niet-bindende door de staat gerunde voorkeursvoorverkiezingen op 13 april.[1]
Democratisch
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
De 1920 Illinois Democratische presidentiële primaire werd gehouden op 13 april 1920 in de Amerikaanse staat van Illinois Als een van de De staat voorverkiezingen van de Democratische Partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 1920.
De populaire stemming was een niet-bindende "schoonheidswedstrijd".Afgevaardigden werden in plaats daarvan gekozen door directe stemmen door het congresdistrict op afgevaardigde kandidaten.[1] Afgevaardigde kandidaten werden ofwel op de stemming vermeld met hun voorkeur voor een bepaalde presidentiële kandidaat, of werden vermeld als geen voorkeur.[1]
Kandidaat | Stemmen | % | |
---|---|---|---|
Edward I. Edwards (inschrijven) | 6.117 | 33.04 | |
William G. McAdoo (inschrijven) | 3.401 | 18.37 | |
William J. Bryan (inschrijven) | 1.879 | 10.15 | |
Woodrow Wilson (zittend) (inschrijven) | 879 | 4.75 | |
Champ Clark (inschrijven) | 536 | 2.90 | |
James M. Cox (inschrijven) | 259 | 1.40 | |
James Hamilton Lewis (inschrijven) | 38 | 0,21 | |
Verstrooiing | 5,405 | 29.19 | |
Totaal aantal stemmen | 18.514 | 100 |
Republikeins
![]() | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
De 1920 Illinois Republikeinse presidentiële primaire werd gehouden op 13 april 1920 in de Amerikaanse staat van Illinois Als een van de De staat voorverkiezingen van de Republikeinse partij Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 1920.
De voorkeursstem was een "schoonheidswedstrijd".Afgevaardigden werden in plaats daarvan geselecteerd door Direct-Vote in elke congresdistricten op afgevaardigde kandidaten.[1] Afgevaardigde kandidaten werden ofwel op de stemming vermeld met hun voorkeur voor een bepaalde presidentiële kandidaat, of werden vermeld als geen voorkeur.[1]
Kandidaat | Stemmen | % | |
---|---|---|---|
Frank O. Lowden | 197,073 | 50.54 | |
Leonard Wood | 132,522 | 33.98 | |
Hiram W. Johnson (inschrijven) | 56,242 | 14.42 | |
Herbert Hoover (inschrijven) | 2.274 | 0,58 | |
William Hale Thompson (inschrijven) | 686 | 0,18 | |
Verstrooiing | 1.169 | 0,30 | |
Totaal aantal stemmen | 389,966 | 100 |
Socialistisch
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
De 1920 Illinois Socialistische presidentiële primaire werd gehouden op 13 april 1920 in de Amerikaanse staat van Illinois als een van de voorverkiezingen van de socialistische partij voorafgaand aan de presidentsverkiezingen van 1920.
Kandidaat | Stemmen | % | |
---|---|---|---|
Eugene V. Debs | 102 | 96.23 | |
Verstrooiing | 4 | 3.77 | |
Totaal aantal stemmen | 106 | 100 |
Algemene verkiezing
De managers van Harding waren er altijd zeker van dat hij de Prairie State zou dragen, omdat alle GOP -genomineerden op één na werden sinds die partij werd gevormd.[7] Werkelijke peilingen in Illinois hebben echter geëffilleerd, met een stro stembiljet erin The Farm Journal Zelfs het plaatsen van Cox op 45 procent in deze sterke Republikeinse staat.[8] Naarmate de verkiezingsdag nadert, werden schattingen van een Republikeinse veelvoud van "minstens 264.000" gemaakt via een nationaal onderzoek onder kranteneditors.[9]
Het bleek dat de redactionele schatting extreem conservatief werd getoond door de allereerste rapporten over de peilingsdag, die Harding met drie-op-één toonden.[10] Uiteindelijk eindigde Harding niet met een zo grote marge als deze, maar toch droeg hij Illinois met 42,30 procentpunten.Dit vormt de grootste marge waarmee Illinois is vervoerd in de presidentiële verkiezingsgeschiedenis van de staat, de beste prestatie van elke Republikeinse kandidaat,[5] en het derde beste stempercentage in het algemeen achter Andrew JacksonZijn twee inspanningen in 1828 en 1832.Harding droeg alle op drie na, en was de allereerste Republikeinse overwinnaar in de volgende provincies: Calhoun, Kas, Clinton, Effingham, Galatine, Hamilton, Jasper, Jersey, Metselaar, Snoek, Schuyler, Wabash en Wit.[11]
Ondanks de positie van Illinois in de kern van betrouwbare Republikeinse staten in de "Systeem van 1896”, Aan het begin van de presidentiële campagne van 1920 voormalig Progressive Illinois Republikein Harold L. Ickes kwam uit tegen de Republikeinse genomineerde Warren Harding en steunde de Democratische genomineerde, Ohio gouverneur James Cox.[12] Cox zou de staat twee keer bezoeken tijdens zijn National Fall Campaign Tour, eenmaal in september[13] En eenmaal in oktober.[14] In de eerste campagne beweerde Cox dat Harding zijn campagne wilde financieren door een zware heffing op te leggen aan de steenkool Dealers van Chicago, en zeiden dat de Democraten er alles aan doen om de staat te winnen,[13] Ondanks dat het is geweest Charles Evans Hughes'Vijfde ernstigste landelijke in 1916.[15] In het tweede bekritiseerde Cox de stand van Harding op de Volkenbond,[14] en betoogde dat het de Amerikaanse zakelijke en spirituele moraal ten goede zou komen om daarin binnen te komen.
Aan het einde van de derde week van oktober, een andere Republikeinse leider van Illinois in Morton D. Hull Volgde Ickes in het verlaten van Harding en het onderschrijven van Cox, dit keer exclusief over de kwestie van de Volkenbond.[16]
Resultaat
Presidentskandidaat | Running Mate | Partij | Verkiezingsstem (EV) | POPULAIRE STEM (PV)[1] | |
---|---|---|---|---|---|
Warren G. Harding van Ohio | Calvin Coolidge | Republikeins | 29 | 1.420.480 | 67,81% |
James M. Cox | Franklin D. Roosevelt | Democratisch | 0 | 534,395 | 25,51% |
Eugene V. Debs | Seymour Stedman | Socialistisch | 0 | 74.747 | 3,57% |
Parley P. Christensen | Max S. Hayes | Boer | 0 | 49,630 | 2,37% |
Aaron S. Watkins | Leigh Colvin | Verbod | 0 | 11,216 | 0,54% |
William Wesley Cox | August Gillhaus | Socialistische arbeid | 0 | 3,471 | 0,17% |
Robert Macauley | Richard Barnum | Enkele belasting | 0 | 775 | 0,04% |
Resultaten per provincie
District | Warren Gamaliel Harding Republikeins | James Middleton Cox Democratisch | Eugene Victor Debs Socialistisch | Parley Parker Christensen Boer | Verschillende kandidaten Andere partijen | Marge | Totale uitgebrachte stemmen[17] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | % | # | % | # | % | # | % | # | % | # | % | ||
Adams | 12.852 | 57,07% | 7.222 | 32,07% | 373 | 1,66% | 1.877 | 8,33% | 197 | 0,87% | 5,630 | 25,00% | 22.521 |
Alexander | 5.287 | 61,92% | 3.167 | 37,09% | 58 | 0,68% | 5 | 0,06% | 22 | 0,26% | 2.120 | 24,83% | 8.539 |
Binding | 3.662 | 64,67% | 1.533 | 27,07% | 45 | 0,79% | 191 | 3,37% | 232 | 4,10% | 2.129 | 37,59% | 5.663 |
Boone | 5.386 | 89,39% | 496 | 8,23% | 104 | 1,73% | 10 | 0,17% | 29 | 0,48% | 4.890 | 81,16% | 6.025 |
Bruin | 1.590 | 45,08% | 1.866 | 52,91% | 7 | 0,20% | 5 | 0,14% | 59 | 1,67% | -276 | -7,83% | 3.527 |
Bureau | 9.968 | 74,94% | 2.354 | 17,70% | 607 | 4,56% | 186 | 1,40% | 187 | 1,41% | 7.614 | 57,24% | 13,302 |
Calhoun | 1.367 | 64,82% | 703 | 33,33% | 14 | 0,66% | 4 | 0,19% | 21 | 1,00% | 664 | 31,48% | 2.109 |
Carroll | 5,194 | 86,65% | 606 | 10,11% | 87 | 1,45% | 65 | 1,08% | 42 | 0,70% | 4.588 | 76,54% | 5.994 |
Kas | 3.956 | 54,06% | 2.861 | 39,10% | 53 | 0,72% | 374 | 5,11% | 74 | 1,01% | 1.095 | 14,96% | 7.318 |
Champaign | 15.573 | 71,83% | 5.247 | 24,20% | 159 | 0,73% | 409 | 1,89% | 293 | 1,35% | 10,326 | 47,63% | 21.681 |
Christelijk | 7.535 | 52,75% | 5.398 | 37,79% | 347 | 2,43% | 741 | 5,19% | 264 | 1,85% | 2.137 | 14,96% | 14,285 |
Clark | 5.312 | 55,35% | 4.181 | 43,57% | 33 | 0,34% | 7 | 0,07% | 64 | 0,67% | 1.131 | 11,78% | 9.597 |
Klei | 3.683 | 59,90% | 2.358 | 38,35% | 75 | 1,22% | 9 | 0,15% | 24 | 0,39% | 1.325 | 21,55% | 6,149 |
Clinton | 4.564 | 63,71% | 1.661 | 23,19% | 241 | 3,36% | 630 | 8,79% | 68 | 0,95% | 2.903 | 40,52% | 7,164 |
Coles | 8.563 | 58,76% | 5,811 | 39,87% | 86 | 0,59% | 9 | 0,06% | 105 | 0,72% | 2.752 | 18,88% | 14.574 |
Kok | 635,197 | 71,12% | 197,499 | 22,11% | 52,475 | 5,88% | 4.966 | 0,56% | 3.000 | 0,34% | 437,698 | 49,01% | 893,137 |
Crawford | 5.188 | 55,02% | 4.092 | 43,39% | 52 | 0,55% | 2 | 0,02% | 96 | 1,02% | 1.096 | 11,62% | 9.430 |
Cumberland | 3.095 | 58,18% | 2.162 | 40,64% | 11 | 0,21% | 3 | 0,06% | 49 | 0,92% | 933 | 17,54% | 5.320 |
DeKalb | 10,374 | 83,93% | 1.700 | 13,75% | 163 | 1,32% | 43 | 0,35% | 81 | 0,66% | 8.674 | 70,17% | 12,361 |
Dewitt | 5.001 | 60,68% | 3.079 | 37,36% | 52 | 0,63% | 39 | 0,47% | 71 | 0,86% | 1,922 | 23,32% | 8,242 |
Douglas | 4.885 | 65,21% | 2.308 | 30,81% | 51 | 0,68% | 148 | 1,98% | 99 | 1,32% | 2.577 | 34,40% | 7,491 |
Duageage | 12,280 | 82,00% | 2.084 | 13,92% | 349 | 2,33% | 121 | 0,81% | 142 | 0,95% | 10,196 | 68,08% | 14.976 |
Edgar | 6,750 | 53,29% | 5.694 | 44,95% | 136 | 1,07% | 6 | 0,05% | 81 | 0,64% | 1.056 | 8,34% | 12.667 |
Edwards | 3.002 | 79,21% | 742 | 19,58% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 46 | 1,21% | 2.260 | 59,63% | 3.790 |
Effingham | 4.176 | 57,47% | 2.985 | 41,08% | 43 | 0,59% | 16 | 0,22% | 47 | 0,65% | 1,191 | 16,39% | 7,267 |
Fayette | 5.758 | 58,48% | 3.824 | 38,84% | 108 | 1,10% | 45 | 0,46% | 111 | 1,13% | 1.934 | 19,64% | 9.846 |
Ford | 4.995 | 82,40% | 958 | 15,80% | 22 | 0,36% | 30 | 0,49% | 57 | 0,94% | 4.037 | 66,60% | 6.062 |
Franklin | 7.608 | 51,11% | 4.894 | 32,88% | 584 | 3,92% | 1,630 | 10,95% | 170 | 1,14% | 2.714 | 18,23% | 14.886 |
Fulton | 9.523 | 59,25% | 5.293 | 32,93% | 743 | 4,62% | 248 | 1,54% | 265 | 1,65% | 4.230 | 26,32% | 16.072 |
Galatine | 2.184 | 49,94% | 2.000 | 45,74% | 37 | 0,85% | 116 | 2,65% | 36 | 0,82% | 184 | 4,21% | 4.373 |
Greene | 3.685 | 47,96% | 3.776 | 49,15% | 63 | 0,82% | 110 | 1,43% | 49 | 0,64% | -91 | -1,18% | 7.683 |
Grundy | 4.647 | 80,05% | 803 | 13,83% | 82 | 1,41% | 225 | 3,88% | 48 | 0,83% | 3.844 | 66,22% | 5.805 |
Hamilton | 3.220 | 54,71% | 2.591 | 44,02% | 27 | 0,46% | 24 | 0,41% | 24 | 0,41% | 629 | 10,69% | 5.886 |
Hancock | 7,379 | 57,75% | 5,125 | 40,11% | 64 | 0,50% | 32 | 0,25% | 178 | 1,39% | 2.254 | 17,64% | 12.778 |
Hardin | 1.555 | 61,54% | 943 | 37,32% | 8 | 0,32% | 10 | 0,40% | 11 | 0,44% | 612 | 24,22% | 2.527 |
Henderson | 2.747 | 76,65% | 740 | 20,65% | 23 | 0,64% | 14 | 0,39% | 60 | 1,67% | 2.007 | 56,00% | 3.584 |
Henry | 12,379 | 78,96% | 2.530 | 16,14% | 436 | 2,78% | 129 | 0,82% | 203 | 1,29% | 9.849 | 62,82% | 15,677 |
Iroquois | 9,186 | 77,79% | 2.429 | 20,57% | 35 | 0,30% | 20 | 0,17% | 139 | 1,18% | 6,757 | 57,22% | 11.809 |
Jackson | 8.003 | 59,96% | 4.575 | 34,28% | 75 | 0,56% | 590 | 4,42% | 104 | 0,78% | 3.428 | 25,68% | 13,347 |
Jasper | 3.279 | 51,63% | 2.971 | 46,78% | 41 | 0,65% | 6 | 0,09% | 54 | 0,85% | 308 | 4,85% | 6,351 |
Jefferson | 5,711 | 53,57% | 4.772 | 44,77% | 64 | 0,60% | 30 | 0,28% | 83 | 0,78% | 939 | 8,81% | 10.660 |
Jersey | 2.873 | 57,90% | 1,999 | 40,29% | 23 | 0,46% | 20 | 0,40% | 47 | 0,95% | 874 | 17,61% | 4.962 |
Jo Daviess | 6.098 | 76,25% | 1.604 | 20,06% | 203 | 2,54% | 28 | 0,35% | 64 | 0,80% | 4.494 | 56,20% | 7.997 |
Johnson | 2.972 | 70,91% | 1.137 | 27,13% | 38 | 0,91% | 28 | 0,67% | 16 | 0,38% | 1.835 | 43,78% | 4.191 |
Tokje | 26,832 | 82,82% | 4.323 | 13,34% | 756 | 2,33% | 278 | 0,86% | 209 | 0,65% | 22,509 | 69,48% | 32,398 |
Kankakee | 12.853 | 79,33% | 2.828 | 17,46% | 82 | 0,51% | 353 | 2,18% | 85 | 0,52% | 10.025 | 61,88% | 16,201 |
Kendall | 3.459 | 87,99% | 439 | 11,17% | 8 | 0,20% | 3 | 0,08% | 22 | 0,56% | 3,020 | 76,83% | 3.931 |
Knox | 12.559 | 73,85% | 2.852 | 16,77% | 233 | 1,37% | 1.184 | 6,96% | 177 | 1,04% | 9.707 | 57,08% | 17.005 |
Meer | 15,712 | 82,28% | 2.321 | 12,15% | 787 | 4,12% | 159 | 0,83% | 117 | 0,61% | 13,391 | 70,12% | 19.096 |
LaSalle | 23.751 | 73,23% | 6.626 | 20,43% | 927 | 2,86% | 943 | 2,91% | 187 | 0,58% | 17,125 | 52,80% | 32.434 |
Lawrence | 4,720 | 54.17% | 3.707 | 42,54% | 100 | 1,15% | 7 | 0,08% | 180 | 2,07% | 1.013 | 11,62% | 8.714 |
Peulvruchten | 7.615 | 78,94% | 1.715 | 17,78% | 173 | 1,79% | 38 | 0,39% | 105 | 1,09% | 5.900 | 61,17% | 9.646 |
Livingston | 10.382 | 74,83% | 3.101 | 22,35% | 74 | 0,53% | 195 | 1,41% | 122 | 0,88% | 7.281 | 52,48% | 13.874 |
Logan | 6.957 | 64,79% | 3.232 | 30,10% | 199 | 1,85% | 198 | 1,84% | 152 | 1,42% | 3,725 | 34,69% | 10.738 |
Macon | 16.486 | 65,27% | 7.917 | 31,35% | 378 | 1,50% | 236 | 0,93% | 240 | 0,95% | 8.569 | 33,93% | 25,257 |
Macoupin | 8.700 | 44,68% | 5.936 | 30,49% | 1,208 | 6,20% | 3,320 | 17,05% | 306 | 1,57% | 2.764 | 14,20% | 19,470 |
Madison | 19,249 | 57,82% | 10,149 | 30,48% | 1.000 | 3,00% | 2.613 | 7,85% | 281 | 0,84% | 9.100 | 27,33% | 33,292 |
Marion | 6,620 | 52,06% | 4.351 | 34,22% | 157 | 1,23% | 1,379 | 10,85% | 208 | 1,64% | 2.269 | 17,85% | 12.715 |
Moeras | 3.734 | 67,61% | 1.568 | 28,39% | 108 | 1,96% | 80 | 1,45% | 33 | 0,60% | 2.166 | 39,22% | 5.523 |
Metselaar | 3.842 | 58,40% | 2.595 | 39,44% | 43 | 0,65% | 29 | 0,44% | 70 | 1,06% | 1.247 | 18,95% | 6.579 |
Massa | 3.731 | 82,98% | 688 | 15,30% | 14 | 0,31% | 29 | 0,65% | 34 | 0,76% | 3.043 | 67,68% | 4.496 |
McDonough | 7.221 | 63,18% | 3,930 | 34,38% | 118 | 1,03% | 30 | 0,26% | 131 | 1,15% | 3.291 | 28,79% | 11.430 |
Mchenry | 9.885 | 85,10% | 1.536 | 13,22% | 104 | 0,90% | 28 | 0,24% | 63 | 0,54% | 8,349 | 71,88% | 11.616 |
McLean | 16,680 | 65,27% | 6.411 | 25,09% | 133 | 0,52% | 1.904 | 7,45% | 427 | 1,67% | 10,269 | 40,18% | 25.555 |
Menard | 2.882 | 59,19% | 1.864 | 38,28% | 30 | 0,62% | 24 | 0,49% | 69 | 1,42% | 1.018 | 20,91% | 4.869 |
Mercer | 5.531 | 74,58% | 1.574 | 21,22% | 90 | 1,21% | 102 | 1,38% | 119 | 1,60% | 3.957 | 53,36% | 7.416 |
Monroe | 2.955 | 70,11% | 932 | 22,11% | 42 | 1,00% | 271 | 6,43% | 15 | 0,36% | 2.023 | 48,00% | 4.215 |
Montgomery | 7.429 | 52,92% | 4.756 | 33,88% | 216 | 1,54% | 1,365 | 9,72% | 273 | 1,94% | 2.673 | 19,04% | 14.039 |
Morgan | 8,169 | 62,87% | 4.447 | 34,23% | 151 | 1,16% | 114 | 0,88% | 112 | 0,86% | 3,722 | 28,65% | 12.993 |
Ruzie | 3.279 | 55,76% | 2.513 | 42,73% | 24 | 0,41% | 17 | 0,29% | 48 | 0,82% | 766 | 13,02% | 5.881 |
Lonken | 9,322 | 82,99% | 1,720 | 15,31% | 75 | 0,67% | 13 | 0,12% | 103 | 0,92% | 7.602 | 67,68% | 11,233 |
Peoria | 24.541 | 66,00% | 9.453 | 25,42% | 712 | 1,91% | 2.174 | 5,85% | 302 | 0,81% | 15.088 | 40,58% | 37,182 |
Perry | 4.598 | 58,47% | 2.478 | 31,51% | 101 | 1,28% | 544 | 6,92% | 143 | 1,82% | 2.120 | 26,96% | 7.864 |
Piatteren | 4.283 | 68,16% | 1,903 | 30,28% | 34 | 0,54% | 4 | 0,06% | 60 | 0,95% | 2.380 | 37,87% | 6.284 |
Snoek | 5.564 | 54,12% | 4.279 | 41,62% | 178 | 1,73% | 68 | 0,66% | 191 | 1,86% | 1.285 | 12,50% | 10.280 |
paus | 2.486 | 77,42% | 687 | 21,40% | 24 | 0,75% | 8 | 0,25% | 6 | 0,19% | 1,799 | 56,03% | 3.211 |
Pulaski | 4.002 | 62,85% | 2.276 | 35,74% | 45 | 0,71% | 8 | 0,13% | 37 | 0,58% | 1.726 | 27,10% | 6,368 |
Putnam | 1.623 | 74,04% | 362 | 16,51% | 72 | 3,28% | 119 | 5,43% | 16 | 0,73% | 1.261 | 57,53% | 2.192 |
Randolph | 6,180 | 62,54% | 3.181 | 32,19% | 135 | 1,37% | 305 | 3,09% | 81 | 0,82% | 2.999 | 30,35% | 9.882 |
Richland | 3.026 | 57,05% | 2.174 | 40,99% | 41 | 0,77% | 5 | 0,09% | 58 | 1,09% | 852 | 16,06% | 5,304 |
Rotsiland | 21.908 | 71,32% | 5,208 | 16,95% | 2.221 | 7,23% | 1.123 | 3,66% | 259 | 0,84% | 16.700 | 54,36% | 30,719 |
Zoutoplossing | 6.722 | 52,96% | 3.500 | 27,58% | 70 | 0,55% | 2.321 | 18,29% | 79 | 0,62% | 3.222 | 25,39% | 12,692 |
Sangamon | 21,820 | 59,42% | 11.000 | 29,95% | 752 | 2,05% | 2.691 | 7,33% | 460 | 1,25% | 10,820 | 29,46% | 36.723 |
Schuyler | 2.800 | 53,86% | 2.258 | 43,43% | 24 | 0,46% | 8 | 0,15% | 109 | 2,10% | 542 | 10,43% | 5,199 |
Scott | 2.075 | 52,25% | 1.786 | 44,98% | 19 | 0,48% | 44 | 1,11% | 47 | 1,18% | 289 | 7,28% | 3.971 |
Shelby | 6,351 | 53,93% | 5.113 | 43,42% | 68 | 0,58% | 33 | 0,28% | 211 | 1,79% | 1.238 | 10,51% | 11.776 |
St. Clair | 21.681 | 51,34% | 14.032 | 33,23% | 1.326 | 3,14% | 4.851 | 11,49% | 341 | 0,81% | 7.649 | 18,11% | 42,231 |
Grimmig | 2,750 | 79,57% | 661 | 19,13% | 13 | 0,38% | 16 | 0,46% | 16 | 0,46% | 2.089 | 60,45% | 3.456 |
Stephenson | 9.570 | 74,64% | 2.772 | 21,62% | 272 | 2,12% | 99 | 0,77% | 108 | 0,84% | 6.798 | 53,02% | 12.821 |
Tazewell | 7.679 | 62,69% | 3.640 | 29,71% | 229 | 1,87% | 546 | 4,46% | 156 | 1,27% | 4.039 | 32,97% | 12.250 |
Unie | 3.119 | 45,55% | 3.660 | 53,45% | 25 | 0,37% | 5 | 0,07% | 38 | 0,55% | -541 | -7,90% | 6.847 |
Vermiljoen | 18,175 | 61,74% | 8.634 | 29,33% | 389 | 1,32% | 1.714 | 5,82% | 527 | 1,79% | 9.541 | 32,41% | 29,439 |
Wabash | 2.871 | 52,40% | 2.514 | 45,88% | 23 | 0,42% | 10 | 0,18% | 61 | 1,11% | 357 | 6,52% | 5.479 |
Warren | 6.309 | 69,41% | 2.236 | 24,60% | 105 | 1,16% | 280 | 3,08% | 160 | 1,76% | 4.073 | 44,81% | 9.090 |
Washington | 4.519 | 70,76% | 1.102 | 17,26% | 66 | 1,03% | 654 | 10,24% | 45 | 0,70% | 3,417 | 53,51% | 6.386 |
Wayne | 4.908 | 60,50% | 3.137 | 38,67% | 25 | 0,31% | 2 | 0,02% | 41 | 0,51% | 1.771 | 21,83% | 8,113 |
Wit | 4.494 | 51,23% | 4.148 | 47,29% | 89 | 1,01% | 5 | 0,06% | 36 | 0,41% | 346 | 3,94% | 8.772 |
Witte kant | 10.923 | 81,74% | 1,927 | 14,42% | 125 | 0,94% | 220 | 1,65% | 168 | 1,26% | 8.996 | 67,32% | 13,363 |
Zullen | 21.746 | 76,37% | 5.410 | 19,00% | 490 | 1,72% | 682 | 2,40% | 146 | 0,51% | 16,336 | 57,37% | 28,474 |
Williamson | 10,118 | 56,73% | 4.728 | 26,51% | 296 | 1,66% | 2.402 | 13,47% | 290 | 1,63% | 5.390 | 30,22% | 17,834 |
Winnebago | 19.913 | 79,23% | 3,355 | 13,35% | 1.175 | 4,67% | 507 | 2,02% | 184 | 0,73% | 16.558 | 65,88% | 25,134 |
Woodford | 4.929 | 69,06% | 1,977 | 27,70% | 76 | 1,06% | 69 | 0,97% | 86 | 1,20% | 2.952 | 41,36% | 7,137 |
Totalen | 1.420.480 | 67,81% | 534,395 | 25,51% | 74.747 | 3,57% | 49,630 | 2,37% | 15,462 | 0,74% | 886.085 | 42.30% | 2.094.714 |
Zie ook
Referenties
- ^ a b c d e f g h i j k l "Officiële stemming van de staat Illinois uitgebracht bij de algemene verkiezingen, 2 november 1920 Afgevaardigden tot constitutionele conventie Vragen over openbare beleid, 4 november 1919 Juridische verkiezingen, 1919-1920 Primaire verkiezingen General Primary, 15 september 1920 DelegatenNaar de Constitutionele Conventie, 10 september 1919 Presidentiële voorkeur 13 april 1920 " (PDF).Illinois State Board of Elections.Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 17 augustus 2021. Opgehaald 5 augustus 2020.
- ^ Phillips, Kevin P.; De opkomende Republikeinse meerderheid, pp. 341-344 ISBN978-0-691-16324-6
- ^ Wells, Damon; Stephen Douglas: De laatste jaren, 1857–1861, p. 285 ISBN0292776357
- ^ Copeland, James E.;‘Waar waren de Kentucky Unionisten en secessionisten’; Het register van de Kentucky Historical Society, Volume 71, nr.4 (oktober 1973), pp. 344-363
- ^ a b "Presidentiële algemene verkiezingsresultaten Vergelijking - Illinois". De Amerikaanse verkiezingsatlas van Dave Leip.
- ^ Schattschneider, Elmer Eric; De halve mensen: de kijk van een realist op democratie in Amerika, pp. 76-84 ISBN0030133661
- ^ Price, Harry N.;‘Harding Back Home: spreekt vandaag tot eerste kiezers vanaf zijn veranda’; The Washington Post, 18 oktober 1920, p.1
- ^ ‘Farm Stem is voorstander van Harding: Boerderijdag Poll plaatst Cox echter vooruit in Illinois en Indiana '; New York Times, 22 oktober 1920, p.4
- ^ ‘Harding 363 stemmen, Cox 168, is het resultaat verkregen uit schattingen door 47 editors: Maryland, Kentucky, Oklahoma, Wyoming, Montana, Utah en Arizona, met solide zuiden, zijn alleen staten toegezegd aan de Democratische kandidaat in landelijk doek '; Washington Post, 31 oktober 1920, p.1
- ^ ‘Illinois voor G.O.P.Met een half miljoen: Harding krijgt 3 tot 1 stem over Cox - draagt Cook County met 150.000 '; Washington Post, 3 november 1920, p.1
- ^ Menendez, Albert J.; De geografie van presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, 1868-2004, pp. 180-184 ISBN0786422173
- ^ ‘H.L.Ickes woestijnen Harding als "ongeschikt": ex-progressieve leider en Illinois Republikeinse afgevaardigde komt uit voor Cox '; New York Times, 19 augustus 1920, p.11
- ^ a b ‘Cox geeft leads voor fondsonderzoek: kosten die de Republikeinen afgelopen zomer $ 80.000 heffing voor Chicago Coal -dealers hebben vastgesteld’; New York Times, 6 september 1920, p.1
- ^ a b ‘Harding is Wabbler Cox zegt in Attack: verklaart Senator presenteert het" meest betwistbare spektakel "in onze politieke geschiedenis’; New York Times, 13 oktober 1920, p.3
- ^ "1916 presidentsverkiezingsstatistieken".Dave Leip's Atlas of Amerikaanse presidentsverkiezingen. Opgehaald 2018-03-05.
- ^ ‘Hull, leider van Illinois, verwerpt Harding: voormalig congreslid kondigt zijn steun aan van Cox over League of Nations -kwestie’; New York Times, 21 oktober 1920, p.1
- ^ Illinois State Board of Elections; Officiële stem van de staat Illinois uitgebracht bij de algemene verkiezingen 2 november 1920 (Hoogste kiezer voor elke lei)