1800 volkstelling van de Verenigde Staten
1800 volkstelling van de Verenigde Staten | ||
---|---|---|
| ||
![]() Afdichting van de Verenigde Staten Census Bureau | ||
Algemene informatie | ||
Land | Verenigde Staten | |
Resultaat | ||
Totale populatie | 5,308,483 (![]() | |
Meest dichtbevolkt | Virginia 886,149 | |
Minst dichtbevolkt | Delaware 64,273 |
De Verenigde Staten Census van 1800 was de tweede volkstelling uitgevoerd in de Verenigde Staten.Het werd uitgevoerd op 4 augustus 1800.
Het toonde aan dat 5.308.483 mensen in de Verenigde Staten woonden, van wie 893.602 waren tot slaaf gemaakt.De 1800 volkstelling omvatte het nieuwe District van Columbia.De volkstelling voor de volgende staten ging verloren: Georgië, Kentucky, New Jersey, Tennessee, en Virginia.
Census -vragen
De Census van 1800 vraagt de volgende informatie in kolommen, van links naar rechts:[1]
Kolom | Titel |
1 | Naam van het hoofd |
2 | Aantal gratis blanke mannen jonger dan 10 jaar |
3 | Aantal gratis blanke mannen van 10 jaar en jonger dan 16 jaar |
4 | Aantal gratis blanke mannen van 16 jaar en jonger dan 26 |
5 | Aantal gratis blanke mannen van 26 jaar en jonger dan 45 |
6 | Aantal gratis blanke mannen van 45 jaar en ouder. |
7 | Aantal gratis witte vrouwen jonger dan 10 jaar |
8 | Aantal gratis witte vrouwen van 10 jaar en jonger dan 16 jaar |
9 | Aantal gratis witte vrouwen van 16 jaar en jonger dan 26 |
10 | Aantal gratis witte vrouwen van 26 jaar en jonger dan 45 |
11 | Aantal gratis witte vrouwen van 45 jaar en ouder. |
12 | Aantal alle andere gratis personen |
13 | Aantal slaven |
Deze volkstelling is een van de verschillende waarvoor sommige van de oorspronkelijke gegevens niet langer beschikbaar zijn.Originele volkstelling keert terug voor Georgia, Kentucky, Mississippi, New Jersey, Tennessee en Virginia zijn in de loop der jaren verloren gegaan.[2]
Beschikbaarheid van data
Nee microdata Van de 1800 bevolkings telling zijn beschikbaar, maar geaggregeerde gegevens voor kleine gebieden, samen met compatibele cartografische grensbestanden, kunnen worden gedownload van de Nationaal historisch geografisch informatiesysteem.
Staats- en regionale populaties
Wijk | Gratis blanke mannen jonger dan 10 jaar, | Gratis blanke mannen van 10-16 jaar | Gratis blanke mannen van 16–26 | Gratis blanke mannen leeftijd 26-45 | Gratis blanke mannen ouder dan 45 jaar | Gratis witte vrouwen jonger dan 10 jaar | Gratis witte vrouwen van 10-16 jaar | Gratis witte vrouwen leeftijd 16-26 | Gratis witte vrouwen leeftijd 26-45 | Gratis witte vrouwen ouder dan 45 jaar | Alle andere gratis personen | Slaven | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Hampshire | 30,694 | 14.881 | 16,379 | 17.589 | 11.715 | 29,871 | 14,193 | 17,153 | 18,381 | 12,142 | 852 | 8 | 183.858 |
Massachusetts | 63.646 | 32,507 | 37,905 | 39.729 | 31,348 | 60,920 | 30,674 | 40,491 | 43.833 | 35,340 | 6.452 | 0 | 422,845 |
Maine | 27,970 | 12,305 | 12.900 | 15,318 | 8.339 | 26,899 | 11.338 | 13,295 | 14,496 | 8.041 | 818 | 0 | 151,719 |
Connecticut | 37.946 | 19,408 | 21.683 | 23,180 | 18,976 | 35.736 | 18,218 | 23.561 | 25,186 | 20.827 | 5.330 | 951 | 251,002 |
Vermont | 29,420 | 12.046 | 13,242 | 16.544 | 8.076 | 28,272 | 11,366 | 12.606 | 15,287 | 7.049 | 557 | 0 | 154,465 |
Rhode Island | 9.945 | 5,352 | 5.889 | 5.785 | 4.887 | 9.524 | 5.026 | 6.463 | 6.919 | 5.648 | 3.304 | 380 | 69,122 |
New York (Exclusief hertogin, Ulster, Orange Counties) | 83,161 | 36.953 | 40.045 | 52,454 | 25,497 | 79,154 | 32.822 | 39.086 | 47,710 | 23,161 | 8.573 | 15,602 | 484.065 |
New York (Hertogin, Ulster, Oranje provincies) | 16.936 | 7.320 | 9.230 | 9,140 | 6,358 | 16,319 | 6.649 | 9,030 | 8.701 | 5.490 | 1.801 | 5,011 | 101,985 |
New Jersey | 33.900 | 15,859 | 16,301 | 19,956 | 12.629 | 32.622 | 14.827 | 17.018 | 19.533 | 11.600 | 4.402 | 12.422 | 211,149 |
Pennsylvania (Eastern District) | 52,767 | 24.438 | 29,393 | 33.864 | 20.824 | 51,176 | 23.427 | 29.879 | 30,892 | 19,329 | 11,253 | 557 | 327,979 |
Pennsylvania (Western District) | 50,459 | 21.623 | 24,869 | 25,469 | 17,761 | 48.448 | 20,362 | 24.095 | 22.954 | 14.066 | 3,311 | 1.149 | 274,566 |
Delaware | 8.250 | 4.437 | 5,121 | 5.012 | 2.213 | 7.628 | 4.277 | 5.543 | 4.981 | 2.390 | 8,268 | 6,153 | 64,273 |
Maryland (inclusief Washington County in de District van Columbia[a], maar met uitzondering van delen van Baltimore County) | 33.520 | 16.581 | 20.560 | 22,169 | 12.617 | 32.463 | 15.718 | 21,506 | 20,363 | 11.240 | 18.646 | 102,465 | 317,348 |
Maryland (extra terugkeer voor Baltimore County)) | 567 | 226 | 318 | 343 | 249 | 517 | 222 | 375 | 318 | 199 | 41 | 847 | 4.276 |
Virginia (Eastern District) | 57.837 | 25.998 | 32.444 | 34.588 | 19.087 | 54.597 | 25,469 | 34,807 | 32.641 | 18.821 | 13,194 | 322,199 | 676,682 |
Virginia (Western District) | 34.601 | 14,502 | 16,264 | 15,674 | 11,134 | 32.726 | 13,366 | 15.923 | 3.632 | 15,169 | 1,930 | 23.597 | 203.518 |
Virginia (Alexandrië en deel uit Fairfax County in de District van Columbia[a])) | 889 | 320 | 483 | 557 | 221 | 670 | 313 | 479 | 473 | 189 | 383 | 1.172 | 5.949 |
Noord Carolina | 63,118 | 27.073 | 31,560 | 31,209 | 18.688 | 59.074 | 25,874 | 32.989 | 30,665 | 17.514 | 7.043 | 133,296 | 478,103 |
zuid Carolina | 37.411 | 16,156 | 17,761 | 19,344 | 10.244 | 34.664 | 15,857 | 18,145 | 17,236 | 9.437 | 3.185 | 146,151 | 345,591 |
Georgië | 19,841 | 8.469 | 9.787 | 10.914 | 4.957 | 18,407 | 7.914 | 9.243 | 8.835 | 3.894 | 1,919 | 59,699 | 162,686 |
Kentucky | 37,274 | 14.045 | 15,705 | 17,699 | 9.238 | 34.949 | 13,433 | 15.524 | 14.934 | 7.075 | 741 | 40,343 | 220,959 |
Noordwestgebied | 9,362 | 3.647 | 4.636 | 4.833 | 1,955 | 8.644 | 3,353 | 3.861 | 3,342 | 1,395 | 337 | 0 | 45,365 |
Indiana Territory | 854 | 347 | 466 | 645 | 262 | 791 | 280 | 424 | 393 | 115 | 163 | 135 | 5.641[b] |
Mississippi Territory | 999 | 356 | 482 | 780 | 290 | 953 | 376 | 352 | 462 | 165 | 182 | 3.489 | 8.850 |
Wijk | Gratis blanke mannen jonger dan 10 jaar | Gratis blanke mannen van 10-16 jaar | Gratis blanke mannen van 16–26 | Gratis blanke mannen leeftijd 26-45 | Gratis blanke mannen ouder dan 45 jaar | Gratis witte vrouwen jonger dan 10 jaar | Gratis witte vrouwen van 10-16 jaar | Gratis witte vrouwen leeftijd 16-26 | Gratis witte vrouwen leeftijd 26-45 | Gratis witte vrouwen ouder dan 45 jaar | Alle andere gratis personen | Slaven | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niet gecorrigeerd totaal | 741,367 | 334,849 | 383,423 | 422.795 | 257,526 | 705.024 | 315,354 | 391,848 | 392,167 | 250,296 | 102.685 | 875,626 | 5,172,312 |
Tennessee[c] | 19.227 | 7,194 | 8,282 | 8,352 | 4.125 | 18.450 | 7.042 | 8.554 | 6.992 | 3,491 | 309 | 13.584 | 105,602 |
Maryland gecorrigeerd[d] | 36.751 | 17.743 | 21.929 | 23.553 | 13.712 | 34.703 | 16.787 | 22.915 | 21.725 | 12,180 | 19,987 | 107,707 | 349,692 |
Gecorrigeerd totaal | 763,288 | 359,792 | 392.765 | 432,979 | 262,497 | 725,197 | 323,243 | 401,436 | 400,203 | 254,524 | 104,294 | 893,605 | 5,305,982 |
^ a:Ten tijde van de volkstelling van 1800 werd het grondgebied geschonken om het district Columbia te vormen nog steeds beheerd door de staten Maryland en Virginia.De staat Maryland omvatte de bevolking van het district onder zijn controle binnen zijn eigen terugkeer.De bevolking van het district Columbia in Maryland was 8.144 personen, waaronder 5.672 blanken, 400 vrije zwarten en 2.472 tot slaaf gemaakte personen.[3]
^ b:Personen 766 Toegevoegd aan de specifieke items van deze retour.
^ c:Deze terugkeer is ontvangen sinds de communicatie van het bovenstaande totale tot het Congres.
^ d:Deze terugkeer is sindsdien ook ontvangen en wordt door de maarschalk vermeld om correct te zijn dan de eerste.[4]
Stadsbevolking
Referenties
- ^ "1800 Census -vragen". Gearchiveerd van het origineel op 27 april 2010. Opgehaald 3 mei, 2010.
- ^ Dollarhide, William (2001). The Census Book: A Genealogists Guide to Federal Census Feits, Schema's en Indexes.North Salt Lake, Utah: HeritageQuest.p.8.
- ^ "District of Columbia - Race and Hispanic Origin: 1800 tot 1990" (PDF).U.S. Census Bureau.13 september 2002. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 4 augustus 2011. Opgehaald 1 november, 2011.
- ^ "Opsomming van personen in de verschillende districten van de Verenigde Staten" (PDF).1800. p.3. Gearchiveerd van het origineel (PDF) op 11 juni 2010. Opgehaald 10 mei, 2010.
- ^ Bevolking van de 100 grootste steden en andere stedelijke plaatsen in de Verenigde Staten: 1790 tot 1990, U.S. Census Bureau, 1998
- ^ "Bevolking van Connecticut Towns 1756-1820". Connecticut -secretaris van de staat. Staat van Connecticut. Gearchiveerd van het origineel op 13 januari 2017. Opgehaald 13 april, 2020.
- ^ "Regio's en divisies". U.S. Census Bureau. Gearchiveerd van het origineel Op 3 december 2016. Opgehaald 9 september, 2016.
- ^ In het huidige Maine.
Externe links
- Historische Amerikaanse volkstellinggegevens
- 1800 volkstelling: 1800 Verenigde Staten volkstelling voor genealogie en familiegeschiedenisonderzoek