Orde van het kruis van Terra Mariana
Orde van het kruis van Terra Mariana | |
---|---|
![]() De kraag van de orde van het kruis van Terra Mariana | |
Type | Zes klassenorder |
Toegekend voor | Om de onafhankelijkheid van de Estse staat te eren. De Orde van het Kruis van Terra Mariana wordt geschonken door de president van de Republiek aan buitenlanders die speciale diensten hebben verleend aan de Republiek Estland. |
Land | Estland |
Gepresenteerd door | President van Estland |
Gevestigd | 16 mei 1995 |
![]() 1e klasse
![]() 5e klas Ribbonbars in de orde van het kruis van Terra Mariana | |
Voorrang | |
Volgende (hoger) | Orde van het nationale wapenschild |
Volgende (lager) | Orde van de witte ster |
De Orde van het kruis van Terra Mariana (Estlands: Maarjamaa Risti teenetemärk, soms vertaald als de Orde van het kruis van St. Mary's Land) werd ingesteld door de President van Estland, Lennart Meri, op 16 mei 1995 ter ere van de onafhankelijkheid van de Estse staat.[1] (De Latijnse naam Terra Mariana, wat betekent "Land van Maria", is een poëtisch synoniem voor Estland en heeft het gebied aangewezen dat in de middeleeuwen nu Estland omvat.)
De Orde van het Kruis van Terra Mariana wordt de president van de Republiek geschonken. Presidenten van de Republiek die zijn opgehouden zijn ambt te behouden, behouden de orde van het kruis van Terra Mariana. De kraag van de bestelling werd gebruikt de facto als de insigne van ambt van de president van de Republiek, omdat de Sovjet -autoriteiten de oorspronkelijke presidentiële kraag namen, die van de Orde van het nationale wapenschild, uit Estland na de Sovjetbezetting van Estland in 1940; het blijft vanaf 2021[update] in de Kremlin in Moskou. In 2008 werd een nieuwe kraag van die bestelling gegeven.[2]
De Orde van het Kruis van Terra Mariana wordt ook gegeven als een decoratie van de hoogste klasse aan buitenlanders die speciale diensten hebben verleend aan de Republiek Estland. Als zodanig is het de hoogste en meest vooraanstaande bevel die door Estland wordt verleend aan niet-Estoniaanse burgers.
Klassen
De Orde van het Kruis van Terra Mariana bestaat uit zes klassen:
- Een speciale klasse - de kraag van het kruis van Terra Mariana;
- Vijf basisklassen - 1e, 2e, 3e, 4e en 5e klasse.
De kruisen en schilden van alle klassen van de Orde van het Kruis van Terra Mariana hebben hetzelfde ontwerp en zijn van dezelfde grootte.
De blauwe kleurtoon van de Moiré -ribanden die behoren tot de decoraties van alle klassen van de Orde van het Kruis van Terra Mariana wordt bepaald volgens de internationale Pantone Colour-tafel als 300 C.
Opmerkelijke ontvangers
Ontvangers van de kraag
De ontvangers zijn:[3]
Estonische presidenten
- President Lennart Meri (1992–2001), 10.09.1995 (Serie 5 - n °?)
- President Arnold Rüütel (2001–2006), 08.10.2001 (Serie 270 - N ° 1138)
- President Toomas Hendrik Ilves (2006–2016), 09.10.2006 (Serie 692 - N ° 1071)
- President Kersti Kaljulaid (2016-2021), 10.10.2016
Buitenlandse staatshoofden
Land | Ontvanger | Datum van ontvangst | Serie nummer | Beslissing : Nummer & datum |
---|---|---|---|---|
Toegekend door president Lennart Meri (6 oktober 1992 - 8 oktober 2001) [4] | ||||
![]() | Pres. Martti ahtisaari | 16.05.1995 | 1 | 547 |
![]() | Koning Carl XVI Gustaf | 11.09.1995 | 11 | 608 |
![]() | Pres. Ernesto Zedillo Ponce de León | 27.10.1995 | 22 | 624 |
![]() | Koningin Margrethe II | 28.11.1995 | 23 | 640 |
![]() | Pres. Václav Havel | 24.02.1997 | 37 | 725 (30.05.1996) |
![]() | Pres. Guntis Ulmanis | 23.10.1996 | 39 | 6 |
![]() | Pres. Árpád göncz | 13.05.1997 | 49 | 134 |
![]() | Pres. Milaan Kučan | 16.05.1997 | 50 | 134 |
![]() | Pres. Oscar Luigi Scalfaro[5] | 22.05.1997 | 51 | 144 |
![]() | Pres. Süleyman Demirel | 20.05.1997 | 52 | 144 |
![]() | Pres. Algirdas Brazauskas | 20.08.1997 | 55 | 177 |
![]() | Pres. Aleksander Kwaśniewski | 28.04.1998 | 72 | 320 |
![]() | Pres. Ólafur Ragnar Grímsson | 08.06.1998 | 73 | 351 |
![]() | Koning Harald V | 31.08.1998 | 75 | 397 |
![]() | Pres. Konstantinos Stephanopoulos | 24.05.1999 | 99 | 586 |
![]() | Pres. Valdas Adamkus | 24.09.1999 | 102 | 632 |
![]() | Pres. Vaira Vīķe-Freiberga | 02.05.2000 | 121 | 780 |
![]() | Pres. Tarja Halonen | 16.05.2000 | 123 | 788 |
![]() | Pres. Johannes Rau | 07.11.2000 | 131 | 914 |
![]() | President Ferenc Mádl | 12.12.2000 | 177 | 944 |
![]() | President Guido de Marco | 02.05.2001 | 233 | 1049 |
![]() | President Mary McAleese | 24.05.2001 | 241 | 1057 |
![]() | President Jacques Chirac | 23.07.2001 | 243 | 1124 |
Toegekend door president Arnold Rüütel (8 oktober 2001 - 9 oktober 2006) | ||||
![]() | President Ahmet necdet sezer | 18.04.2002 | 377 | 141 |
![]() | Henri, Grand Duke of Luxemburg | 05.05.2003 | 416 | 332 |
![]() | President Jorge Sampaio | 12.05.2003 | 417 | 408 (08.05.2003) |
![]() | President Georgi Parvanov | 11.06.2003 | 435 | 414 |
![]() | President Ion iliescu | 23.10.2003 | 446 | 451 [6] |
![]() | President Tassos Papadopoulos | 08.01.2004 | 449 | 451 |
![]() | President Carlo Azeglio Ciampi | 20.04.2004 | 498 | 581 |
![]() | President Ivan Gašparovič | 12.10.2005 | 599 | 896 |
![]() | President László Sólyom | 27.03.2006 | 688 | 994 |
Toegekend door president Toomas Hendrik Ilves (9 oktober 2006 - 10 oktober 2016) | ||||
![]() | Koningin Elizabeth de Tweede | 19.10.2006 | 693 | 2 |
![]() | President Mikheil Saakashvili | 07.05.2007 | 739 | 148 |
![]() | Keizer Akihito | 24.05.2007 | 740 | 150 |
![]() | Koning Juan Carlos I | 09.07.2007 | 741 | 168 |
![]() | President Aníbal Cavaco Silva | 24.09.2008 | 783 | 269 |
![]() | Koningin (nu prinses) Beatrix | 14.05.2008 | 824 | 280 |
![]() | Koning Albert II | 10.06.2008 | 837 | 290 |
![]() | President Valdis Zatlers | 07.04.2009 | 872 | 460 |
![]() | President Traian Băsescu | 12.04.2011 | 968 | 881 |
![]() | President Nursultan Nazarbayev | 20.04.2011 | 970 | 885 |
![]() | President George Abela | 31.05.2012 | 988 | 98 |
![]() | President Andris Bērziņš | 05.06.2012 | 1001 | 99 |
![]() | President Dalia Grybauskaitė | 27.05.2013 | 1045 | 266 |
![]() | President Joachim Gauck | 03.07.2013 | 1087 | 305 |
![]() | President Sauli niinistö | 09.05.2014 | 1150 | 429 |
![]() | President Andrej Kiska | 19.10.2015 | 1233 | 682 |
Toegekend door president Kersti Kaljulaid (10 oktober 2016 - 11 oktober 2021) | ||||
![]() | Koning Willem-Alexander | 12.06.2018 | 1283 | 265 |
![]() | President Sergio Mattarella | 04.07.2018 | 1298 | 294 |
![]() | President Raimonds vējonis | 10.04.2019 | 1324 | 440 |
![]() | President Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa | 15.04.2019 | 1339 | 442 |
![]() | President Borut Pahor | 02.09.2019 | 1344 | 473 |
![]() | President Alexander van der Bellen | 21.05.2021 | 1368 | 744 |
![]() | President Klaus iohannis | 15.06.2021 | 1370 | 755 |
Ontvangers van de eerste klas
De ontvangers zijn:[7]
Voormalige buitenlandse staatshoofden en overheid
Deze decoraties worden toegekend om gerichte redenen:
Land | Ontvanger | Datum van ontvangst | Serie nummer | Beslissing : Nummer & datum |
---|---|---|---|---|
Toegekend door president Lennart Meri (6 oktober 1992 - 8 oktober 2001) | ||||
![]() | Voormalig president Gerald Rudolph Ford | 07.01.1997 | 29 | 683 (16.02.1996) |
![]() | Carl BILDT, politicus, voormalig premier (1991-1994) | 25.07.1996 | 36 | 725 (30.05.1996) |
![]() | Voormalig president Romeinse Herzog (1994–99) | 20.03.2001 | 104 | 730 (08.02.2000) |
Toegekend door president Arnold Rüütel (8 oktober 2001 - 9 oktober 2006) | ||||
![]() | Mauno Henrik Koivisto, voormalig president (1982-1994) | 20.11.2001 | 271 | 30 (16.11.2001) |
![]() | Esko Tapani Aho, Voormalig premier, voor het steunen van zoektocht naar onafhankelijkheid | 23.02.2003 | 381 | 332 (03.02.2003) |
![]() | Garret Fitzgerald, voormalig premier | 22.05.2003 | 383 | 332 (03.02.2003) |
![]() | Poul Holmskov Schlüter, Voormalig premier (1982-1993), voor het ondersteunen van zoektocht naar onafhankelijkheid | 24.02.2003 | 387 | 332 (03.02.2003) |
![]() | George Herbert Walker Bush, voor het ondersteunen van zoektocht naar onafhankelijkheid | 15.09.2005 | 524 | 775 (02.02.2005) |
![]() | Richard von Weizsäcker, voormalig president (1984-1994), voor het ondersteunen van zoektocht naar onafhankelijkheid | 09.06.2005 | 529 | 775 (02.02.2005) |
![]() | Bill Clinton, voormalig president (1993–2001), voor het ondersteunen van hechting aan de NAVO | ? | 634 | 976 (06.02.2006) |
![]() | Helmut Kohl, Voormalig kanselier (1982–98), voor het ondersteunen van zoektocht naar onafhankelijkheid | 03.04.2006 | 635 | 976 (06.02.2006) |
![]() | Lech wałęsa, voormalig president (1990–95), voor het ondersteunen van zoektocht naar onafhankelijkheid | 23.02.2006 | 636 | 976 (06.02.2006) |
Toegekend door president Toomas Hendrik Ilves (9 oktober 2006 - 10 oktober 2016) | ||||
![]() | George Walker Bush, voormalig president | ? | 973 | 48 (01.02.2012) |
Toegekend door president Kersti Kaljulaid (10 oktober 2016 - 11 oktober 2021) |
Consorts van buitenlandse staatshoofden en royalty's
Land | Ontvanger | Datum van ontvangst | Serie nummer | Beslissing : Nummer & datum |
---|---|---|---|---|
Toegekend door president Lennart Meri (6 oktober 1992 - 8 oktober 2001) | ||||
![]() | Eeva ahtisaari, Née Hyvärinen, president Martti ahtisaari's vrouw | 16.05.1995 | 2 | 547 (16.05.1995) |
![]() | Koningin Silvia van Zweden | 11.09.1995 | 12 | 608 (08.09.1995) |
![]() | Victoria, kroonprinses van Zweden | 11.09.1995 | 13 | 608 (08.09.1995) |
![]() | Prins Bertil, hertog van Halland | 11.09.1995 | 14 | 608 (08.09.1995) |
![]() | Prinses Lilian, hertogin van Halland | 11.09.1995 | 15 | 608 (08.09.1995) |
![]() | Henrik, Prince Consort van Denemarken | 28.11.1995 | 25 | 640 (20.11.1995) |
![]() | Frederick, kroonprins van Denemarken | 28.11.1995 | 24 | 640 (20.11.1995) |
![]() | Queen Sonja van Noorwegen | 31.08.1998 | 76 | 397 (24.08.1998) |
![]() | Imants Freibergs, president Vaira Vīķe-Freiberga's echtgenoot | 02.05.2000 | 122 | 780 (27.04.2000) |
![]() | Pentti arajärvi, President Tarja Halonen's echtgenoot | 16.05.2000 | 124 | 788 (04.05.2000) |
![]() | Christina Rau, President Johannes Rau's vrouw | 07.11.2000 | 132 | 914 (02.11.2000) |
![]() | Dalma Mádl, President Ferenc Mádl's vrouw | 12.12.2000 | 178 | 944 (01.12.2000) |
![]() | Violet de Marco, president Guido de Marco's vrouw | 02.05.2001 | 234 | 1049 (24.04.2001) |
![]() | Martin McAleese, President Mary McAleese's echtgenoot | 24.05.2001 | 242 | 1057 (15.05.2001) |
Toegekend door president Arnold Rüütel (8 oktober 2001 - 9 oktober 2006) | ||||
![]() | Taimi tellervo koivisto, President Mauno Henrik Koivisto's vrouw | 20.11.2001 | 272 | 30 (16.11.2001) |
![]() | Jolanta Kwaśniewska, President Aleksander Kwaśniewski's vrouw: | 18.03.2002 | 337 | 121 (13.03.2002) |
![]() | Haakon, kroonprins van Noorwegen | 10.04.2002 | 356 | 137 (02.04.2002) |
![]() | Mette-Marit, Crown Princess of Noorwegen | 10.04.2002 | 357 | 137 (02.04.2002) |
![]() | Maria José Rodrigues Ritta, president Jorge Sampaio's vrouw: | 12.05.2003 | 418 | 408 (08.05.2003) |
![]() | Zorka Petrova Parvanova, President Georgi Parvanov's vrouw: | 11.06.2003 | 436 | 414 (30.05.2003) |
Toegekend door president Toomas Hendrik Ilves (9 oktober 2006 - 10 oktober 2016) | ||||
![]() | Sofia van Spanje | 09.07.2007 | 742 | 168 (05.07.2007) |
![]() | Felipe, Prins van Asturië | 09.07.2007 | 743 | 168 (05.07.2007) |
![]() | Letizia, prinses van Asturië | 09.07.2007 | 744 | 168 (05.07.2007) |
![]() | Koningin Paola van België | 10.06.2008 | 838 | 290 (05.06.2008) |
![]() | Lilita Zatlere, president Valdis Zatlers's vrouw: | 07.04.2009 | 873 | 460 (02.04.2009) |
![]() | Prins Daniel, hertog van Västergötland | 18.01.2011 | 906 | 807 (12.01.2011) |
![]() | Prins Carl Philip, hertog van Värmland | 18.01.2011 | 907 | 807 (12.01.2011) |
![]() | Maria Băsescu, president Traian Băsescu's vrouw | 12.04.2011 | 969 | 881 (06.04.2011) |
![]() | Margaret Abela, President George Abela's vrouw | 31.05.2012 | 989 | 98 (29.05.2012) |
![]() | Dace Seisuma, president Andris Bērziņš's vrouw | 05.06.2012 | 1002 | 99 (31.05.2012) |
![]() | Daniela Schadt, President Joachim Gauck's partner | 09.07.2013 | 1088 | 305 (03.07.2013) |
Toegekend door president Kersti Kaljulaid (10 oktober 2016 - 11 oktober 2021) |
Presidenten van het parlement, premiers, ministers van Buitenlandse Zaken, ambassadeurs en andere hoge ambtenaren
Land | Ontvanger | Datum van ontvangst | Serie nummer | Beslissing : Nummer & datum |
---|---|---|---|---|
Toegekend door president Lennart Meri (6 oktober 1992 - 8 oktober 2001) | ||||
![]() | Raimo Tiilikainen, Market Marine Rescue Commander, Commodore | 16.05.1995 | 3 | 547 (16.05.1995) |
![]() | Henning von Wistinghausen, ambassadeur in Estland | 09.10.1995 | 7 | 597 (08.08.1995) |
![]() | Brit Løvseth, ambassadeur in Estland | 08.08.1995 | 6 | 597 (08.08.1995) |
![]() | Robert C. Frasure, ambassadeur van Estland (1991-1994) | 21.08.1995 | 8 | 603 (19.08.1995) |
![]() | Boris Meissner, Professor, voorstander van de onafhankelijkheid van de Baltische staten | 26.11.1995 | 9 | 607 (01.09.1995) |
![]() | Lars Arne Grundberg, ambassadeur in Estland | 06.09.1995 | 10 | 607 (01.09.1995) |
![]() | Paul A. Goble, Hoofdredacteur, voorstander van de onafhankelijkheid van Baltische staten | 21.10.1995 | 20 | 622 (17.10.1995) |
![]() | Frederic Mackarness Bennett, Adviseur van de premier | 06.05.1996 | 26 | 642 (24.11.1995) |
![]() | Jón Baldvin Hannibalsson, Parlementslid | 04.03.1996 | 31 | 683 (16.02.1996) |
![]() | Gabriel Kaspéreit, parlementslid | 23.02.1996 | 32 | 683 (16.02.1996) |
![]() | George Frost Kennan, Amerikaanse diplomaat | 27.06.1996 | 33 | 683 (16.02.1996) |
![]() | Wolfgang von Stetten, Parlementslid | 20.02.1996 | 34 | 683 (16.02.1996) |
![]() | Jaakko Erik Kaurinkoski, ambassadeur van Estland | 22.05.1996 | 35 | 721 (22.05.1996) |
![]() | Carlo Siano, ambassadeur in Estland | 05.12.1996 | 38 | 5 (17.10.1996) |
![]() | Berndt von Staden, Duitse politicus | 16.07.1997 | 44 | 82 (18.02.1997) |
![]() | Hans-Dietrich genscher, Voormalig minister van Buitenlandse Zaken | 06.03.1997 | 40 | 82 (18.02.1997) |
![]() | Uffe Ellemann-Jensen, Denemarken M.P., voormalig minister van Buitenlandse Zaken | 20.02.1997 | 41 | 82 (18.02.1997) |
![]() | Algemeen Garry Johnson, Voorzitter van de International Baltic Defense Advisory Group | 20.02.1997 | 42 | 82 (18.02.1997) |
![]() | Otto Graf Lambsdorff, politicus, voorzitter van de Europese afdeling van de Trilaterale Commissie | 18.11.1997 | 43 | 82 (18.02.1997) |
![]() | Lawrence Palmer Taylor, ambassadeur in Estland (1995-1997) | 06.08.1997 | 53 | 175 (06.08.1997) |
![]() | Aleksandr Trofimov, ambassadeur van Estland (1992-1997) | 13.08.1997 | 54 | 176 (11.08.1997) |
![]() | Roland Dumas, Voorzitter van het grondwettelijk hof en voormalig minister van Buitenlandse Zaken | 09.05.1998 | 57 | 280 (09.02.1998) |
![]() | Gepensioneerd generaal Adolf Erik Ehrnrooth | 21.02.1998 | 58 | 280 (09.02.1998) |
![]() | George Soros, Oprichter van de Open Estland Foundation | 04.03.1998 | 59 | 280 (09.02.1998) |
![]() | George Howard, 13e graaf van Carlisle, secretaris van de Brits-Estonische parlementaire groep | 01.03.1998 | 56 | 280 (09.02.1998) |
![]() | Katarina Brodin, ambassadeur in Estland (1994-1998) | 11.06.1998 | 74 | 352 (03.06.1998) |
![]() | Jacques Faure, ambassadeur in Estland (1994-1998) | 24.09.1988 | 77 | 399 (24.09.1998) |
![]() | Roberto Martini, ambassadeur in Estland (1996-1999) | 20.04.1999 | 98 | 577 (06.04.1999) |
![]() | Juri Olenenko, ambassadeur in Estland (1993-1999) | 06.07.1999 | 100 | 612 (30.06.1999) |
![]() | Bernd Mützelburg, ambassadeur in Estland (1995-1999) | 27.07.1999 | 101 | 620 (19.07.1999) |
![]() | Stroboscoop Talbott, Amerikaanse plaatsvervangend staatssecretaris | 24.01.2000 | 103 | 717 (12.01.2000) |
![]() | Margaretha af ugglas, Voormalig minister van Buitenlandse Zaken (1991-1994) | 23.02.2000 | 105 | 730 (08.02.2000) |
![]() | Svend Roed Nielsen, ambassadeur in Estland (1995-2000) | 15.03.2000 | 119 | 741 (04.03.2000) |
![]() | Timothy Craddock, ambassadeur van Estland (1997-2000) | 02.08.2000 | 127 | 884 (18.07.2000) |
![]() | Gerhard Schröder, Kanselier (= premier) | 07.11.2000 | 133 | 914 (02.11.2000) |
![]() | Wolfgang Thierse, President van het parlement | 07.11.2000 | 134 | 914 (02.11.2000) |
![]() | Pekka Artturi Oinonen, ambassadeur van Estland (1996–2001) | 16.03.2001 | 232 | 1013 (12.03.2001) |
![]() | Pierre Moscovici, De Europese Zaken van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken | 28.07.2001 | 244 | 1124 (23.07.2001) |
![]() | Jean-Jacques Subrenat, ambassadeur in Estland | 28.07.2001 | 245 | 1124 (23.07.2001) |
![]() | Melissa Foelsch Welsss, ambassadeur in Estland (1998–2001) | 04.09.2001 | 266 | 1128 (23.08.2001) |
![]() | Gints Jēgermanis, ambassadeur in Estland (1998–2001) | 25.09.2001 | 267 | 1135 (20.09.2001) |
![]() | Mingrong Zou, ambassadeur in Estland (1998–2001) | 02.10.2001 | 268 | 1135 (20.09.2001) |
Toegekend door president Arnold Rüütel (8 oktober 2001 - 9 oktober 2006) | ||||
![]() | Jaakko Blomberg, ambassadeur in Estland | 20.11.2001 | 273 | 30 (16.11.2001) |
![]() | Paavo Lipponen, Premier | 20.11.2001 | 274 | 30 (16.11.2001) |
![]() | Riitta uosukainen, Voorzitter van het parlement | 20.11.2001 | 275 | 30 (16.11.2001) |
![]() | Luchino Cortese, ambassadeur in Estland (1999–2002) | 28.01.2002 | 295 | 86 (18.01.2002) |
![]() | Władysław Bartoszewski, Voormalig minister van Buitenlandse Zaken, voor het ondersteunen van hechting aan de NAVO | 09.05.2002 | 296 | 97 (04.02.2002) |
![]() | Senator Robert C. Byrd, voor terugtrekking van Rusland en ondersteunende hechting aan de NAVO | 13.03.2003 | 297 | 97 (04.02.2002) |
![]() | Senator Richard J. Durbin, voor het ondersteunen van hechting aan de NAVO | 19.03.2002 | 298 | 97 (04.02.2002) |
![]() | Bronisław Geremek, Voormalig minister van Buitenlandse Zaken, voor het ondersteunen van hechting aan de NAVO | 20.06.2002 | 299 | 97 (04.02.2002) |
![]() | Anatolijs Gorbunovs, Voormalig spreker van de Saeima | 23.02.2002 | 300 | 97 (04.02.2002) |
![]() | Senator Jesse Helms, voor terugtrekking van Russische troepen en ondersteunende hechting aan de NAVO | 19.03.2002 | 301 | 97 (04.02.2002) |
![]() | Max Jakobson, Voorzitter van de International Investigation Commission tegen misdaden | 22.05.2002 | 302 | 97 (04.02.2002) |
![]() | Vytautas Landsbergis, Voormalig voorzitter van de Supreme Council | 23.02.2002 | 303 | 97 (04.02.2002) |
![]() | Senator Richard G. Lugar, voor terugtrekking van Russische troepen en ondersteunende hechting aan de NAVO | 19.03.2002 | 304 | 97 (04.02.2002) |
![]() | Senator John Sidney McCain III, voor het ondersteunen van hechting aan de NAVO | 19.03.2002 | 305 | 97 (04.02.2002) |
![]() | Senator Gordon H. Smith, voor het ondersteunen van hechting aan de NAVO | 19.03.2002 | 306 | 97 (04.02.2002) |
![]() | Marek Borowski, Spreker van de SEJM (Parlement) | 18.03.2002 | 336 | 121 (13.03.2002) |
![]() | Leszek Miller, Premier | 18.03.2002 | 338 | 121 (13.03.2002) |
![]() | Longin Pastusiak, Spreker van de senaat | 18.03.2002 | 339 | 121 (13.03.2002) |
![]() | Kjell Magne Bondevik, Premier | 10.04.2002 | 358 | 137 (02.04.2002) |
![]() | Nina Frisak, Kanselier van het kantoor van de premier | 10.04.2002 | 359 | 137 (02.04.2002) |
![]() | Bjarne Lindstrøm, Kanselier van het ministerie van Buitenlandse Zaken | 10.04.2002 | 360 | 137 (02.04.2002) |
![]() | Per Kristian Pedersen, ambassadeur in Estland | 10.04.2002 | 361 | 137 (02.04.2002) |
![]() | Jan Petersen, Minister van Buitenlandse Zaken | 10.04.2002 | 362 | 137 (02.04.2002) |
![]() | Berit Tversland, particuliere secretaris van de koning | 10.04.2002 | 363 | 137 (02.04.2002) |
![]() | Gerhard Enver Schrömbgens, ambassadeur van Estland (1999–2002) | 28.06.2002 | 378 | 195 (21.06.2002) |
![]() | Rimantas Juozapas Tonkūnas, ambassadeur van Estland (1997–2002) | 03.10.2002 | 379 | 233 (25.09.2002) |
![]() | Béla Jávorszky, ambassadeur in Estland (1999–2002) | 25.10.2002 | 380 | 243 (10.10.2002) |
![]() | Thomas J. Campbell, Voormalig lid van het Huis van Afgevaardigden, voor het ondersteunen van zoektocht naar onafhankelijkheid | 25.09.2003 | 382 | 332 (03.02.2003) |
![]() | Thomas Slade Gorton III, Voormalig Amerikaanse senator, voor het ondersteunen van de zoektocht naar onafhankelijkheid | 25.09.2003 | 384 | 332 (03.02.2003) |
![]() | Hans Hækkerup, Voormalig minister van Defensie, voor het ondersteunen van hechting aan de NAVO | 03.02.2003 | 385 | 332 (03.02.2003) |
![]() | Elisabeth Rehn, Voormalig minister van Defensie, voor het steunen van de defensietroepen van Estland | 25.03.2003 | 386 | 332 (03.02.2003) |
![]() | Björn von Sydow, Spreker van de RikSdag | 14.04.2003 | 388 | 332 (03.02.2003) |
![]() | Filipe Augusto Ruivo Guterres, ambassadeur in Estland | 12.05.2003 | 419 | 408 (08.05.2003) |
![]() | Carlos Costa Neves, Staatssecretaris voor Europese zaken | 12.05.2003 | 420 | 408 (08.05.2003) |
![]() | Rosário Ventura Secretary of State for Trade, Industry and Services | 12.05.2003 | 421 | 408 (08.05.2003) |
![]() | Elisabet Borsiin Bonnier, ambassadeur van Estland (1998–2003) | 25.06.2003 | 437 | 416 |
![]() | Cong Jun, ambassadeur in Estland (2001–2003) | 23.07.2003 | 438 | 437 |
![]() | Edward Fenech Adami, Premier | 01.10.2003 | 440 | 445 |
![]() | Vincent de Gaetano, Kanselier van gerechtigheid | 01.10.2003 | 441 | 445 |
![]() | Anton Tabone, president van het parlement | 442 | 445 | |
![]() | Sarah Squire, ambassadeur in Estland (2000–2003) | 28.10.2003 | 447 | 451 |
![]() | George Allen, Senator, voor het ondersteunen van hechting aan de NAVO | 06.10.2005 | 450 | 532 |
![]() | Joseph Biden, Senator, voor het ondersteunen van hechting aan de NAVO | 05.02.2004 | 451 | 532 |
![]() | Ramón de Miguel Egea, staatssecretaris voor Europese zaken, voor het ondersteunen van de hechting aan de Europese Unie | 24.02.2004 | 452 | 532 |
![]() | Madeleine Korbel Albright, Staatssecretaris, voor het ondersteunen van hechting aan de NAVO | 08.09.2005 | 453 | 532 |
![]() | George Islay Macneill Robertson, algemeen secretaris van de NAVO, voor het ondersteunen van hechting aan de NAVO | 20.09.2004 | 454 | 532 |
![]() | Dick Roche, Minister van Europese zaken | 23.02.2004 | 455 | 532 |
![]() | Joseph Michael de Thomas, ambassadeur in Estland (2001–2004) | 29.06.2004 | 507 | 654 |
![]() | Vladislav Labudek, ambassadeur in Estland (2000–2004) | 29.06.2004 | 508 | 654 |
![]() | Sean Farrell, ambassadeur in Estland (2001–2004) | 04.08.2004 | 509 | 672 |
![]() | Antanas Valionis, Minister van Buitenlandse Zaken | 04.10.2004 | 510 | 693 |
![]() | Robin Finlayson Cook, Voormalig minister van Buitenlandse Zaken, voor het ondersteunen van de hechting aan de Europese Unie | 13.07.2005 | 525 | 775 |
![]() | Jaakko Blomberg, ambassadeur van Estland (2001–2005) | 04.07.2005 | 591 | 852 |
![]() | Karl Jürgen Dröge, ambassadeur in Estland (2002–2005) | 20.06.2005 | 592 | 852 |
![]() | László Nikicser, ambassadeur in Estland (2003–2005) | 04.07.2005 | 593 | 852 |
![]() | Jørgen Munk Rasmussen, ambassadeur in Estland (2000–2005) | 04.07.2005 | 594 | 852 |
![]() | Joanna Maria van Vliet, ambassadeur in Estland (2001–2005) | 04.07.2005 | 595 | 852 |
![]() | Wojciech Wróblewski, ambassadeur van Estland (2001–2005) | 04.07.2005 | 596 | 852 |
![]() | Edgars Skuja, ambassadeur van Estland (2002–2005) | 12.09.2005 | 597 | 887 |
![]() | Per Kristian Pedersen, ambassadeur in Estland (2000–2005) | 12.09.2005 | 598 | 889 |
![]() | Ömer Altuğ, ambassadeur in Estland (2001–2005) | 08.11.2005 | 600 | 909 |
![]() | Mykola Makarevych, ambassadeur van Estland (1999–2005) | 25.11.2005 | 601 | 928 |
![]() | Aigars Kalvītis, Premier | 07.12.2005 | 613 | 937 |
![]() | Ingrīda ūdre, President van het parlement | 07.12.2005 | 614 | 937 |
![]() | Jiuyin Hong, ambassadeur in Estland (2003–2005) | 02.03.2006 | 687 | 981 |
![]() | Antanas Vinkus, Ambassador to Estland (2002–2006) | 28.06.2006 | 689 | 1033 |
![]() | Konstantin Provalov, Ambassador to Estland (2001–2006) | 22.08.2006 | 690 | 1060 |
![]() | Chantal de Ghaisne de Bourmount, ambassadeur van Estland (2002–2006) | 26.09.2006 | 691 | 1066 |
Toegekend door president Toomas Hendrik Ilves (9 oktober 2006 - 10 oktober 2016) | ||||
![]() | Jakub Forst-Battaglia, ambassadeur in Estland (2001–2006) | 13.12.2006 | 694 | 20 |
![]() | Aldona Wos, ambassadeur van Estland (2004–2006) | 13.12.2006 | 695 | 20 |
![]() | Seppo Kääriäinen, Minister van Defensie | 14.03.2007 | 724 | 168 |
![]() | Leena Luhtanen, Minister van Justitie | 14.03.2007 | 725 | 168 |
![]() | Matti Vanhanen, Premier | 14.03.2007 | 726 | 168 |
![]() | José Luis Rodríguez Zapatero, Premier | 09.07.2007 | 745 | 168 |
![]() | Manuel Marín Gonzàlez, voorzitter van het Loubse Parlement | 09.07.2007 | 746 | 168 |
![]() | María Teresa Fernández de la Vega, Vice-premier minister | 09.07.2007 | 747 | 168 |
![]() | Pedro Solbes, Tweede vice-premier minister, minister van Economie en Financiën | 09.07.2007 | 748 | 168 |
![]() | Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Minister van Buitenlandse Zaken en Samenwerking | 09.07.2007 | 749 | 168 |
![]() | Alberto Aza Arias, hoofd van het huis van de koning van Spanje | 09.07.2007 | 750 | 168 |
![]() | Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, Burgemeester van Madrid | 09.07.2007 | 751 | 168 |
![]() | István Mohácsi, ambassadeur in Estland (2005–2007) | 04.09.2007 | 780 | 170 |
![]() | Nigel Robert Haywood, ambassadeur van Estland (2003–2007) | 31.10.2007 | 781 | 187 |
![]() | Miguel Bauza y meer, ambassadeur in Estland (2004–2008) | 23.01.2008 | 782 | 245 |
![]() | Ivars Godmanis, relaties tussen Letland en Estland | 784 | 269 | |
