Lijst met windmolens in Illinois
Dit is een lijst met Traditionele windmolens in de Amerikaans toestand van Illinois.
Plaats | Naam van molen en coördineert | Type | Gebouwd | Aantekeningen | Fotograaf |
---|---|---|---|---|---|
Addison | Heidemann Mill Oude Molen | Kiel | 1868[1] | VERBIND 1958[1] | |
Barrington | Siedhoff -molen Oude Nederlandse molen Barrington Roller Meel Mill | 1867[2] | Verbrand 5 augustus 1884[2] | ||
Beuker | Depner Mill[3] | ||||
Bensenville | Franzen Mill Oude vlasmolen | 1850[4] | |||
Benson | Schmidt Brothers Mill Benson Mill | Kiel | 1872[5] | ||
Bishop Hill | Jansonnist Mill | 1848[6] | |||
Bloomingdale | Holstein Mill | Kiel | 1872[7] | Verwoest door tornado 1899, later afgebroken.[7] | |
Bloomington | Gridley & Covel Mill[8] | ||||
Brede opvatting | Jungfabriek | Kiel | 1884[9] | Staande 1884[9] | |
Verbrande prairie | Clark Mill | 1837[10] | Staande 1837[10] | ||
Chicago | Blooker Mill, Columbiaanse tentoonstelling ter wereld | Kiel | 1893[11] | ||
Chicago | Derelict Mill, Worlds Columbiaanse tentoonstelling | Kiel | 1893 | Tentoongesteld met een Aermotor -windpomp die er bovenop is opgericht[11] | |
Chicago | Oude Nederlandse molen, Century of Progress Exhibition | Toren | 1933[12] | 1934[12] | |
Chicago | Mates Mill, Haymarket | Verplaatst op onbekende datum naar Milwaukee Avenue.[13] | |||
Chicago | Gray Mill, Milwaukee Ave | Gesloopt 1910.[13] | |||
Chicago | Vanden Berg Mill[14] | ||||
Chicago | McKay Mill | 1851[15] | Staande 1851.[15] | ||
Des Plaines | Jefferson Mill | 1841[16] | |||
Elmhurst | Fischer Mill Oude Nederlandse molen Mount Emblem Cemetery Molen Ehlers 'molen 41 ° 55′46 ″ N 87 ° 55′24 ″ W/41.92944 ° N 87.92333 ° W | Kiel | 1867[17] | Gesloten voor het publiek | ![]() |
Fort de Chartres | Lalande molen | 1731[18] | |||
Franklin Grove | Lahman -molen | Kiel | 1874[19] | Gesloopt 1900[19] | |
Fulton | De immigrant 41 ° 52′2 ″ N 90 ° 10′7 ″ W/41.86722 ° N 90.16861 ° W | Kiel | 2000[20] | Open en operationeel | ![]() |
Genève | Fabyan Mill 41 ° 52′17 ″ N 88 ° 18′21 ″ W/41.87139 ° N 88.30583 ° W | Kiel | 1915[21] | Hoogste windmolen in Illinois, open en operationeel.[21] | |
Glen Ellyn | Glen Ellyn Mill | Burnt afgebranden vóór 1855.[22] | |||
gouden | Prairie Mills 40 ° 6′22.2 ″ N 91 ° 0′56 ″ W/40.106167 ° N 91.01556 ° W | Kiel | 1873[23] | Open en operationeel | |
gouden | Franzen's Old Mill | Kiel | 1854[24] | Gesloopt 1934[24] | |
gouden | Gronewold Mill | 1865[25] | |||
Gridley | Franzen Brothers Mill | 1872[26] | |||
Hampshire | Rinn -molen Holland Mill | Kiel | 1875[27] | 1883[27] | |
Industrie | Vloekwindmolen | 1927-1930?[28] | Nooit functioneel.Gebouwd als restaurantattractie in de late jaren 1920.Nog staande. | ||
Kaskaskia | Jezuïetenmolen | 1711[29] | |||
Kentucky | Milburn Mill | Vernietst door een storm vóór 1789[30] | |||
Lake Zürich | Lake Zürich Mill | 1850s[31] | Gesloopt in 1858[31] | ||
Matteson | Matteson Mill | Kiel | 1870s[32] | ||
Monteren | Schroeder Mill Monee Mill | Kiel | Staande in 1910[33] | ||
Nebraska Township | Sauer molen | 1869[26] | Verhuisd naar Gridley 1872[26] | ||
Palatijn | Jahnke Mill | 1879[34] | Staande in 1894[34] | ||
Peoria | Du sable molen | 1691[35] | Staande in 1773[35] | ||
Peoria | Maillet molen | 1778[36] | |||
Peotone | Peotone molen 41 ° 19′55 ″ N 87 ° 47′49 ″ W/41.33194 ° N 87.79694 ° W | Kiel | 1872 | Gesloten, in afwachting van restauratie | ![]() |
Polo | Merkmolen | 1850s[37] | Beschadigd door een tornado, datum onbekend[37] | ||
St Joseph | St Joseph Mill[38] | ||||
Schiller Park | Brockman Mill Des plaines molen Park Ridge Mill Oude Nederlandse molen | Kiel | 1870[39] | Gesloopt jaren 1920[39] | |
Somonauk | Somonauk Mill[40] | Kiel | |||
Tinley Park | Bartels Mill Oude Molen Nieuwe Bremen -molen | Kiel | 1873[41] | Gesloopt 1911[41] | |
Urbana | Phillipe Mill[42] | ||||
Winnetka | Oude molenboerderijfabriek[43] | Kiel | |||
York Township | Kiel | 1875[21] | 1914 ontmanteld, opnieuw opgericht op Genève 1915[21] | ||
Onbekende locatie | Kiel[44] |
Aantekeningen
Bekende bouwdata zijn binnen vetgedrukt tekst.Niet-bold-tekst geeft de eerste opgenomen datum aan.IJzeren windpompen vallen buiten het bestek van deze lijst, tenzij vermeld op de Nationaal register van historische plaatsen.
Referenties
- ^ a b "Heidemann Windmill".Illinois windmolens.Gearchiveerd van het origineel op 26 juli 2011. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b "Siedhoff Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "Depner Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "Franzen Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "Schmidt Brothers Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "Jansonnist Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b "Holstein Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "Gridley & Covel Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b "Jung Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b "Clark Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b "Windmolens bij de Columbiaanse uiteenzetting van 1893".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b "Windmolen in de eeuw van Progress Fair van 1934".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b "Gray Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "Vanden Berg Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b "McKay Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "Jefferson Windmill".Illinois windmolens.Gearchiveerd van het origineel Op 3 oktober 2011. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "Fischer Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "Lalande windmolen".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b "Lahman Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "De immigranten windmolen".Stad van Fulton, Illinois.Gearchiveerd van het origineel op 27 mei 2009. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b c d "Fabyan Windmill".Illinois windmolens.Gearchiveerd van het origineel op 16 juli 2009. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "(Naamloze windmolen)".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "The Prairie Mills Windmill".Golden Historical Society. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b "Custom Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "Gronewold windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b c "Franzen Brothers Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b "Rinn windmolen".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "Swearingen windmolen, industrie, Illinois".
- ^ "Jesuit Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "Milburn Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b "(Naamloze windmolen)".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "(Naamloze windmolen)".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "Schroeder Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b "Jahnke Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b "Du Sable Windmill".Illinois windmolens.Gearchiveerd van het origineel Op 3 oktober 2011. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "Maillet Windmill".Illinois windmolens.Gearchiveerd van het origineel Op 3 oktober 2011. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b "Merkwindmolen".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "(Naamloze windmolen)".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b "Brockman Windmill".Illinois windmolens.Gearchiveerd van het origineel Op 3 oktober 2011. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "(Naamloze windmolen)".Illinois windmolens.Gearchiveerd van het origineel Op 3 oktober 2011. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ a b "Bartels Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "Phillipe Windmill".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "Old Mill Farm Windmill".Illinois windmolens.Gearchiveerd van het origineel Op 3 oktober 2011. Opgehaald 20 juli 2009.
- ^ "(Naamloze windmolen)".Illinois windmolens. Opgehaald 20 juli 2009.