1950 Verenigde Staten volkstelling
Zeventiende volkstelling van de Verenigde Staten | ||
---|---|---|
| ||
![]() U.S. Census Bureau Seal | ||
![]() 1950 U.S. Census Logo | ||
Algemene informatie | ||
Land | Verenigde Staten | |
Resultaat | ||
Totale populatie | 150,697,361 (![]() | |
Meest dichtbevolkt | New York 14.830,192 | |
Minst dichtbevolkt | Nevada 160.083 |
De Verenigde Staten Census van 1950, uitgevoerd door de Census Bureau, bepaalde de ingezeten bevolking van de Verenigde Staten op 150.697.361, een stijging van 14,5 procent ten opzichte van de 131.669.275 personen opgesomd tijdens de 1940 volkstelling.[1] Dit was de eerste volkstelling waarin:
- Meer dan één staat registreerde een bevolking van meer dan 10 miljoen
- Elke staat en territorium registreerden een bevolking van meer dan 100.000
- Alle 100 grootste steden opgenomen populaties van meer dan 100.000
Op 1 april 2022, de National Archives and Records Administration Vrijgegeven gescande volkstellingsladen vellen aan het grote publiek, in overeenstemming met de 72 -jarige regel.[2]
Census -vragen
De volkstelling van 1950 verzamelde de volgende informatie van alle respondenten:[3]
- adres
- Of het huis op een boerderij is
- naam
- Relatie met het hoofd van het huishouden
- ras
- seks
- leeftijd
- burgerlijke staat
- geboorteplaats
- Als het buitenland is geboren, of nu naturaliseerd
- werkstatus
- Uren gewerkt in de week
- Beroep, industrie en klasse van werknemer
Bovendien werd een steekproef van personen gesteld aan aanvullende vragen over inkomsten, huwelijksgeschiedenis, vruchtbaarheid en andere onderwerpen.Volledige documentatie over de volkstelling van 1950, inclusief volkstellingen en een procedurele geschiedenis, is beschikbaar bij de Geïntegreerde openbare gebruikmicrodata -serie.
Beschikbaarheid van data
Microdata Vanaf de volkstelling van 1950 zijn vrij beschikbaar via de Geïntegreerde openbare gebruikmicrodata -serie. Geaggregeerde gegevens voor kleine gebieden, samen met elektronische grensbestanden, kunnen worden gedownload van de Nationaal historisch geografisch informatiesysteem.Persoonlijk identificeerbare informatie kwam beschikbaar in april 2022.[4]
Op 1 april 2022, 72 jaar nadat de volkstelling was genomen, de National Archives and Records Administration Vrijgegeven gescande volkstellingslaptiebladen aan het grote publiek.[2] Kort daarna zullen de volkstellinggegevens ook vrij door naam worden gemaakt op andere websites.[5]
Staatsranglijst

Rang | Staat | Bevolking vanaf Volkstelling van 1950 | Bevolking vanaf 1940 volkstelling | Wijziging | Percentage Wijzigen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14.830,192 | 13,479,142 | 1.351,050 ![]() | 10,0% ![]() |
2 | ![]() | 10.586,223 | 6,907,387 | 3,678,836 ![]() | 53,3% ![]() |
3 | ![]() | 10.498,012 | 9.900,180 | 597,832 ![]() | 6,0% ![]() |
4 | ![]() | 8.712,176 | 7.897,241 | 814,935 ![]() | 10,3% ![]() |
5 | ![]() | 7.946.627 | 6,907,612 | 1.039,015 ![]() | 15,0% ![]() |
6 | ![]() | 7.711,194 | 6.414.824 | 1.296,370 ![]() | 20,2% ![]() |
7 | ![]() | 6,371,766 | 5.256,106 | 1.115,660 ![]() | 21,2% ![]() |
8 | ![]() | 4.835,329 | 4.160,165 | 675,164 ![]() | 16,2% ![]() |
9 | ![]() | 4.690.514 | 4.316.721 | 373,793 ![]() | 8,7% ![]() |
10 | ![]() | 4.061.929 | 3.571.623 | 490,306 ![]() | 13,7% ![]() |
11 | ![]() | 3,954,653 | 3.784.664 | 169,989 ![]() | 4,5% ![]() |
12 | ![]() | 3,934,224 | 3,427.796 | 506,428 ![]() | 14,8% ![]() |
13 | ![]() | 3.444.578 | 3.123.723 | 320.855 ![]() | 10,3% ![]() |
14 | ![]() | 3.434.575 | 3.137.587 | 296,988 ![]() | 9,5% ![]() |
15 | ![]() | 3,318,680 | 2.677.773 | 640,907 ![]() | 23,9% ![]() |
16 | ![]() | 3.291.718 | 2,915,841 | 375.877 ![]() | 12,9% ![]() |
17 | ![]() | 3.061.743 | 2.832.961 | 228,782 ![]() | 8,1% ![]() |
18 | ![]() | 2.982.483 | 2.792.300 | 190,183 ![]() | 6,8% ![]() |
19 | ![]() | 2.944.806 | 2.845.627 | 99,179 ![]() | 3,5% ![]() |
20 | ![]() | 2.771,305 | 1,897,414 | 873,891 ![]() | 46,1% ![]() |
21 | ![]() | 2.683.516 | 2,363,516 | 320.000 ![]() | 13,5% ![]() |
22 | ![]() | 2,621,073 | 2.538,268 | 82,805 ![]() | 3,3% ![]() |
23 | ![]() | 2,378,963 | 1.736,191 | 642.772 ![]() | 37,0% ![]() |
24 | ![]() | 2.343,001 | 1.821,244 | 521,757 ![]() | 28,6% ![]() |
25 | ![]() | 2.233,351 | 2,336,434 | −103,083 ![]() | −4,4% ![]() |
26 | ![]() | 2.178.914 | 2.183.796 | −4,882 ![]() | −0,2% ![]() |
27 | ![]() | 2.117,027 | 1,899,804 | 217,223 ![]() | 11,4% ![]() |
28 | ![]() | 2.007,280 | 1,709,242 | 298,038 ![]() | 17,4% ![]() |
29 | ![]() | 2.005,552 | 1,901,974 | 103.578 ![]() | 5,4% ![]() |
30 | ![]() | 1.909.511 | 1,949,387 | −39,876 ![]() | −2,0% ![]() |
31 | ![]() | 1,905,299 | 1.801.028 | 104,271 ![]() | 5,8% ![]() |
32 | ![]() | 1,521,341 | 1.089.684 | 431,657 ![]() | 39,6% ![]() |
33 | ![]() | 1.325.510 | 1,315,834 | 9.676 ![]() | 0,7% ![]() |
34 | ![]() | 1,325.089 | 1.123,296 | 201,793 ![]() | 18,0% ![]() |
35 | ![]() | 913.774 | 847,226 | 66.548 ![]() | 7,9% ![]() |
- | ![]() | 802,178 | 663.091 | 139.087 ![]() | 21,0% ![]() |
36 | ![]() | 791,896 | 713,346 | 78.550 ![]() | 11,0% ![]() |
37 | ![]() | 749,587 | 499,261 | 250,326 ![]() | 50,1% ![]() |
38 | ![]() | 688,862 | 550,310 | 138,552 ![]() | 25,2% ![]() |
39 | ![]() | 681,187 | 531,818 | 149,369 ![]() | 28,1% ![]() |
40 | ![]() | 652.740 | 642,961 | 9.779 ![]() | 1,5% ![]() |
41 | ![]() | 619,636 | 641,935 | −22,299 ![]() | −3,5% ![]() |
42 | ![]() | 591,024 | 559,456 | 31,568 ![]() | 5,6% ![]() |
43 | ![]() | 588,637 | 524.873 | 63,764 ![]() | 12,1% ![]() |
44 | ![]() | 533,242 | 491,524 | 41,718 ![]() | 8,5% ![]() |
- | ![]() | 499,794 | 422.770 | 77.024 ![]() | 18,2% ![]() |
45 | ![]() | 377,747 | 359,231 | 18.516 ![]() | 5,2% ![]() |
46 | ![]() | 318,085 | 266,505 | 51.580 ![]() | 19,4% ![]() |
47 | ![]() | 290,529 | 250,742 | 39.787 ![]() | 15,9% ![]() |
48 | ![]() | 160.083 | 110,247 | 49,836 ![]() | 45,2% ![]() |
- | ![]() | 128,643 | 72.524 | 56,119 ![]() | 77,4% ![]() |
- | ![]() | 151,325.798 | 132,164,569 | 19,161,229 ![]() | 14,5% ![]() |
Stadsranglijst
Referenties
- ^ "Bevolking en gebied (historische tellingen)" (PDF). Verenigde Staten Census Bureau. Gearchiveerd (PDF) Van het origineel op 24 juni 2008. Opgehaald 20 juni, 2008.
- ^ a b "1950 volkstelling op het goede spoor voor 2022 release, ondanks pandemie".National Archives and Records Administration.30 april 2021. Opgehaald 13 januari, 2022.
- ^ "Library Bibliography Bulletin 88, New York State Census Records, 1790–1925". New York State Library.Oktober 1981. p.45. Opgehaald 15 december, 2008.
- ^ "De" 72-jarige regel "-geschiedenis". Verenigde Staten Census Bureau. Opgehaald 26 oktober, 2015.
- ^ "Gratis zoekopdracht van 1950" Census ".Historic Journals LLC. Opgehaald 31 maart, 2022.
- ^ Bevolking van de 100 grootste steden en andere stedelijke plaatsen in de Verenigde Staten: 1790 tot 1990, Verenigde Staten Census Bureau, 1998
- ^ "Regio's en divisies".Verenigde Staten Census Bureau.Gearchiveerd van het origineel Op 3 december 2016. Opgehaald 9 september, 2016.
Externe links
- Historische Amerikaanse volkstellinggegevens
- 1951 U.S Census Report Bevat 1950 Census -resultaten