1940 Verenigde Staten Census
Zestiende volkstelling van de Verenigde Staten | ||
---|---|---|
| ||
![]() U.S. Census Bureau Seal | ||
![]() Bevolkingsschema | ||
Algemene informatie | ||
Land | Verenigde Staten | |
Resultaat | ||
Totale populatie | 132,164.569 (![]() | |
Meest dichtbevolkt | New York 13,479,142 | |
Minst dichtbevolkt | Nevada 110,247 |
De Verenigde Staten Census van 1940, uitgevoerd door de Census Bureau, bepaalde de ingezeten bevolking van de Verenigde Staten om 132,164.569 te zijn, een toename van 7,3 procent ten opzichte van de 1930 bevolking van 122.775.046 mensen.De registatum van de volkstelling was 1 april 1940. Een aantal nieuwe vragen werd gesteld, waaronder waar mensen vijf jaar eerder waren, het hoogste onderwijscijfer bereikt en informatie over de lonen.Deze volkstelling introduceerde bemonsteringstechnieken;Een op de 20 mensen werd aanvullende vragen gesteld over het volkstellingformulier.Andere innovaties omvatten een veldtest van de volkstelling in 1939. Dit was de eerste volkstelling waarin elke staat (48) een bevolking van meer dan 100.000 had.
Census -vragen
De volkstelling van 1940 heeft de volgende informatie verzameld:[1]
- adres
- huis eigendom of gehuurd
- Indien eigendom, waarde
- Indien gehuurd, maandelijkse huur
- of op een boerderij
- naam
- Relatie met het hoofd van het huishouden
- seks
- ras
- leeftijd
- burgerlijke staat
- school aanwezigheid
- opleidingsniveau
- geboorteplaats
- Als het in het buitenland is geboren, burgerschap
- Locatie van verblijf vijf jaar geleden en of op een boerderij
- werkstatus
- Indien op het werk, of het nu in particuliere of niet-noodzaak van overheidswerk, of in openbaar noodwerkzaamheden (WPA, CCC, NYA, enz.)
- Indien in privé- of niet-noodsituaties, werkingsturen in week gewerkt
- Als het zoeken naar werk of aan openbare noodwerkzaamheden, de duur van de werkloosheid
- Beroep, industrie en klasse van werknemer
- Weken vorig jaar gewerkt
- loon- en salarisinkomen vorig jaar
Bovendien werd een steekproef van individuen aanvullende vragen gesteld die leeftijd betrekking hadden bij het eerste huwelijk, vruchtbaarheid en andere onderwerpen.Volledige documentatie over de volkstelling van 1940, inclusief volkstellingen en een procedurele geschiedenis, is beschikbaar bij de Geïntegreerde openbare gebruikmicrodata -serie.
Beschikbaarheid van data

Na voltooiing van de volkstelling waren de originele opsommingsbladen microfilmed;waarna de originele vellen werden vernietigd.[2]
Zoals vereist door Titel 13 van de Amerikaanse code, toegang tot Persoonlijk identificeerbare informatie Van Census Records was 72 jaar beperkt.[3] Niet-persoonlijk identificeerbare informatie Microdata uit de volkstelling van 1940 is vrij beschikbaar via de Geïntegreerde openbare gebruikmicrodata -serie.Ook kunnen geaggregeerde gegevens voor kleine gebieden, samen met elektronische grensbestanden, worden gedownload van de Nationaal historisch geografisch informatiesysteem.
Op 2 april 2012[4]—72 jaar nadat de volkstelling was genomen - werden gemicrofileerde beelden van de census -opsommingsbladen van 1940 vrijgegeven door de publiek National Archives and Records Administration.[5][6] De records worden alleen geïndexeerd door opsommingsdistrict Bij eerste afgifte;Verschillende organisaties vormen in indices, in sommige gevallen door crowdsourcing.[7]
Staatsranglijst

Rang | Staat | Bevolking vanaf 1940 volkstelling[8] | Bevolking vanaf 1930 volkstelling | Wijziging | Percentage Wijzigen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13,479,142 | 12.588.066 | 891,076 ![]() | 7,1% ![]() |
2 | ![]() | 9.900,180 | 9.631,350 | 268.830 ![]() | 2,8% ![]() |
3 | ![]() | 7.897,241 | 7.630.654 | 266,587 ![]() | 3,5% ![]() |
4 | ![]() | 6,907,612 | 6.646.697 | 260.915 ![]() | 3,9% ![]() |
5 | ![]() | 6,907,387 | 5.677,251 | 1.230,136 ![]() | 21,7% ![]() |
6 | ![]() | 6.414.824 | 5.824.715 | 590,109 ![]() | 10,1% ![]() |
7 | ![]() | 5.256,106 | 4.842,325 | 413,781 ![]() | 8,5% ![]() |
8 | ![]() | 4.316.721 | 4.249.614 | 67,107 ![]() | 1,6% ![]() |
9 | ![]() | 4.160,165 | 4.041,334 | 118,831 ![]() | 2,9% ![]() |
10 | ![]() | 3.784.664 | 3,629,367 | 155,297 ![]() | 4,3% ![]() |
11 | ![]() | 3.571.623 | 3.170,276 | 401,347 ![]() | 12,7% ![]() |
12 | ![]() | 3,427.796 | 3.238,503 | 189,293 ![]() | 5,8% ![]() |
13 | ![]() | 3.137.587 | 2.939,006 | 198,581 ![]() | 6,8% ![]() |
14 | ![]() | 3.123.723 | 2.908,506 | 215,217 ![]() | 7,4% ![]() |
15 | ![]() | 2,915,841 | 2.616.556 | 299,285 ![]() | 11,4% ![]() |
16 | ![]() | 2.845.627 | 2.614.589 | 231.038 ![]() | 8,8% ![]() |
17 | ![]() | 2.832.961 | 2.646,248 | 186.713 ![]() | 7,1% ![]() |
18 | ![]() | 2.792.300 | 2.563.953 | 228,347 ![]() | 8,9% ![]() |
19 | ![]() | 2.677.773 | 2,421,851 | 255,922 ![]() | 10,6% ![]() |
20 | ![]() | 2.538,268 | 2.470.939 | 67,329 ![]() | 2,7% ![]() |
21 | ![]() | 2,363,516 | 2.101,593 | 261,923 ![]() | 12,5% ![]() |
22 | ![]() | 2,336,434 | 2.396.040 | −59,606 ![]() | −2,5% ![]() |
23 | ![]() | 2.183.796 | 2.009,821 | 173,975 ![]() | 8,7% ![]() |
24 | ![]() | 1,949,387 | 1.854.482 | 94.905 ![]() | 5,1% ![]() |
25 | ![]() | 1,901,974 | 1.729,205 | 172.769 ![]() | 10,0% ![]() |
26 | ![]() | 1,899,804 | 1.738.765 | 161.039 ![]() | 9,3% ![]() |
27 | ![]() | 1,897,414 | 1.468,211 | 429,203 ![]() | 29,2% ![]() |
28 | ![]() | 1.821,244 | 1.631,526 | 189.718 ![]() | 11,6% ![]() |
29 | ![]() | 1.801.028 | 1.880.999 | −79,971 ![]() | −4,3% ![]() |
30 | ![]() | 1.736,191 | 1.563.396 | 172.795 ![]() | 11,1% ![]() |
31 | ![]() | 1,709,242 | 1.606.903 | 102,339 ![]() | 6,4% ![]() |
32 | ![]() | 1,315,834 | 1,377,963 | −62,129 ![]() | −4,5% ![]() |
33 | ![]() | 1.123,296 | 1.035.791 | 87,505 ![]() | 8,4% ![]() |
34 | ![]() | 1.089.684 | 953,786 | 135.898 ![]() | 14,2% ![]() |
35 | ![]() | 847,226 | 797,423 | 49,803 ![]() | 6,2% ![]() |
36 | ![]() | 713,346 | 687,497 | 25,849 ![]() | 3,8% ![]() |
- | ![]() | 663.091 | 486,869 | 176,222 ![]() | 36,2% ![]() |
37 | ![]() | 642,961 | 692.849 | −49,888 ![]() | −7,2% ![]() |
38 | ![]() | 641,935 | 680,845 | −38,910 ![]() | −5,7% ![]() |
39 | ![]() | 559,456 | 537,606 | 21.850 ![]() | 4,1% ![]() |
40 | ![]() | 550,310 | 507,847 | 42,463 ![]() | 8,4% ![]() |
41 | ![]() | 531,818 | 423,317 | 108,501 ![]() | 25,6% ![]() |
42 | ![]() | 524.873 | 445,032 | 79,841 ![]() | 17,9% ![]() |
43 | ![]() | 499,261 | 435,573 | 63.688 ![]() | 14,6% ![]() |
44 | ![]() | 491,524 | 465,293 | 26,231 ![]() | 5,6% ![]() |
- | ![]() | 422.770 | 368.300 | 54,470 ![]() | 14,8% ![]() |
45 | ![]() | 359,231 | 359,611 | −380 ![]() | −0,1% ![]() |
46 | ![]() | 266,505 | 238,380 | 28,125 ![]() | 11,8% ![]() |
47 | ![]() | 250,742 | 225,565 | 25,177 ![]() | 11,2% ![]() |
48 | ![]() | 110,247 | 91.058 | 19,189 ![]() | 21,1% ![]() |
- | ![]() | 72.524 | 59,278 | 13,246 ![]() | 22,3% ![]() |
- | ![]() | 132,165,129 | 123,202,660 | 8.962.469 ![]() | 7,3% ![]() |
Stadsranglijst
Gebruik voor Japanse Amerikaanse internering
Gedurende Tweede Wereldoorlog, reageerde het Census Bureau op tal van informatieverzoeken van Amerikaanse overheidsinstanties, waaronder het Amerikaanse leger en de Amerikaanse geheime dienst, om de Internering van Japanse Amerikanen.In zijn rapport van de operatie, U.S. Army Lt. Gen. John L. Dewitt schreef dat "de belangrijkste enkele informatiebron voorafgaand aan de evacuatie de volkstelling van 1940 was."[11][12][13]
Referenties
- ^ "Library Bibliography Bulletin 88, New York State Census Records, 1790–1925". New York State Library.Oktober 1981. p.45 (p. 51 van PDF). Opgehaald 15 december, 2008.
- ^ The Ancestry Insider (16 mei 2012). "1940 Census Update voor 16 mei 2012: slecht nieuws". www.ancestryinsider.blogspot.com. Opgehaald 17 mei, 2012.
- ^ "Historische achtergrond". US Census Bureau. Gearchiveerd van het origineel op 12 juni 2009. Opgehaald 2 juli, 2009.
- ^ "1940 Census". Gearchiveerd Van het origineel op 3 januari 2007. Opgehaald 26 november, 2006.
- ^ Weinstein, Allen (april 2008). "Toegang tot genealogiegegevens bij Nara groeit" (PDF). Nara Staff Bulletin.Washington DC: National Archives and Records Administration. Opgehaald 2 juli, 2009.
- ^ Weinstein, Allen (zomer 2008). "Uitzoeken wie je bent: eerste stop, nationale archieven". Prologue Magazine, Vol.40, nee.2.Washington DC: National Archives and Records Administration. Opgehaald 2 juli, 2009.
- ^ Daley, Bill (27 maart 2012). "Een nieuwe deur ontgrendelen naar de jaren 1940 - 1940 Census Details die voor het publiek worden vrijgegeven". Chicago Tribune. Opgehaald 20 maart, 2012.
- ^ "1940 Census of Population: Volume 1. Aantal inwoners".
- ^ Bevolking van de 100 grootste steden en andere stedelijke plaatsen in de Verenigde Staten: 1790 tot 1990, U.S. Census Bureau, 1998
- ^ "Regio's en divisies". U.S. Census Bureau. Gearchiveerd van het origineel Op 3 december 2016. Opgehaald 9 september, 2016.
- ^ Japanse evacuatie van de westkust, 1942: eindrapport, door de Witt, J. L. (John Lesesne), geb.1880;Verenigde Staten.Leger.Westerse verdediging commando
- ^ Bevestigd: het Amerikaanse Census Bureau gaf namen van Japans-Amerikanen op in WO II
- ^ Sommige Japans-Amerikanen zijn ten onrechte opgesloten tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de volkstellingvraag
Externe links
- Officiële website van 1940 uit 1940
- 1940 Census Records uit de VS. National Archives and Records Administration
- 1940 Federale bevolking Census -video's, het trainen van video's voor tellers bij de Amerikaanse nationale archieven
- Geselecteerde historische Decennial Census -bevolking en woningtellingen van het Amerikaanse Census Bureau
- Snow, Michael S. (Opinie) "Waarom de enorme interesse in de volkstelling van 1940?" CNN.Maandag 9 april 2012.
- 1941 U.S Census Report Bevat 1940 Census -resultaten
- 1940 Census -vragen Gehost op Censusfinder.com.