1930 Verenigde Staten volkstelling
Vijftiende volkstelling van de Verenigde Staten | ||
---|---|---|
| ||
![]() U.S. Census Bureau Seal | ||
![]() Bevolkingsschema ![]() Indiase volkstellingrol | ||
Algemene informatie | ||
Land | Verenigde Staten | |
Resultaat | ||
Totale populatie | 122.775.046 (![]() | |
Meest dichtbevolkt | New York 12.588.066 | |
Minst dichtbevolkt | Nevada 91.058 |
De Verenigde Staten Census van 1930, uitgevoerd door de Census Bureau Een maand vanaf 1 april 1930, bepaalde de ingezeten bevolking van de Verenigde Staten op 122.775.046, een stijging van 13,7 procent ten opzichte van de 106.021.537 personen opgesomd tijdens de 1920 Census.
Census -vragen
De volkstelling van 1930 heeft de volgende informatie verzameld:[1]
- adres
- naam
- Relatie met het hoofd van het gezin
- huis eigendom of gehuurd
- Indien eigendom, waarde van thuis
- Indien gehuurd, maandelijkse huur
- Of het nu een radioset bezat
- of op een boerderij
- seks
- ras
- leeftijd
- burgerlijke staat en, indien getrouwd, ouder worden bij het eerste huwelijk
- school aanwezigheid
- geletterdheid
- geboorteplaats van persoon en hun ouders
- If Foreign Born:
- Taal thuis gesproken voordat hij naar de U. S.
- Jaar van immigratie
- of het nu gaat om
- Mogelijkheid om Engels te spreken
- Beroep, industrie en klasse van werknemer
- of het nu op het werk vorige dag (of laatste reguliere werkdag)
- Veteranen Status
- If Indian:
- of het nu van vol of gemengd bloed
- tribale aansluiting
Volledige documentatie voor de volkstelling van 1930, inclusief volkstellingen en opsommingsinstructies, is verkrijgbaar bij de Geïntegreerde openbare gebruikmicrodata -serie.
Beschikbaarheid van data
De originele volkstellingslapen waren microfilmed Door het Census Bureau in 1949, waarna de oorspronkelijke vellen werden vernietigd.[2] De volkstelling van de microfilm bevindt zich op 2.667 rollen microfilm en verkrijgbaar bij de National Archives and Records Administration.Verschillende organisaties organiseren ook afbeeldingen van de microfilged Census online en digitale indices.
Microdata Vanaf de volkstelling van 1930 zijn vrijelijk beschikbaar via de Geïntegreerde openbare gebruikmicrodata -serie. Geaggregeerde gegevens voor kleine gebieden, samen met elektronische grensbestanden, kunnen worden gedownload van de Nationaal historisch geografisch informatiesysteem.
Staatsranglijst
Rang | Staat | Bevolking vanaf 1930 volkstelling[3] | Bevolking vanaf 1920 Census | Wijziging | Percentage Wijzigen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12.588.066 | 10.385,227 | 2.202.839 ![]() | 21,2% ![]() |
2 | ![]() | 9.631,350 | 8,720,017 | 911,333 ![]() | 10,5% ![]() |
3 | ![]() | 7.630.654 | 6.485,280 | 1.145,374 ![]() | 17,7% ![]() |
4 | ![]() | 6.646.697 | 5,759,394 | 887,303 ![]() | 15,4% ![]() |
5 | ![]() | 5.824.715 | 4.663,228 | 1.161,487 ![]() | 24,9% ![]() |
6 | ![]() | 5.677,251 | 3,426.861 | 2.250,390 ![]() | 65,7% ![]() |
7 | ![]() | 4.842,325 | 3,668,412 | 1.173.913 ![]() | 32,0% ![]() |
8 | ![]() | 4.249.614 | 3.852,356 | 397,258 ![]() | 10,3% ![]() |
9 | ![]() | 4.041,334 | 3.155.900 | 885,434 ![]() | 28,1% ![]() |
10 | ![]() | 3,629,367 | 3.404.055 | 225,312 ![]() | 6,6% ![]() |
11 | ![]() | 3.238,503 | 2.930,390 | 308,113 ![]() | 10,5% ![]() |
12 | ![]() | 3.170,276 | 2.559,123 | 611,153 ![]() | 23,9% ![]() |
13 | ![]() | 2.939,006 | 2.632.067 | 306,939 ![]() | 11,7% ![]() |
14 | ![]() | 2.908,506 | 2.895,832 | 12.674 ![]() | 0,4% ![]() |
15 | ![]() | 2.646,248 | 2.348,174 | 298,074 ![]() | 12,7% ![]() |
16 | ![]() | 2.616.556 | 2.337.885 | 278,671 ![]() | 11,9% ![]() |
17 | ![]() | 2.614.589 | 2.416.630 | 197,959 ![]() | 8,2% ![]() |
18 | ![]() | 2.563.953 | 2.387,125 | 176.828 ![]() | 7,4% ![]() |
19 | ![]() | 2.470.939 | 2.404.021 | 66.918 ![]() | 2,8% ![]() |
20 | ![]() | 2,421,851 | 2.309,187 | 112,664 ![]() | 4,9% ![]() |
21 | ![]() | 2.396.040 | 2.028,283 | 367,757 ![]() | 18,1% ![]() |
22 | ![]() | 2.101,593 | 1.798,509 | 303.084 ![]() | 16,9% ![]() |
23 | ![]() | 2.009,821 | 1,790,618 | 219,203 ![]() | 12,2% ![]() |
24 | ![]() | 1.880.999 | 1,769,257 | 111,742 ![]() | 6,3% ![]() |
25 | ![]() | 1.854.482 | 1.752,204 | 102,278 ![]() | 5,8% ![]() |
26 | ![]() | 1.738.765 | 1.683.724 | 55.041 ![]() | 3,3% ![]() |
27 | ![]() | 1.729,205 | 1.463.701 | 265,504 ![]() | 18,1% ![]() |
28 | ![]() | 1.631,526 | 1.449.661 | 181.865 ![]() | 12,5% ![]() |
29 | ![]() | 1.606.903 | 1.380.631 | 226,272 ![]() | 16,4% ![]() |
30 | ![]() | 1.563.396 | 1,356,621 | 206.775 ![]() | 15,2% ![]() |
31 | ![]() | 1.468,211 | 968,470 | 499,741 ![]() | 51,6% ![]() |
32 | ![]() | 1,377,963 | 1,296,372 | 81,591 ![]() | 6,3% ![]() |
33 | ![]() | 1.035.791 | 939,629 | 96,162 ![]() | 10,2% ![]() |
34 | ![]() | 953,786 | 783,389 | 170,397 ![]() | 21,8% ![]() |
35 | ![]() | 797,423 | 768,014 | 29,409 ![]() | 3,8% ![]() |
36 | ![]() | 692.849 | 636.547 | 56,302 ![]() | 8,8% ![]() |
37 | ![]() | 687,497 | 604,397 | 83.100 ![]() | 13,7% ![]() |
38 | ![]() | 680,845 | 646,872 | 33.973 ![]() | 5,3% ![]() |
39 | ![]() | 537,606 | 548,889 | -11,283 ![]() | -2,1% ![]() |
40 | ![]() | 507,847 | 449,396 | 58,451 ![]() | 13,0% ![]() |
– | ![]() | 486,869 | 437,571 | 49,298 ![]() | 11,3% ![]() |
41 | ![]() | 465,293 | 443,083 | 22,210 ![]() | 5,0% ![]() |
42 | ![]() | 445,032 | 431,866 | 13,166 ![]() | 3,0% ![]() |
43 | ![]() | 435,573 | 334,162 | 101,411 ![]() | 30,3% ![]() |
44 | ![]() | 423,317 | 360,350 | 62.967 ![]() | 17,5% ![]() |
– | ![]() | 368.300 | 255.881 | 112,419 ![]() | 43,9% ![]() |
45 | ![]() | 359,611 | 352,428 | 7.183 ![]() | 2,0% ![]() |
46 | ![]() | 238,380 | 223,003 | 15,377 ![]() | 6,9% ![]() |
47 | ![]() | 225,565 | 194,402 | 31,163 ![]() | 16,0% ![]() |
48 | ![]() | 91.058 | 77,407 | 13,651 ![]() | 17,6% ![]() |
– | ![]() | 59,278 | 55.036 | 4.242 ![]() | 7,7% ![]() |
Stadsranglijst
Aantekeningen
- ^ "Library Bibliography Bulletin 88, New York State Census Records, 1790–1925". New York State Library.Oktober 1981. p.45 (p. 51 van PDF). Gearchiveerd Van het origineel op 30 januari 2009. Opgehaald 15 december, 2008.
- ^ De National Archives and Records Administration van de Verenigde Staten. "Veelgestelde vragen over de volkstelling van 1930". National Archives -website. Opgehaald 17 mei, 2012.
- ^ "1930 Census: Volume 1. Bevolking, aantal en verdeling van inwoners". Verenigde Staten Census Bureau. Gearchiveerd Van het origineel op 26 mei 2017. Opgehaald 5 augustus, 2021.
- ^ Bevolking van de 100 grootste steden en andere stedelijke plaatsen in de Verenigde Staten: 1790 tot 1990, U.S. Census Bureau, 1998
- ^ "Regio's en divisies". U.S. Census Bureau. Gearchiveerd van het origineel Op 3 december 2016. Opgehaald 9 september, 2016.
Externe links
- 1930 Census -vragen Gehost op Censusfinder.com
- 1931 U.S Census Report Bevat 1930 Census -resultaten
- Historische Amerikaanse volkstellinggegevens
- 1930census.com: 1930 Verenigde Staten volkstelling voor genealogie en familiegeschiedenisonderzoek
- 1930 Interactieve US Census Vind verhalen, foto's en meer verbonden aan namen op de US Census van 1930.