1920 Verenigde Staten Census
Veertiende volkstelling van de Verenigde Staten | ||
---|---|---|
| ||
![]() U.S. Census Bureau Seal | ||
Algemene informatie | ||
Land | Verenigde Staten | |
Resultaat | ||
Totale populatie | 106.021.537 (![]() | |
Meest dichtbevolkt | New York 10.385,227 | |
Minst dichtbevolkt | Nevada 77,407 |
De Verenigde Staten Census van 1920, uitgevoerd door de Census Bureau Gedurende een maand vanaf 5 januari 1920, bepaalde de ingezeten bevolking van de Verenigde Staten om 106.021.537 te zijn, een stijging van 15,0 procent ten opzichte van de 92.228.496 personen opgesomd tijdens de 1910 Census.
Ondanks de constitutioneel vereiste dat Huis Zitplaatsen worden opnieuw aan de staten die volgens de volkstelling om de tien jaar hun bevolking respecteren, opnieuw in de statenCongres passeerde de Herverwaardering Act van 1929 die voorzag in een permanente methode voor herverdeling en het aantal vertegenwoordigers op 435 vastgesteld.
Dit was de eerste volkstelling waarin een staat - New York - Registreerde een bevolking van meer dan tien miljoen.
Deze volkstelling markeerde ook een significante bevolkingsverschuiving van landelijk naar stedelijk.Volgens het Census Bureau: "Vanaf 1910 werd de minimale bevolkingsdrempel die moet worden gecategoriseerd als een stedelijke plaats vastgesteld op 2500." Urban "werd gedefinieerd als inclusief alle territorium, personen en wooneenheden binnen een opgenomen gebied dat de bevolking ontmoette die de bevolking ontmoette die de bevolking ontmoette die de bevolking ontmoetteDrempel. De volkstelling van 1920 markeerde de eerste keer waarin meer dan 50 procent van de Amerikaanse bevolking werd gedefinieerd als stedelijk. "[1]
Census -vragen
De volkstelling van 1920 heeft de volgende informatie verzameld:[2]
- Leeftijd
- enkel
- Als in het buitenland geboren, immigratiejaar naar de VS, of het nu is naturaliseerd en, zo ja, jaar van naturalisatie
- School aanwezigheid
- Geletterdheid
- Staat van verblijf
- Als het in het buitenland geboren is, de moedertaal
- Mogelijkheid om Engels te spreken
- Beroep, industrie en klasse van werknemer
- Of het nu eigendom van huis is of gehuurd, en, indien eigendom, of het nu gratis of gehypothekeer zijn
Volledige documentatie voor de volkstelling van 1920, inclusief volkstellingen en opsommingsinstructies, is verkrijgbaar bij de Geïntegreerde openbare gebruikmicrodata -serie.
Staatsranglijst
Rang | Staat | Bevolking vanaf 1920 Census | Bevolking vanaf 1910 Census | Wijziging | Percentage Wijzigen |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10.385,227 | 9,113,614 | 1,271,613 ![]() | 14,0% ![]() |
2 | ![]() | 8,720,017 | 7.665,111 | 1.054.906 ![]() | 13,8% ![]() |
3 | ![]() | 6.485,280 | 5.638.591 | 846,689 ![]() | 15,0% ![]() |
4 | ![]() | 5,759,394 | 4.767,121 | 992,273 ![]() | 20,8% ![]() |
5 | ![]() | 4.663,228 | 3.896.542 | 766,686 ![]() | 19,7% ![]() |
6 | ![]() | 3.852,356 | 3,366,416 | 485,940 ![]() | 14,4% ![]() |
7 | ![]() | 3,668,412 | 2.810,173 | 858,239 ![]() | 30,5% ![]() |
8 | ![]() | 3,426.861 | 2,377,549 | 1.049,312 ![]() | 44,1% ![]() |
9 | ![]() | 3.404.055 | 3.293,335 | 110,720 ![]() | 3,4% ![]() |
10 | ![]() | 3.155.900 | 2.537,167 | 618,733 ![]() | 24,4% ![]() |
11 | ![]() | 2.930,390 | 2.700.876 | 229,514 ![]() | 8,5% ![]() |
12 | ![]() | 2.895,832 | 2.609,121 | 286,711 ![]() | 11,0% ![]() |
13 | ![]() | 2.632.067 | 2,333,860 | 298,207 ![]() | 12,8% ![]() |
14 | ![]() | 2.559,123 | 2.206,287 | 352,836 ![]() | 16,0% ![]() |
15 | ![]() | 2.416.630 | 2.289.905 | 126.725 ![]() | 5,5% ![]() |
16 | ![]() | 2.404.021 | 2.224.771 | 179,250 ![]() | 8,1% ![]() |
17 | ![]() | 2.387,125 | 2.075.708 | 311,417 ![]() | 15,0% ![]() |
18 | ![]() | 2.348,174 | 2.138.093 | 210.081 ![]() | 9,8% ![]() |
19 | ![]() | 2.337.885 | 2.184.789 | 153.096 ![]() | 7,0% ![]() |
20 | ![]() | 2.309,187 | 2.061.612 | 247,575 ![]() | 12,0% ![]() |
21 | ![]() | 2.028,283 | 1,657,155 | 371,128 ![]() | 22,4% ![]() |
22 | ![]() | 1.798,509 | 1,656,388 | 142,121 ![]() | 8,6% ![]() |
23 | ![]() | 1,790,618 | 1.797,114 | -6,496 ![]() | -0,4% ![]() |
24 | ![]() | 1,769,257 | 1,690,949 | 78,308 ![]() | 4,6% ![]() |
25 | ![]() | 1.752,204 | 1.574.449 | 177.755 ![]() | 11,3% ![]() |
26 | ![]() | 1.683.724 | 1.515.400 | 168,324 ![]() | 11,1% ![]() |
27 | ![]() | 1.463.701 | 1.221,119 | 242,582 ![]() | 19,9% ![]() |
28 | ![]() | 1.449.661 | 1,295,346 | 154,315 ![]() | 11,9% ![]() |
29 | ![]() | 1.380.631 | 1.114,756 | 265,875 ![]() | 23,9% ![]() |
30 | ![]() | 1,356,621 | 1.141.990 | 214,631 ![]() | 18,8% ![]() |
31 | ![]() | 1,296,372 | 1,192,214 | 104,158 ![]() | 8,7% ![]() |
32 | ![]() | 968,470 | 752.619 | 215,851 ![]() | 28,7% ![]() |
33 | ![]() | 939,629 | 799,024 | 140,605 ![]() | 17,6% ![]() |
34 | ![]() | 783,389 | 672.765 | 110,624 ![]() | 16,4% ![]() |
35 | ![]() | 768,014 | 742,371 | 25,643 ![]() | 3,5% ![]() |
36 | ![]() | 646,872 | 577,056 | 69,816 ![]() | 12,1% ![]() |
37 | ![]() | 636.547 | 583.888 | 52,659 ![]() | 9,0% ![]() |
38 | ![]() | 604,397 | 542,610 | 61,787 ![]() | 11,4% ![]() |
39 | ![]() | 548,889 | 376.053 | 172,836 ![]() | 46,0% ![]() |
40 | ![]() | 449,396 | 373,351 | 76.045 ![]() | 20,4% ![]() |
41 | ![]() | 443,083 | 430,572 | 12.511 ![]() | 2,9% ![]() |
- | ![]() | 437,571 | 331,069 | 106,502 ![]() | 32,2% ![]() |
42 | ![]() | 431,866 | 325.594 | 106,272 ![]() | 32,6% ![]() |
43 | ![]() | 360,350 | 327,301 | 33.049 ![]() | 10,1% ![]() |
44 | ![]() | 352,428 | 355,956 | -3,528 ![]() | -1,0% ![]() |
45 | ![]() | 334,162 | 204,354 | 129,808 ![]() | 63,5% ![]() |
- | ![]() | 255.881 | 191.874 | 64,007 ![]() | 33,4% ![]() |
46 | ![]() | 223,003 | 202,322 | 20.681 ![]() | 10,2% ![]() |
47 | ![]() | 194,402 | 145,965 | 48,437 ![]() | 33,2% ![]() |
48 | ![]() | 77,407 | 81,875 | -4,468 ![]() | -5,5% ![]() |
- | ![]() | 64,356 | 55.036 | 9.320 ![]() | 14,5% ![]() |
Gebieden
Verenigde Staten territoria | ||
---|---|---|
Jaar van verovering of aankoop | Grondgebied | Bevolking |
1867 | Alaska | 64,356 |
1898 | Hawaii | 255.881 |
1898 | Puerto Rico | 1.299.809 |
1898 | Guam | 13,275 |
1898 | Filippijnse eilanden | 10,314,310 |
1899 | Amerikaans Samoa | - |
1903 | Panamakanaalzone | - |
1915 | Haïti | - |
1916 | Santo Domingo | 894,652 |
1916 | Amerikaanse Maagdeneilanden | - |
Stadsranglijst
Beschikbaarheid van data
De originele volkstellingslapen waren microfilmed Door het Census Bureau in de jaren 1940, waarna de oorspronkelijke vellen werden vernietigd.[5] De volkstelling van de microfilm is verkrijgbaar in rollen van de National Archives and Records Administration.Verschillende organisaties organiseren ook afbeeldingen van de microfilged Census online en digitale indices.
Microdata Van de volkstelling van 1920 zijn vrijelijk beschikbaar via de Geïntegreerde openbare gebruikmicrodata -serie. Geaggregeerde gegevens voor kleine gebieden, samen met elektronische grensbestanden, kunnen worden gedownload van de Nationaal historisch geografisch informatiesysteem.
Aantekeningen
- ^ "Geschiedenis: stedelijk en landelijk". Verenigde Staten Census Bureau. Opgehaald 16 juni, 2020.
- ^ "Library Bibliography Bulletin 88, New York State Census Records, 1790–1925". New York State Library.Oktober 1981. pp. 45 (p. 51 van PDF). Gearchiveerd Van het origineel op 30 januari 2009. Opgehaald 15 december, 2008.
- ^ Bevolking van de 100 grootste steden en andere stedelijke plaatsen in de Verenigde Staten: 1790 tot 1990, U.S. Census Bureau, 1998
- ^ "Regio's en divisies". U.S. Census Bureau. Gearchiveerd van het origineel Op 3 december 2016. Opgehaald 9 september, 2016.
- ^ Algonquin Area Public Library District. "Census geheimen" (PDF). Opgehaald 17 mei, 2012.[Permanente dode link]
Externe links
- 1921 U.S Census Report Bevat 1920 Census -resultaten
- Historische Amerikaanse volkstellinggegevens
- 1920 Census
- [census.gov/population/www/censusdata/populationofstatesandcounties van de UnitedStates1790-1990.pdf]
- 1920 Census on Archive.org